Премини към основното съдържание

Месечни данни

Динамичен ред: TUR_2.1.1.xls

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ ПРЕЗ МАРТ 2024 ГОДИНА1
Статистически зони
Статистически райони
Области
Места за настаняване - брой Легла - брой Легладено-нощия - брой Реализирани нощувки - брой Пренощували лица - брой Приходи от нощувки - левове
Общо в т.ч. чужди граждани Общо в т.ч. чужди граждани Общо в т.ч. чужди граждани
Общо за страната 2 213 129 980 3 961 875 1 074 827 341 863 497 248 131 118 93 517 816 34 688 958
Северна и Югоизточна
България
1 003 52 307 1 598 585 306 675 65 195 152 182 23 418 23 308 235 5 353 390
Северозападен район 220 9 094 277 703 53 746 5 548 27 067 1 635 3 544 967 302 362
Видин 25 934 28 139 5 151 492 3 423 370 287 333 32 100
Враца 41 1 388 42 480 10 045 1 123 3 977 268 471 360 50 521
Ловеч 94 3 852 116 564 21 600 1 250 10 883 351 1 816 416 67 962
Монтана 32 1 509 46 779 7 286 220 3 693 102 408 262 15 576
Плевен 28 1 411 43 741 9 664 2 463 5 091 544 561 596 136 203
Северен централен район 313 11 648 356 413 59 604 8 317 35 606 5 029 3 654 219 643 012
Велико Търново 143 4 894 148 851 25 952 4 072 16 021 2 539 1 590 208 306 529
Габрово 68 3 129 96 863 14 396 838 8 122 451 847 069 59 261
Разград 19 661 20 491 2 897 441 1 387 155 172 291 34 204
Русе 58 2 192 67 766 13 264 2 493 8 096 1 649 869 433 210 878
Силистра 25 772 22 442 3 095 473 1 980 235 175 218 32 140
Североизточен район 263 17 759 549 070 92 857 37 789 43 438 12 164 7 865 755 3 279 374
Варна 133 10 831 335 041 64 123 30 404 28 386 9 089 5 119 273 2 528 558
Добрич 46 4 843 149 744 20 422 6 313 9 527 2 576 2 182 029 654 837
Търговище 13 501 15 181 2 420 465 1 628 181 204 342 47 110
Шумен 71 1 584 49 104 5 892 607 3 897 318 360 111 48 869
Югоизточен район 207 13 806 415 399 100 468 13 541 46 071 4 590 8 243 294 1 128 642
Бургас 81 6 583 199 023 40 435 6 157 19 009 2 669 3 716 966 629 378
Сливен 47 1 556 47 692 8 122 1 884 4 454 517 536 210 187 847
Стара Загора 61 4 963 147 418 48 198 5 122 20 660 1 208 3 752 840 283 190
Ямбол 18 704 21 266 3 713 378 1 948 196 237 278 28 227
Югозападна и Южна
централна България
1 210 77 673 2 363 290 768 152 276 668 345 066 107 700 70 209 581 29 335 568
Югозападен район 523 43 553 1 335 499 461 619 237 949 203 264 91 263 46 112 346 25 977 465
Благоевград 208 18 059 553 457 178 970 80 412 69 527 24 164 17 587 592 7 530 850
Кюстендил 62 2 476 76 470 18 532 956 9 863 521 1 419 663 80 871
Перник 11 497 15 407 3 284 780 1 889 255 192 451 54 942
София 96 7 429 227 667 79 685 40 110 27 821 10 297 7 393 971 3 993 777
София (столица) 146 15 092 462 498 181 148 115 691 94 164 56 026 19 518 669 14 317 025
Южен централен район 687 34 120 1 027 791 306 533 38 719 141 802 16 437 24 097 235 3 358 103
Кърджали 65 2 143 66 348 7 255 667 4 998 352 476 129 47 251
Пазарджик 104 7 333 218 053 89 175 3 398 40 205 1 219 8 262 961 395 480
Пловдив 239 12 567 379 178 112 420 18 009 55 868 8 991 8 354 104 1 561 883
Смолян 181 8 702 269 304 76 402 9 947 29 380 2 475 5 440 862 782 548
Хасково 98 3 375 94 908 21 281 6 698 11 351 3 400 1 563 179 570 941

1 Функционирали през съответния период
13.05.2024