Премини към основното съдържание

по месеци

Динамичен ред: fTrade_1.1.1.1.xls

Износ, внос и търговско салдо на България през периода януари - април 20231 и 20241 г. по месеци
(Млн. левове)
Месеци/Периоди Износ - FOB Внос - CIF2 Търговско салдо - FOB/CIF
общо ЕС трети страни общо ЕС трети страни общо ЕС трети страни
I.2023 7 359.5 4 931.8 2 427.7 8 138.4 4 578.7 3 559.7 -778.9 353.1 -1 132.0
II.2023 7 103.6 4 609.3 2 494.3 8 067.4 4 845.9 3 221.5 -963.8 -236.6 -727.2
III.2023 7 964.9 5 073.0 2 891.9 8 595.1 5 487.7 3 107.4 -630.2 -414.7 -215.5
I - III.2023 22 428.0 14 614.1 7 813.9 24 800.9 14 912.3 9 888.6 -2 372.9 -298.2 -2 074.7
IV.2023 6 760.1 4 278.3 2 481.8 7 356.3 4 566.2 2 790.1 -596.2 -287.9 -308.3
I - IV.2023 29 188.1 18 892.4 10 295.7 32 157.2 19 478.5 12 678.7 -2 969.1 -586.1 -2 383.0
 
I.2024 6 327.2 4 091.2 2 236.0 7 465.4 4 558.6 2 906.8 -1 138.2 -467.4 -670.8
II.2024 6 637.3 4 245.7 2 391.6 7 628.7 4 654.4 2 974.3 -991.4 -408.7 -582.7
III.2024 7 208.9 4 572.7 2 636.2 8 149.5 4 695.0 3 454.5 -940.6 -122.3 -818.3
I - III.2024 20 173.4 12 909.6 7 263.8 23 243.6 13 908.0 9 335.6 -3 070.2 -998.4 -2 071.8
IV.2024 7 302.6 4 770.5 2 532.1 8 573.6 5 111.1 3 462.5 -1 271.0 -340.6 -930.4
I - IV.2024 27 476.0 17 680.1 9 795.9 31 817.2 19 019.1 12 798.1 -4 341.2 -1 339.0 -3 002.2

1 Предварителни данни към 11.06.2024 година.
2 Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ
(http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG)
Изменение в стойностния обем на износа и вноса на България през периода януари - април 20241 г. спрямо същия период на предходната година
(Проценти)
Месеци/Периоди Износ - FOB Внос - CIF
общо ЕС трети страни общо ЕС трети страни
I -14.0 -17.0 -7.9 -8.3 -0.4 -18.3
II -6.6 -7.9 -4.1 -5.4 -4.0 -7.7
III -9.5 -9.9 -8.8 -5.2 -14.4 11.2
I - III -10.1 -11.7 -7.0 -6.3 -6.7 -5.6
IV 8.0 11.5 2.0 16.5 11.9 24.1
I - IV -5.9 -6.4 -4.9 -1.1 -2.4 0.9

1 Предварителни данни към 11.06.2024 година.
14.06.2024