Премини към основното съдържание

Полезна площ на въведените в експлоатация новопостроени жилища

Динамичен ред: HFund_1.3_space.xls

ПОЛЕЗНА ПЛОЩ НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ*
(Kв. м)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Полезна площ на новопостроените жилища
Общо в това число
жилищна площ, вкл. кухни над 4 кв. м.1 спомагателна площ
Общо за страната 353 238 274 497 78 741
Северна и Югоизточна България 157 612 116 856 40 756
Северозападен район 14 831 10 815 4 016
Видин 553 539 14
Враца 5 150 4 134 1 016
Ловеч 1 697 1 197 500
Монтана 922 580 342
Плевен 6 509 4 365 2 144
Северен централен район 16 391 11 514 4 877
Велико Търново 6 551 4 617 1 934
Габрово 1 896 1 224 672
Разград 972 625 347
Русе 5 512 4 128 1 384
Силистра 1 460 920 540
Североизточен район 42 835 29 714 13 121
Варна 33 848 23 432 10 416
Добрич 3 143 2 523 620
Търговище 2 889 1 777 1 112
Шумен 2 955 1 982 973
Югоизточен район 83 555 64 813 18 742
Бургас 56 290 42 016 14 274
Сливен 4 806 3 575 1 231
Стара Загора 21 108 18 282 2 826
Ямбол 1 351 940 411
Югозападна
Южна централна България
195 626 157 641 37 985
Югозападен район 103 080 86 068 17 012
Благоевград 13 797 10 486 3 311
Кюстендил 775 526 249
Перник 8 945 7 440 1 505
София 26 718 22 303 4 415
София (столица)** 52 845 45 313 7 532
Южен централен район 92 546 71 573 20 973
Кърджали 22 019 19 497 2 522
Пазарджик 14 465 11 417 3 048
Пловдив 46 488 33 153 13 335
Смолян 2 698 2 288 410
Хасково 6 876 5 218 1 658

*Предварителни данни
** Поради смяна на източника на информация за област София (столица), данните се отнасят за районите Витоша, Възраждане, Красна поляна, Кремиковци, Надежда, Слатина и Студентски.
1 От 01.01.2019 г. площта на жилищните помещения включва и кухните над 4 кв. м
09.05.2024