Balance sheets for financial assets and liabilities (stocks)
Time series : FS_1.1.1.balance_en.xls
Sectors | Total economy | Non-financial corporations | Financial corporations | General government | Households and NPISH1 | Rest of the world | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESA 2010 codes | S.1 | S.11 | S.12 | S.13 | S.14+S.15 | S.2 | ||
Stocks of financial instruments | ESA 2010 codes | |||||||
Financial assets | AF.A | 667 364 | 213 676 | 229 637 | 40 377 | 183 674 | 153 863 | |
Monetary gold and SDRs | AF.1 | 5 362 | NaN | 5 362 | NaN | NaN | 1 403 | |
Monetary gold | AF.11 | 3 954 | NaN | 3 954 | NaN | NaN | NaN | |
Special drawing rights (SDRs) | AF.12 | 1 409 | NaN | 1 409 | NaN | NaN | 1 403 | |
Currency and deposits | AF.2 | 196 683 | 50 517 | 69 959 | 12 904 | 63 302 | 5 732 | |
Currency | AF.21 | 28 897 | 18 404 | 9 041 | 5 | 1 447 | 0 | |
Transferable deposits | AF.22 | 124 043 | 27 985 | 50 645 | 11 535 | 33 878 | 2 881 | |
Other deposits | AF.29 | 43 744 | 4 128 | 10 273 | 1 364 | 27 978 | 2 851 | |
Debt securities | AF.3 | 58 181 | 343 | 56 595 | 770 | 473 | 12 474 | |
Short-term | AF.31 | 11 037 | 0 | 11 037 | 0 | 0 | 0 | |
Long-term | AF.32 | 47 144 | 343 | 45 559 | 770 | 473 | 12 474 | |
Loans | AF.4 | 99 158 | 18 313 | 78 410 | 2 117 | 318 | 47 759 | |
Short-term | AF.41 | 17 924 | 1 757 | 15 904 | 248 | 15 | 1 914 | |
Long-term | AF.42 | 81 234 | 16 556 | 62 506 | 1 869 | 303 | 45 846 | |
Equity and investment fund shares/units | AF.5 | 143 614 | 35 517 | 13 464 | 10 373 | 84 260 | 74 669 | |
Equity | AF.51 | 137 787 | 35 287 | 9 306 | 10 348 | 82 847 | 74 579 | |
Listed shares | AF.511 | 10 906 | 4 308 | 3 343 | 156 | 3 099 | 3 048 | |
Unlisted shares | AF.512 | 55 197 | 13 802 | 4 972 | 3 885 | 32 538 | 35 037 | |
Other equity | AF.519 | 71 685 | 17 177 | 990 | 6 308 | 47 210 | 36 495 | |
Investment fund shares/units | AF.52 | 5 826 | 230 | 4 158 | 24 | 1 413 | 89 | |
Money market fund shares /units | AF.521 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
Non-Money market fund shares /units | AF.522 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
Insurance pension and standardised guarantees | AF.6 | 22 743 | 1 331 | 138 | 48 | 21 227 | 1 398 | |
Non life insurance technical reserves | AF.61 | 3 709 | 1 331 | 138 | 48 | 2 193 | 1 398 | |
Life insurance and annuity entitlements | AF.62 | 1 745 | NaN | NaN | NaN | 1 745 | 0 | |
Pension entitlements, claims of pension funds on pension managers and entitlements to non-pension benefits | AF6M | 17 289 | NaN | NaN | NaN | 17 289 | 0 | |
Pension entitlements | AF.63 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
Claims of pension funds on pension managers | AF.64 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
Entitlements to non-pension benefits | AF.65 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
Provisions for calls under standardised guarantees | AF.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Financial derivatives and employee stock options | AF.7 | 493 | 80 | 214 | 1 | 197 | 359 | |
Financial derivatives | AF.71 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
Employee stock options | AF.72 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
Other accounts receivable | AF.8 | 141 130 | 107 574 | 5 494 | 14 165 | 13 897 | 10 070 | |
Trade credits and advances | AF.81 | 79 196 | 71 291 | 1 207 | 4 381 | 2 316 | 6 173 | |
Other accounts receivable, excluding trade credits and advances | AF.89 | 61 934 | 36 282 | 4 287 | 9 784 | 11 581 | 3 896 | |
Financial liabilities | AF.L | 696 707 | 378 066 | 237 048 | 44 494 | 37 099 | 122 975 | |
Monetary gold and SDRs | AF.1 | 1 403 | NaN | 1 403 | NaN | NaN | 3 817 | |
Monetary gold | AF.11 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 408 | |
Special drawing rights (SDRs) | AF.12 | 1 403 | NaN | 1 403 | NaN | NaN | 1 409 | |
Currency and deposits | AF.2 | 157 002 | NaN | 157 002 | NaN | NaN | 45 413 | |
Currency | AF.21 | 21 241 | NaN | 21 241 | NaN | NaN | 7 656 | |
Transferable deposits | AF.22 | 98 721 | NaN | 98 721 | NaN | NaN | 28 202 | |
Other deposits | AF.29 | 37 041 | NaN | 37 041 | NaN | NaN | 9 555 | |
Debt securities | AF.3 | 30 620 | 3 172 | 1 349 | 26 100 | 0 | 40 035 | |
Short-term | AF.31 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 023 | |
Long-term | AF.32 | 30 605 | 3 157 | 1 349 | 26 100 | 0 | 29 013 | |
Loans | AF.4 | 138 544 | 91 373 | 10 989 | 6 911 | 29 271 | 8 373 | |
Short-term | AF.41 | 19 006 | 15 592 | 1 404 | 87 | 1 923 | 832 | |
Long-term | AF.42 | 119 538 | 75 781 | 9 585 | 6 824 | 27 348 | 7 541 | |
Equity and investment fund shares/units | AF.5 | 207 073 | 170 400 | 35 978 | 3 | 691 | 11 210 | |
Equity | AF.51 | 205 289 | 170 400 | 34 194 | 3 | 691 | 7 078 | |
Listed shares | AF.511 | 11 926 | 6 068 | 5 855 | 3 | 0 | 2 027 | |
Unlisted shares | AF.512 | 87 938 | 67 031 | 20 907 | 0 | 0 | 2 295 | |
Other equity | AF.519 | 105 424 | 97 301 | 7 432 | 0 | 691 | 2 756 | |
Investment fund shares/units | AF.52 | 1 784 | NaN | 1 784 | NaN | NaN | 4 132 | |
Money market fund shares /units | AF.521 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
Non-Money market fund shares /units | AF.522 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
Insurance pension and standardised guarantees | AF.6 | 24 141 | 0 | 24 141 | 0 | 0 | 0 | |
Non life insurance technical reserves | AF.61 | 5 107 | NaN | 5 107 | NaN | NaN | 0 | |
Life insurance and annuity entitlements | AF.62 | 1 745 | NaN | 1 745 | NaN | NaN | 0 | |
Pension entitlements, claims of pension funds on pension managers and entitlements to non-pension benefits | AF6M | 17 289 | 0 | 17 289 | 0 | 0 | 0 | |
Pension entitlements | AF.63 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
Claims of pension funds on pension managers | AF.64 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
Entitlements to non-pension benefits | AF.65 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
Provisions for calls under standardised guarantees | AF.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Financial derivatives and employee stock options | AF.7 | 755 | 126 | 388 | 242 | 0 | 97 | |
Financial derivatives | AF.71 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
Employee stock options | AF.72 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
Other accounts receivable | AF.8 | 137 169 | 112 995 | 5 798 | 11 238 | 7 138 | 14 030 | |
Trade credits and advances | AF.81 | 76 386 | 73 087 | 790 | 1 336 | 1 174 | 8 983 | |
Other accounts receivable, excluding trade credits and advances | AF.89 | 60 783 | 39 908 | 5 009 | 9 902 | 5 964 | 5 048 | |
Financial net worth | BF.90 | -29 343 | -164 391 | -7 411 | -4 116 | 146 575 | 30 888 | |
1 NPISH - Non-profit institution serving households |
||||||||
NaN - missing data |
29.10.2021