Издадени разрешителни за строеж на нови сгради

  • Данни
    
    ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2026 ГОДИНА ПО ОБЛАСТИ 
    Области Жилищни сгради Административни сгради Други сгради
    брой брой жилища разгъната застроена площ - кв. м брой разгъната застроена площ  - кв. м брой разгъната застроена площ - кв. м
    Общо за страната 2 302 13 567 1 735 449 13 6 762 1 218 640 381
    Благоевград 149 537 64 105 .. .. 58 53 283
    Бургас 169 2 018 219 527 - - 35 57 420
    Варна 200 1 200 129 576 .. .. 66 127 962
    Велико Търново 44 50 9 514 - - 38 13 220
    Видин 7 9 919 .. .. 7 967
    Враца 17 17 2 569 - - 21 5 075
    Габрово 31 44 8 372 - - 15 2 894
    Добрич 88 153 22 158 - - 16 3 787
    Кърджали 34 142 15 879 - - 6 1 097
    Кюстендил 40 51 8 960 - - 23 3 337
    Ловеч 20 20 3 558 - - 27 5 706
    Монтана 13 14 2 348 - - 8 5 242
    Пазарджик 81 341 41 131 .. .. 58 35 066
    Перник 61 107 17 547 .. .. 48 5 504
    Плевен 21 354 34 974 .. .. 27 6 666
    Пловдив 368 2 235 259 304 .. .. 127 88 708
    Разград 16 16 2 160 .. .. 16 4 359
    Русе 40 591 60 994 - - 123 28 018
    Силистра 13 13 2 587 - - 41 9 278
    Сливен 51 115 14 972 .. .. 30 13 006
    Смолян 11 17 2 527 - - 14 2 191
    София 287 466 84 492 - - 91 18 981
    София (столица) 265 3 948 602 160 - - 28 53 093
    Стара Загора 114 445 46 004 - - 156 34 968
    Търговище 18 164 14 376 - - 16 5 130
    Хасково 66 296 32 511 - - 49 12 132
    Шумен 46 168 25 673 - - 55 33 262
    Ямбол 32 36 6 552 .. .. 19 10 029

    ".." - Конфиденциални данни.
    04.05.2026
  • Географско представяне
  • Динамични редове
  • Метаданни
  • Прессъобщения
  • Предстоящи прессъобщения и данни (4)
    Дата Име
    3.08.2026 Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство - II тримесечие 2026 година
    3.11.2026 Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство - III тримесечие 2026 година
    3.02.2027 Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство - IV тримесечие 2026 година
    5.05.2027 Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство - I тримесечие на 2027 година