| Връзки | Суров нефт | Кондензати от природен газ | Нефтени дестилати за преработка в рафинериите | Добавки/ кислородо-съдържащи съединения | От които Биогорива | Други въглеводороди | Суровини за рафинериите - общо | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производство | 1 | .. | - | - | - | - | .. | ||||||||||||||||||||
| Получени количества от други източници | 2 | 213.500 | 211.773 | 137.345 | 350.845 | ||||||||||||||||||||||
| Обратни потоци от нефтохимическата промишленост | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Продуктови трансфери | 4 | 233.040 | 233.040 | ||||||||||||||||||||||||
| Внос | 5 | 4 836.899 | - | 68.726 | 26.589 | - | 4 932.214 | ||||||||||||||||||||
| Износ | 6 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Директно използване | 7 | - | - | - | 212.911 | 211.863 | - | 212.911 | |||||||||||||||||||
| Изменение на запасите | 8 | 140.025 | - | 4.482 | 1.369 | 0.090 | - | 145.876 | |||||||||||||||||||
| Вложено за преобразуване в рафинериите | 9=1+2+3+4+5-6-7+8 | 4 976.924 | - | 306.248 | 28.547 | - | 137.345 | 5 469.874 | |||||||||||||||||||
| Загуби на рафинериите | 302.307 | - | - | - | - | - | 302.307 | ||||||||||||||||||||
„..“ конфиденциални данни |
|||||||||||||||||||||||||||
| „-" няма случай | |||||||||||||||||||||||||||
| Връзки | Суров нефт | Кондензати от природен газ | Други (невтечнени) нефтени газове и други газообразни въглеводороди от нефтените рафинерии | Етан | Втечнен нефтен газ (втечнени пропан-бутанови смеси) | Нискооктанов бензин (нафта) за химическа преработка | Автомобилен бензин - общо | Биобензин | Автомобилен бензин - без Биобензин | Авиационен бензин | Гориво за реактивни двигатели от бензинов тип (JP4) | Керосин - общо | Биокеросин | Гориво за реактивни двигатели от керосинов тип (авиационен керосин) - без Биокеросин | Друг керосин | Дизелови горива (газьоли) - общо | Биодизел | Дизелови горива (газьоли) - без Биодизел | Мазути (котелни горива) - общо | Минерален терпентин и специални бензини | Смазочни масла и базови масла | Нефтен битум | Парафинови восъци | Нефтен кокс | Други нефтени продукти | Нефтопродукти - общо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Получени количества първични продукти | 1 | - | - | - | - | - | - | 42.517 | 42.517 | - | - | - | 3.908 | 3.9 | - | - | 165.958 | 165.438 | 0.520 | - | - | 0.528 | - | - | - | - | 212.911 |
| Брутно производство | 2 | 301.901 | - | 64.007 | 493.665 | 1 194.385 | - | 1 194.385 | - | - | 260.841 | - | 260.841 | - | 2 278.491 | - | 2 278.491 | 303.335 | 3.000 | - | 174.504 | 67.288 | 26.150 | 5 167.567 | |||
| Рециклирани продукти | 3 | - | - | - | - | 8.414 | - | 8.414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.333 | - | 10.296 | - | - | - | 1.649 | 27.692 | ||
| Горива за дейността на рафинериите | 4 | 235.772 | - | - | - | 0.056 | - | 0.056 | - | - | 0.053 | - | 0.053 | - | 0.101 | - | 0.101 | 8.886 | - | - | - | - | 67.288 | - | 312.156 | ||
| Внос | 5 | - | 401.530 | - | 232.508 | - | 232.508 | - | - | 27.644 | - | 27.644 | - | 896.981 | - | 896.981 | 57.619 | 6.450 | 51.473 | 167.309 | 1.203 | 241.135 | 11.124 | 2 094.976 | |||
| Износ | 6 | - | 15.080 | 473.752 | 780.584 | - | 780.584 | - | - | 26.121 | - | 26.121 | - | 386.241 | 0.691 | 385.550 | 270.529 | 5.881 | 14.805 | 43.102 | - | - | 4.066 | 2 020.161 | |||
| Международна морска бункеровка | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.962 | - | 42.962 | 6.203 | - | 0.233 | - | - | - | - | 49.398 | ||
| Междупродуктови трансфери | 8 | - | - | - | - | - | -0.595 | 0.692 | - | 0.692 | - | - | -10.140 | - | -10.140 | - | -11.645 | - | -11.645 | 7.258 | - | 0.007 | - | - | - | 14.423 | 0.000 |
| Продуктови трансфери | 9 | - | - | - | 9.330 | 0.307 | - | 0.307 | - | - | - | - | - | - | 163.947 | - | 163.947 | 18.677 | - | - | - | - | - | 40.779 | 233.040 | ||
| Изменение на запасите | 10 | - | 1.140 | -9.988 | -36.904 | -0.596 | -36.308 | - | - | -12.237 | -0.3 | -11.893 | - | 92.595 | -0.446 | 93.041 | -37.559 | -0.586 | 1.011 | 3.464 | 0.006 | 20.262 | -0.097 | 21.107 | |||
| Брутни вътрешни доставки | 11=1+2+3-4+5-6-7+8-9+10 | - | - | 66.129 | - | 451.597 | 0.0 | 660.665 | 41.921 | 618.744 | - | - | 243.842 | 3.6 | 240.278 | - | 2 829.129 | 164.301 | 2 664.828 | 33.691 | 2.983 | 48.277 | 302.175 | 1.209 | 261.397 | 8.404 | 4 909.498 |
„-" няма случай |
|||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Име |
|---|---|
| 29.06.2026 | Производство и доставки на енергийни продукти - април 2026 година |
| 30.07.2026 | Производство и доставки на енергийни продукти - май 2026 година |
| 28.08.2026 | Производство и доставки на енергийни продукти - юни 2026 година |
| 29.09.2026 | Производство и доставки на енергийни продукти - юли 2026 година |
| 30.09.2026 | Цени на електрическата енергия и природния газ за битови и крайни небитови клиенти - I шестмесечие 2026 година |
| 30.10.2026 | Производство и доставки на енергийни продукти - август 2026 година |
| 27.11.2026 | Производство и доставки на енергийни продукти - септември 2026 година |
| 18.12.2026 | Комбинирани съоръжения за електрическа енергия и топлинна енергия - 2025 година |
| 18.12.2026 | Районни отоплителни и охладителни системи - 2025 година |
| 30.12.2026 | Производство и доставки на енергийни продукти - октомври 2026 година |
| 11.01.2027 | Дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия - 2025 година |
| 29.01.2027 | Производство и доставки на енергийни продукти - ноември 2026 година |
| 1.03.2027 | Производство и доставки на енергийни продукти - декември 2026 година |
| 31.03.2027 | Цени на електрическата енергия и природния газ за битови и крайни небитови клиенти - II шестмесечие 2026 година |
| 29.04.2027 | Производство и доставки на енергийни продукти - февруари 2027 година |
| 31.05.2027 | Производство и доставки на енергийни продукти - март 2027 година |
| 9.06.2027 | Енергийни баланси - раздел "Доставки на енергия" - 2026 година |
| 29.06.2027 | Производство и доставки на енергийни продукти - април 2027 година |
| Дата | Име | Файл |
|---|---|---|
| 2.06.2026 | Статистически годишник 2025 |
13415.16 kb 5136.76 kb |
| 11.03.2026 | Енергийни баланси 2024 |
818.93 kb |
| 28.08.2025 | Брошура „България 2025“ |
8205.55 kb |
| 16.07.2025 | Статистически годишник 2024 |
16539.09 kb |
| 17.03.2025 | Енергийни баланси 2023 |
2219 kb |
| 14.06.2024 | България 2024 |
13033.13 kb |
Copyright © 2026 НСИ Всички права запазени