| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Население към 31.12. - общо | 272 859 | 272 055 | 
| Население към 31.12. - мъже | 130 699 | 130 108 | 
| Население към 31.12. - жени | 142 160 | 141 947 | 
| Население към 31.12. на възраст 0-4 години | 13 350 | 12 972 | 
| Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 29 750 | 29 972 | 
| Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 12 996 | 13 054 | 
| Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 11 034 | 11 257 | 
| Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 115 704 | 115 203 | 
| Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 36 502 | 35 557 | 
| Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 32 835 | 33 090 | 
| Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 20 688 | 20 950 | 
| Медианна възраст на населението (в години) | 43.3 | 43.7 | 
| Население с българско гражданство към 31.12. | 266 508 | 265 030 | 
| Икономически активно население - общо1 | 118 196 | 115 991 | 
| Икономически активно население - мъже1 | 62 473 | 61 456 | 
| Икономически активно население - жени1 | 55 723 | 54 535 | 
| Безработни лица - общо1 | 3 082 | 3 865 | 
| Безработни лица - мъже1 | 1 677 | 2 167 | 
| Безработни лица - жени1 | 1 405 | 1 697 | 
| Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 | 17 350 | 14 953 | 
| Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 | 67 912 | 66 930 | 
| Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 | 44 933 | 47 263 | 
| Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | 5 902 | 5 731 | 
| Живородени деца | 2 487 | 2 295 | 
| Умирания | 3 657 | 4 042 | 
| Загинали при пътни инциденти | 18 | 19 | 
| Образувани битови отпадъци (в хил.тона) | 96.2 | 96.4 | 
1 Данните са базирани на оценка.  | 
			||
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени