| Брутна продукция | 
				P1 | 
				1 = 2 + 3 = 7 + 11 + 12 - 13 + 9 + 14 | 
				22 259 | 
			
			
				| Пазарна продукция и продукция за собствено крайно потребление | 
				P1M | 
				2 | 
				294 | 
			
			
				| Друга непазарна продукция | 
				P13 | 
				3 = 4 + 5 | 
				21 965 | 
			
			
				| - Плащания за друга непазарна продукция | 
				P131 | 
				4 | 
				899 | 
			
			
				| - Друга непазарна продукция, друга | 
				P132 | 
				5 | 
				21 066 | 
			
			
				| Пазарна продукция, продукция за собствено крайно потребление и плащания за друга непазарна продукция | 
				P1O | 
				6 = 2 + 4 | 
				1 193 | 
			
			
				| Междинно потребление | 
				P2 | 
				7 | 
				5 495 | 
			
			
				| Брутна добавена стойност | 
				B1G | 
				8 = 1 - 7 | 
				16 765 | 
			
			
				| Потребление на основен капитал | 
				P51C | 
				9 | 
				2 690 | 
			
			
				| Нетна добавена стойност | 
				B1N | 
				10 = 8 - 9 | 
				14 075 | 
			
			
				| Компенсация на наетите, платена | 
				D1 | 
				11 | 
				14 075 | 
			
			
				| Други данъци върху производството, платени | 
				D29 | 
				12 | 
				M | 
			
			
				| Други субсидии върху производството, получени | 
				D39R | 
				13 | 
				M | 
			
			
				| Опериращ излишък, нето | 
				B2N | 
				14 = 10 - 11 - 12 + 13 | 
				0 | 
			
			
				| Данъци върху производството и вноса, получени | 
				D2 | 
				15 = 16 + 18 | 
				29 347 | 
			
			
				| - Данъци върху продуктите | 
				D21 | 
				16 | 
				26 718 | 
			
			
				| в т.ч.: данък добавена стойност | 
				D211 | 
				17 | 
				19 067 | 
			
			
				| - Други данъци върху производството | 
				D29 | 
				18 | 
				2 629 | 
			
			
				| Доход от собственост, получен (1) | 
				D4 | 
				19 = 20 + 21 | 
				1 973 | 
			
			
				| - Лихви | 
				D41 | 
				20 | 
				647 | 
			
			
				| - Друг доход от собственост, платен | 
				D4N | 
				21 | 
				1 326 | 
			
			
				| Субсидии, платени | 
				D3P | 
				22 = 23 + 24 | 
				4 118 | 
			
			
				| - Субсидии върху продуктите | 
				D31P | 
				23 | 
				342 | 
			
			
				| - Други субсидии върху производството | 
				D39P | 
				24 | 
				3 776 | 
			
			
				| Доход от собственост, платен (1) | 
				D4 | 
				25 = 30 + 31 | 
				1 015 | 
			
			
				| в т.ч. платен на сектор S1311 | 
				D4 | 
				26 | 
				M | 
			
			
				| в т.ч. платен на сектор S1312 | 
				D4 | 
				27 | 
				M | 
			
			
				| в т.ч.платен на сектор S1313 | 
				D4 | 
				28 | 
				M | 
			
			
				| в т.ч. платен на сектор S1314 | 
				D4 | 
				29 | 
				M | 
			
			
				| - Лихви | 
				D41 | 
				30 | 
				1 014 | 
			
			
				| - Друг доход от собственост, платен | 
				D4N | 
				31 | 
				1 | 
			
			
				| Салдо на първичните доходи, нето | 
				B5N | 
				32 = 14 + 15 + 19 - 22 - 25 | 
				26 188 | 
			
			
				| Текущи данъци върху дохода, имуществото и други | 
				D5 | 
				33 | 
				13 012 | 
			
			
				| Социалноосигурителни вноски, получени | 
				D61 | 
				34 | 
				M | 
			
			
				| Фактически осигурителни вноски | 
				D611 | 
				35 | 
				M | 
			
			
				| Условни осигурителни вноски | 
				D613 | 
				36 | 
				M | 
			
			
				| Други текущи трансфери, получени (1) | 
				D7 | 
				37 | 
				5 615 | 
			
			
				| Текущи данъци върху дохода, имуществото и други | 
				D5 | 
				38 | 
				30 | 
			
			
				| Социални помощи без социални трансфери в натура, платени | 
				D62 | 
				39 | 
				1 660 | 
			
			
				| Социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата, платени | 
				D632 | 
				40 | 
				M | 
			
			
				| Социални помощи, без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата, платени | 
				D6M | 
				41 = 39 + 40 | 
				1 660 | 
			
			
				| Други текущи трансфери, платени (1) | 
				D7 | 
				42 | 
				27 932 | 
			
			
				| в т.ч., платени на сектор S1311 | 
				D7 | 
				43 | 
				M | 
			
			
				| в т.ч., платени на сектор S1312 | 
				D7 | 
				44 | 
				M | 
			
			
				| в т.ч., платени на сектор S1313 | 
				D7 | 
				45 | 
				11 679 | 
			
			
				| в т.ч., платени на сектор S1314 | 
				D7 | 
				46 | 
				14 612 | 
			
			
				| Разполагаем доход, нето | 
				B6N | 
				47 = 32 + 33 + 34 + 37 - 38 - 39 - 42 | 
				15 193 | 
			
			
				| Разходи за крайно потребление | 
				P3 | 
				48 = 49 + 50 = 5 + 40 | 
				21 066 | 
			
			
				| Разходи за индивидуално потребление | 
				P31 | 
				49 | 
				7 747 | 
			
			
				| Разходи за колективно потребление | 
				P32 | 
				50 | 
				13 319 | 
			
			
				| Корекция в изменението на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове | 
				D8 | 
				51 | 
				M | 
			
			
				| Спестяване, бруто | 
				B8G | 
				52 = 53 + 9 | 
				-3 183 | 
			
			
				| Спестяване, нето | 
				B8N | 
				53 = 47 - 48 - 51 | 
				-5 872 | 
			
			
				| Капиталови трансфери, получени (1) | 
				D9 | 
				54 = 55 + 56 | 
				3 329 | 
			
			
				| Данъци върху капитала, получени | 
				D91 | 
				55 | 
				M | 
			
			
				| Други капиталови трансфери и инвестиционни субсидии, получени | 
				D9N | 
				56 | 
				3 329 | 
			
			
				| Капиталови трансфери, платени (1) | 
				D9 | 
				57 | 
				1 751 | 
			
			
				| в т.ч., платени на сектор S1311 | 
				D9 | 
				58 | 
				M | 
			
			
				| в т.ч., платени на сектор S1312 | 
				D9 | 
				59 | 
				M | 
			
			
				| в т.ч., платени на сектор S1313 | 
				D9 | 
				60 | 
				M | 
			
			
				| в т.ч., платени на сектор S1314 | 
				D9 | 
				61 | 
				M | 
			
			
				| Инвестиционните субсидии | 
				D92 | 
				62 | 
				346 | 
			
			
				| Бруто капиталообразуване | 
				P5 | 
				63 = 64 + 65 | 
				3 725 | 
			
			
				| Бруто образуване на основен капитал | 
				P51G | 
				64 | 
				3 563 | 
			
			
				| Изменение на запасите и придобиване минус намаление на ценности | 
				P5M | 
				65 | 
				162 | 
			
			
				| Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи | 
				NP | 
				66 | 
				-8 | 
			
			
				| Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизводствени активи | 
				P5L | 
				67 = 63 + 66 | 
				3 716 | 
			
			
				| Нето предоставени (+)/Нето получени (-) заеми | 
				B9 | 
				68 = 52 + 54 - 57 - 67 = 70 - 69 | 
				-5 320 | 
			
			
				| Общо разходи | 
				OTE | 
				69 = 7 + 11 + 12 + 22 + 25 + 38 + 41 + 42 + 51 + 57 + 67 | 
				59 791 | 
			
			
				| Общо приходи | 
				OTR | 
				70 = 6 + 13 + 15 + 19 + 33 + 34 + 37 + 54 | 
				54 470 | 
			
			
				| Капиталов трансфер от държавно управление към съответните сектори, представящи данъци и социалноосигурителни плащания, които никога няма да бъдат събрани | 
				D995 | 
				71 | 
				M | 
			
			
				| Лихви вкл. парични потоци по суапове и лихвени форуърди | 
				PTC | 
				72 | 
				M | 
			
			
				| Нето предоставени (+)/Нето получени (-) заеми, от нотификационните таблици | 
				TC | 
				73 | 
				M |