| Страни | Общо | Цел на пътуването | ||
|---|---|---|---|---|
| Почивка и екскурзия | Служебна | Други2 | ||
| О Б Щ О | 1 979 743 | 1 009 029 | 115 826 | 854 888 |
| Европейски съюз | 1 077 615 | 621 215 | 68 108 | 388 292 |
| Австрия | 42 218 | 13 858 | 4 072 | 24 288 |
| Белгия | 33 432 | 9 296 | 2 907 | 21 229 |
| Германия | 163 483 | 46 914 | 10 760 | 105 809 |
| Гърция | 95 133 | 41 090 | 11 531 | 42 512 |
| Дания | 17 376 | 13 063 | 523 | 3 790 |
| Ирландия | 8 745 | 4 250 | 117 | 4 378 |
| Испания | 19 473 | 12 368 | 2 491 | 4 614 |
| Италия | 18 052 | 10 990 | 3 206 | 3 856 |
| Кипър | 2 076 | 953 | 305 | 818 |
| Малта | 802 | 401 | 286 | 115 |
| Нидерландия | 50 799 | 9 933 | 2 822 | 38 044 |
| Полша | 109 185 | 89 118 | 8 896 | 11 171 |
| Португалия | 1 980 | 1 420 | 381 | 179 |
| Румъния | 301 246 | 222 271 | 10 554 | 68 421 |
| Словакия | 25 098 | 22 728 | 811 | 1 559 |
| Словения | 3 789 | 2 695 | 458 | 636 |
| Унгария | 28 365 | 17 385 | 1 615 | 9 365 |
| Финландия | 5 738 | 4 439 | 1 008 | 291 |
| Франция | 46 900 | 16 109 | 3 005 | 27 786 |
| Хърватия | 3 749 | 1 813 | 682 | 1 254 |
| Чешка република | 67 673 | 58 162 | 732 | 8 779 |
| Швеция | 13 993 | 6 826 | 413 | 6 754 |
| Други страни от ЕС | 18 310 | 15 133 | 533 | 2 644 |
| Други европейски страни | 740 714 | 318 960 | 38 960 | 382 794 |
| Норвегия | 16 957 | 10 983 | 1 696 | 4 278 |
| Обединено кралство | 55 172 | 41 292 | 276 | 13 604 |
| Република Северна Македония | 33 804 | 24 120 | 4 124 | 5 560 |
| Русия | 11 286 | 6 532 | 265 | 4 489 |
| Сърбия | 101 340 | 49 033 | 7 998 | 44 309 |
| Турция | 312 749 | 68 875 | 15 182 | 228 692 |
| Украйна | 202 086 | 115 197 | 7 408 | 79 481 |
| Швейцария | 7 320 | 2 928 | 2 011 | 2 381 |
| Други страни | 44 449 | 42 104 | 395 | 1 950 |
| Израел | 38 625 | 38 101 | 254 | 270 |
| Канада | 808 | 564 | 15 | 229 |
| САЩ | 4 656 | 3 152 | 93 | 1 411 |
| Япония | 360 | 287 | 33 | 40 |
| Останал свят | 116 965 | 26 750 | 8 363 | 81 852 |
1 Данните са предварителни. |
||||
| 2 В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване", "транзит" и "други" | ||||
| Дата | Име |
|---|---|
| 17.09.2026 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - март 2026 година - окончателни данни |
| 17.09.2026 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - април 2026 година - окончателни данни |
| 29.09.2026 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - август 2026 година- предварителни данни |
| 16.10.2026 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - май 2026 година - окончателни данни |
| 28.10.2026 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - септември 2026 година- предварителни данни |
| 16.11.2026 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - юли 2026 година - окончателни данни |
| 27.11.2026 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - октомври 2026 година - предварителни данни |
| 15.12.2026 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - август 2026 година - окончателни данни |
| 29.12.2026 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - ноември 2026 година- предварителни данни |
| 15.01.2027 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - септември 2026 година - окончателни данни |
| 27.01.2027 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - декември 2026 година- предварителни данни |
| 15.02.2027 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - октомври 2026 година - окончателни данни |
| 26.02.2027 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - ноември 2026 година - окончателни данни |
| 26.03.2027 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - декември 2026 година - окончателни данни |
| 15.04.2027 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - 2026 година - годишни данни - окончателни данни |
| 30.04.2027 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - януари 2027 година |
| 28.05.2027 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - февруари 2027 година |
| 30.06.2027 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - март 2027 година |
| 29.07.2027 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - април 2027 година |
| 31.08.2027 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - май 2027 година |
| Дата | Име | Файл |
|---|---|---|
| 2.06.2026 | Статистически годишник 2025 |
13415.16 kb 5136.76 kb |
| 28.08.2025 | Брошура „България 2025“ |
8205.55 kb |
| 18.08.2025 | Статистически справочник 2025 (на английски език) |
16064.1 kb |
| 13.08.2025 | Статистически справочник 2025 |
8923.4 kb |
| 16.07.2025 | Статистически годишник 2024 |
16539.09 kb |
| 24.06.2024 | Статистически справочник 2024 (на английски език) |
12671.2 kb |
Copyright © 2026 НСИ Всички права запазени