| КИД - 2008 | Наименование на икономическа дейност | Общо енергийни продукти3 | Въглища и твърди горива от тях | в т.ч. Антрацитни въглища | в т.ч. Черни въглища | в т.ч. Кафяви и лигнитни въглища | в т.ч. Кокс | в т.ч. Брикети от лигнитни въглища (вкл. изсушени лигнитни въглища) | Нефт и нефтени продукти | в т.ч. Други (невтечнени) нефтени газове и други газообразни въглеводороди от нефтените рафинерии | в т.ч. Втечнен нефтен газ (втечнени пропан-бутанови смеси) | в т.ч. Дизелови горива (газьоли) | в т.ч. Мазути (котелни горива) | в т.ч. Нефтен кокс | в т.ч. Други нефтени продукти | Природен газ | Възобновяеми горива и енергия | в т.ч. Твърди биогорива | в т.ч. Биогазове | в т.ч. Сметищни отпадъци (възобновяеми) | Промишлени отпадъци (невъзобно- вяеми) | Топлинна енергия | Електрическа енергия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТДж (НКС1) | хил.т | хил.т | хил.т | хил.т | хил.т | хил.т | хил.т | хил.т | хил.т | хил.т | хил.т | хил.т | хил.т | ТДж (БКС2) | ТДж (НКС1) | ТДж (НКС1) | ТДж (НКС1) | ТДж (НКС1) | ТДж (НКС1) | ТДж (НКС1) | ГВтч | ||
| ОБЩО | 102 774.901 | 371.937 | 60.469 | 217.688 | 5.996 | 87.784 | - | 405.393 | 52.157 | 54.957 | 74.824 | 16.274 | 205.995 | 1.186 | 32 519.628 | 9 067.056 | 7 254.129 | - | 1 812.927 | 1 839.012 | 5 158.069 | 9 111.425 | |
| РАЗДЕЛИ 07, 08 и 09 | Добивна промишленост: Добив на метални руди; Добив на неметални материали и суровини и Спомагателни дейности в добива | 7 283.351 | - | - | - | - | - | - | 30.198 | - | 0.233 | 28.317 | 1.648 | - | - | 631.196 | 0.826 | 0.826 | - | - | - | 1 109.206 | 1 202.999 |
| РАЗДЕЛ 07 без КЛАС 07.21 | Добив на метални руди без добив на уранови и ториеви руди | 5 085.549 | - | - | - | - | - | - | 26.891 | - | .. | .. | 1.648 | - | - | .. | 0.826 | 0.826 | - | - | - | 0.023 | 1 075.840 |
| РАЗДЕЛ 08 без КЛАС 08.92 | Добив на неметални материали и суровини без добив на торф | 1 064.293 | - | - | - | - | - | - | 3.017 | - | .. | .. | - | - | - | .. | - | - | - | - | - | 0.380 | 123.718 |
| РАЗДЕЛ 09 без ГРУПА 09.1 | Спомагателни дейности в добива без спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ | 1 133.510 | - | - | - | - | - | - | 0.290 | - | - | .. | - | - | - | .. | - | - | - | - | - | 1 108.803 | 3.441 |
| РАЗДЕЛИ 10, 11 и 12 | Производство на хранителни продукти; производство на напитки и производство на тютюневи изделия | 11 196.307 | 2.157 | - | 1.215 | 0.478 | 0.464 | - | 10.177 | - | 4.434 | 3.696 | 2.038 | - | 0.009 | 5 083.449 | 1 208.650 | 1 208.650 | - | - | - | 622.897 | 1 195.481 |
| РАЗДЕЛ 10 | Производство на хранителни продукти | 8 982.874 | 2.157 | - | 1.215 | 0.478 | 0.464 | - | 8.836 | - | 3.803 | 2.986 | 2.038 | - | 0.009 | 4 464.461 | 302.954 | 302.954 | - | - | - | .. | 1 024.607 |
| РАЗДЕЛ 11 | Производство на напитки | 2 134.184 | - | - | - | - | - | - | 1.291 | - | .. | .. | - | - | - | 585.454 | 905.696 | 905.696 | - | - | - | .. | 157.854 |
| РАЗДЕЛ 12 | Производство на тютюневи изделия | 79.249 | - | - | - | - | - | - | 0.050 | - | .. | .. | - | - | - | 33.534 | - | - | - | - | - | - | 13.020 |
| РАЗДЕЛИ 13, 14 и 15 | Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло; производство на облекло; пбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм | 1 930.964 | 0.801 | - | 0.771 | 0.030 | - | - | 1.587 | - | 0.681 | 0.774 | 0.132 | - | - | 580.859 | 24.126 | 24.126 | - | - | - | 393.760 | 251.002 |
| РАЗДЕЛ 16 | Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене | 2 842.373 | 0.072 | - | 0.072 | - | - | - | 0.779 | - | 0.347 | 0.295 | 0.086 | - | 0.051 | 136.451 | 1 815.637 | 1 815.637 | - | - | - | 0.421 | 241.088 |
| РАЗДЕЛИ 17 и 18 | Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон; печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители | 5 687.220 | 5.433 | - | 0.050 | 5.383 | - | - | 0.392 | - | 0.288 | 0.104 | - | - | - | 1 050.994 | 3 545.312 | 3 545.312 | - | - | - | 15.948 | 311.622 |
| РАЗДЕЛ 17 | Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 5 377.389 | .. | - | .. | 5.383 | - | - | 0.273 | - | 0.206 | 0.067 | - | - | - | 1 002.992 | .. | .. | - | - | - | .. | 243.072 |
| КЛАС 17.11 | Производство на влакнести полуфабрикати | 1 913.111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .. | .. | .. | - | - | - | - | .. |
| РАЗДЕЛ 17 без КЛАС 17.11 | Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон без производство на влакнести полуфабрикати | 3 464.278 | .. | - | .. | 5.383 | - | - | 0.273 | - | 0.206 | 0.067 | - | - | - | .. | .. | .. | - | - | - | .. | .. |
| РАЗДЕЛ 18 | Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители | 309.831 | .. | - | .. | - | - | - | 0.119 | - | 0.082 | 0.037 | - | - | - | 48.002 | .. | .. | - | - | - | .. | 68.550 |
| РАЗДЕЛИ 20 и 21 | Производство на химични продукти; производство на лекарствени вещества и продукти | 28 719.605 | 310.765 | 48.743 | 179.840 | - | 82.182 | - | 208.309 | 52.157 | 3.338 | 1.516 | 0.902 | 149.507 | 0.889 | 6 368.373 | 539.138 | 539.138 | - | - | - | 2 176.876 | 1 373.394 |
| РАЗДЕЛ 20 | Производство на химични продукти | 25 800.729 | 310.765 | 48.743 | 179.840 | - | 82.182 | - | 205.128 | 52.157 | .. | 1.468 | .. | 149.507 | 0.864 | .. | 539.138 | 539.138 | - | - | - | .. | 922.936 |
| РАЗДЕЛ 21 | Производство на лекарствени вещества и продукти | 2 918.876 | - | - | - | - | - | - | 3.181 | - | .. | 0.048 | .. | - | 0.025 | .. | - | - | - | - | - | .. | 450.458 |
| РАЗДЕЛ 23 | Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 21 759.103 | 49.013 | 11.696 | 35.509 | 0.078 | 1.730 | - | 95.113 | - | 36.418 | 4.230 | 0.923 | 53.501 | 0.041 | 10 951.473 | 1 875.597 | 62.670 | - | 1 812.927 | 1 839.012 | 3.165 | 940.159 |
| ГРУПА 23.5 | Производство на цимент, вар и гипс | 7 959.887 | .. | .. | 35.509 | - | - | - | 53.559 | - | .. | .. | - | .. | - | 440.003 | .. | .. | - | 1 812.927 | 1 839.012 | 0.410 | 275.020 |
| ГРУПА 23.1 | Производство на стъкло и изделия от стъкло | 9 258.399 | .. | .. | - | - | - | - | 35.219 | - | 35.025 | .. | - | .. | - | 6 666.516 | - | - | - | - | - | 0.235 | 454.912 |
| РАЗДЕЛ 23 без ГРУПИ: 23.1 и 23.5 | Производство на изделия от други неметални минерални суровини без производство на стъкло и изделия от стъкло и производство на цимент, вар и гипс | 4 540.817 | 1.808 | - | - | 0.078 | 1.730 | - | 6.335 | - | .. | .. | 0.923 | - | 0.041 | 3 844.954 | .. | .. | - | - | - | 2.520 | 210.227 |
| РАЗДЕЛ 24A и 24B | Производство на основни метали | 11 108.173 | 1.149 | - | - | - | 1.149 | - | 16.837 | - | 3.936 | 0.388 | 9.391 | 2.987 | 0.135 | 4 140.336 | 0.388 | 0.388 | - | - | - | 789.170 | 1 634.312 |
| РАЗДЕЛ 24A: ГРУПИ 24.1, 24.2 и 24.3 и КЛАСОВЕ 24.51 и 24.52 | Черна металургия | 4 169.209 | - | - | - | - | - | - | 0.349 | - | 0.176 | 0.038 | - | - | 0.135 | 2 227.513 | 0.236 | 0.236 | - | - | - | - | 596.922 |
| РАЗДЕЛ 24B: ГРУПИ 24.4 и КЛАСОВЕ 24.53 и 24.54 | Цветна металургия | 6 938.965 | 1.149 | - | - | - | 1.149 | - | 16.488 | - | 3.760 | 0.350 | 9.391 | 2.987 | - | 1 912.823 | 0.152 | 0.152 | - | - | - | 789.170 | 1 037.390 |
| КЛАС 24.42 | Производство на алуминий | 919.278 | - | - | - | - | - | - | 0.131 | - | .. | .. | - | - | - | 627.912 | 0.152 | 0.152 | - | - | - | - | 96.778 |
| КЛАСОВЕ 24.53 и 24.54 и ГРУПА 24.4 без КЛАС 24.42 | Други производства свързани с цветни метали | 6 019.687 | 1.149 | - | - | - | 1.149 | - | 16.357 | - | .. | .. | 9.391 | 2.987 | - | 1 284.911 | - | - | - | - | - | 789.170 | 940.612 |
| РАЗДЕЛИ 25, 26, 27 и 28 | Производство на метални изделия, без машини и оборудване; компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти; електрически съоръжения; машини и оборудване, с общо и специално предназначение | 5 069.778 | 0.288 | 0.030 | 0.231 | 0.027 | - | - | 6.933 | - | 2.464 | 4.361 | 0.071 | - | 0.037 | 1 671.552 | 5.103 | 5.103 | - | - | - | 22.245 | 897.134 |
| РАЗДЕЛ 25 | Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 2 280.491 | .. | .. | .. | 0.014 | - | - | 5.472 | - | 1.298 | .. | .. | - | - | 769.403 | 3.528 | 3.528 | - | - | - | 3.475 | 372.378 |
| РАЗДЕЛ 26 | Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти | 180.342 | - | - | - | - | - | - | 0.045 | - | .. | .. | .. | - | - | 6.318 | - | - | - | - | - | 5.666 | 46.374 |
| РАЗДЕЛ 27 | Производство на електрически съоръжения | 1 115.770 | .. | .. | .. | - | - | - | 0.345 | - | .. | .. | - | - | 0.037 | 387.479 | 0.107 | 0.107 | - | - | - | 1.379 | 208.246 |
| РАЗДЕЛ 28 | Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | 1 493.176 | 0.077 | - | 0.064 | 0.013 | - | - | 1.071 | - | 0.853 | 0.218 | - | - | - | 508.352 | 1.468 | 1.468 | - | - | - | 11.725 | 270.136 |
| РАЗДЕЛИ 29 и 30 | Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; производство на превозни средства, без автомобили | 858.986 | - | - | - | - | - | - | 0.507 | - | 0.306 | 0.201 | - | - | - | 310.863 | 0.320 | 0.320 | - | - | - | 0.154 | 154.488 |
| РАЗДЕЛИ 22, 31 и 32 | Производство на изделия от каучук и пластмаси; производство на мебели и производство, некласифицирано другаде | 3 294.725 | 2.259 | - | - | - | 2.259 | - | 1.575 | - | 0.825 | 0.726 | - | - | 0.024 | 650.998 | 48.283 | 48.283 | - | - | - | 6.911 | 699.888 |
| РАЗДЕЛ 22 | Производство на изделия от каучук и пластмаси | 2 777.929 | 2.259 | - | - | - | 2.259 | - | 1.196 | - | 0.623 | 0.549 | - | - | 0.024 | 563.299 | .. | .. | - | - | - | .. | 594.973 |
| РАЗДЕЛ 31 | Производство на мебели | 356.972 | - | - | - | - | - | - | 0.346 | - | 0.185 | 0.161 | - | - | - | 56.372 | 34.269 | 34.269 | - | - | - | .. | 70.740 |
| РАЗДЕЛ 32 | Производство, некласифицирано другаде | 159.824 | - | - | - | - | - | - | 0.033 | - | 0.017 | 0.016 | - | - | - | 31.327 | .. | .. | - | - | - | 2.851 | 34.175 |
| СЕКТОР F | Строителство | 3 024.316 | - | - | - | - | - | - | 32.986 | - | 1.687 | 30.216 | 1.083 | - | - | 943.084 | 3.676 | 3.676 | - | - | - | 17.316 | 209.858 |
| КАЛОРИЧНОСТ | Нетна калорична стойност - МДж/тон | 27 802.000 | 22 220.000 | 7 332.000 | 28 500.000 | - | 47 385.000 | 46 000.000 | 42 300.000 | 40 000.000 | 32 590.000 | 41 401.000 | |||||||||||
"-" няма случай |
|||||||||||||||||||||||
| ".." конфиденциални данни | |||||||||||||||||||||||
| 1 НКС = Нетна калорична стойност | |||||||||||||||||||||||
| 2 БКС = Брутна калорична стойност | |||||||||||||||||||||||
| 3 За агрегираната позиция „Общо енергийни продукти“ в ТДж (НКС) се сумират отделните енергийни продукти, като: - Електрическата енергия от ГВтч се превръща в ТДж (НКС) като се използва постоянния коефициент 3.6, - Природният газ от ТДж (БКС) се превръща в ТДж (НКС) като се използва постоянния коефициент 0.9, - Отделните енергийни продукти от агрегираните позиции „Нефт и нефтени продукти“, както и „Въглища и твърди горива от тях“, се превръщат от хил. тонове в ТДж (НКС) като се използва съответната нетна калорична стойност за отчетната година. | |||||||||||||||||||||||
| Дата | Име |
|---|---|
| 16.06.2026 | Потребление на енергия в сектор „Транспорт“ (дезагрегирани данни) - 2024 година |
| 22.06.2026 | Потребление на енергия в сектор „Индустрия“ (дезагрегирани данни) - 2024 година |
| 29.06.2026 | Производство и доставки на енергийни продукти - април 2026 година |
| 30.07.2026 | Производство и доставки на енергийни продукти - май 2026 година |
| 28.08.2026 | Производство и доставки на енергийни продукти - юни 2026 година |
| 29.09.2026 | Производство и доставки на енергийни продукти - юли 2026 година |
| 30.09.2026 | Цени на електрическата енергия и природния газ за битови и крайни небитови клиенти - I шестмесечие 2026 година |
| 30.10.2026 | Производство и доставки на енергийни продукти - август 2026 година |
| 27.11.2026 | Производство и доставки на енергийни продукти - септември 2026 година |
| 18.12.2026 | Комбинирани съоръжения за електрическа енергия и топлинна енергия - 2025 година |
| 18.12.2026 | Районни отоплителни и охладителни системи - 2025 година |
| 30.12.2026 | Производство и доставки на енергийни продукти - октомври 2026 година |
| 11.01.2027 | Дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия - 2025 година |
| 29.01.2027 | Производство и доставки на енергийни продукти - ноември 2026 година |
| 1.03.2027 | Производство и доставки на енергийни продукти - декември 2026 година |
| 31.03.2027 | Цени на електрическата енергия и природния газ за битови и крайни небитови клиенти - II шестмесечие 2026 година |
| 29.04.2027 | Производство и доставки на енергийни продукти - февруари 2027 година |
| 31.05.2027 | Производство и доставки на енергийни продукти - март 2027 година |
| 10.06.2027 | Потребление на енергия в сектор „Услуги“ (дезагрегирани данни) - 2025 година |
| 16.06.2027 | Потребление на енергия в сектор „Транспорт“ (дезагрегирани данни) - 2025 година |
| 22.06.2027 | Потребление на енергия в сектор „Индустрия“ (дезагрегирани данни) - 2025 година |
| 29.06.2027 | Производство и доставки на енергийни продукти - април 2027 година |
| Дата | Име | Файл |
|---|---|---|
| 2.06.2026 | Статистически годишник 2025 |
13415.16 kb 5136.76 kb |
| 11.03.2026 | Енергийни баланси 2024 |
818.93 kb |
| 28.08.2025 | Брошура „България 2025“ |
8205.55 kb |
| 16.07.2025 | Статистически годишник 2024 |
16539.09 kb |
| 17.03.2025 | Енергийни баланси 2023 |
2219 kb |
| 14.06.2024 | България 2024 |
13033.13 kb |
Copyright © 2026 НСИ Всички права запазени