2025 година | |||
---|---|---|---|
Януари | Февруари | Март | |
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ (ОБЩО)* | 98 434 | 98 553 | 98 521 |
І. ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ* | 56 094 | 56 154 | 56 092 |
от тях: | |||
І.1. Министерства и администрация на Министерски съвет* | 7 030 | 7 069 | 7 061 |
І.2. Държавни агенции | 2 551 | 2 547 | 2 546 |
І.3. Държавни комисии | 460 | 456 | 455 |
І.4. Изпълнителни агенции | 13 328 | 13 310 | 13 306 |
І.5. Административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяване на изпълнителната власт | 25 327 | 25 367 | 25 327 |
І.6. Административни структури, създадени с нормативен акт, отчитащи се пред Народното събрание | 6 897 | 6 902 | 6 902 |
І.7. Структури по чл. 60 от Закона за администрацията | 501 | 503 | 495 |
ІІ. ТЕРИТОРИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ | 42 340 | 42 399 | 42 429 |
от тях: | |||
ІІ.1. Общински администрации | 34 919 | 34 968 | 34 979 |
ІІ.2. Областни администрации | 1 020 | 1 021 | 1 015 |
ІІ.3. Специализирани териториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт | 6 401 | 6 410 | 6 435 |
* В данните не се включват наетите лица в Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната. |
Дата | Име |
---|---|
12.08.2025 | Наети лица и средна работна заплата - II тримесечие 2025 г. |
13.11.2025 | Наети лица и средна работна заплата - III тримесечие 2025 г. |
13.02.2026 | Наети лица и средна работна заплата - IV тримесечие 2025 г. |
15.05.2026 | Наети лица и средна работна заплата - I тримесечие 2026 г. |
Дата | Име | Файл |
---|---|---|
11.06.2025 | Дипляна „Наблюдение на работната сила“ 2025 година |
1341.85 kb |
3.04.2025 | Ключови показатели за България (към 03.04.2025 година) | |
30.12.2024 | Ключови показатели за България (към 30.12.2024 година) | |
2.10.2024 | Ключови показатели за България (към 02.10.2024 г.) | |
3.07.2024 | Ключови показатели за България (към 03.07.2024 г.) | |
24.06.2024 | Статистически справочник 2024 (на английски език) |
12671.2 kb |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени