| Статистически райони | 2023 | 2022(P) | ||
|---|---|---|---|---|
| Активни предприятия | Родени предприятия | Умрели предприятия | ||
| BG31 | Северозападен | 6.7 | 6.4 | 6.3 |
| BG32 | Северен централен | 8.5 | 8.2 | 8.1 |
| BG33 | Североизточен | 12.3 | 12.7 | 12.8 |
| BG34 | Югоизточен | 13.7 | 14.2 | 14.5 |
| BG41 | Югозападен | 41.0 | 41.6 | 42.4 |
| BG42 | Южен централен | 17.7 | 16.9 | 16.0 |
1 NUTS 2 по Класификацията на териториалните единици за целите на статистиката (NUTS). |
||||
| 2 Сектори B до N, P до R и раздели S95 и S96 от NACE Rev. 2. | ||||
| (P) Предварителни данни. | ||||
| Дата | Име |
|---|---|
| 30.10.2026 | Демография на предприятията по региони - окончателни данни - 2024 година |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени