| Глави от Наказателния кодекс Области |
Общо | Престъпления, делата по които са свършени с: | |
|---|---|---|---|
| ефективно осъждане | условно осъждане | ||
| Общо | 23 245 | 10 313 | 12 932 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 2 536 | 1 434 | 1 102 |
| Престъпления против правата на гражданите | 220 | 47 | 173 |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 567 | 380 | 187 |
| Престъпления против собствеността | 4 213 | 2 877 | 1 336 |
| Престъпления против стопанството | 687 | 286 | 401 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 81 | 14 | 67 |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 1 867 | 453 | 1 414 |
| Престъпления против спорта | - | - | - |
| Документни престъпления | 843 | 338 | 505 |
| Компютърни престъпления | 11 | 5 | 6 |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 540 | 323 | 217 |
| Общоопасни престъпления | 11 678 | 4 156 | 7 522 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - |
| Военни престъпления | 2 | - | 2 |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - |
| Граждански съдилища - общо | 23 208 | 10 306 | 12 902 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 2 532 | 1 431 | 1 101 |
| Престъпления против правата на гражданите | 220 | 47 | 173 |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 567 | 380 | 187 |
| Престъпления против собствеността | 4 210 | 2 876 | 1 334 |
| Престъпления против стопанството | 686 | 286 | 400 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 81 | 14 | 67 |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 1 867 | 453 | 1 414 |
| Престъпления против спорта | - | - | - |
| Документни престъпления | 842 | 338 | 504 |
| Компютърни престъпления | 11 | 5 | 6 |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 540 | 323 | 217 |
| Общоопасни престъпления | 11 652 | 4 153 | 7 499 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - |
| Военни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - |
| Благоевград | 882 | 330 | 552 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 107 | 61 | 46 |
| Престъпления против правата на гражданите | 6 | - | 6 |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 32 | 22 | 10 |
| Престъпления против собствеността | 116 | 77 | 39 |
| Престъпления против стопанството | 15 | 5 | 10 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 5 | - | 5 |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 40 | 16 | 24 |
| Престъпления против спорта | - | - | - |
| Документни престъпления | 79 | 32 | 47 |
| Компютърни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 19 | 10 | 9 |
| Общоопасни престъпления | 463 | 107 | 356 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - |
| Военни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - |
| Бургас | 1 828 | 635 | 1 193 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 144 | 105 | 39 |
| Престъпления против правата на гражданите | 24 | 5 | 19 |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 28 | 20 | 8 |
| Престъпления против собствеността | 285 | 204 | 81 |
| Престъпления против стопанството | 25 | 10 | 15 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 6 | 1 | 5 |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 562 | 44 | 518 |
| Престъпления против спорта | - | - | - |
| Документни престъпления | 38 | 9 | 29 |
| Компютърни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 19 | 12 | 7 |
| Общоопасни престъпления | 697 | 225 | 472 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - |
| Военни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - |
| Варна | 1 721 | 884 | 837 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 160 | 82 | 78 |
| Престъпления против правата на гражданите | 9 | 4 | 5 |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 26 | 22 | 4 |
| Престъпления против собствеността | 427 | 293 | 134 |
| Престъпления против стопанството | 35 | 13 | 22 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 7 | 1 | 6 |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 36 | 21 | 15 |
| Престъпления против спорта | - | - | - |
| Документни престъпления | 44 | 24 | 20 |
| Компютърни престъпления | 1 | 1 | - |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 25 | 15 | 10 |
| Общоопасни престъпления | 951 | 408 | 543 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - |
| Военни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - |
| Велико Търново | 807 | 390 | 417 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 93 | 59 | 34 |
| Престъпления против правата на гражданите | 3 | 1 | 2 |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 12 | 10 | 2 |
| Престъпления против собствеността | 152 | 102 | 50 |
| Престъпления против стопанството | 37 | 20 | 17 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 9 | 2 | 7 |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 23 | 16 | 7 |
| Престъпления против спорта | - | - | - |
| Документни престъпления | 24 | 9 | 15 |
| Компютърни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 31 | 28 | 3 |
| Общоопасни престъпления | 423 | 143 | 280 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - |
| Военни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - |
| Видин | 229 | 73 | 156 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 30 | 9 | 21 |
| Престъпления против правата на гражданите | - | - | - |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 13 | 6 | 7 |
| Престъпления против собствеността | 30 | 13 | 17 |
| Престъпления против стопанството | 13 | 6 | 7 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | - | - | - |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 46 | 5 | 41 |
| Престъпления против спорта | - | - | - |
| Документни престъпления | 7 | 2 | 5 |
| Компютърни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 4 | 1 | 3 |
| Общоопасни престъпления | 86 | 31 | 55 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - |
| Военни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - |
| Враца | 820 | 436 | 384 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 97 | 67 | 30 |
| Престъпления против правата на гражданите | 6 | 1 | 5 |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 27 | 19 | 8 |
| Престъпления против собствеността | 142 | 93 | 49 |
| Престъпления против стопанството | 32 | 21 | 11 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 1 | - | 1 |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 18 | 8 | 10 |
| Престъпления против спорта | - | - | - |
| Документни престъпления | 25 | 16 | 9 |
| Компютърни престъпления | 1 | - | 1 |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 19 | 11 | 8 |
| Общоопасни престъпления | 452 | 200 | 252 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - |
| Военни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - |
| Габрово | 363 | 166 | 197 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 38 | 16 | 22 |
| Престъпления против правата на гражданите | 1 | 1 | - |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 12 | 11 | 1 |
| Престъпления против собствеността | 44 | 33 | 11 |
| Престъпления против стопанството | 11 | 1 | 10 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | - | - | - |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 14 | 11 | 3 |
| Престъпления против спорта | - | - | - |
| Документни престъпления | 4 | 1 | 3 |
| Компютърни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 9 | 5 | 4 |
| Общоопасни престъпления | 230 | 87 | 143 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - |
| Военни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - |
| Добрич | 591 | 278 | 313 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 52 | 31 | 21 |
| Престъпления против правата на гражданите | 4 | 2 | 2 |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 4 | 4 | - |
| Престъпления против собствеността | 106 | 64 | 42 |
| Престъпления против стопанството | 12 | 8 | 4 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 1 | - | 1 |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 26 | 6 | 20 |
| Престъпления против спорта | - | - | - |
| Документни престъпления | 18 | 15 | 3 |
| Компютърни престъпления | 1 | 1 | - |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 6 | 3 | 3 |
| Общоопасни престъпления | 361 | 144 | 217 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - |
| Военни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - |
| Кърджали | 247 | 107 | 140 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 30 | 19 | 11 |
| Престъпления против правата на гражданите | 5 | 1 | 4 |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 6 | 4 | 2 |
| Престъпления против собствеността | 40 | 29 | 11 |
| Престъпления против стопанството | 2 | - | 2 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 2 | - | 2 |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 8 | 4 | 4 |
| Престъпления против спорта | - | - | - |
| Документни престъпления | 8 | 4 | 4 |
| Компютърни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 4 | 1 | 3 |
| Общоопасни престъпления | 142 | 45 | 97 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - |
| Военни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - |
| Кюстендил | 429 | 210 | 219 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 42 | 36 | 6 |
| Престъпления против правата на гражданите | 5 | - | 5 |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 16 | 9 | 7 |
| Престъпления против собствеността | 67 | 43 | 24 |
| Престъпления против стопанството | 9 | 5 | 4 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 4 | - | 4 |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 14 | 5 | 9 |
| Престъпления против спорта | - | - | - |
| Документни престъпления | 20 | 9 | 11 |
| Компютърни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 7 | 5 | 2 |
| Общоопасни престъпления | 245 | 98 | 147 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - |
| Военни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - |
| Ловеч | 650 | 335 | 315 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 70 | 43 | 27 |
| Престъпления против правата на гражданите | 3 | 1 | 2 |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 14 | 10 | 4 |
| Престъпления против собствеността | 119 | 81 | 38 |
| Престъпления против стопанството | 17 | 12 | 5 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | - | - | - |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 35 | 29 | 6 |
| Престъпления против спорта | - | - | - |
| Документни престъпления | 19 | 13 | 6 |
| Компютърни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 15 | 10 | 5 |
| Общоопасни престъпления | 358 | 136 | 222 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - |
| Военни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - |
| Монтана | 479 | 244 | 235 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 67 | 42 | 25 |
| Престъпления против правата на гражданите | 6 | - | 6 |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 26 | 18 | 8 |
| Престъпления против собствеността | 85 | 61 | 24 |
| Престъпления против стопанството | 23 | 16 | 7 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | - | - | - |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 21 | 11 | 10 |
| Престъпления против спорта | - | - | - |
| Документни престъпления | 32 | 13 | 19 |
| Компютърни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 4 | 3 | 1 |
| Общоопасни престъпления | 215 | 80 | 135 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - |
| Военни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - |
| Пазарджик | 745 | 304 | 441 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 104 | 61 | 43 |
| Престъпления против правата на гражданите | 9 | 1 | 8 |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 21 | 13 | 8 |
| Престъпления против собствеността | 84 | 54 | 30 |
| Престъпления против стопанството | 12 | 7 | 5 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 4 | 1 | 3 |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 26 | 8 | 18 |
| Престъпления против спорта | - | - | - |
| Документни престъпления | 25 | 13 | 12 |
| Компютърни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 15 | 9 | 6 |
| Общоопасни престъпления | 445 | 137 | 308 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - |
| Военни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - |
| Перник | 367 | 134 | 233 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 45 | 25 | 20 |
| Престъпления против правата на гражданите | 2 | - | 2 |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 7 | 5 | 2 |
| Престъпления против собствеността | 44 | 25 | 19 |
| Престъпления против стопанството | 8 | 3 | 5 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 1 | - | 1 |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 15 | 6 | 9 |
| Престъпления против спорта | - | - | - |
| Документни престъпления | 5 | 2 | 3 |
| Компютърни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 8 | 6 | 2 |
| Общоопасни престъпления | 232 | 62 | 170 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - |
| Военни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - |
| Плевен | 1 049 | 521 | 528 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 155 | 84 | 71 |
| Престъпления против правата на гражданите | 26 | 3 | 23 |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 38 | 27 | 11 |
| Престъпления против собствеността | 171 | 104 | 67 |
| Престъпления против стопанството | 59 | 27 | 32 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 2 | - | 2 |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 37 | 27 | 10 |
| Престъпления против спорта | - | - | - |
| Документни престъпления | 40 | 23 | 17 |
| Компютърни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 44 | 27 | 17 |
| Общоопасни престъпления | 477 | 199 | 278 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - |
| Военни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - |
| Пловдив | 1 931 | 958 | 973 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 280 | 156 | 124 |
| Престъпления против правата на гражданите | 18 | 6 | 12 |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 49 | 39 | 10 |
| Престъпления против собствеността | 323 | 198 | 125 |
| Престъпления против стопанството | 44 | 13 | 31 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 9 | 2 | 7 |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 71 | 45 | 26 |
| Престъпления против спорта | - | - | - |
| Документни престъпления | 32 | 18 | 14 |
| Компютърни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 74 | 46 | 28 |
| Общоопасни престъпления | 1 031 | 435 | 596 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - |
| Военни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - |
| Разград | 541 | 226 | 315 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 73 | 38 | 35 |
| Престъпления против правата на гражданите | 4 | - | 4 |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 10 | 5 | 5 |
| Престъпления против собствеността | 63 | 36 | 27 |
| Престъпления против стопанството | 15 | 8 | 7 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 1 | - | 1 |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 21 | 10 | 11 |
| Престъпления против спорта | - | - | - |
| Документни престъпления | 15 | 9 | 6 |
| Компютърни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 19 | 9 | 10 |
| Общоопасни престъпления | 320 | 111 | 209 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - |
| Военни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - |
| Русе | 714 | 299 | 415 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 58 | 28 | 30 |
| Престъпления против правата на гражданите | 6 | 2 | 4 |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 6 | 6 | - |
| Престъпления против собствеността | 125 | 82 | 43 |
| Престъпления против стопанството | 19 | 5 | 14 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 3 | 3 | - |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 47 | 19 | 28 |
| Престъпления против спорта | - | - | - |
| Документни престъпления | 38 | 15 | 23 |
| Компютърни престъпления | 2 | - | 2 |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 29 | 12 | 17 |
| Общоопасни престъпления | 381 | 127 | 254 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - |
| Военни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - |
| Силистра | 390 | 131 | 259 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 32 | 13 | 19 |
| Престъпления против правата на гражданите | 1 | - | 1 |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 8 | 7 | 1 |
| Престъпления против собствеността | 32 | 13 | 19 |
| Престъпления против стопанството | 8 | 1 | 7 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 3 | - | 3 |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 26 | 14 | 12 |
| Престъпления против спорта | - | - | - |
| Документни престъпления | 29 | 6 | 23 |
| Компютърни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 4 | 2 | 2 |
| Общоопасни престъпления | 247 | 75 | 172 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - |
| Военни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - |
| Сливен | 825 | 483 | 342 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 74 | 48 | 26 |
| Престъпления против правата на гражданите | 7 | - | 7 |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 46 | 23 | 23 |
| Престъпления против собствеността | 358 | 277 | 81 |
| Престъпления против стопанството | 34 | 11 | 23 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 3 | - | 3 |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 19 | 13 | 6 |
| Престъпления против спорта | - | - | - |
| Документни престъпления | 15 | 7 | 8 |
| Компютърни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 11 | 6 | 5 |
| Общоопасни престъпления | 258 | 98 | 160 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - |
| Военни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - |
| Смолян | 183 | 70 | 113 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 20 | 14 | 6 |
| Престъпления против правата на гражданите | 2 | 1 | 1 |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 7 | 4 | 3 |
| Престъпления против собствеността | 11 | 8 | 3 |
| Престъпления против стопанството | 6 | 3 | 3 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | - | - | - |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 4 | 4 | - |
| Престъпления против спорта | - | - | - |
| Документни престъпления | 9 | 7 | 2 |
| Компютърни престъпления | 1 | 1 | - |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 2 | - | 2 |
| Общоопасни престъпления | 121 | 28 | 93 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - |
| Военни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - |
| София | 953 | 345 | 608 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 108 | 69 | 39 |
| Престъпления против правата на гражданите | 3 | 1 | 2 |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 26 | 19 | 7 |
| Престъпления против собствеността | 100 | 70 | 30 |
| Престъпления против стопанството | 20 | 10 | 10 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | - | - | - |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 92 | 23 | 69 |
| Престъпления против спорта | - | - | - |
| Документни престъпления | 34 | 2 | 32 |
| Компютърни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 21 | 13 | 8 |
| Общоопасни престъпления | 549 | 138 | 411 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - |
| Военни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - |
| София (столица) | 2 132 | 861 | 1 271 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 267 | 118 | 149 |
| Престъпления против правата на гражданите | 14 | 4 | 10 |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 10 | 6 | 4 |
| Престъпления против собствеността | 415 | 280 | 135 |
| Престъпления против стопанството | 63 | 25 | 38 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 12 | - | 12 |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 62 | 25 | 37 |
| Престъпления против спорта | - | - | - |
| Документни престъпления | 94 | 40 | 54 |
| Компютърни престъпления | 1 | - | 1 |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 66 | 40 | 26 |
| Общоопасни престъпления | 1 128 | 323 | 805 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - |
| Военни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - |
| Стара Загора | 1 326 | 684 | 642 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 128 | 66 | 62 |
| Престъпления против правата на гражданите | 7 | 2 | 5 |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 56 | 25 | 31 |
| Престъпления против собствеността | 373 | 272 | 101 |
| Престъпления против стопанството | 30 | 15 | 15 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 1 | 1 | - |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 57 | 27 | 30 |
| Престъпления против спорта | - | - | - |
| Документни престъпления | 40 | 18 | 22 |
| Компютърни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 30 | 17 | 13 |
| Общоопасни престъпления | 604 | 241 | 363 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - |
| Военни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - |
| Търговище | 369 | 175 | 194 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 39 | 24 | 15 |
| Престъпления против правата на гражданите | 11 | 2 | 9 |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 6 | 5 | 1 |
| Престъпления против собствеността | 41 | 34 | 7 |
| Престъпления против стопанството | 24 | 8 | 16 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 3 | 1 | 2 |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 10 | 6 | 4 |
| Престъпления против спорта | - | - | - |
| Документни престъпления | 11 | 6 | 5 |
| Компютърни престъпления | 4 | 2 | 2 |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 11 | 8 | 3 |
| Общоопасни престъпления | 209 | 79 | 130 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - |
| Военни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - |
| Хасково | 1 289 | 444 | 845 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 68 | 39 | 29 |
| Престъпления против правата на гражданите | 30 | 4 | 26 |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 25 | 17 | 8 |
| Престъпления против собствеността | 187 | 138 | 49 |
| Престъпления против стопанството | 72 | 19 | 53 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | - | - | - |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 341 | 24 | 317 |
| Престъпления против спорта | - | - | - |
| Документни престъпления | 106 | 13 | 93 |
| Компютърни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 10 | 6 | 4 |
| Общоопасни престъпления | 450 | 184 | 266 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - |
| Военни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - |
| Шумен | 648 | 307 | 341 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 118 | 58 | 60 |
| Престъпления против правата на гражданите | 7 | 4 | 3 |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 28 | 21 | 7 |
| Престъпления против собствеността | 106 | 63 | 43 |
| Престъпления против стопанството | 14 | 4 | 10 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 4 | 2 | 2 |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 29 | 20 | 9 |
| Престъпления против спорта | - | - | - |
| Документни престъпления | 9 | 6 | 3 |
| Компютърни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 32 | 18 | 14 |
| Общоопасни престъпления | 301 | 111 | 190 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - |
| Военни престъпления | - | - | - |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - |
| Ямбол | 700 | 276 | 424 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - |
| Престъпления против личността | 33 | 20 | 13 |
| Престъпления против правата на гражданите | 1 | 1 | - |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 8 | 3 | 5 |
| Престъпления против собствеността | 164 | 129 | 35 |
| Престъпления против стопанството | 27 | 10 | 17 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | - | - | - |
| Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 167 | 6 | 161 |
