Разходи за дейността

  • Данни - евро
    
    Разходи за дейността на нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица и статистически райони 
    (Хиляди eвро)
    Статистически райони 2025*
    Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
    до 9 10-49 50 - 249 250+
    Общо за страната 280 745 284 67 919 416 68 561 111 65 871 974 78 392 783
    Северна и Югоизточна България 83 149 735 22 773 905 20 054 058 19 129 591 21 192 181
    Северозападен 11 866 651 2 926 526 2 868 595 2 381 066 3 690 464
    Северен централен 20 045 396 4 475 383 4 397 531 6 667 866 4 504 615
    Североизточен 24 181 406 7 437 181 6 733 893 5 540 445 4 469 888
    Югоизточен 27 056 282 7 934 816 6 054 038 4 540 214 8 527 214
    Югозападна и Южна централна България 197 595 549 45 145 511 48 507 053 46 742 384 57 200 602
    Югозападен 160 743 754 35 437 232 39 605 056 37 318 472 48 382 993
    Южен централен 36 851 795 9 708 279 8 901 997 9 423 912 8 817 608

    *Предварителни данни
    Данните, отнасящи се за периоди преди 01.01.2026 г., са превалутирани в евро въз основа на агрегирани данни (1,95583 лева за 1 евро).
    Възможни са незначителни отклонения в сумите поради закръгляване.
    31.08.2026
  • Данни - лева
    
    Разходи за дейността на нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица и статистически райони 
    (Хиляди левове)
    Статистически райони 2025*
    Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
    до 9 10-49 50 - 249 250+
    Общо за страната 549 090 049 132 838 832 134 093 877 128 834 383 153 322 957
    Северна и Югоизточна България 162 626 746 44 541 887 39 222 328 37 414 227 41 448 304
    Северозападен 23 209 152 5 723 787 5 610 485 4 656 960 7 217 920
    Северен централен 39 205 386 8 753 088 8 600 824 13 041 212 8 810 262
    Североизточен 47 294 719 14 545 861 13 170 349 10 836 168 8 742 341
    Югоизточен 52 917 489 15 519 151 11 840 670 8 879 887 16 677 781
    Югозападна и Южна централна България 386 463 303 88 296 945 94 871 549 91 420 156 111 874 653
    Югозападен 314 387 456 69 309 202 77 460 757 72 988 587 94 628 910
    Южен централен 72 075 847 18 987 743 17 410 792 18 431 569 17 245 743

    *Предварителни данни
    31.08.2026
  • Динамични редове
  • Метаданни
  • Прессъобщения
  • Предстоящи прессъобщения и данни (2)
    Дата Име
    30.11.2026 Дейност на нефинансовите предприятия, всички сектори - 2025 година - окончателни данни
    31.08.2027 Дейност на нефинансовите предприятия - 2026 година - предварителни данни