| Страни | 2022 | 2023* | 2024* |
|---|---|---|---|
| ЕС-27_2020 | 100 | 100 | 100 |
| Еврозона-20 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT, HR) | 107 | 106 | 105 |
| Австрия | 145 | 144 | 142 |
| Белгия | 155 | 157 | 162 |
| България | 34 | 41 | 44 |
| Германия | 108 | 103 | 102 |
| Гърция | 50 | 49 | 51 |
| Дания | 163 | 155 | 160 |
| Естония | 101 | 99 | 97 |
| Ирландия | 275 | 300 | 220 |
| Испания | 88 | 87 | 90 |
| Италия | 113 | 110 | 112 |
| Кипър | 98 | 107 | 106 |
| Латвия | 63 | 69 | 67 |
| Литва | 80 | 87 | 88 |
| Люксембург | 219 | 206 | 199 |
| Малта | 110 | 87 | 90 |
| Нидерландия | 129 | 125 | 130 |
| Полша | 48 | 55 | 56 |
| Португалия | 73 | 80 | 86 |
| Румъния | 66 | 73 | 76 |
| Словакия | 62 | 68 | 69 |
| Словения | 97 | 96 | 93 |
| Унгария | 86 | 78 | 74 |
| Финландия | 124 | 118 | 118 |
| Франция | 101 | 103 | 99 |
| Хърватия | 72 | 93 | 95 |
| Чехия | 107 | 111 | 110 |
| Швеция | 130 | 130 | 138 |
| Исландия | 190 | 207 | 229 |
| Норвегия | 186 | 184 | 187 |
| Швейцария | 227 | 222 | 218 |
| Албания | 35 | 37 | 44 |
| Босна и Херцеговина | 30 | 32 | 34 |
| Република Северна Македония | 33 | 34 | 35 |
| Сърбия | 38 | 41 | 50 |
| Турция | 61 | 70 | 91 |
| Черна гора | 36 | 38 | 44 |
Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 17.12.2025. |
|||
| * предварителни данни | |||
| Дата | Име |
|---|---|
| 25.03.2026 | Паритети на покупателната способност и брутен вътрешен продукт на човек от населението в ЕС - 2025 година - прогнозни оценки |
| 17.06.2026 | Фактическо индивидуално потребление на човек от населението в ЕС - 2025 година |
| 18.06.2026 | Равнища на потребителски цени в ЕС - 2025 година |
| 17.12.2026 | Потребление на човек от населението в стандарти на покупателната способност в ЕС - 2025 година |
| Дата | Име | Файл |
|---|---|---|
| 16.07.2025 | Статистически годишник 2024 |
16539.09 kb |
| 3.06.2024 | Статистически годишник 2023 |
19438.96 kb |
| 7.06.2023 | Статистически годишник 2022 |
19391.51 kb |
| 2.06.2022 | Статистически годишник 2021 |
14545.87 kb |
| 9.06.2021 | Статистически годишник 2020 |
15657.09 kb |
| 22.01.2021 | Статистически годишник 2012 |
30088.49 kb |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени