Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2026 г. са 1 037.7 хил. (виж табл. 1 от приложението), или с 3.1% повече от юли 2025 година (виж фиг. 1). Регистрирано е увеличение с 4.2% на пътуванията с цел почивка и екскурзия и с 4.0% - с други цели, докато тези със служебна цел намаляват с 2.4%.
Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция - 263.9 хил., Турция - 261.2 хил., Румъния - 95.8 хил., Германия - 58.4 хил., Сърбия - 56.0 хил., Италия - 40.8 хил., Франция - 35.7 хил., Република Северна Македония - 33.3 хил., Австрия - 32.6 хил., Испания - 31.8 хиляди (виж фиг. 2).
Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цел почивка и екскурзия - 49.5%, следвани от пътуванията с други цели - 35.8%, и със служебна цел - 14.7% (виж фиг. 3).
През юли 2026 г. посещенията на чужди граждани в България са 1 979.7 хил. (виж табл. 2 от приложението), или с 1.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година (виж фиг. 4). Регистрирано е намаление с 2.7% на пътуванията с цел почивка и екскурзия, докато тези със служебна цел и с други цели се увеличават съответно с 1.7 и 0.1%. Транзитните преминавания през страната са 37.5% (743.1 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.
Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 54.4% от общия брой чужди граждани и достига 1 077.6 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 28.0%.
Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“[1] са 740.7 хил., или 37.4% от всички посещения в България. Най-голям брой са регистрирани от Турция - 312.7 хил., или 42.2% от посещенията в тази група.
[1] Включва страните в Европа извън Европейския съюз.
Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Турция - 312.7 хил., Румъния - 301.2 хил., Украйна - 202.1 хил., Германия - 163.5 хил., Полша - 109.2 хил., Сърбия - 101.3 хил., Гърция - 95.1 хил., Чехия - 67.7 хил., Обединеното кралство - 55.2 хил., Нидерландия - 50.8 хиляди (виж фиг. 5).
Преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 51.0%, следвани от посещенията с други цели - 43.2%, и със служебна цел - 5.8% (виж фиг. 6).
Методологични бележки
При наблюдението и разработката на данните за туризма Националният статистически институт (НСИ) е възприел дефинициите, препоръчани от Световната организация по туризъм и Методологическото ръководство на Евростат. Съгласно тези дефиниции международен турист е всеки посетител, пристигащ в друга страна, която не е страната на неговото постоянно местоживеене, за не повече от една година, и чиято основна цел не е извършване на дейност срещу заплащане в посетеното място.
Целите на посещение в дадена страна могат да бъдат:
Статистическите данни за пътуванията на български граждани в чужбина и посещенията на чужди граждани в България са получени на базата на месечна информация от Министерството на вътрешните работи (МВР), летищните власти и извадково изследване на НСИ сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.
Приложение
Таблица 1
| (Брой) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Страни | Общо | Цел на пътуването | ||
| Почивка и екскурзия | Служебна | Други[1] | ||
| Общо | 1 037 679 | 513 463 | 153 009 | 371 207 |
| Европейски съюз | 636 385 | 361 521 | 102 115 | 172 749 |
| Австрия | 32 558 | 16 278 | 3 561 | 12 719 |
| Белгия | 13 250 | 5 000 | 1 750 | 6 500 |
| Германия | 58 389 | 22 730 | 9 063 | 26 596 |
| Гърция | 263 902 | 170 286 | 43 086 | 50 530 |
| Дания | 3 846 | 1 889 | 943 | 1 014 |
| Ирландия | 826 | 377 | 449 | - |
| Испания | 31 761 | 17 510 | 4 120 | 10 131 |
| Италия | 40 848 | 24 591 | 2 501 | 13 756 |
| Кипър | 1 248 | 1 248 | - | - |
| Малта | 1 872 | 1 738 | - | 134 |
| Нидерландия | 8 478 | 5 013 | 945 | 2 520 |
| Полша | 9 049 | 4 524 | 1 207 | 3 318 |
| Португалия | 2 507 | 1 827 | - | 680 |
| Румъния | 95 772 | 35 394 | 27 951 | 32 427 |
| Словакия | 3 744 | 2 693 | 405 | 646 |
| Словения | 4 386 | 3 426 | 305 | 655 |
| Унгария | 8 408 | 5 288 | 1 004 | 2 116 |
| Финландия | 499 | 374 | 125 | - |
| Франция | 35 689 | 26 472 | 2 981 | 6 236 |
| Хърватия | 4 873 | 4 086 | 294 | 493 |
| Чехия | 11 315 | 8 743 | 629 | 1 943 |
| Швеция | 1 555 | 1 117 | 311 | 127 |
| Други страни от ЕС | 1 610 | 917 | 485 | 208 |
| Други европейски страни | 374 775 | 136 998 | 45 422 | 192 355 |
| Норвегия | 951 | 734 | 217 | - |
| Обединено кралство | 18 458 | 6 085 | 5 247 | 7 126 |
| Република Северна Македония | 33 291 | 13 622 | 5 053 | 14 616 |
| Руска федерация | 468 | 148 | - | 320 |
| Сърбия | 55 956 | 21 130 | 7 543 | 27 283 |
| Турция | 261 227 | 92 771 | 26 890 | 141 566 |
| Украйна | 502 | - | - | 502 |
| Швейцария | 3 922 | 2 508 | 472 | 942 |
| Други страни | 3 368 | 1 456 | 640 | 1 272 |
| Израел | 739 | 159 | 161 | 419 |
| Канада | 897 | 556 | 142 | 199 |
| САЩ | 1 732 | 741 | 337 | 654 |
| Останал свят | 23 151 | 13 488 | 4 832 | 4 831 |
| [1] В колона „други“ са включени следните причини за пътуване - „гостуване“ и „други“. | ||||
| „-“ - няма случай. |
Tаблица 2
| (Брой) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Страни | Общо | Цел на пътуването | ||
| Почивка и екскурзия | Служебна | Други[1] | ||
| О Б Щ О | 1 979 743 | 1 009 029 | 115 826 | 854 888 |
| Европейски съюз | 1 077 615 | 621 215 | 68 108 | 388 292 |
| Австрия | 42 218 | 13 858 | 4 072 | 24 288 |
| Белгия | 33 432 | 9 296 | 2 907 | 21 229 |
| Германия | 163 483 | 46 914 | 10 760 | 105 809 |
| Гърция | 95 133 | 41 090 | 11 531 | 42 512 |
| Дания | 17 376 | 13 063 | 523 | 3 790 |
| Ирландия | 8 745 | 4 250 | 117 | 4 378 |
| Испания | 19 473 | 12 368 | 2 491 | 4 614 |
| Италия | 18 052 | 10 990 | 3 206 | 3 856 |
| Кипър | 2 076 | 953 | 305 | 818 |
| Малта | 802 | 401 | 286 | 115 |
| Нидерландия | 50 799 | 9 933 | 2 822 | 38 044 |
| Полша | 109 185 | 89 118 | 8 896 | 11 171 |
| Португалия | 1 980 | 1 420 | 381 | 179 |
| Румъния | 301 246 | 222 271 | 10 554 | 68 421 |
| Словакия | 25 098 | 22 728 | 811 | 1 559 |
| Словения | 3 789 | 2 695 | 458 | 636 |
| Унгария | 28 365 | 17 385 | 1 615 | 9 365 |
| Финландия | 5 738 | 4 439 | 1 008 | 291 |
| Франция | 46 900 | 16 109 | 3 005 | 27 786 |
| Хърватия | 3 749 | 1 813 | 682 | 1 254 |
| Чехия | 67 673 | 58 162 | 732 | 8 779 |
| Швеция | 13 993 | 6 826 | 413 | 6 754 |
| Други страни от ЕС | 18 310 | 15 133 | 533 | 2 644 |
| Други европейски страни | 740 714 | 318 960 | 38 960 | 382 794 |
| Норвегия | 16 957 | 10 983 | 1 696 | 4 278 |
| Обединено кралство | 55 172 | 41 292 | 276 | 13 604 |
| Република Северна Македония | 33 804 | 24 120 | 4 124 | 5 560 |
| Руска федерация | 11 286 | 6 532 | 265 | 4 489 |
| Сърбия | 101 340 | 49 033 | 7 998 | 44 309 |
| Турция | 312 749 | 68 875 | 15 182 | 228 692 |
| Украйна | 202 086 | 115 197 | 7 408 | 79 481 |
| Швейцария | 7 320 | 2 928 | 2 011 | 2 381 |
| Други страни | 44 449 | 42 104 | 395 | 1 950 |
| Израел | 38 625 | 38 101 | 254 | 270 |
| Канада | 808 | 564 | 15 | 229 |
| САЩ | 4 656 | 3 152 | 93 | 1 411 |
| Япония | 360 | 287 | 33 | 40 |
| Останал свят | 116 965 | 26 750 | 8 363 | 81 852 |
| [1] В колона „други“ са включени следните причини за пътуване - „гостуване“, „транзит“ и „други“. |
Copyright © 2026 НСИ Всички права запазени