Издадени разрешителни за строеж на нови сгради

  • Данни
    
    ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2026 ГОДИНА ПО ОБЛАСТИ 
    Области Жилищни сгради Административни сгради Други сгради
    брой брой жилища разгъната застроена площ - кв. м брой разгъната застроена площ  - кв. м брой разгъната застроена площ - кв. м
    Общо за страната 2 224 8 624 1 140 519 12 5 027 1 322 587 323
    Благоевград 121 332 42 285 - - 69 20 760
    Бургас 180 1 013 114 033 - - 42 25 638
    Варна 260 960 142 393 - - 94 47 557
    Велико Търново 45 176 20 913 - - 52 10 010
    Видин 6 8 1 833 - - 10 3 165
    Враца 22 126 17 005 - - 18 2 155
    Габрово 33 52 8 588 - - 15 21 420
    Добрич 57 99 11 174 - - 37 14 769
    Кърджали 31 94 10 715 - - 11 5 227
    Кюстендил 39 42 6 559 .. .. 13 1 393
    Ловеч 37 37 4 764 .. .. 31 2 771
    Монтана 10 10 1 539 - - 8 3 301
    Пазарджик 78 248 29 492 - - 67 28 630
    Перник 89 351 42 662 - - 23 7 264
    Плевен 24 84 9 335 .. .. 29 10 894
    Пловдив 349 1 303 170 866 .. .. 197 108 679
    Разград 24 25 4 716 - - 20 2 796
    Русе 20 20 2 812 - - 53 5 877
    Силистра 11 10 2 051 - - 35 6 518
    Сливен 53 77 10 834 .. .. 29 26 176
    Смолян 13 72 7 390 .. .. 30 3 428
    София 239 331 56 637 3 1 102 121 34 270
    София (столица) 253 2 196 303 746 .. .. 20 84 862
    Стара Загора 97 337 43 357 - - 137 52 469
    Търговище 12 39 3 633 - - 11 5 482
    Хасково 53 231 27 372 - - 50 29 905
    Шумен 45 272 35 711 - - 87 17 150
    Ямбол 23 79 8 104 - - 13 4 757

    ".." - Конфиденциални данни.
    03.11.2026
  • Географско представяне
  • Динамични редове
  • Метаданни
  • Прессъобщения
  • Предстоящи прессъобщения и данни (4)
    Дата Име
    3.02.2027 Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство - IV тримесечие 2026 година
    5.05.2027 Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство - I тримесечие на 2027 година
    3.08.2027 Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство - II тримесечие 2027 година
    3.11.2027 Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство - III тримесечие 2027 година