| Страни | 2022 | 2023* | 2024* |
|---|---|---|---|
| ЕС-27_2020 | 100 | 100 | 100 |
| Еврозона-20 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT, HR) | 105 | 105 | 104 |
| Австрия | 123 | 121 | 119 |
| Белгия | 118 | 118 | 117 |
| България | 62 | 63 | 66 |
| Германия | 120 | 118 | 116 |
| Гърция | 66 | 68 | 69 |
| Дания | 134 | 126 | 127 |
| Естония | 83 | 80 | 79 |
| Ирландия | 237 | 218 | 221 |
| Испания | 88 | 91 | 91 |
| Италия | 98 | 98 | 98 |
| Кипър | 95 | 97 | 99 |
| Латвия | 69 | 70 | 68 |
| Литва | 87 | 86 | 87 |
| Люксембург | 250 | 248 | 245 |
| Малта | 103 | 109 | 110 |
| Нидерландия | 134 | 131 | 134 |
| Полша | 78 | 77 | 78 |
| Португалия | 77 | 81 | 82 |
| Румъния | 72 | 75 | 77 |
| Словакия | 71 | 74 | 75 |
| Словения | 89 | 91 | 90 |
| Унгария | 76 | 76 | 76 |
| Финландия | 106 | 103 | 102 |
| Франция | 97 | 99 | 98 |
| Хърватия | 72 | 78 | 78 |
| Чехия | 90 | 91 | 91 |
| Швеция | 113 | 111 | 111 |
| Исландия | 135 | 136 | 131 |
| Норвегия | 214 | 169 | 160 |
| Швейцария | 161 | 154 | 151 |
| Албания | 33 | 38 | 42 |
| Босна и Херцеговина | 34 | 35 | 35 |
| Република Северна Македония | 41 | 41 | 42 |
| Сърбия | 45 | 48 | 52 |
| Турция | 68 | 70 | 72 |
| Черна гора | 48 | 52 | 53 |
Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 17.12.2025. |
|||
| * предварителни данни | |||
| Дата | Име |
|---|---|
| 25.03.2026 | Паритети на покупателната способност и брутен вътрешен продукт на човек от населението в ЕС - 2025 година - прогнозни оценки |
| 17.06.2026 | Фактическо индивидуално потребление на човек от населението в ЕС - 2025 година |
| 18.06.2026 | Равнища на потребителски цени в ЕС - 2025 година |
| 17.12.2026 | Потребление на човек от населението в стандарти на покупателната способност в ЕС - 2025 година |
| Дата | Име | Файл |
|---|---|---|
| 16.07.2025 | Статистически годишник 2024 |
16539.09 kb |
| 3.06.2024 | Статистически годишник 2023 |
19438.96 kb |
| 7.06.2023 | Статистически годишник 2022 |
19391.51 kb |
| 2.06.2022 | Статистически годишник 2021 |
14545.87 kb |
| 9.06.2021 | Статистически годишник 2020 |
15657.09 kb |
| 22.01.2021 | Статистически годишник 2012 |
30088.49 kb |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени