Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия, "Европейски съкратен списък" 1 | Южен централен район | ||
---|---|---|---|
общо | мъже | жени | |
Общо | 1 550.1 | 1 665.5 | 1 442.8 |
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) | 6.4 | 8.6 | 4.4 |
Туберкулоза (A15-A19, B90) | 1.1 | 1.9 | 0.3 |
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) | 0.3 | 0.5 | 0.1 |
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 | 0.2 | 0.5 | - |
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) | 4.8 | 5.7 | 4.0 |
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) | 285.5 | 350.1 | 225.4 |
Злокачествени новообразувания (C00-C97) | 284.0 | 349.0 | 223.7 |
в това число: | |||
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) | 7.1 | 10.2 | 4.3 |
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) | 2.9 | 5.4 | 0.6 |
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) | 17.4 | 23.7 | 11.5 |
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) | 40.7 | 48.4 | 33.7 |
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) | 13.3 | 16.1 | 10.8 |
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) | 17.6 | 20.7 | 14.8 |
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) | 5.1 | 9.9 | 0.6 |
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) | 57.9 | 89.9 | 28.2 |
Злокачествен меланом на кожата (C43) | 2.8 | 3.7 | 1.9 |
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) | 18.1 | 0.8 | 34.1 |
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) | 4.4 | - | 8.4 |
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) | 4.5 | - | 8.7 |
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) | 7.6 | - | 14.6 |
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) | 20.0 | 41.5 | - |
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) | 7.6 | 11.3 | 4.1 |
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) | 9.3 | 14.3 | 4.6 |
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) | 9.7 | 10.7 | 8.7 |
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) | 0.8 | 0.5 | 1.0 |
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) | 3.4 | 4.3 | 2.7 |
Левкемия (C91-C95) | 6.8 | 7.8 | 5.9 |
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) | 2.8 | 3.5 | 2.2 |
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) | 24.3 | 26.9 | 21.9 |
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) | 1.5 | 1.1 | 1.8 |
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) | 0.6 | 0.3 | 0.9 |
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) | 9.5 | 8.1 | 10.8 |
Захарен диабет (E10-E14) | 9.3 | 8.0 | 10.6 |
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) | 0.5 | 0.2 | 0.9 |
Деменция (F01, F03) | 0.5 | - | 0.9 |
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) | - | - | - |
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) | - | - | - |
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) | 0.1 | 0.2 | - |
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) | 11.9 | 12.6 | 11.4 |
Болест на Parkinson (G20) | 1.1 | 1.3 | 0.9 |
Болест на Алцхаймер (G30) | 0.3 | - | 0.6 |
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) | 10.6 | 11.3 | 9.9 |
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) | 987.2 | 981.7 | 992.4 |
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) | 325.1 | 340.1 | 311.3 |
в това число: | |||
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) | 109.9 | 138.7 | 83.2 |
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) | 215.2 | 201.4 | 228.1 |
Други болести на сърцето (I30-I51) | 171.8 | 182.3 | 162.1 |
Мозъчносъдови болести (I60-I69) | 309.2 | 278.8 | 337.4 |
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) | 181.1 | 180.5 | 181.6 |
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) | 46.3 | 60.9 | 32.8 |
Грип (J09-J11) | 1.2 | 1.6 | 0.9 |
Пневмония (J12-J18) | 20.1 | 25.0 | 15.7 |
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) | 11.7 | 16.9 | 6.9 |
в това число: | |||
Астма (J45-J46) | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) | 11.6 | 16.7 | 6.8 |
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) | 13.3 | 17.5 | 9.3 |
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) | 56.1 | 74.9 | 38.6 |
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) | 3.1 | 3.8 | 2.4 |
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) | 19.5 | 33.4 | 6.6 |
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) | 33.5 | 37.7 | 29.5 |
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) | 1.3 | 1.6 | 1.0 |
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) | 0.6 | 0.5 | 0.7 |
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) | - | - | - |
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) | 0.6 | 0.5 | 0.7 |
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) | 16.8 | 19.4 | 14.3 |
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) | 16.4 | 18.8 | 14.2 |
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) | 0.4 | 0.6 | 0.1 |
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) | 0.2 | - | 0.4 |
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) | 2.8 | 4.3 | 1.3 |
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) | 0.9 | 0.5 | 1.3 |
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) | 79.9 | 79.7 | 80.1 |
Внезапна смърт на кърмаче (R95) | - | - | - |
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) | 50.5 | 60.8 | 40.9 |
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) | 29.4 | 18.9 | 39.2 |
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) | 36.1 | 52.2 | 21.1 |
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) | 24.9 | 34.4 | 16.1 |
в това число: | |||
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) | 7.7 | 11.1 | 4.6 |
Падания (W00-W19) | 10.3 | 12.6 | 8.3 |
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) | 0.8 | 1.4 | 0.3 |
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) | 1.7 | 3.0 | 0.4 |
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) | 4.3 | 6.2 | 2.5 |
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) | 8.0 | 13.4 | 3.0 |
Нападение (X85-Y09, Y87.1) | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) | 2.1 | 3.5 | 0.7 |
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) | 0.6 | 0.3 | 0.9 |
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) | 7.4 | 10.0 | 4.9 |
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) | 7.4 | 10.0 | 4.9 |
1 Хармонизиран списък, разработен от Евростат, използван за международни сравнения. От 2020 г. е включен Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85), в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2). |
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия, "Европейски съкратен списък" 1 | Кюстендил | Ловеч | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
общо | мъже | жени | общо | мъже | жени | |
Общо | 2 130.0 | 2 408.3 | 1 873.0 | 2 078.5 | 2 134.6 | 2 025.9 |
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) | 15.0 | 9.7 | 19.8 | 9.0 | 11.1 | 6.9 |
Туберкулоза (A15-A19, B90) | - | - | - | 1.8 | 3.7 | - |
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) | 0.9 | 1.9 | - | - | - | - |
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 | - | - | - | - | - | - |
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) | 14.0 | 7.8 | 19.8 | 7.2 | 7.4 | 6.9 |
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) | 368.6 | 471.5 | 273.5 | 216.1 | 241.1 | 192.7 |
Злокачествени новообразувания (C00-C97) | 368.6 | 471.5 | 273.5 | 211.6 | 235.5 | 189.2 |
в това число: | ||||||
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) | 9.4 | 15.6 | 3.6 | 8.1 | 14.8 | 1.7 |
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) | 4.7 | 7.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 |
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) | 15.9 | 25.3 | 7.2 | 9.9 | 9.3 | 10.4 |
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) | 54.3 | 74.0 | 36.0 | 30.5 | 38.9 | 22.6 |
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) | 16.8 | 19.5 | 14.4 | 9.0 | 9.3 | 8.7 |
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) | 25.3 | 15.6 | 34.2 | 16.1 | 14.8 | 17.4 |
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) | 9.4 | 15.6 | 3.6 | 2.7 | 3.7 | 1.7 |
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) | 78.6 | 120.8 | 39.6 | 38.6 | 66.8 | 12.2 |
Злокачествен меланом на кожата (C43) | 5.6 | 9.7 | 1.8 | 1.8 | - | 3.5 |
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) | 25.3 | - | 48.6 | 18.8 | - | 36.5 |
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) | 5.6 | - | 10.8 | 7.2 | - | 13.9 |
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) | 6.5 | - | 12.6 | 3.6 | - | 6.9 |
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) | 4.7 | - | 9.0 | 7.2 | - | 13.9 |
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) | 31.8 | 66.2 | - | 9.9 | 20.4 | - |
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) | 7.5 | 13.6 | 1.8 | 6.3 | 7.4 | 5.2 |
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) | 11.2 | 17.5 | 5.4 | 4.5 | 5.6 | 3.5 |
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) | 11.2 | 11.7 | 10.8 | 6.3 | 7.4 | 5.2 |
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) | 0.9 | 1.9 | - | 0.9 | - | 1.7 |
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) | 4.7 | 7.8 | 1.8 | 3.6 | 5.6 | 1.7 |
Левкемия (C91-C95) | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 4.5 | 3.7 | 5.2 |
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) | 1.9 | 3.9 | - | 0.9 | 1.9 | - |
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) | 31.8 | 39.0 | 25.2 | 19.7 | 24.1 | 15.6 |
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) | - | - | - | 4.5 | 5.6 | 3.5 |
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) | 2.8 | 5.8 | - | 3.6 | 1.9 | 5.2 |
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) | 45.8 | 33.1 | 57.6 | 17.9 | 16.7 | 19.1 |
Захарен диабет (E10-E14) | 44.9 | 33.1 | 55.8 | 16.1 | 14.8 | 17.4 |
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) | 0.9 | - | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 |
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 7.2 | 5.6 | 8.7 |
Деменция (F01, F03) | 0.9 | - | 1.8 | 5.4 | 3.7 | 6.9 |
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) | - | - | - | 1.8 | 1.9 | 1.7 |
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) | - | - | - | - | - | - |
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) | 0.9 | 1.9 | - | - | - | - |
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) | 19.6 | 15.6 | 23.4 | 17.0 | 16.7 | 17.4 |
Болест на Parkinson (G20) | 9.4 | 9.7 | 9.0 | 5.4 | 3.7 | 6.9 |
Болест на Алцхаймер (G30) | - | - | - | 1.8 | 1.9 | 1.7 |
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) | 10.3 | 5.8 | 14.4 | 9.9 | 11.1 | 8.7 |
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) | 975.7 | 1 024.9 | 930.2 | 1 293.0 | 1 255.6 | 1 328.0 |
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) | 154.3 | 159.8 | 149.3 | 92.4 | 98.3 | 86.8 |
в това число: | ||||||
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) | 50.5 | 58.5 | 43.2 | 35.9 | 35.2 | 36.5 |
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) | 103.8 | 101.3 | 106.2 | 56.5 | 63.1 | 50.3 |
Други болести на сърцето (I30-I51) | 407.9 | 424.8 | 392.2 | 852.7 | 825.3 | 878.4 |
Мозъчносъдови болести (I60-I69) | 305.9 | 307.9 | 304.1 | 280.7 | 259.6 | 300.3 |
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) | 107.6 | 132.5 | 84.6 | 67.3 | 72.3 | 62.5 |
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) | 150.6 | 208.5 | 97.2 | 99.5 | 116.8 | 83.3 |
Грип (J09-J11) | - | - | - | - | - | - |
Пневмония (J12-J18) | 82.3 | 120.8 | 46.8 | 21.5 | 22.3 | 20.8 |
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) | 37.4 | 52.6 | 23.4 | 17.0 | 20.4 | 13.9 |
в това число: | ||||||
Астма (J45-J46) | 0.9 | 1.9 | - | 3.6 | 5.6 | 1.7 |
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) | 36.5 | 50.7 | 23.4 | 13.5 | 14.8 | 12.2 |
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) | 30.9 | 35.1 | 27.0 | 61.0 | 74.2 | 48.6 |
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) | 72.0 | 89.6 | 55.8 | 62.8 | 77.9 | 48.6 |
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) | 1.9 | 3.9 | - | 1.8 | 1.9 | 1.7 |
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) | 36.5 | 50.7 | 23.4 | 24.2 | 37.1 | 12.2 |
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) | 33.7 | 35.1 | 32.4 | 36.8 | 38.9 | 34.7 |
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) | - | - | - | - | - | - |
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) | 0.9 | - | 1.8 | 1.8 | 3.7 | - |
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) | 0.9 | - | 1.8 | 0.9 | 1.9 | - |
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) | - | - | - | 0.9 | 1.9 | - |
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) | 68.3 | 81.8 | 55.8 | 30.5 | 33.4 | 27.8 |
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) | 68.3 | 81.8 | 55.8 | 29.6 | 31.5 | 27.8 |
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) | - | - | - | 0.9 | 1.9 | - |
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) | - | - | - | - | - | - |
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) | 0.9 | - | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 |
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) | - | - | - | - | - | - |
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) | 365.8 | 411.1 | 323.9 | 253.8 | 268.9 | 239.6 |
Внезапна смърт на кърмаче (R95) | - | - | - | - | - | - |
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) | 297.5 | 368.3 | 232.1 | 196.4 | 226.3 | 168.4 |
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) | 68.3 | 42.9 | 91.8 | 57.4 | 42.7 | 71.2 |
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) | 35.5 | 46.8 | 25.2 | 60.1 | 79.7 | 41.7 |
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) | 18.7 | 21.4 | 16.2 | 25.1 | 35.2 | 15.6 |
в това число: | ||||||
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) | 9.4 | 9.7 | 9.0 | 9.0 | 14.8 | 3.5 |
Падания (W00-W19) | 5.6 | 7.8 | 3.6 | 10.8 | 13.0 | 8.7 |
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) | 0.9 | 1.9 | - | 1.8 | 1.9 | 1.7 |
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) | - | - | - | 0.9 | 1.9 | - |
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) | 2.8 | 1.9 | 3.6 | 2.7 | 3.7 | 1.7 |
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) | 5.6 | 7.8 | 3.6 | 11.7 | 13.0 | 10.4 |
Нападение (X85-Y09, Y87.1) | 0.9 | 1.9 | - | 0.9 | 1.9 | - |
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) | 10.3 | 15.6 | 5.4 | 7.2 | 7.4 | 6.9 |
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) | - | - | - | 15.2 | 22.3 | 8.7 |
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) | 6.5 | 7.8 | 5.4 | 4.5 | 3.7 | 5.2 |
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) | 6.5 | 7.8 | 5.4 | 4.5 | 3.7 | 5.2 |
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия, "Европейски съкратен списък" 1 | Русе | Силистра | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
общо | мъже | жени | общо | мъже | жени | |
Общо | 1 848.0 | 1 984.1 | 1 723.2 | 1 992.7 | 2 156.4 | 1 840.5 |
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) | 10.7 | 10.1 | 11.3 | 13.8 | 15.4 | 12.3 |
Туберкулоза (A15-A19, B90) | 1.1 | 2.2 | - | 2.1 | 2.2 | 2.0 |
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) | - | - | - | - | - | - |
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 | - | - | - | - | - | - |
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) | 9.6 | 7.8 | 11.3 | 11.7 | 13.2 | 10.2 |
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) | 268.5 | 309.8 | 230.6 | 254.9 | 310.9 | 202.9 |
Злокачествени новообразувания (C00-C97) | 268.5 | 309.8 | 230.6 | 250.7 | 310.9 | 194.7 |
в това число: | ||||||
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) | 5.3 | 7.8 | 3.1 | 7.4 | 11.0 | 4.1 |
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 1.1 | 2.2 | - |
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) | 16.6 | 16.8 | 16.4 | 17.0 | 28.7 | 6.1 |
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) | 43.9 | 54.8 | 33.8 | 35.1 | 39.7 | 30.7 |
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) | 10.2 | 11.2 | 9.2 | 12.7 | 15.4 | 10.2 |
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) | 16.0 | 20.1 | 12.3 | 12.7 | 11.0 | 14.3 |
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) | 4.3 | 8.9 | - | 7.4 | 15.4 | - |
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) | 62.0 | 87.2 | 39.0 | 59.5 | 108.0 | 14.3 |
Злокачествен меланом на кожата (C43) | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 2.1 | 2.2 | 2.0 |
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) | 22.5 | - | 43.1 | 12.7 | - | 24.6 |
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) | 3.7 | - | 7.2 | 7.4 | - | 14.3 |
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) | 0.5 | - | 1.0 | 6.4 | - | 12.3 |
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) | 5.9 | - | 11.3 | 4.2 | - | 8.2 |
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) | 14.4 | 30.2 | - | 8.5 | 17.6 | - |
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) | 3.7 | 4.5 | 3.1 | 3.2 | 4.4 | 2.0 |
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) | 11.2 | 17.9 | 5.1 | 5.3 | 4.4 | 6.1 |
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) | 7.0 | 7.8 | 6.2 | 9.6 | 8.8 | 10.2 |
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) | 2.1 | 1.1 | 3.1 | - | - | - |
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) | 3.2 | 2.2 | 4.1 | 2.1 | 4.4 | - |
Левкемия (C91-C95) | 5.3 | 4.5 | 6.2 | - | - | - |
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 5.3 | 2.2 | 8.2 |
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) | 25.7 | 30.2 | 21.5 | 30.8 | 37.5 | 24.6 |
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) | - | - | - | 4.2 | - | 8.2 |
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) | 5.9 | 5.6 | 6.2 | 1.1 | - | 2.0 |
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) | 18.7 | 20.1 | 17.4 | 30.8 | 24.3 | 36.9 |
Захарен диабет (E10-E14) | 17.7 | 20.1 | 15.4 | 30.8 | 24.3 | 36.9 |
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) | 1.1 | - | 2.1 | - | - | - |
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) | - | - | - | 4.2 | 2.2 | 6.1 |
Деменция (F01, F03) | - | - | - | 4.2 | 2.2 | 6.1 |
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) | - | - | - | - | - | - |
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) | - | - | - | - | - | - |
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) | - | - | - | - | - | - |
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) | 13.9 | 16.8 | 11.3 | 13.8 | 15.4 | 12.3 |
Болест на Parkinson (G20) | 1.1 | - | 2.1 | 1.1 | - | 2.0 |
Болест на Алцхаймер (G30) | 0.5 | - | 1.0 | 1.1 | - | 2.0 |
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) | 12.3 | 16.8 | 8.2 | 11.7 | 15.4 | 8.2 |
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) | 1 130.2 | 1 153.1 | 1 109.2 | 1 308.6 | 1 318.5 | 1 299.4 |
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) | 141.2 | 186.8 | 99.4 | 145.5 | 180.8 | 112.7 |
в това число: | ||||||
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) | 70.1 | 98.4 | 44.1 | 81.8 | 110.2 | 55.3 |
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) | 71.1 | 88.4 | 55.4 | 63.7 | 70.6 | 57.4 |
Други болести на сърцето (I30-I51) | 563.8 | 549.2 | 577.1 | 493.9 | 458.6 | 526.7 |
Мозъчносъдови болести (I60-I69) | 174.4 | 164.4 | 183.5 | 348.4 | 346.2 | 350.5 |
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) | 250.9 | 252.8 | 249.1 | 320.8 | 332.9 | 309.5 |
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) | 136.9 | 162.2 | 113.8 | 108.3 | 134.5 | 84.0 |
Грип (J09-J11) | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 4.2 | 6.6 | 2.0 |
Пневмония (J12-J18) | 102.7 | 123.0 | 84.1 | 45.7 | 50.7 | 41.0 |
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) | 14.4 | 19.0 | 10.3 | 10.6 | 13.2 | 8.2 |
в това число: | ||||||
Астма (J45-J46) | - | - | - | 2.1 | - | 4.1 |
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) | 14.4 | 19.0 | 10.3 | 8.5 | 13.2 | 4.1 |
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) | 18.2 | 17.9 | 18.5 | 47.8 | 63.9 | 32.8 |
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) | 87.2 | 120.8 | 56.4 | 88.2 | 132.3 | 47.1 |
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) | 5.9 | 8.9 | 3.1 | 2.1 | 4.4 | - |
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) | 26.7 | 44.7 | 10.3 | 55.2 | 90.4 | 22.5 |
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) | 54.6 | 67.1 | 43.1 | 30.8 | 37.5 | 24.6 |
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) | 5.9 | 1.1 | 10.3 | 4.2 | 4.4 | 4.1 |
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) | 0.5 | - | 1.0 | 1.1 | - | 2.0 |
