| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Население към 31.12. - общо | 40 620 | 39 568 |
| Население към 31.12. - мъже | 19 589 | 18 986 |
| Население към 31.12. - жени | 21 031 | 20 582 |
| Население към 31.12. на възраст 0-4 години | 1 415 | 1 342 |
| Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 4 103 | 3 986 |
| Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 2 014 | 1 996 |
| Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 1 431 | 1 484 |
| Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 16 897 | 16 304 |
| Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 6 021 | 5 765 |
| Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 5 804 | 5 689 |
| Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 2 935 | 3 002 |
| Медианна възраст на населението (в години) | 46.6 | 47.3 |
| Население с българско гражданство към 31.12. | 40 372 | 39 305 |
| Икономически активно население - общо1 | 17 499 | 16 870 |
| Икономически активно население - мъже1 | 9 562 | 9 188 |
| Икономически активно население - жени1 | 7 937 | 7 682 |
| Безработни лица - общо1 | 968 | 1 016 |
| Безработни лица - мъже1 | 582 | 570 |
| Безработни лица - жени1 | 386 | 446 |
| Живородени деца | 265 | 230 |
| Умирания | 554 | 709 |
| Загинали при пътни инциденти2 | 6 | 9 |
| Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) | x | x |
| Средна цена за закупуване на апартамент (в евро)1 | 18 651 | 19 149 |
| Среден годишен наем за жилище на кв. м. (в евро/кв.м.)1 | 10 | 11 |
| Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | 827 | 790 |
| Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - общо | 326 | 426 |
| Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - мъже | 155 | 205 |
| Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - жени | 171 | 221 |
| Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 | 4 900 | 4 435 |
| Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 | 12 369 | 12 272 |
| Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 | 3 536 | 3 313 |
| Театри | 2 | 2 |
| Посетители в музеите (годишно) | 76 121 | 23 216 |
| Места в кината (общ капацитет) | 139 | 139 |
| Посещения в кината (годишно) | 32 908 | 8 353 |
| Легла в местата за настаняване3 | 562 | 777 |
| Реализирани нощувки в местата за настаняване3 | 46 655 | 79 601 |
| Образувани битови отпадъци (в хил.тона)1 | 19.3 | 18.4 |
1 Данните са базирани на оценка. |
||
| 2 Данните са представени на ниво община. | ||
| 3 Включват се категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответната година. | ||
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени