Области/ Градове | Наблюдавани пунктове - брой | В това число над допустимите норми | Разпределение на наблюдаваните пунктове според регистрираните шумови нива - dB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
под 58 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | |||
Общо | 744 | 518 | 169 | 129 | 281 | 135 | 29 | 1 |
Област - Благоевград | 17 | 3 | 17 | - | - | - | - | - |
Благоевград | 17 | 3 | 17 | - | - | - | - | - |
Област - Бургас | 37 | 26 | 7 | 3 | 7 | 13 | 7 | - |
Бургас | 37 | 26 | 7 | 3 | 7 | 13 | 7 | - |
Област - Варна | 45 | 18 | 26 | 4 | 8 | 7 | - | - |
Варна | 45 | 18 | 26 | 4 | 8 | 7 | - | - |
Област - Велико Търново | 48 | 33 | 1 | 13 | 26 | 8 | - | - |
Горна Оряховица | 15 | 10 | 1 | 3 | 9 | 2 | - | - |
Свищов | 15 | 9 | - | 6 | 8 | 1 | - | - |
Велико Търново | 18 | 14 | - | 4 | 9 | 5 | - | - |
Област - Видин | 15 | 13 | 4 | 1 | 8 | 2 | - | - |
Видин | 15 | 13 | 4 | 1 | 8 | 2 | - | - |
Област - Враца | 15 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - |
Враца | 15 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - |
Област - Габрово | 20 | 16 | 2 | - | 12 | 6 | - | - |
Габрово | 20 | 16 | 2 | - | 12 | 6 | - | - |
Област - Добрич | 15 | 11 | 4 | 1 | 8 | 2 | - | - |
Добрич | 15 | 11 | 4 | 1 | 8 | 2 | - | - |
Област - Кърджали | 15 | 12 | 5 | - | 2 | 7 | 1 | - |
Кърджали | 15 | 12 | 5 | - | 2 | 7 | 1 | - |
Област - Кюстендил | 36 | 33 | 5 | 4 | 25 | 1 | 1 | - |
Дупница | 12 | 11 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | - |
Кюстендил | 24 | 22 | 4 | 3 | 17 | - | - | - |
Област- Ловеч | 15 | 12 | 4 | 9 | 2 | - | - | - |
Ловеч | 15 | 12 | 4 | 9 | 2 | - | - | - |
Област - Монтана | 15 | 13 | - | - | 12 | 3 | - | - |
Монтана | 15 | 13 | - | - | 12 | 3 | - | - |
Област - Пазарджик | 15 | 11 | - | 4 | 7 | 4 | - | - |
Пазарджик | 15 | 11 | - | 4 | 7 | 4 | - | - |
Област - Перник | 24 | 17 | - | 6 | 11 | 7 | - | - |
Перник | 24 | 17 | - | 6 | 11 | 7 | - | - |
Област - Плевен | 21 | 18 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 |
Плевен | 21 | 18 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 |
Област - Пловдив | 44 | 36 | - | 4 | 9 | 28 | 3 | - |
Пловдив | 44 | 36 | - | 4 | 9 | 28 | 3 | - |
Област - Разград | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 1 | - | - |
Разград | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 1 | - | - |
Област - Русе | 30 | 21 | 2 | 3 | 15 | 9 | 1 | - |
Русе | 30 | 21 | 2 | 3 | 15 | 9 | 1 | - |
Област - Силистра | 15 | 13 | - | 1 | 14 | - | - | - |
Силистра | 15 | 13 | - | 1 | 14 | - | - | - |
Област - Сливен | 20 | 11 | 6 | 5 | 8 | 1 | - | - |
Сливен | 20 | 11 | 6 | 5 | 8 | 1 | - | - |
Област - Смолян | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - |
Смолян | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - |
Област - София - град | 75 | 52 | 24 | 11 | 16 | 17 | 7 | - |
София | 75 | 52 | 24 | 11 | 16 | 17 | 7 | - |
Област - София | 35 | 21 | 3 | 12 | 20 | - | - | - |
Ботевград | 15 | 11 | 1 | 3 | 11 | - | - | - |
Самоков | 15 | 10 | - | 6 | 9 | - | - | - |
Своге | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - |
Област - Стара Загора | 45 | 33 | 5 | 12 | 14 | 8 | 6 | - |
Казанлък | 15 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | - |
Стара Загора | 30 | 23 | 2 | 8 | 11 | 5 | 4 | - |
Област - Търговище | 51 | 26 | 24 | 9 | 16 | 2 | - | - |
Търговище | 20 | 10 | 9 | 2 | 7 | 2 | - | - |
Попово | 16 | 8 | 6 | 6 | 4 | - | - | - |
Омуртаг | 15 | 8 | 9 | 1 | 5 | - | - | - |
Област - Хасково | 20 | 16 | 2 | 5 | 11 | 2 | - | - |
Хасково | 20 | 16 | 2 | 5 | 11 | 2 | - | - |
Област - Шумен | 15 | 11 | 5 | 1 | 7 | 2 | - | - |
Шумен | 15 | 11 | 5 | 1 | 7 | 2 | - | - |
Област - Ямбол | 16 | 13 | 4 | 4 | 6 | 2 | - | - |
Ямбол | 16 | 13 | 4 | 4 | 6 | 2 | - | - |
1Източник: Национален център по обществено здраве и анализи. |
Дата | Име | Файл |
---|---|---|
22.04.2025 | Емисии във въздуха - 2023 г. |
269.37 kb |
17.02.2025 | Околна среда - 2023 г. |
658.56 kb 848.26 kb |
15.02.2024 | Околна среда, годишни данни за 2022 година |
929.52 kb 1990 kb |
9.01.2023 | Проект „Подобряване на данните за кръгова икономика - отпадъци от опаковки и строителни отпадъци“ |
723.16 kb |
21.12.2021 | Околна среда, годишни данни за 2020 година |
887.62 kb |
21.12.2020 | Околна среда, годишни данни за 2019 година |
448.23 kb |
Дата | Име |
---|---|
30.06.2025 | Отпадъци от икономическата дейност - 2023 г. |
31.10.2025 | Екологични стоки и услуги - 2023 г. |
19.12.2025 | Сметки за емисии във въздуха - 2023 г. |
19.12.2025 | Сметки за физическите енергийни потоци - 2023 г. |
22.12.2025 | Разходи за опазване и възстановяване на околната среда - 2023 г. |
17.02.2026 | Околна среда - 2024 г. |
22.04.2026 | Емисии във въздуха - 2024 г. |
30.04.2026 | Екологични данъци - 2024 г. |
Дата | Име | Файл |
---|---|---|
22.08.2024 | Околна среда 2022 |
12240.18 kb |
24.06.2024 | Статистически справочник 2024 (на английски език) |
12671.2 kb |
14.06.2024 | Статистически справочник 2024 |
8295.99 kb |
3.06.2024 | Статистически годишник 2023 |
19438.96 kb |
16.08.2023 | Околна среда 2021 |
10830.96 kb |
5.07.2023 | Статистически справочник 2023 (на английски език) |
19057.11 kb |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени