| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Население към 31.12. - общо | 95 086 | 91 119 |
| Население към 31.12. - мъже | 45 074 | 42 914 |
| Население към 31.12. - жени | 50 012 | 48 205 |
| Население към 31.12. на възраст 0-4 години | 3 995 | 3 794 |
| Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 9 147 | 9 153 |
| Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 3 923 | 3 866 |
| Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 3 283 | 3 265 |
| Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 38 952 | 37 002 |
| Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 14 334 | 13 266 |
| Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 13 366 | 12 610 |
| Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 8 086 | 8 163 |
| Медианна възраст на населението (в години) | 46.7 | 47.2 |
| Население с българско гражданство към 31.12. | 93 953 | 89 919 |
| Икономически активно население - общо1 | 42 449 | 40 889 |
| Икономически активно население - мъже1 | 22 476 | 21 477 |
| Икономически активно население - жени1 | 19 973 | 19 412 |
| Безработни лица - общо1 | 1 902 | 2 042 |
| Безработни лица - мъже1 | 1 005 | 1 135 |
| Безработни лица - жени1 | 898 | 906 |
| Живородени деца | 728 | 665 |
| Умирания | 1 289 | 1 485 |
| Загинали при пътни инциденти2 | 5 | 4 |
| Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) | 27.10 | 27.10 |
| Средна цена за закупуване на апартамент (в евро)1 | 36 777 | 40 755 |
| Среден годишен наем за жилище на кв. м. (в евро/кв.м.)1 | 18 | 19 |
| Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | 2 495 | 2 262 |
| Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - общо | 3 007 | 3 459 |
| Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - мъже | 1 068 | 1 281 |
| Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - жени | 1 939 | 2 178 |
| Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 | 7 862 | 7 741 |
| Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 | 27 275 | 26 566 |
| Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 | 13 183 | 12 878 |
| Театри | 1 | 1 |
| Посетители в музеите (годишно) | 201 097 | 80 089 |
| Места в кината (общ капацитет) | 531 | 531 |
| Посещения в кината (годишно) | 106 726 | 21 795 |
| Легла в местата за настаняване3 | 893 | 836 |
| Реализирани нощувки в местата за настаняване3 | 60 632 | 66 091 |
| Образувани битови отпадъци (в хил.тона)1 | 65.3 | 59.7 |
1 Данните са базирани на оценка. |
||
| 2 Данните са представени на ниво община. | ||
| 3 Включват се категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответната година. | ||
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени