Външна миграция по възраст и гражданство на мигриралите лица

Външна миграция по възраст и гражданство на мигриралите лица

  • Данни
    
    ВЪНШНА МИГРАЦИЯ ПО ВЪЗРАСТ И ГРАЖДАНСТВО НА МИГРИРАЛИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2025 ГОДИНА 
    Възраст в навършени години Имигранти Емигранти
    Общо Българско Чуждо в т.ч. Общо Българско Чуждо в т.ч.
    Европейски съюз Извън Европейски съюз* Европейски съюз Извън Европейски съюз
    Общо 44 640 17 369 27 271 6 772 20 499 9 555 4 532 5 023 949 4 074
    0-4 2 511 1 860 651 110 541 123 91 32 13 19
    5-9 2 150 1 259 891 85 806 189 73 116 15 101
    10-14 1 731 801 930 82 848 264 102 162 15 147
    15-19 2 730 555 2 175 240 1 935 386 101 285 22 263
    20-24 3 348 635 2 713 556 2 157 576 127 449 67 382
    25-29 3 204 884 2 320 685 1 635 786 155 631 190 441
    30-34 3 531 997 2 534 647 1 887 632 143 489 125 364
    35-39 3 852 1 081 2 771 662 2 109 684 169 515 90 425
    40-44 3 437 1 036 2 401 587 1 814 640 200 440 80 360
    45-49 3 193 1 044 2 149 594 1 555 601 242 359 70 289
    50-54 2 856 943 1 913 570 1 343 497 167 330 65 265
    55-59 2 923 1 282 1 641 576 1 065 443 173 270 57 213
    60-64 3 479 1 868 1 611 547 1 064 461 201 260 50 210
    65-69 3 349 1 933 1 416 501 915 798 512 286 40 246
    70+ 2 346 1 191 1 155 330 825 2 475 2 076 399 50 349

    * Включва граждани на трети страни, лица без гражданство и непоказано гражданство
    29.04.2026
  • Динамични редове
  • Метаданни
  • Доклади за качество
  • Прессъобщения
  • Предстоящи прессъобщения и данни (4)
    Дата Име
    29.05.2026 Таблици за смъртност - за периода 2023 - 2025 година
    6.07.2026 Разрешения за пребиваване на чужденци в Република България - 2025 година
    29.04.2027 Население и демографски процеси - 2026 година - окончателни данни
    31.05.2027 Таблици за смъртност - за периода 2024 - 2026 година
  • Публикации