| Дейност / ЕСС код |
Наименование | Компенсация на наетите лица по икономически дейности (1) | Работна заплата (1) | Осигурителни вноски за сметка на работодателите (1) |
|---|---|---|---|---|
| A | Селско, горско и рибно стопанство | 1 089.210 | 968.974 | 120.236 |
| BTE | Индустрия (с изкл. на строителството) | 8 918.835 | 7 648.034 | 1 270.801 |
| C | в това число: преработваща промишленост | 7 251.151 | 6 237.751 | 1 013.400 |
| F | Строителство | 2 162.674 | 1 903.495 | 259.179 |
| GTI | Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство | 10 206.679 | 8 901.966 | 1 304.713 |
| J | Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | 5 255.257 | 4 773.689 | 481.568 |
| K | Финансови и застрахователни дейности | 1 534.878 | 1 390.833 | 144.045 |
| L | Операции с недвижими имоти | 408.560 | 369.429 | 39.131 |
| M_N | Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности | 4 245.522 | 3 766.236 | 479.286 |
| OTQ | Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа | 12 626.152 | 10 133.210 | 2 492.942 |
| RTU | Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности | 1 198.824 | 1 053.203 | 145.621 |
| D.1 | Общо | 47 646.591 | 40 909.069 | 6 737.522 |
| B2G+B3G | Брутен опериращ излишък и брутен смесен доход | 44 793.369 | ||
| D2 | Данъци върху производството и вноса | 15 510.328 | ||
| D3 | Субсидии | 3 183.063 | ||
| D2X3 | Данъци върху производството и вноса минус субсидии | 12 327.264 | ||
| B1GQ | Брутен вътрешен продукт | 104 767.224 | ||
(1) Компенсация, работна заплата и осигурителни вноски за сметка на работодателите на наетите лица, |
||||
| работещи в резидентна производствена единица. | ||||
| Дейност / ЕСС код | Наименование | Компенсация на наетите лица по икономически дейности (1) | Работна заплата (1) | Осигурителни вноски за сметка на работодателите (1) |
|---|---|---|---|---|
| A | Селско, горско и рибно стопанство | 2 130.31 | 1 895.15 | 235.16 |
| BTE | Индустрия (с изкл. на строителството) | 17 443.73 | 14 958.25 | 2 485.47 |
| C | в това число: преработваща промишленост | 14 182.02 | 12 199.98 | 1 982.04 |
| F | Строителство | 4 229.82 | 3 722.91 | 506.91 |
| GTI | Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство | 19 962.53 | 17 410.73 | 2 551.80 |
| J | Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | 10 278.39 | 9 336.53 | 941.87 |
| K | Финансови и застрахователни дейности | 3 001.96 | 2 720.23 | 281.73 |
| L | Операции с недвижими имоти | 799.08 | 722.54 | 76.54 |
| M_N | Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности | 8 303.52 | 7 366.12 | 937.40 |
| OTQ | Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа | 24 694.61 | 19 818.84 | 4 875.77 |
| RTU | Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности | 2 344.70 | 2 059.89 | 284.81 |
| D.1 | Общо | 93 188.63 | 80 011.18 | 13 177.45 |
| B2G+B3G | Брутен опериращ излишък и брутен смесен доход | 87 608.21 | ||
| D2 | Данъци върху производството и вноса | 30 335.56 | ||
| D3 | Субсидии | 6 225.53 | ||
| D2X3 | Данъци върху производството и вноса минус субсидии | 24 110.03 | ||
| B1GQ | Брутен вътрешен продукт | 204 906.88 | ||
(1) Компенсация, работна заплата и осигурителни вноски за сметка на работодателите на наетите лица, работещи в резидентна производствена единица. |
||||
| Дата | Име |
|---|---|
| 29.01.2026 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - регионално ниво - 2024 година |
| 13.02.2026 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - IV тримесечие 2025 година - експресни оценки |
| 6.03.2026 | Производителност на труда, заети лица и отработено време - IV тримесечие 2025 година - предварителни данни |
| 6.03.2026 | Производителност на труда - 2025 година - предварителни данни |
| 6.03.2026 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - IV тримесечие 2025 година и 2025 година - предварителни данни |
| 13.05.2026 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - I тримесечие на 2026 година - експресни оценки |
| 5.06.2026 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - I тримесечие 2026 година - предварителни данни |
| 5.06.2026 | Производителност на труда, заети лица и отработено време - I тримесечие 2026 година - предварителни данни |
| 14.08.2026 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - II тримесечие 2026 година - експресни оценки |
| 7.09.2026 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - II тримесечие 2026 година - предварителни данни |
| 7.09.2026 | Производителност на труда, заети лица и отработено време - II тримесечие 2026 година - предварителни данни |
| 20.10.2026 | Производителност на труда, заети лица и отработено време - 2025 година |
| 20.10.2026 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - 2025 година - актуализирани данни |
| 20.10.2026 | Производителност на труда - 2025 година - годишни данни |
| 13.11.2026 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - III тримесечие 2026 година - експресни оценки |
| 4.12.2026 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - III тримесечие 2026 година - предварителни данни |
| 4.12.2026 | Производителност на труда, заети лица и отработено време - ІІІ тримесечие 2026 година - предварителни данни |
| Дата | Име | Файл |
|---|---|---|
| 16.07.2025 | Статистически годишник 2024 |
16539.09 kb |
| 3.06.2024 | Статистически годишник 2023 |
19438.96 kb |
| 7.06.2023 | Статистически годишник 2022 |
19391.51 kb |
| 2.06.2022 | Статистически годишник 2021 |
14545.87 kb |
| 9.06.2021 | Статистически годишник 2020 |
15657.09 kb |
| 22.01.2021 | Статистически годишник 2012 |
30088.49 kb |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени