Национално ниво

  • Данни
    
    НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2025 ГОДИНА*
    Общо
    (Списъчен брой в края на месеца)
    Икономически дейности Месеци
    I II III IV V VI VII VIII IX
    Общо 2 348 431 2 351 733 2 353 187 2 364 711 2 368 887 2 384 378 2 390 952 2 374 438 2 355 499
    Селско, горско и рибно стопанство 63 020 62 819 64 463 65 671 65 305 66 025 65 847 64 536 63 818
    Добивна промишленост 17 795 17 785 17 844 17 743 17 636 17 621 17 643 17 544 17 510
    Преработваща промишленост 445 141 445 172 444 240 444 123 441 866 440 556 439 849 437 275 436 968
    Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 28 450 28 430 28 421 28 431 28 378 28 405 28 450 28 366 28 500
    Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 37 511 37 498 37 407 37 464 37 571 37 572 37 847 37 664 37 734
    Строителство 136 325 136 550 136 707 138 271 137 753 137 712 140 393 140 030 138 948
    Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 389 437 389 788 390 422 391 373 390 112 393 098 395 758 393 731 389 975
    Транспорт, складиране и пощи 143 947 144 110 144 395 144 589 144 857 145 130 144 233 143 540 143 420
    Хотелиерство и ресторантьорство 104 816 105 037 103 944 108 510 118 638 129 697 133 636 129 007 110 412
    Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 130 472 130 179 130 343 130 610 129 856 129 801 129 739 129 446 129 554
    Финансови и застрахователни дейности 58 486 58 402 58 272 58 412 58 211 58 337 58 644 58 591 58 445
    Операции с недвижими имоти 21 766 21 749 21 743 22 210 22 262 22 507 22 544 22 132 21 835
    Професионални дейности и научни изследвания 87 662 87 734 87 727 87 803 87 505 87 498 87 790 87 280 87 198
    Административни и спомагателни дейности 115 728 116 415 116 485 116 862 116 211 117 152 117 980 117 082 116 648
    Държавно управление 114 396 114 498 114 526 114 652 114 650 114 623 114 534 114 322 114 281
    Образование 175 133 175 528 175 335 175 435 174 785 173 193 168 882 166 771 173 914
    Хуманно здравеопазване и социална работа 200 486 201 740 202 976 204 909 205 840 206 875 207 937 208 562 209 357
    Култура,спорт и развлечения 39 526 39 803 39 579 39 040 39 071 40 141 40 847 40 333 39 121
    Други дейности 38 334 38 496 38 358 38 603 38 380 38 435 38 399 38 226 37 861
    (Списъчен брой в края на месеца)
    Форма на собственост Месеци
    I II III IV V VI VII VIII IX
    Обществен сектор 587 809 589 563 590 802 594 215 594 572 594 537 591 420 589 797 597 420
    Частен сектор 1 760 622 1 762 170 1 762 385 1 770 496 1 774 315 1 789 841 1 799 532 1 784 641 1 758 079

    *предварителни данни
    13.11.2025
  • Динамични редове
  • Метаданни
  • Доклади за качество
  • Прессъобщения
  • Предстоящи прессъобщения и данни (4)
    Дата Име
    13.02.2026 Наети лица и средна работна заплата - IV тримесечие 2025 година
    15.05.2026 Наети лица и средна работна заплата - I тримесечие 2026 година
    12.08.2026 Наети лица и средна работна заплата - II тримесечие 2026 година
    13.11.2026 Наети лица и средна работна заплата - III тримесечие 2026 година
  • Публикации