| Населени места / градове | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| България | 341 506 | 281 666 |
| София | 12 321 | 13 008 |
| Пловдив | 4 732 | 5 177 |
| Варна | 60 256 | 45 416 |
| Бургас | 3 973 | 4 056 |
| Плевен | 893 | 836 |
| Русе | 1 921 | 1 926 |
| Видин | 562 | 777 |
| Стара Загора | 1 179 | 1 780 |
| Сливен | 1 166 | 1 074 |
| Добрич | 659 | 659 |
| Шумен | 944 | 749 |
| Перник | 274 | 274 |
| Ямбол | 491 | 472 |
| Хасково | 349 | 400 |
| Пазарджик | 274 | 274 |
| Благоевград | 1 166 | 1 038 |
| Велико Търново | 2 194 | 2 171 |
| Враца | 453 | 449 |
1 Включват се категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответната година. |
||
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени