| Наименование | Код на Евростат | 2024 |
|---|---|---|
| Брой предприятия - бр. | 11110 | 261 |
| Нетен оборот - хил.евро | 12110 | 972 172 |
| Стойност на продукцията-хил.евро | 12120 | 972 172 |
| Добавена стойност-хил.евро | 12150 | 845 752 |
| Брутен излишък от основната дейност-хил.евро | 12170 | 800 248 |
| Общо покупки на стоки и услуги-хил.евро | 13110 | 126 420 |
| Брой наети и самостоятелно заети лица - бр. | 16110 | 1 318 |
| Разходи за възнаграждение (доходи) на наетите лица -хил.евро | 13310 | 45 504 |
| Надници и заплати-хил.евро | 13320 | 42 570 |
| Наименование | Код на Евростат | 2024 |
|---|---|---|
| Брой предприятия - бр. | 11110 | 261 |
| Нетен оборот - хил. лв | 12110 | 1 901 403 |
| Стойност на продукцията-хил.лв | 12120 | 1 901 403 |
| Добавена стойност-хил.лв | 12150 | 1 654 147 |
| Брутен излишък от основната дейност | 12170 | 1 565 149 |
| Общо покупки на стоки и услуги-хил.лв | 13110 | 247 256 |
| Брой наети и самостоятелно заети лица - бр. | 16110 | 1 318 |
| Разходи за възнаграждение (доходи) на наетите лица -хил.лв | 13310 | 88 998 |
| Надници и заплати-хил.лв | 13320 | 83 260 |
| Дата | Име |
|---|---|
| 30.06.2027 | Структурна бизнес статистика за финансовите предприятия - окончателни данни за 2025 година |
Copyright © 2026 НСИ Всички права запазени