| Страни | Общо | Цел на пътуването | ||
|---|---|---|---|---|
| Почивка и екскурзия | Служебна | Други1 | ||
| О Б Щ О | 1 041 346 | 430 384 | 145 573 | 465 389 |
| Европейски съюз | 624 636 | 251 764 | 92 103 | 280 769 |
| Австрия | 11 930 | 4 772 | 1 453 | 5 705 |
| Белгия | 7 377 | 3 531 | 1 116 | 2 730 |
| Германия | 64 499 | 37 304 | 6 319 | 20 876 |
| Гърция | 148 300 | 54 105 | 26 205 | 67 990 |
| Дания | 2 892 | 1 446 | 555 | 891 |
| Ирландия | 5 399 | 3 778 | 1 206 | 415 |
| Испания | 12 871 | 8 871 | 2 707 | 1 293 |
| Италия | 21 060 | 12 398 | 3 528 | 5 134 |
| Кипър | 2 216 | 1 108 | 277 | 831 |
| Малта | 251 | 251 | - | - |
| Нидерландия | 12 279 | 5 139 | 1 136 | 6 004 |
| Полша | 27 457 | 14 161 | 6 294 | 7 002 |
| Португалия | 2 420 | 915 | 403 | 1 102 |
| Румъния | 256 839 | 80 148 | 33 422 | 143 269 |
| Словакия | 3 040 | 2 107 | 274 | 659 |
| Словения | 2 023 | 1 023 | 461 | 539 |
| Унгария | 7 334 | 1 789 | 2 492 | 3 053 |
| Финландия | 2 415 | 1 693 | 153 | 569 |
| Франция | 16 351 | 7 541 | 2 128 | 6 682 |
| Хърватия | 3 132 | 1 522 | 288 | 1 322 |
| Чешка република | 6 332 | 2 928 | 381 | 3 023 |
| Швеция | 3 354 | 2 573 | 314 | 467 |
| Други страни от ЕС | 4 865 | 2 661 | 991 | 1 213 |
| Други европейски страни | 354 663 | 153 120 | 44 411 | 157 132 |
| Норвегия | 1 849 | 692 | 400 | 757 |
| Обединено кралство | 38 694 | 33 733 | 502 | 4 459 |
| Република Северна Македония | 32 051 | 21 055 | 4 169 | 6 827 |
| Русия | 4 373 | 1 802 | 575 | 1 996 |
| Сърбия | 47 578 | 21 111 | 7 032 | 19 435 |
| Турция | 193 338 | 61 803 | 25 743 | 105 792 |
| Украйна | 33 896 | 11 295 | 5 316 | 17 285 |
| Швейцария | 2 884 | 1 629 | 674 | 581 |
| Други страни | 14 991 | 13 182 | 377 | 1 432 |
| Израел | 10 239 | 9 941 | 117 | 181 |
| Канада | 733 | 566 | 41 | 126 |
| САЩ | 3 537 | 2 289 | 170 | 1 078 |
| Япония | 482 | 386 | 49 | 47 |
| Останал свят | 47 056 | 12 318 | 8 682 | 26 056 |
1 В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване", "транзит" и "други" |
||||
| "-" няма случай | ||||
| Страни | Общо | Цел на пътуването | ||
|---|---|---|---|---|
| Почивка и екскурзия | Служебна | Други1 | ||
| О Б Щ О | 1 494 559 | 747 385 | 117 400 | 629 774 |
| Европейски съюз | 851 560 | 454 366 | 67 031 | 330 163 |
| Австрия | 18 566 | 5 419 | 3 355 | 9 792 |
| Белгия | 14 195 | 3 143 | 3 011 | 8 041 |
| Германия | 125 680 | 48 625 | 5 876 | 71 179 |
| Гърция | 120 060 | 42 606 | 8 692 | 68 762 |
| Дания | 8 693 | 5 612 | 932 | 2 149 |
| Ирландия | 8 707 | 6 354 | 1 935 | 418 |
| Испания | 14 668 | 8 369 | 4 112 | 2 187 |
| Италия | 20 740 | 9 011 | 5 113 | 6 616 |
| Кипър | 1 871 | 920 | 279 | 672 |
| Малта | 461 | 307 | - | 154 |
| Нидерландия | 15 661 | 7 438 | 796 | 7 427 |
| Полша | 107 388 | 80 009 | 7 774 | 19 605 |
| Португалия | 2 708 | 2 031 | 677 | - |
| Румъния | 260 916 | 142 716 | 11 083 | 107 117 |
| Словакия | 10 689 | 7 158 | 1 220 | 2 311 |
| Словения | 2 868 | 2 219 | 371 | 278 |
| Унгария | 14 711 | 7 126 | 2 087 | 5 498 |
| Финландия | 3 372 | 2 970 | 402 | - |
| Франция | 22 190 | 8 567 | 4 803 | 8 820 |
| Хърватия | 3 926 | 2 288 | 1 160 | 478 |
| Чешка република | 48 675 | 41 466 | 1 772 | 5 437 |
| Швеция | 11 384 | 7 846 | 846 | 2 692 |
| Други страни от ЕС | 13 431 | 12 166 | 735 | 530 |
| Други европейски страни | 554 479 | 253 502 | 37 654 | 263 323 |
| Норвегия | 8 289 | 5 983 | 968 | 1 338 |
| Обединено кралство | 44 585 | 41 577 | 264 | 2 744 |
| Република Северна Македония | 27 542 | 17 799 | 4 494 | 5 249 |
| Русия | 8 551 | 4 807 | 240 | 3 504 |
| Сърбия | 82 140 | 39 217 | 7 787 | 35 136 |
| Турция | 252 547 | 73 953 | 16 913 | 161 681 |
| Украйна | 127 340 | 67 874 | 6 696 | 52 770 |
| Швейцария | 3 485 | 2 292 | 292 | 901 |
| Други страни | 26 527 | 24 457 | 239 | 1 831 |
| Израел | 21 058 | 20 664 | 110 | 284 |
| Канада | 762 | 617 | 4 | 141 |
| САЩ | 4 286 | 2 798 | 113 | 1 375 |
| Япония | 421 | 378 | 12 | 31 |
| Останал свят | 61 993 | 15 060 | 12 476 | 34 457 |
1 В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване", "транзит" и "други" |
||||
| "-" няма случай | ||||
| Дата | Име |
|---|---|
| 28.10.2026 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - септември 2026 година- предварителни данни |
| 16.11.2026 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - юли 2026 година - окончателни данни |
| 27.11.2026 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - октомври 2026 година - предварителни данни |
| 15.12.2026 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - август 2026 година - окончателни данни |
| 29.12.2026 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - ноември 2026 година- предварителни данни |
| 15.01.2027 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - септември 2026 година - окончателни данни |
| 27.01.2027 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - декември 2026 година- предварителни данни |
| 15.02.2027 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - октомври 2026 година - окончателни данни |
| 26.02.2027 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - ноември 2026 година - окончателни данни |
| 26.03.2027 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - декември 2026 година - окончателни данни |
| 15.04.2027 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - 2026 година - годишни данни - окончателни данни |
| 30.04.2027 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - януари 2027 година |
| 28.05.2027 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - февруари 2027 година |
| 30.06.2027 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - март 2027 година |
| 29.07.2027 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - април 2027 година |
| 31.08.2027 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - май 2027 година |
| 29.09.2027 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - юни 2027 година |
| 15.10.2027 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - юни 2027 година - окончателни данни |
| 15.10.2027 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - май 2027 година - окончателни данни |
| 28.10.2027 | Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България - септември 2027 година- предварителни данни |
| Дата | Име | Файл |
|---|---|---|
| 2.06.2026 | Статистически годишник 2025 |
13415.16 kb 5136.76 kb |
| 28.08.2025 | Брошура „България 2025“ |
8205.55 kb |
| 18.08.2025 | Статистически справочник 2025 (на английски език) |
16064.1 kb |
| 13.08.2025 | Статистически справочник 2025 |
8923.4 kb |
| 16.07.2025 | Статистически годишник 2024 |
16539.09 kb |
| 24.06.2024 | Статистически справочник 2024 (на английски език) |
12671.2 kb |
Copyright © 2026 НСИ Всички права запазени