| Глави от Наказателния кодекс и някои видове престъпления |
Общо | Пол | Възраст - години | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мъже | жени | 14 - 17 | 18 - 24 | 25 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | 60 и повече | |||||||||
| мъже | жени | мъже | жени | мъже | жени | мъже | жени | мъже | жени | мъже | жени | мъже | жени | ||||
| Общо | 21 187 | 19 398 | 1 789 | 663 | 56 | 3 885 | 311 | 2 558 | 239 | 5 486 | 551 | 3 818 | 340 | 1 991 | 207 | 997 | 85 |
| Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Престъпления против личността | 1 944 | 1 846 | 98 | 101 | 4 | 324 | 17 | 190 | 10 | 512 | 27 | 394 | 19 | 215 | 15 | 110 | 6 |
| в това число: | |||||||||||||||||
| Убийство (чл. 115, 116, 118, 119, 120 и 121 - довършено) | 49 | 46 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | - | 14 | 1 | 8 | - | 7 | - | 5 | - |
| Убийство (чл. 115, 116, 118 и 119 - опит) | 13 | 12 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - |
| Телесна повреда (чл. 128 - 134 - О.Х.) | 923 | 888 | 35 | 37 | 1 | 186 | 7 | 124 | 2 | 251 | 13 | 168 | 9 | 90 | 2 | 32 | 1 |
| Отвличане и противозаконно лишаване от свобода (чл. 142 и 142а) |
46 | 43 | 3 | 1 | - | 15 | 2 | 4 | - | 16 | 1 | 4 | - | 2 | - | 1 | - |
| Принуда (чл. 143 - 144б) | 597 | 570 | 27 | 6 | 1 | 58 | 2 | 47 | 4 | 168 | 7 | 166 | 5 | 81 | 6 | 44 | 2 |
| Обида и клевета (чл. 146 - 148а) | 18 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Разврат (чл. 149 - 159) | 215 | 207 | 8 | 51 | 1 | 47 | 3 | 5 | - | 42 | 1 | 30 | 1 | 19 | 1 | 13 | 1 |
| от тях: | |||||||||||||||||
| Блудство (чл. 149 и 150) | 73 | 73 | - | 14 | - | 12 | - | 1 | - | 17 | - | 10 | - | 9 | - | 10 | - |
| Изнасилване (чл. 152 - довършено и опит) | 35 | 35 | - | 7 | - | 9 | - | 3 | - | 11 | - | 4 | - | 1 | - | - | - |
| Сводничество и отвличане за разврат (чл. 155 - 156) | 16 | 11 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Насилствен хомосексуализъм (чл. 157) | 11 | 10 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - |
| Трафик на хора (чл. 159а - 159г) | 29 | 20 | 9 | - | - | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - |
| Престъпления против правата на гражданите | 211 | 128 | 83 | 6 | - | 17 | 6 | 9 | 3 | 36 | 13 | 34 | 23 | 13 | 29 | 13 | 9 |
| в това число: | |||||||||||||||||
| Нарушаване на неприкосновеността на жилище, помещение или превозно средство (чл. 170) |
39 | 36 | 3 | 6 | - | 11 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | - | 1 | - | - | - |
| Престъпления против интелектуалната собственост (чл. 172а - 174) |
155 | 82 | 73 | - | - | 6 | 5 | 6 | 2 | 24 | 9 | 26 | 21 | 10 | 27 | 10 | 9 |
| Престъпления против брака, семейството и младежта | 521 | 366 | 155 | 2 | - | 67 | 29 | 30 | 27 | 153 | 71 | 93 | 26 | 20 | 2 | 1 | - |
| в това число: | |||||||||||||||||
| Престъпления против брака и семейството (чл. 176 - 186) | 379 | 258 | 121 | - | - | 6 | 29 | 27 | 26 | 125 | 49 | 84 | 15 | 16 | 2 | - | - |
| в т.ч. неплащане на издръжка (чл. 183) | 370 | 255 | 115 | - | - | 6 | 28 | 27 | 25 | 123 | 47 | 84 | 13 | 15 | 2 | - | - |
| Престъпления против младежта (чл. 187 - 193) | 142 | 108 | 34 | 2 | - | 61 | - | 3 | 1 | 28 | 22 | 9 | 11 | 4 | - | 1 | - |
| Престъпления против собствеността | 4 517 | 4 113 | 404 | 375 | 26 | 1 136 | 70 | 594 | 50 | 1 039 | 116 | 620 | 76 | 264 | 48 | 85 | 18 |
| в това число: | |||||||||||||||||
| Кражба (чл. 194 - 197) | 3 281 | 3 026 | 255 | 267 | 19 | 871 | 49 | 457 | 34 | 747 | 73 | 443 | 42 | 178 | 27 | 63 | 11 |
| Грабеж (чл. 198 - 200) | 466 | 449 | 17 | 84 | 3 | 151 | 3 | 61 | 4 | 88 | 5 | 41 | 2 | 20 | - | 4 | - |
| Присвояване (чл. 201 - 205) | 67 | 38 | 29 | - | - | 4 | 2 | 7 | 3 | 17 | 6 | 6 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| Обсебване (чл. 206) | 75 | 63 | 12 | 1 | - | 9 | 1 | 8 | 1 | 25 | 5 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Измама (чл. 209 - 213) | 328 | 260 | 68 | 4 | 1 | 41 | 10 | 31 | 6 | 78 | 24 | 66 | 14 | 28 | 10 | 12 | 3 |
| в т.ч. документна измама (чл. 212 и 212а) | 39 | 25 | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Изнудване (чл. 213а - 214а) | 52 | 45 | 7 | 3 | 1 | 10 | 1 | 6 | - | 14 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | - | - |
| Вещно укривателство (чл. 215) | 27 | 24 | 3 | 4 | 1 | 5 | - | 1 | - | 8 | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
| Унищожаване и повреждане на имущество (чл. 216 и 216а) |
200 | 189 | 11 | 11 | 1 | 42 | 3 | 21 | 2 | 55 | 1 | 35 | 3 | 23 | - | 2 | 1 |
| Престъпления против стопанството | 637 | 505 | 132 | 11 | 2 | 83 | 15 | 48 | 7 | 115 | 40 | 105 | 36 | 100 | 21 | 43 | 11 |
| в това число: | |||||||||||||||||
| Общи стопански престъпления (чл. 219 - 227) | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
| в т.ч. безстопанственост (чл. 219) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Престъпления против кредиторите (чл. 227б - 227е) | 35 | 29 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | - | 7 | 5 | 11 | 1 | 9 | - | - | - |
| Престъпления в отделни стопански отрасли (чл. 228 - 240а) |
256 | 215 | 41 | 1 | 1 | 24 | 2 | 18 | 2 | 40 | 9 | 38 | 9 | 56 | 10 | 38 | 8 |
| Престъпления против митническия режим (чл. 242 и 242а) | 73 | 66 | 7 | - | - | 9 | 1 | 4 | 2 | 18 | - | 19 | 3 | 14 | 1 | 2 | - |
| Престъпления против паричната и кредитната система (чл. 243 - 252) |
268 | 190 | 78 | 10 | 1 | 49 | 12 | 25 | 3 | 49 | 26 | 34 | 23 | 20 | 10 | 3 | 3 |
| Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 81 | 67 | 14 | - | - | 2 | - | 6 | 3 | 16 | 6 | 25 | 3 | 15 | - | 3 | 2 |
| в т.ч. престъпления против данъчната система (чл. 255 - 259 и 260) |
67 | 55 | 12 | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 13 | 5 | 22 | 3 | 13 | - | 2 | 2 |
| Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 1 732 | 1 616 | 116 | 11 | - | 579 | 29 | 296 | 26 | 355 | 26 | 223 | 17 | 103 | 12 | 49 | 6 |
| в това число: | |||||||||||||||||
| Престъпления против реда на управлението (чл. 269 - 280) |
1 198 | 1 118 | 80 | 7 | - | 472 | 25 | 211 | 18 | 244 | 21 | 116 | 12 | 46 | 2 | 22 | 2 |
| от тях: | |||||||||||||||||
| Незаконно преминаване през граница (чл. 279) | 943 | 877 | 66 | 7 | - | 427 | 22 | 183 | 17 | 178 | 18 | 63 | 7 | 18 | - | 1 | 2 |
| Превеждане през граница (чл. 280) | 99 | 90 | 9 | - | - | 22 | 2 | 9 | 1 | 21 | 1 | 23 | 3 | 8 | 2 | 7 | - |
| Престъпления по служба (чл. 282 - 285) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Престъпления против правосъдието (чл. 286 - 299) | 181 | 163 | 18 | - | - | 13 | 1 | 21 | 3 | 47 | 2 | 45 | 1 | 21 | 7 | 16 | 4 |
| Подкуп (чл. 301 - 307) | 41 | 38 | 3 | - | - | 2 | - | 4 | 1 | 6 | 1 | 12 | - | 9 | 1 | 5 | - |
| Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Документни престъпления | 637 | 583 | 54 | 1 | - | 101 | 6 | 69 | 7 | 203 | 17 | 120 | 12 | 66 | 6 | 23 | 6 |
| Компютърни престъпления | 8 | 4 | 4 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Престъпления против реда и общественото спокойствие | 440 | 405 | 35 | 12 | 2 | 79 | 1 | 51 | 4 | 109 | 11 | 90 | 11 | 41 | 5 | 23 | 1 |
| в т.ч. хулиганство (чл. 325) | 292 | 271 | 21 | 9 | 2 | 59 | - | 37 | 4 | 81 | 7 | 57 | 6 | 21 | 2 | 7 | - |
| Общоопасни престъпления | 10 457 | 9 763 | 694 | 144 | 19 | 1 495 | 138 | 1 263 | 102 | 2 947 | 223 | 2 113 | 117 | 1 154 | 69 | 647 | 26 |
| в това число: | |||||||||||||||||
| Престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства (чл. 330 - 339б) |
212 | 197 | 15 | 1 | 2 | 13 | 3 | 12 | 1 | 27 | 2 | 52 | 2 | 41 | 2 | 51 | 3 |
| от тях: | |||||||||||||||||
| Палеж (чл. 330 и 331) | 58 | 45 | 13 | - | 2 | 5 | 3 | 7 | - | 12 | 1 | 10 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| Незаконно производство, притежаване и използване на оръжие, взривове и боеприпаси (чл. 337 - 339б) |
154 | 152 | 2 | 1 | - | 8 | - | 5 | 1 | 15 | 1 | 42 | - | 36 | - | 45 | - |
| Престъпления по транспорта и съобщенията (чл. 340 - 345 и 345а) |
6 894 | 6 473 | 421 | 45 | 1 | 840 | 76 | 736 | 56 | 1 788 | 145 | 1 516 | 85 | 1 005 | 43 | 543 | 15 |
| Противозаконно отнемане на МПС (чл. 346 и 346а) | 141 | 138 | 3 | 32 | 2 | 51 | 1 | 10 | - | 27 | - | 14 | - | 2 | - | 2 | - |
| Престъпления, свързани с наркотици (чл. 354а - 354в) | 3 195 | 2 940 | 255 | 66 | 14 | 586 | 58 | 504 | 45 | 1 102 | 76 | 530 | 30 | 103 | 24 | 49 | 8 |
| Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията, представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Военни престъпления | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дата | Име |
|---|---|
| 29.04.2027 | Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните - 2026 година |
| 9.07.2027 | Престъпления, обвиняеми и осъдени лица - 2026 година |
| Дата | Име | Файл |
|---|---|---|
| 2.06.2026 | Статистически годишник 2025 |
13415.16 kb 5136.76 kb |
| 29.05.2026 | Децата в България през 2025 година |
1730.24 kb |
| 24.10.2025 | Престъпления и осъдени лица 2024 |
8225.36 kb 913.54 kb |
| 28.08.2025 | Брошура „България 2025“ |
8205.55 kb |
| 18.08.2025 | Статистически справочник 2025 (на английски език) |
16064.1 kb |
| 13.08.2025 | Статистически справочник 2025 |
8923.4 kb |
Copyright © 2026 НСИ Всички права запазени