| Населени места / градове | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| България | 5 354 794 | 2 236 031 |
| София | 866 956 | 273 159 |
| Пловдив | 196 528 | 93 443 |
| Варна | 239 332 | 61 654 |
| Бургас | 39 574 | 10 205 |
| Плевен | 201 097 | 80 089 |
| Русе | 87 023 | 39 763 |
| Видин | 76 121 | 23 216 |
| Стара Загора | 69 863 | 21 062 |
| Сливен | 22 812 | 5 570 |
| Добрич | 33 552 | 16 587 |
| Шумен | 164 099 | 89 403 |
| Перник | 32 447 | 16 384 |
| Ямбол | 31 282 | 12 454 |
| Хасково | 28 235 | 8 689 |
| Пазарджик | 36 910 | 9 379 |
| Благоевград | 27 807 | 5 514 |
| Велико Търново | 488 806 | 165 667 |
| Враца | 16 458 | 5 155 |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени