Престъпления, регистрирани от полицията

Престъпления, регистрирани от полицията

  • Данни
    
    ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, РЕГИСТРИРАНИ ОТ ПОЛИЦИЯТА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
    Държави Убийство Изнасилване Кражба
    Брой На 100 000 души от населението Брой На 100 000 души от населението Брой На 100 000 души от населението
    ЕС - 27            
    Австрия 65 0.72 2 055 22.89 97 139 1 081.86
    Белгия 179 1.54 4 302 37.03 195 873 1 686.00
    България 76 1.11 96 1.40 28 250 413.08
    Германия 614 0.74 12 558 15.09 1 043 887 1 254.11
    Гърция 79 0.76 333 3.18 71 130 680.03
    Дания 59 1.00 2 831 48.20 146 613 2 496.21
    Естония 18 1.35 152 11.41 8 027 602.72
    Ирландия 44 0.87 1 102 21.78 62 282 1 230.87
    Испания 325 0.69 2 865 6.04 181 687 383.04
    Италия 322 0.55 . . 844 951 1 431.39
    Кипър 7 0.77 57 6.30 613 67.76
    Латвия 76 4.05 242 12.90 9 621 512.91
    Литва 62 2.21 67 2.39 9 628 343.12
    Люксембург 9 1.39 131 20.30 16 264 2 520.00
    Малта 8 1.54 39 7.49 3 584 687.95
    Нидерландия 142 0.81 2 885 16.40 233 055 1 324.88
    Полша 258 0.69 590 1.57 120 901 321.08
    Португалия 75 0.72 519 5.01 73 365 708.70
    Румъния 174 0.91 2 244 11.78 59 293 311.37
    Словакия 42 0.77 107 1.97 13 598 250.21
    Словения 13 0.62 218 10.35 21 548 1 022.60
    Унгария 85 0.88 587 6.06 48 616 501.76
    Финландия 83 1.50 1 823 32.86 124 826 2 249.83
    Франция 821 1.21 38 094 56.13 1 333 128 1 964.18
    Хърватия 31 0.80 357 9.24 11 087 287.06
    Чешка република 79 0.75 1 713 16.29 34 774 330.65
    Швеция 116 1.11 9 029 86.38 298 778 2 858.48
                 
    Други страни            
    Албания 42 1.50 57 2.04 2 458 87.99
    Англия и Уелс . . . . . .
    Босна и Херцеговина 34 . 24 . 3 087 .
    Исландия 4 1.06 256 68.04 3 414 907.38
    Koсово (съгласно Резолюция 1244/99 на СС на ООН) . . . . . .
    Лихтенщайн 0 0.00 4 10.18 254 646.18
    Норвегия 30 0.55 2 254 41.55 99 312 1 830.54
    Република Северна Македония 18 0.98 18 0.98 . .
    Северна Ирландия (в Обединеното кралство) . . . . . .
    Сърбия 70 1.03 108 1.59 17 574 258.55
    Турция 2 084 2.46 . . 242 527 286.40
    Черна гора 7 1.13 16 2.59 340 55.04
    Швейцария 42 0.48 867 9.92 138 970 1 590.27
    Шотландия . . . . . .

    Източник: Евростат
    "." липсват данни
    За допълнителна информация виж: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
    05.06.2025
  • Динамични редове
  • Метаданни
  • Прессъобщения
  • Предстоящи прессъобщения и данни (2)
    Дата Име
    11.07.2025 Престъпления, обвиняеми и осъдени лица - 2024 г.
    29.04.2026 Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните - 2025 г.
  • Публикации