| Код | Потребителски групи | 2026 |
|---|---|---|
| Общ ИПЦ | 1 000.000 | |
| 01 | Хранителни продукти и безалкохолни напитки | 297.609 |
| 02 | Алкохолни напитки, тютюневи изделия и наркотици | 50.018 |
| 03 | Облекло и обувки | 40.305 |
| 04 | Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива | 137.238 |
| 05 | Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома | 57.741 |
| 06 | Здравеопазване | 68.311 |
| 07 | Транспорт | 89.504 |
| 08 | Информация и комуникация | 57.092 |
| 09 | Развлечения, спорт и култура | 77.398 |
| 10 | Образователни услуги | 4.261 |
| 11 | Услуги на ресторанти и хотели | 70.052 |
| 12 | Застрахователни и финансови услуги | 5.006 |
| 13 | Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги | 45.466 |
| H | Хранителни | 310.538 |
| N | Нехранителни | 328.568 |
| O | Обществено хранене | 59.460 |
| U | Услуги | 301.435 |
| 01 | Хранителни продукти и безалкохолни напитки | 297.609 |
| 01.1 | Хранителни продукти | 277.936 |
| 01.1.1 | Зърнени храни и продукти | 41.410 |
| 01.1.1.1 | Зърнени храни | 2.376 |
| 01.1.1.2 | Брашно от зърнени култури | 1.715 |
| 01.1.1.3 | Хляб и хлебни и сладкарски изделия | 31.380 |
| 01.1.1.4 | Зърнени закуски | 0.582 |
| 01.1.1.5 | Макарони, юфка, кускус и подобни макаронени изделия | 2.195 |
| 01.1.1.9 | Други продукти на базата на смлени зърнени култури и зърна | 3.163 |
| 01.1.2 | Живи животни и месо и други части от заклани сухоземни животни | 65.856 |
| 01.1.2.1 | Живи сухоземни животни | . |
| 01.1.2.2 | Месо, прясно, охладено или замразено | 30.829 |
| 01.1.2.3 | Месо, сушено, осолено, в саламура или пушено | 3.524 |
| 01.1.2.4 | Карантии, кръв и други части от заклани животни, пресни, охладени или замразени, сушени, осолени, в саламура или пушени | 1.813 |
| 01.1.2.5 | Продукти от месо, карантии, кръв и други части от заклани животни | 29.689 |
| 01.1.3 | Риба и други морски храни | 8.841 |
| 01.1.3.1 | Риба, жива, прясна, охладена или замразена | 8.005 |
| 01.1.3.2 | Риба, сушена, осолена, в саламура или пушена | . |
| 01.1.3.3 | Рибни продукти | 0.835 |
| 01.1.3.4 | Други морски храни, живи, пресни, охладени или замразени | . |
| 01.1.3.5 | Други морски храни, сушени, осолени, в саламура или пушени | . |
| 01.1.3.6 | Други продукти от морски храни | . |
| 01.1.3.7 | Черен дроб, хайвер и други карантии от риба и други морски храни във всякаква форма | . |
| 01.1.4 | Мляко, други млечни продукти и яйца | 51.790 |
| 01.1.4.1 | Сурово и пълномаслено мляко | 5.502 |
| 01.1.4.2 | Обезмаслено мляко | 0.285 |
| 01.1.4.3 | Други видове мляко и сметана | 0.354 |
| 01.1.4.4 | Мляко от неживотински произход | . |
| 01.1.4.5 | Сирене и кашкавал | 28.875 |
| 01.1.4.6 | Кисело мляко и подобни продукти | 10.099 |
| 01.1.4.7 | Млечни десерти и напитки | . |
| 01.1.4.8 | Яйца | 6.675 |
| 01.1.4.9 | Други млечни продукти | . |
| 01.1.5 | Масла и мазнини | 9.515 |
| 01.1.5.1 | Растителни масла | 5.732 |
| 01.1.5.2 | Масло и други млечни масла и мазнини | 3.266 |
| 01.1.5.3 | Маргарин и подобни продукти | 0.517 |
| 01.1.5.9 | Други животински масла и мазнини | . |
| 01.1.6 | Плодове (включително черупкови) | 19.808 |
| 01.1.6.1 | Фурми, смокини и тропически плодове, пресни | 3.757 |
| 01.1.6.2 | Цитрусови плодове, пресни | 2.855 |
| 01.1.6.3 | Костилкови и семкови плодове, пресни | 5.431 |
| 01.1.6.4 | Плодове от ягодоплодни култури, пресни | 1.079 |
| 01.1.6.5 | Други плодове, пресни | 2.798 |
| 01.1.6.6 | Плодове, замразени | . |
| 01.1.6.7 | Плодове, сушени и дехидратирани | . |
| 01.1.6.8 | Черупкови плодове, със или без черупки | 1.807 |
| 01.1.6.9 | Плодове (включително черупкови), смлени и включени в други продукти | 2.082 |
| 01.1.7 | Зеленчуци, грудки, хлебни банани, банани за готвене и варива | 40.303 |
| 01.1.7.1 | Листни или стъблени зеленчуци, пресни или охладени | 2.487 |
| 01.1.7.2 | Плодни зеленчуци, пресни или охладени | 15.825 |
| 01.1.7.3 | Зелени бобови растения, пресни или охладени | 0.158 |
| 01.1.7.4 | Други зеленчуци, пресни или охладени | 8.077 |
| 01.1.7.5 | Грудки, хлебни банани и банани за готвене, пресни или охладени | 4.213 |
| 01.1.7.6 | Варива | 3.280 |
| 01.1.7.7 | Други зеленчуци, грудки, хлебни банани и банани за готвене, сушени и дехидратирани | . |
| 01.1.7.8 | Зеленчуци, грудки, хлебни банани и банани за готвене, замразени | 0.572 |
| 01.1.7.9 | Зеленчуци, грудки, хлебни банани, банани за готвене и варива, смлени и включени в други продукти | 5.691 |
| 01.1.8 | Захар, захарни изделия и десерти | 13.799 |
| 01.1.8.1 | Захар от захарна тръстика и захарно цвекло | 1.658 |
| 01.1.8.2 | Други видове захар и заместители на захарта | . |
| 01.1.8.3 | Конфитюри, мармалади, желета от плодове, пюрета, каши и мед | 2.409 |
| 01.1.8.4 | Пюрета, масла и каши от черупкови плодове | . |
| 01.1.8.5 | Шоколад, какао и какаови хранителни продукти | 6.497 |
| 01.1.8.6 | Лед, сладолед и сорбета | 1.975 |
| 01.1.8.9 | Други захарни изделия и десерти, некласифицирани другаде | 1.260 |
| 01.1.9 | Готови ястия и други хранителни продукти | 26.614 |
| 01.1.9.1 | Готови ястия | 20.050 |
| 01.1.9.2 | Бебешки храни | 0.956 |
| 01.1.9.3 | Сол, кондименти и сосове | 2.861 |
| 01.1.9.4 | Подправки, кулинарни билки и семена | 1.256 |
| 01.1.9.9 | Други хранителни продукти, некласифицирани другаде | 1.491 |
| 01.2 | Безалкохолни напитки | 19.674 |
| 01.2.1 | Плодови и зеленчукови сокове | 2.696 |
| 01.2.1.0 | Плодови и зеленчукови сокове | 2.696 |
| 01.2.2 | Кафе и заместители на кафе | 7.574 |
| 01.2.2.0 | Кафе и заместители на кафе | 7.574 |
| 01.2.3 | Чай, мате и други растителни продукти за настойки | 0.893 |
| 01.2.3.0 | Чай, мате и други растителни продукти за настойки | 0.893 |
| 01.2.4 | Какаови напитки | 0.006 |
| 01.2.4.0 | Какаови напитки | 0.006 |
| 01.2.5 | Вода | 3.110 |
| 01.2.5.0 | Вода | 3.110 |
| 01.2.6 | Освежаващи напитки | 4.344 |
| 01.2.6.0 | Освежаващи напитки | 4.344 |
| 01.2.9 | Други безалкохолни напитки | 1.051 |
| 01.2.9.0 | Други безалкохолни напитки | 1.051 |
| 01.3 | Услуги за обработка на първични продукти за хранителни продукти и безалкохолни напитки | . |
| 01.3.0 | Услуги за обработка на първични продукти за хранителни продукти и безалкохолни напитки | . |
| 01.3.0.0 | Услуги за обработка на първични продукти за хранителни продукти и безалкохолни напитки | . |
| 02 | Алкохолни напитки, тютюневи изделия и наркотици | 50.018 |
| 02.1 | Алкохолни напитки | 12.928 |
| 02.1.1 | Спиртни напитки и ликьори | 4.801 |
| 02.1.1.0 | Спиртни напитки и ликьори | 4.801 |
| 02.1.2 | Вина | 2.830 |
| 02.1.2.1 | Гроздови вина | 2.830 |
| 02.1.2.2 | Други вина | . |
| 02.1.3 | Бира | 5.296 |
| 02.1.3.0 | Бира | 5.296 |
| 02.1.9 | Други алкохолни напитки | . |
| 02.1.9.0 | Други алкохолни напитки | . |
| 02.2 | Услуги за производство на алкохол | 0.027 |
| 02.2.0 | Услуги за производство на алкохол | 0.027 |
| 02.2.0.0 | Услуги за производство на алкохол | 0.027 |
| 02.3 | Тютюневи изделия | 37.062 |
| 02.3.0 | Тютюневи изделия | 37.062 |
| 02.3.0.1 | Цигари | 37.062 |
| 02.3.0.2 | Пури | . |
| 02.3.0.9 | Други тютюневи изделия | . |
| 03 | Облекло и обувки | 40.305 |
| 03.1 | Облекло | 28.015 |
| 03.1.1 | Материали за облекло | 0.006 |
| 03.1.1.0 | Материали за облекло | 0.006 |
| 03.1.2 | Дрехи | 27.268 |
| 03.1.2.1 | Дрехи за мъже или момчета | 11.932 |
| 03.1.2.2 | Дрехи за жени или момичета | 14.871 |
| 03.1.2.3 | Дрехи за бебета (на възраст под 2 години) | 0.465 |
| 03.1.2.4 | Училищни униформи | . |
| 03.1.3 | Други артикули и допълнения за облекло | 0.330 |
| 03.1.3.1 | Други артикули за облекло | 0.247 |
| 03.1.3.2 | Допълнения за облекло | 0.083 |
| 03.1.4 | Почистване, поправка, шиене и наем на облекло | 0.412 |
| 03.1.4.1 | Почистване на облекло | 0.231 |
| 03.1.4.2 | Поправка, шиене и наем на облекло | 0.181 |
| 03.2 | Обувки | 12.290 |
| 03.2.1 | Обувки | 12.259 |
| 03.2.1.1 | Обувки за мъже | 5.129 |
| 03.2.1.2 | Обувки за жени | 5.754 |
| 03.2.1.3 | Обувки за бебета и деца | 1.376 |
| 03.2.2 | Почистване, поправка и наем на обувки | 0.031 |
| 03.2.2.0 | Почистване, поправка и наем на обувки | 0.031 |
| 04 | Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива | 137.238 |
| 04.1 | Действителни плащания за наем на жилища | 9.508 |
| 04.1.1 | Действителни плащания за наем, извършени от наематели за основно жилище | 8.858 |
| 04.1.1.0 | Действителни плащания за наем, извършени от наематели за основно жилище | 8.858 |
| 04.1.2 | Други действителни плащания за наем | 0.650 |
| 04.1.2.1 | Действителни плащания за наем, извършени от наематели за жилища, различни от основните | . |
| 04.1.2.2 | Плащания за наем на гаражи и други плащания за наем, извършени от наематели | 0.650 |
| 04.3 | Поддържане, ремонт и сигурност на жилището | 13.428 |
| 04.3.1 | Охранително оборудване и материали за поддържане и ремонт на жилището | 7.591 |
| 04.3.1.1 | Материали за поддържане и ремонт на жилището | 7.591 |
| 04.3.1.2 | Охранително оборудване | . |
| 04.3.2 | Услуги за поддържане, ремонт и сигурност на жилището | 5.837 |
| 04.3.2.0 | Услуги за поддържане, ремонт и сигурност на жилището | 5.837 |
| 04.4 | Водоснабдяване и разнообразни услуги, свързани с жилището | 23.152 |
| 04.4.1 | Водоснабдяване | 13.823 |
| 04.4.1.1 | Водоснабдяване чрез мрежови системи | 13.823 |
| 04.4.1.2 | Водоснабдяване чрез други системи | . |
| 04.4.2 | Събиране на битови отпадъци | 1.209 |
| 04.4.2.0 | Събиране на битови отпадъци | 1.209 |
| 04.4.3 | Събиране на отпадъчни води | 4.595 |
| 04.4.3.1 | Събиране на отпадъчни води чрез градски канализационни системи | 4.595 |
| 04.4.3.2 | Събиране на отпадъчни води чрез местна канализация | . |
| 04.4.4 | Други услуги, свързани с жилището | 3.526 |
| 04.4.4.1 | Разходи за поддържане в съсобствени жилищни сгради | 3.526 |
| 04.4.4.9 | Други услуги, свързани с жилището и некласифицирани другаде | . |
| 04.5 | Електроенергия, газообразни и други горива | 91.149 |
| 04.5.1 | Електроенергия | 61.736 |
| 04.5.1.0 | Електроенергия | 61.736 |
| 04.5.2 | Газообразни горива | 3.459 |
| 04.5.2.1 | Природен газ по мрежи | 2.775 |
| 04.5.2.2 | Втечнени въглеводороди | 0.684 |
| 04.5.3 | Течни горива | . |
| 04.5.3.0 | Течни горива | . |
| 04.5.4 | Твърди горива | 15.785 |
| 04.5.4.1 | Въглища, брикети от въглища, торф и торфени брикети | 0.326 |
| 04.5.4.2 | Дървесни горива, включително пелети и брикети | 15.195 |
| 04.5.4.3 | Дървени въглища | 0.264 |
| 04.5.4.9 | Други твърди горива | . |
| 04.5.5 | Други енергийни източници за отопление и охлаждане | 10.169 |
| 04.5.5.0 | Други енергийни източници за отопление и охлаждане | 10.169 |
| 05 | Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома | 57.741 |
| 05.1 | Мебели, предмети за обзавеждане и килими | 10.834 |
| 05.1.1 | Мебели, предмети за обзавеждане и килими | 10.834 |
| 05.1.1.1 | Мебели за дома | 9.081 |
| 05.1.1.2 | Мебели за градина и къмпинг | . |
| 05.1.1.3 | Осветители | 0.234 |
| 05.1.1.4 | Предмети за обзавеждане, килими и пътеки | 1.518 |
| 05.1.2 | Поправка, монтаж и наем на мебели, предмети за обзавеждане и килими | . |
| 05.1.2.0 | Поправка, монтаж и наем на мебели, предмети за обзавеждане и килими | . |
| 05.2 | Домакински текстил | 3.176 |
| 05.2.1 | Домакински текстил | 3.176 |
| 05.2.1.1 | Дамаски, пердета и завеси | 0.337 |
| 05.2.1.2 | Изделия за легло и спално бельо | 1.804 |
| 05.2.1.3 | Домакински текстил за маса, кухня и баня | 1.034 |
| 05.2.1.9 | Друг домакински текстил | . |
| 05.2.2 | Услуги по поправка, наем и шиене на домакински текстил | . |
| 05.2.2.0 | Услуги по поправка, наем и шиене на домакински текстил | . |
| 05.3 | Домакински уреди | 17.454 |
| 05.3.1 | Големи електрически и други домакински уреди | 14.520 |
| 05.3.1.1 | Големи кухненски уреди | 5.171 |
| 05.3.1.2 | Големи перални уреди | 3.799 |
| 05.3.1.3 | Отоплителни уреди и апарати за климатизиране на въздуха | 4.436 |
| 05.3.1.4 | Почистващи машини | 1.114 |
| 05.3.1.9 | Други големи домакински уреди | . |
| 05.3.2 | Малки домакински уреди | 2.502 |
| 05.3.2.1 | Малки уреди за готвене и обработка на храни | 1.366 |
| 05.3.2.2 | Малки уреди за приготвяне на напитки | 0.834 |
| 05.3.2.9 | Други малки домакински уреди | 0.301 |
| 05.3.3 | Ремонт, монтаж и наем на домакински уреди | 0.432 |
| 05.3.3.0 | Ремонт, монтаж и наем на домакински уреди | 0.432 |
| 05.4 | Стъклария, домакински съдове и принадлежности | 2.671 |
| 05.4.0 | Стъклария, домакински съдове и принадлежности | 2.671 |
| 05.4.0.1 | Стъклария, домакински съдове от стъкло, керамика и порцелан | 0.481 |
| 05.4.0.2 | Прибори за хранене и сервиране | 0.156 |
| 05.4.0.3 | Кухненски прибори и изделия | 2.034 |
| 05.4.0.4 | Поправка и наем на стъклария, домакински съдове и принадлежности | . |
| 05.5 | Инструменти, машини и принадлежности за дома и градината | 3.072 |
| 05.5.1 | Моторни инструменти и машини | 0.987 |
| 05.5.1.0 | Моторни инструменти и машини | 0.987 |
| 05.5.2 | Немоторни инструменти и различни принадлежности | 1.990 |
| 05.5.2.1 | Немоторни инструменти | 0.559 |
| 05.5.2.2 | Различни принадлежности | 1.431 |
| 05.5.3 | Ремонт и наем на моторни и немоторни инструменти и машини | 0.095 |
| 05.5.3.0 | Ремонт и наем на моторни и немоторни инструменти и машини | 0.095 |
| 05.6 | Домакински стоки и услуги за обичайно почистване и поддържане | 20.535 |
| 05.6.1 | Недълготрайни домакински стоки | 19.858 |
| 05.6.1.1 | Продукти и препарати за почистване и поддържане на дома | 17.376 |
| 05.6.1.9 | Други недълготрайни домакински стоки | 2.482 |
| 05.6.2 | Услуги за домакинството и битови услуги | 0.677 |
| 05.6.2.1 | Услуги за домакинството от платен персонал | . |
| 05.6.2.9 | Други битови услуги | 0.677 |
| 06 | Здравеопазване | 68.311 |
| 06.1 | Лекарства и здравни продукти | 50.970 |
| 06.1.1 | Лекарства | 48.889 |
| 06.1.1.1 | Лекарства, ваксини и други лекарствени продукти | 46.980 |
| 06.1.1.2 | Растителни лекарства и хомеопатични продукти | 1.909 |
| 06.1.2 | Медицински изделия | 0.679 |
| 06.1.2.1 | Медицински диагностични изделия | 0.533 |
| 06.1.2.2 | Предпазни и защитни изделия | 0.015 |
| 06.1.2.3 | Терапевтични изделия за лична употреба | 0.132 |
| 06.1.3 | Помощни средства | 1.383 |
| 06.1.3.1 | Помощни средства за зрението | 1.383 |
| 06.1.3.2 | Помощни средства за слуха и комуникацията | . |
| 06.1.3.3 | Помощни средства за движението и всекидневния живот | . |
| 06.1.4 | Поправка, наем и поддържане на медицинските изделия и помощните средства | 0.019 |
| 06.1.4.0 | Поправка, наем и поддържане на медицинските изделия и помощните средства | 0.019 |
| 06.2 | Услуги за извънболнична помощ | 10.410 |
| 06.2.1 | Превантивни услуги | . |
| 06.2.1.1 | Имунизационни услуги | . |
| 06.2.1.9 | Други превантивни услуги | . |
| 06.2.2 | Извънболнични услуги на лекари по дентална медицина | 5.929 |
| 06.2.2.1 | Превантивни услуги на лекари по дентална медицина | . |
| 06.2.2.9 | Други извънболнични услуги на лекари по дентална медицина | 5.929 |
| 06.2.3 | Други услуги за извънболнична помощ | 4.481 |
| 06.2.3.1 | Извънболнични лечебни и рехабилитационни услуги | 4.481 |
| 06.2.3.2 | Извънболнични услуги за дългосрочни грижи | . |
| 06.3 | Услуги за болнична помощ | 4.879 |
| 06.3.1 | Болнични лечебни и рехабилитационни услуги | 4.879 |
| 06.3.1.0 | Болнични лечебни и рехабилитационни услуги | 4.879 |
| 06.3.2 | Болнични услуги за дългосрочни грижи | . |
| 06.3.2.0 | Болнични услуги за дългосрочни грижи | . |
| 06.4 | Други услуги на здравеопазването | 2.052 |
| 06.4.1 | Услуги по образни изследвания и услуги на медицински лаборатории | 2.052 |
| 06.4.1.0 | Услуги по образни изследвания и услуги на медицински лаборатории | 2.052 |
| 06.4.2 | Спешен транспорт на пациенти и услуги за спешна помощ | . |
| 06.4.2.0 | Спешен транспорт на пациенти и услуги за спешна помощ | . |
| 07 | Транспорт | 89.504 |
| 07.1 | Покупка на превозни средства | 11.538 |
| 07.1.1 | Автомобили | 11.049 |
| 07.1.1.1 | Нови автомобили | 3.228 |
| 07.1.1.2 | Автомобили втора употреба | 7.821 |
| 07.1.2 | Мотоциклети | . |
| 07.1.2.0 | Мотоциклети | . |
| 07.1.3 | Велосипеди | 0.489 |
| 07.1.3.0 | Велосипеди | 0.489 |
| 07.1.4 | Превозни средства, теглени от животни | . |
| 07.1.4.0 | Превозни средства, теглени от животни | . |
| 07.2 | Поддържане и експлоатация на лични превозни средства | 71.813 |
| 07.2.1 | Части и принадлежности за лични превозни средства | 5.799 |
| 07.2.1.1 | Гуми | 3.530 |
| 07.2.1.2 | Части за лични превозни средства | 1.976 |
| 07.2.1.3 | Принадлежности за лични превозни средства | 0.293 |
| 07.2.2 | Горива и смазочни масла за лични превозни средства | 49.886 |
| 07.2.2.1 | Дизелово гориво | 21.344 |
| 07.2.2.2 | Бензин | 25.180 |
| 07.2.2.3 | Други горива за лични превозни средства | 3.075 |
| 07.2.2.4 | Смазочни масла | 0.288 |
| 07.2.3 | Поддържане и ремонт на лични превозни средства | 12.973 |
| 07.2.3.0 | Поддържане и ремонт на лични превозни средства | 12.973 |
| 07.2.4 | Други услуги, свързани с личните превозни средства | 3.155 |
| 07.2.4.1 | Услуги по паркиране | 1.188 |
| 07.2.4.2 | Пътни такси | 1.659 |
| 07.2.4.3 | Курсове за водачи на превозни средства, изпити, свидетелства за управление на моторно превозно средство и проверки на техническата изправност | 0.307 |
| 07.2.4.4 | Наем на лични превозни средства без водач | . |
| 07.3 | Услуги за превоз на пътници | 5.870 |
| 07.3.1 | Пътнически релсов транспорт | 1.071 |
| 07.3.1.1 | Пътнически транспорт с влак | 0.553 |
| 07.3.1.2 | Пътнически транспорт чрез бърз транзит и трамвай | 0.518 |
| 07.3.2 | Пътнически автомобилен транспорт | 3.609 |
| 07.3.2.1 | Пътнически транспорт с автобус | 2.495 |
| 07.3.2.2 | Пътнически транспорт с такси и нает автомобил с водач | 1.114 |
| 07.3.2.3 | Пътнически транспорт за ученици | . |
| 07.3.2.9 | Друг пътнически автомобилен транспорт | . |
| 07.3.3 | Пътнически въздушен транспорт | 1.190 |
| 07.3.3.1 | Пътнически въздушен транспорт, вътрешни полети | 0.046 |
| 07.3.3.2 | Пътнически въздушен транспорт, международни полети | 1.144 |
| 07.3.4 | Пътнически морски и речен транспорт | . |
| 07.3.4.0 | Пътнически морски и речен транспорт | . |
| 07.3.5 | Комбиниран пътнически транспорт | . |
| 07.3.5.0 | Комбиниран пътнически транспорт | . |
| 07.3.6 | Други услуги за превоз на пътници | . |
| 07.3.6.0 | Други услуги за превоз на пътници | . |
| 07.4 | Услуги за транспорт на стоки | 0.283 |
| 07.4.1 | Пощенски и куриерски услуги | 0.283 |
| 07.4.1.1 | Услуги по обработка на писма | 0.017 |
| 07.4.1.2 | Куриерски услуги и услуги за доставка на колетни пратки | 0.266 |
| 07.4.9 | Други услуги за транспорт на стоки | . |
| 07.4.9.1 | Услуги по преместване и съхраняване на товари | . |
| 07.4.9.2 | Доставка на стоки | . |
| 08 | Информация и комуникация | 57.092 |
| 08.1 | Компютърна и комуникационна техника | 7.540 |
| 08.1.1 | Фиксирани телефонни апарати | . |
| 08.1.1.0 | Фиксирани телефонни апарати | . |
| 08.1.2 | Мобилни телефонни апарати | 3.873 |
| 08.1.2.0 | Мобилни телефонни апарати | 3.873 |
| 08.1.3 | Машини за обработка на информация | 1.323 |
| 08.1.3.1 | Компютри, лаптопи и таблети | 1.110 |
| 08.1.3.2 | Периферно оборудване и консумативи за него | 0.213 |
| 08.1.4 | Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ | 2.260 |
| 08.1.4.0 | Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ | 2.260 |
| 08.1.5 | Незаписани носители | 0.013 |
| 08.1.5.0 | Незаписани носители | 0.013 |
| 08.1.9 | Друга компютърна и комуникационна техника и принадлежности | 0.070 |
| 08.1.9.1 | Друга компютърна и комуникационна техника | 0.029 |
| 08.1.9.2 | Други компютърни и комуникационни принадлежности | 0.041 |
| 08.2 | Софтуерни продукти, с изключение на игри | . |
| 08.2.0 | Софтуерни продукти, с изключение на игри | . |
| 08.2.0.0 | Софтуерни продукти, с изключение на игри | . |
| 08.3 | Информационни и комуникационни услуги | 49.552 |
| 08.3.1 | Фиксирани комуникационни услуги | 0.794 |
| 08.3.1.0 | Фиксирани комуникационни услуги | 0.794 |
| 08.3.2 | Мобилни комуникационни услуги | 27.111 |
| 08.3.2.0 | Мобилни комуникационни услуги | 27.111 |
| 08.3.3 | Интернет услуги и услуги за онлайн съхранение | 12.545 |
| 08.3.3.0 | Интернет услуги и услуги за онлайн съхранение | 12.545 |
| 08.3.4 | Пакетни далекосъобщителни услуги | 5.006 |
| 08.3.4.0 | Пакетни далекосъобщителни услуги | 5.006 |
| 08.3.5 | Ремонт и наем на компютърна и комуникационна техника | 0.090 |
| 08.3.5.0 | Ремонт и наем на компютърна и комуникационна техника | 0.090 |
| 08.3.9 | Други информационни и комуникационни услуги | 4.007 |
| 08.3.9.1 | Лицензи и такси за телевизия и радио | . |
| 08.3.9.2 | Абонаменти за услуги за стрийминг на аудио-визуално съдържание и наем на аудио-визуално съдържание | 4.007 |
| 08.3.9.9 | Други информационни и комуникационни услуги, некласифицирани другаде | . |
| 09 | Развлечения, спорт и култура | 77.398 |
| 09.1 | Дълготрайни стоки за развлечение | 0.348 |
| 09.1.1 | Фотографска и кинематографска техника и оптични уреди | 0.348 |
| 09.1.1.1 | Фотоапарати и камери | 0.348 |
| 09.1.1.2 | Принадлежности за фотографска и кинематографска техника | . |
| 09.1.1.3 | Оптични уреди | . |
| 09.1.2 | Големи дълготрайни стоки за развлечение | . |
| 09.1.2.1 | Кемпери, каравани и ремаркета | . |
| 09.1.2.2 | Самолети, делтапланери и други безмоторни въздухоплавателни средства, летателни балони | . |
| 09.1.2.3 | Кораби, яхти, моторни лодки с извънбордов двигател и друго оборудване за водни спортове | . |
| 09.1.2.4 | Коне, понита, камили (едногърби и двугърби) и принадлежности | . |
| 09.1.2.9 | Други големи дълготрайни стоки за развлечение | . |
| 09.2 | Други стоки за развлечение | 3.519 |
| 09.2.1 | Игри, играчки и предмети за колекции | 2.966 |
| 09.2.1.1 | Компютри за видеоигри, конзоли, приложения и софтуер за игри | 0.088 |
| 09.2.1.2 | Други игри, играчки и предмети за колекции | 2.878 |
| 09.2.1.3 | Предмети за празненства | . |
| 09.2.2 | Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито | 0.553 |
| 09.2.2.1 | Уреди и екипировка за спорт | 0.553 |
| 09.2.2.2 | Уреди и екипировка за къмпинг и почивка на открито | . |
| 09.3 | Градински продукти и продукти за домашни любимци | 5.789 |
| 09.3.1 | Градински продукти, растения и цветя | 1.796 |
| 09.3.1.1 | Градинарски продукти | 0.420 |
| 09.3.1.2 | Растения, семена и цветя | 1.376 |
| 09.3.2 | Домашни любимци и продукти за тях | 3.992 |
| 09.3.2.1 | Домашни любимци | . |
| 09.3.2.2 | Продукти за домашни любимци и други домашни животни | 3.992 |
| 09.4 | Услуги за развлечение | 9.414 |
| 09.4.1 | Наем и поправка на фотографска и кинематографска техника и оптични уреди | . |
| 09.4.1.0 | Наем и поправка на фотографска и кинематографска техника и оптични уреди | . |
| 09.4.2 | Наем, поддържане и поправка на големи дълготрайни стоки за развлечение | . |
| 09.4.2.1 | Наем, поддържане и поправка на кемпери и каравани | . |
| 09.4.2.2 | Наем, поддържане и поправка на други големи дълготрайни стоки за развлечение | . |
| 09.4.3 | Наем и поправка на игри, играчки и предмети за колекции | . |
| 09.4.3.1 | Наем на софтуер за игри и абонамент за онлайн игри | . |
| 09.4.3.2 | Наем и поправка на други игри, играчки и предмети за колекции | . |
| 09.4.4 | Наем и поправка на уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито | . |
| 09.4.4.0 | Наем и поправка на уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито | . |
| 09.4.5 | Ветеринарни и други услуги за домашни любимци | 0.515 |
| 09.4.5.0 | Ветеринарни и други услуги за домашни любимци | 0.515 |
| 09.4.6 | Услуги за развлечения и спорт | 4.306 |
| 09.4.6.1 | Услуги за развлечения и отдих | 0.405 |
| 09.4.6.2 | Услуги, свързани със спортуването | 3.901 |
| 09.4.6.3 | Услуги, свързани с посещението на спортни събития | . |
| 09.4.7 | Хазартни игри | 4.594 |
| 09.4.7.0 | Хазартни игри | 4.594 |
| 09.5 | Стоки в областта на културата | 0.001 |
| 09.5.1 | Музикални инструменти | 0.001 |
| 09.5.1.0 | Музикални инструменти | 0.001 |
| 09.5.2 | Аудио-визуални медии | . |
| 09.5.2.0 | Аудио-визуални медии | . |
| 09.6 | Услуги в областта на културата | 3.666 |
| 09.6.1 | Услуги на кина, театри и концертни зали | 3.445 |
| 09.6.1.0 | Услуги на кина, театри и концертни зали | 3.445 |
| 09.6.2 | Услуги на музеи, библиотеки и културни обекти | . |
| 09.6.2.0 | Услуги на музеи, библиотеки и културни обекти | . |
| 09.6.3 | Фотографски услуги | 0.221 |
| 09.6.3.0 | Фотографски услуги | 0.221 |
| 09.6.9 | Други услуги в областта на културата | . |
| 09.6.9.0 | Други услуги в областта на културата | . |
| 09.7 | Вестници и списания, книги, канцеларски принадлежности | 3.553 |
| 09.7.1 | Книги | 1.683 |
| 09.7.1.1 | Образователни книги и учебници | 0.288 |
| 09.7.1.9 | Други книги | 1.394 |
| 09.7.2 | Вестници и периодични издания | 0.723 |
| 09.7.2.1 | Вестници | 0.582 |
| 09.7.2.2 | Списания и периодични издания | 0.141 |
| 09.7.3 | Различни печатни материали | . |
| 09.7.3.0 | Различни печатни материали | . |
| 09.7.4 | Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане | 1.147 |
| 09.7.4.0 | Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане | 1.147 |
| 09.8 | Организирани почивки и туристически пътувания с обща цена | 51.108 |
| 09.8.0 | Организирани почивки и туристически пътувания с обща цена | 51.108 |
| 09.8.0.0 | Организирани почивки и туристически пътувания с обща цена | 51.108 |
| 10 | Образователни услуги | 4.261 |
