| Статистически зони Статистически райони Области Общини |
Общо | I - IV клас | V - VII клас | VIII - XII клас | |
|---|---|---|---|---|---|
| общо | в т.ч. в професионални програми | ||||
| Общо | 713 498 | 237 579 | 178 692 | 297 227 | 169 390 |
| Северна и Югоизточна България | 345 078 | 114 662 | 86 766 | 143 650 | 89 584 |
| Северозападен | 70 652 | 22 845 | 17 620 | 30 187 | 19 788 |
| Видин | 6 749 | 2 076 | 1 647 | 3 026 | 1 783 |
| Белоградчик | 463 | 143 | 120 | 200 | 160 |
| Бойница | 60 | 40 | 20 | - | - |
| Брегово | 161 | 71 | 34 | 56 | 56 |
| Видин | 4 839 | 1 370 | 1 131 | 2 338 | 1 156 |
| Грамада | 41 | 22 | 19 | - | - |
| Димово | 394 | 165 | 117 | 112 | 93 |
| Кула | 171 | 59 | 48 | 64 | 64 |
| Макреш | 25 | 18 | 7 | - | - |
| Ново село | 142 | 24 | 26 | 92 | 90 |
| Ружинци | 372 | 110 | 98 | 164 | 164 |
| Чупрене | 81 | 54 | 27 | - | - |
| Враца | 16 736 | 5 524 | 4 172 | 7 040 | 5 278 |
| Борован | 527 | 192 | 162 | 173 | 173 |
| Бяла Слатина | 2 557 | 783 | 662 | 1 112 | 988 |
| Враца | 7 159 | 2 225 | 1 683 | 3 251 | 2 285 |
| Козлодуй | 2 334 | 782 | 563 | 989 | 651 |
| Криводол | 686 | 268 | 197 | 221 | 219 |
| Мездра | 1 511 | 524 | 366 | 621 | 401 |
| Мизия | 403 | 172 | 123 | 108 | 108 |
| Оряхово | 686 | 290 | 193 | 203 | 203 |
| Роман | 483 | 159 | 123 | 201 | 89 |
| Хайредин | 390 | 129 | 100 | 161 | 161 |
| Ловеч | 11 942 | 3 898 | 2 968 | 5 076 | 3 348 |
| Априлци | 179 | 64 | 48 | 67 | 67 |
| Летница | 277 | 93 | 62 | 122 | 122 |
| Ловеч | 4 096 | 1 153 | 906 | 2 037 | 800 |
| Луковит | 1 941 | 732 | 545 | 664 | 663 |
| Тетевен | 1 746 | 585 | 443 | 718 | 606 |
| Троян | 2 389 | 780 | 540 | 1 069 | 691 |
| Угърчин | 509 | 159 | 163 | 187 | 187 |
| Ябланица | 805 | 332 | 261 | 212 | 212 |
| Монтана | 11 884 | 3 808 | 3 094 | 4 982 | 3 388 |
| Берковица | 1 108 | 389 | 318 | 401 | 288 |
| Бойчиновци | 663 | 203 | 197 | 263 | 263 |
| Брусарци | 284 | 110 | 92 | 82 | 82 |
| Вълчедръм | 775 | 299 | 221 | 255 | 208 |
| Вършец | 694 | 280 | 214 | 200 | 90 |
| Георги Дамяново | 115 | 16 | 23 | 76 | 76 |
| Лом | 2 339 | 682 | 565 | 1 092 | 765 |
| Медковец | 272 | 107 | 86 | 79 | 79 |
| Монтана | 5 375 | 1 624 | 1 288 | 2 463 | 1 537 |
| Чипровци | 58 | 29 | 29 | - | - |
| Якимово | 201 | 69 | 61 | 71 | - |
| Плевен | 23 341 | 7 539 | 5 739 | 10 063 | 5 991 |
| Белене | 479 | 163 | 125 | 191 | 50 |
| Гулянци | 708 | 218 | 150 | 340 | 204 |
| Долна Митрополия | 1 064 | 453 | 326 | 285 | 173 |
| Долни Дъбник | 887 | 360 | 243 | 284 | 184 |
| Искър | 414 | 166 | 118 | 130 | 100 |
| Кнежа | 1 502 | 442 | 357 | 703 | 607 |
| Левски | 1 181 | 464 | 337 | 380 | 137 |
| Никопол | 354 | 140 | 123 | 91 | 7 |
| Плевен | 13 821 | 4 155 | 3 188 | 6 478 | 3 791 |
| Пордим | 484 | 158 | 128 | 198 | 124 |
| Червен бряг | 2 447 | 820 | 644 | 983 | 614 |
| Северен централен | 69 298 | 22 777 | 17 059 | 29 462 | 18 339 |
| Велико Търново | 21 008 | 6 947 | 5 150 | 8 911 | 5 590 |
| Велико Търново | 9 395 | 2 945 | 2 194 | 4 256 | 2 489 |
| Горна Оряховица | 3 723 | 1 172 | 913 | 1 638 | 1 149 |
| Елена | 684 | 250 | 164 | 270 | 160 |
| Златарица | 360 | 108 | 84 | 168 | 168 |
| Лясковец | 693 | 302 | 184 | 207 | 75 |
| Павликени | 1 601 | 598 | 470 | 533 | 430 |
| Полски Тръмбеш | 904 | 329 | 264 | 311 | 209 |
| Свищов | 2 445 | 789 | 576 | 1 080 | 574 |
| Стражица | 1 076 | 405 | 271 | 400 | 288 |
| Сухиндол | 127 | 49 | 30 | 48 | 48 |
| Габрово | 9 245 | 2 942 | 2 301 | 4 002 | 2 584 |
| Габрово | 5 154 | 1 534 | 1 226 | 2 394 | 1 497 |
| Дряново | 520 | 174 | 138 | 208 | 173 |
| Севлиево | 2 946 | 1 020 | 770 | 1 156 | 788 |
| Трявна | 625 | 214 | 167 | 244 | 126 |
| Разград | 11 024 | 3 499 | 2 762 | 4 763 | 3 194 |
| Завет | 565 | 264 | 142 | 159 | 44 |
| Исперих | 1 919 | 696 | 539 | 684 | 503 |
| Кубрат | 1 262 | 444 | 312 | 506 | 253 |
| Лозница | 540 | 198 | 158 | 184 | 184 |
| Разград | 6 078 | 1 631 | 1 414 | 3 033 | 2 124 |
| Самуил | 409 | 149 | 119 | 141 | 51 |
| Цар Калоян | 251 | 117 | 78 | 56 | 35 |
| Русе | 18 603 | 6 156 | 4 457 | 7 990 | 4 817 |
| Борово | 142 | 87 | 55 | - | - |
| Бяла | 902 | 307 | 235 | 360 | 360 |
| Ветово | 731 | 325 | 214 | 192 | 100 |
| Две могили | 563 | 179 | 123 | 261 | 163 |
| Иваново | 148 | 94 | 54 | - | - |
| Русе | 15 487 | 4 841 | 3 546 | 7 100 | 4 194 |
| Сливо поле | 476 | 234 | 165 | 77 | - |
| Ценово | 154 | 89 | 65 | - | - |
| Силистра | 9 418 | 3 233 | 2 389 | 3 796 | 2 154 |
| Алфатар | 103 | 52 | 51 | - | - |
| Главиница | 583 | 218 | 177 | 188 | 77 |
| Дулово | 2 550 | 924 | 655 | 971 | 448 |
| Кайнарджа | 676 | 238 | 194 | 244 | 244 |
| Силистра | 3 966 | 1 258 | 903 | 1 805 | 969 |
| Ситово | 449 | 157 | 120 | 172 | 172 |
| Тутракан | 1 091 | 386 | 289 | 416 | 244 |
| Североизточен | 91 323 | 30 049 | 22 644 | 38 630 | 22 603 |
| Варна | 51 467 | 17 089 | 12 536 | 21 842 | 13 442 |
| Аврен | 478 | 193 | 154 | 131 | 131 |
| Аксаково | 1 683 | 674 | 530 | 479 | 472 |
| Белослав | 1 143 | 403 | 259 | 481 | 287 |
| Бяла | 305 | 108 | 97 | 100 | 100 |
| Варна | 40 466 | 13 201 | 9 580 | 17 685 | 10 294 |
| Ветрино | 318 | 107 | 75 | 136 | 136 |
| Вълчи дол | 877 | 239 | 233 | 405 | 257 |
| Девня | 596 | 224 | 183 | 189 | 189 |
| Долни чифлик | 1 630 | 617 | 445 | 568 | 354 |
| Дългопол | 1 276 | 459 | 336 | 481 | 158 |
| Провадия | 1 981 | 642 | 490 | 849 | 726 |
| Суворово | 714 | 222 | 154 | 338 | 338 |
| Добрич | 14 286 | 4 762 | 3 645 | 5 879 | 3 541 |
| Балчик | 1 310 | 521 | 389 | 400 | 181 |
| Генерал Тошево | 915 | 309 | 244 | 362 | 266 |
| Добрич | 8 383 | 2 508 | 1 864 | 4 011 | 2 398 |
| Добрич-селска | 965 | 435 | 398 | 132 | 131 |
| Каварна | 1 091 | 386 | 283 | 422 | 190 |
| Крушари | 270 | 109 | 87 | 74 | 15 |
| Тервел | 1 078 | 404 | 299 | 375 | 257 |
| Шабла | 274 | 90 | 81 | 103 | 103 |
| Търговище | 9 802 | 3 179 | 2 505 | 4 118 | 2 398 |
| Антоново | 254 | 99 | 83 | 72 | - |
| Омуртаг | 1 351 | 409 | 379 | 563 | 217 |
| Опака | 276 | 98 | 90 | 88 | - |
| Попово | 2 265 | 740 | 566 | 959 | 709 |
| Търговище | 5 656 | 1 833 | 1 387 | 2 436 | 1 472 |
| Шумен | 15 768 | 5 019 | 3 958 | 6 791 | 3 222 |
| Велики Преслав | 768 | 254 | 185 | 329 | 314 |
| Венец | 340 | 118 | 127 | 95 | - |
| Върбица | 698 | 233 | 178 | 287 | 75 |
| Каолиново | 824 | 318 | 291 | 215 | - |
| Каспичан | 551 | 251 | 162 | 138 | 25 |
| Никола Козлево | 511 | 188 | 160 | 163 | 66 |
| Нови пазар | 1 564 | 452 | 441 | 671 | 396 |
| Смядово | 409 | 134 | 110 | 165 | 57 |
| Хитрино | 206 | 72 | 62 | 72 | - |
| Шумен | 9 897 | 2 999 | 2 242 | 4 656 | 2 289 |
| Югоизточен | 113 805 | 38 991 | 29 443 | 45 371 | 28 854 |
| Бургас | 47 023 | 15 540 | 11 659 | 19 824 | 12 315 |
| Айтос | 2 796 | 1 040 | 757 | 999 | 710 |
| Бургас | 28 925 | 8 421 | 6 344 | 14 160 | 9 317 |
| Камено | 543 | 255 | 174 | 114 | 114 |
| Карнобат | 2 437 | 817 | 590 | 1 030 | 451 |
| Малко Търново | 209 | 72 | 55 | 82 | 82 |
| Несебър | 2 878 | 1 208 | 896 | 774 | 539 |
| Поморие | 2 166 | 1 037 | 729 | 400 | 212 |
| Приморско | 475 | 197 | 151 | 127 | 104 |
| Руен | 2 594 | 942 | 711 | 941 | 71 |
| Созопол | 835 | 364 | 264 | 207 | 163 |
| Средец | 1 356 | 464 | 421 | 471 | 364 |
| Сунгурларе | 980 | 396 | 315 | 269 | 165 |
| Царево | 829 | 327 | 252 | 250 | 23 |
| Сливен | 20 258 | 7 873 | 5 558 | 6 827 | 4 484 |
| Котел | 1 628 | 583 | 477 | 568 | 442 |
| Нова Загора | 3 026 | 1 186 | 770 | 1 070 | 640 |
| Сливен | 13 992 | 5 347 | 3 822 | 4 823 | 3 315 |
| Твърдица | 1 612 | 757 | 489 | 366 | 87 |
| Стара Загора | 33 909 | 11 355 | 8 828 | 13 726 | 8 864 |
| Братя Даскалови | 507 | 216 | 197 | 94 | 94 |
| Гурково | 523 | 221 | 156 | 146 | 146 |
| Гълъбово | 1 160 | 389 | 313 | 458 | 458 |
| Казанлък | 7 783 | 2 446 | 2 016 | 3 321 | 1 894 |
| Мъглиж | 942 | 363 | 291 | 288 | 288 |
| Николаево | 557 | 231 | 185 | 141 | 141 |
| Опан | 96 | 27 | 30 | 39 | 39 |
| Павел баня | 1 171 | 414 | 365 | 392 | 391 |
| Раднево | 1 426 | 583 | 459 | 384 | 268 |
| Стара Загора | 17 649 | 5 730 | 4 248 | 7 671 | 4 708 |
| Чирпан | 2 095 | 735 | 568 | 792 | 437 |
| Ямбол | 12 615 | 4 223 | 3 398 | 4 994 | 3 191 |
| Болярово | 249 | 78 | 71 | 100 | 64 |
| Елхово | 1 391 | 428 | 320 | 643 | 393 |
| Стралджа | 961 | 450 | 379 | 132 | 18 |
| Тунджа | 1 127 | 529 | 484 | 114 | 112 |
| Ямбол | 8 887 | 2 738 | 2 144 | 4 005 | 2 604 |
| Югозападна и Южна централна България | 368 420 | 122 917 | 91 926 | 153 577 | 79 806 |
| Югозападен | 227 542 | 75 836 | 56 492 | 95 214 | 45 959 |
| Благоевград | 34 356 | 11 201 | 8 294 | 14 861 | 7 807 |
| Банско | 1 518 | 539 | 314 | 665 | 552 |
| Белица | 1 066 | 342 | 259 | 465 | 209 |
| Благоевград | 9 040 | 2 837 | 1 952 | 4 251 | 1 723 |
| Гоце Делчев | 4 478 | 1 305 | 969 | 2 204 | 1 610 |
| Гърмен | 1 704 | 700 | 476 | 528 | 153 |
| Кресна | 352 | 128 | 107 | 117 | - |
| Петрич | 5 082 | 1 766 | 1 288 | 2 028 | 989 |
| Разлог | 2 598 | 753 | 661 | 1 184 | 834 |
| Сандански | 4 167 | 1 405 | 1 035 | 1 727 | 1 065 |
| Сатовча | 1 291 | 401 | 329 | 561 | 125 |
| Симитли | 1 002 | 406 | 308 | 288 | 142 |
| Струмяни | 313 | 113 | 124 | 76 | 58 |
| Хаджидимово | 718 | 226 | 201 | 291 | 62 |
| Якоруда | 1 027 | 280 | 271 | 476 | 285 |
| Кюстендил | 10 598 | 3 467 | 2 672 | 4 459 | 2 859 |
| Бобов дол | 521 | 170 | 126 | 225 | 147 |
| Бобошево | 57 | 36 | 21 | - | - |
| Дупница | 4 275 | 1 373 | 995 | 1 907 | 1 205 |
| Кочериново | 263 | 97 | 65 | 101 | - |
| Кюстендил | 4 718 | 1 480 | 1 186 | 2 052 | 1 334 |
| Невестино | 169 | 82 | 87 | - | - |
| Рила | 95 | 51 | 44 | - | - |
| Сапарева баня | 465 | 163 | 128 | 174 | 173 |
| Трекляно | 35 | 15 | 20 | - | - |
| Перник | 11 378 | 3 802 | 2 815 | 4 761 | 3 170 |
| Брезник | 432 | 154 | 122 | 156 | 10 |
| Земен | 113 | 21 | 27 | 65 | 65 |
| Ковачевци | 12 | 4 | 8 | - | - |
| Перник | 9 175 | 3 017 | 2 230 | 3 928 | 2 710 |
| Радомир | 1 386 | 518 | 349 | 519 | 385 |
| Трън | 260 | 88 | 79 | 93 | - |
| София | 23 937 | 8 118 | 6 296 | 9 523 | 6 300 |
| Антон | 60 | 29 | 31 | - | - |
| Божурище | 808 | 376 | 238 | 194 | - |
| Ботевград | 3 334 | 1 215 | 927 | 1 192 | 679 |
| Годеч | 297 | 92 | 84 | 121 | - |
| Горна Малина | 702 | 234 | 228 | 240 | 224 |
| Долна баня | 569 | 175 | 133 | 261 | 151 |
| Драгоман | 245 | 84 | 79 | 82 | - |
| Елин Пелин | 1 952 | 846 | 509 | 597 | 336 |
| Етрополе | 1 123 | 396 | 328 | 399 | 176 |
| Златица | 536 | 161 | 123 | 252 | 141 |
| Ихтиман | 2 331 | 827 | 735 | 769 | 680 |
| Копривщица | 300 | 40 | 56 | 204 | 204 |
| Костенец | 1 150 | 364 | 284 | 502 | 260 |
| Костинброд | 1 335 | 541 | 376 | 418 | 269 |
| Мирково | 98 | 53 | 45 | - | - |
| Пирдоп | 974 | 228 | 174 | 572 | 543 |
| Правец | 1 725 | 303 | 302 | 1 120 | 869 |
| Самоков | 3 764 | 1 250 | 1 012 | 1 502 | 1 003 |
| Своге | 1 408 | 450 | 317 | 641 | 567 |
| Сливница | 796 | 286 | 194 | 316 | 198 |
| Чавдар | 74 | 37 | 37 | - | - |
| Челопеч | 356 | 131 | 84 | 141 | - |
| София (столица)1 | 147 273 | 49 248 | 36 415 | 61 610 | 25 823 |
| Столична | 147 273 | 49 248 | 36 415 | 61 610 | 25 823 |
| Южен централен | 140 878 | 47 081 | 35 434 | 58 363 | 33 847 |
| Кърджали | 13 480 | 4 273 | 3 251 | 5 956 | 2 205 |
| Ардино | 470 | 160 | 110 | 200 | 88 |
| Джебел | 560 | 194 | 136 | 230 | 96 |
| Кирково | 1 280 | 431 | 347 | 502 | 73 |
| Крумовград | 1 581 | 507 | 419 | 655 | 233 |
| Кърджали | 7 916 | 2 463 | 1 831 | 3 622 | 1 599 |
| Момчилград | 1 146 | 363 | 264 | 519 | 116 |
| Черноочене | 527 | 155 | 144 | 228 | - |
| Пазарджик | 25 367 | 8 287 | 6 350 | 10 730 | 6 898 |
| Батак | 362 | 149 | 89 | 124 | 64 |
| Белово | 504 | 189 | 140 | 175 | 175 |
| Брацигово | 378 | 194 | 112 | 72 | 72 |
| Велинград | 4 522 | 1 361 | 1 029 | 2 132 | 1 104 |
| Лесичово | 420 | 113 | 156 | 151 | 151 |
| Пазарджик | 11 821 | 3 575 | 2 723 | 5 523 | 3 656 |
| Панагюрище | 1 864 | 680 | 509 | 675 | 377 |
| Пещера | 1 319 | 492 | 397 | 430 | 327 |
| Ракитово | 1 352 | 566 | 484 | 302 | 146 |
| Септември | 2 045 | 696 | 511 | 838 | 613 |
| Стрелча | 325 | 131 | 73 | 121 | 121 |
| Сърница | 455 | 141 | 127 | 187 | 92 |
| Пловдив | 71 032 | 24 431 | 18 012 | 28 589 | 17 848 |
| Асеновград | 5 614 | 2 133 | 1 571 | 1 910 | 1 042 |
| Брезово | 626 | 194 | 166 | 266 | 242 |
| Калояново | 583 | 284 | 263 | 36 | 36 |
| Карлово | 4 696 | 1 652 | 1 556 | 1 488 | 808 |
| Кричим | 548 | 248 | 156 | 144 | - |
| Куклен | 535 | 199 | 121 | 215 | 132 |
| Лъки | 94 | 30 | 35 | 29 | 6 |
| Марица | 2 005 | 1 122 | 718 | 165 | 165 |
| Перущица | 458 | 149 | 102 | 207 | 207 |
| Пловдив | 44 173 | 13 420 | 9 849 | 20 904 | 12 352 |
| Първомай | 2 168 | 741 | 676 | 751 | 711 |
| Раковски | 2 661 | 1 141 | 808 | 712 | 710 |
| Родопи | 1 657 | 1 065 | 592 | - | - |
| Садово | 1 252 | 502 | 429 | 321 | 321 |
| Сопот | 1 392 | 349 | 175 | 868 | 786 |
| Стамболийски | 1 336 | 703 | 462 | 171 | 56 |
| Съединение | 510 | 256 | 126 | 128 | - |
| Хисаря | 724 | 243 | 207 | 274 | 274 |
| Смолян | 8 597 | 2 538 | 1 991 | 4 068 | 1 767 |
| Баните | 178 | 36 | 47 | 95 | 40 |
| Борино | 120 | 43 | 27 | 50 | 36 |
| Девин | 776 | 229 | 174 | 373 | 134 |
| Доспат | 532 | 175 | 166 | 191 | 55 |
| Златоград | 825 | 275 | 192 | 358 | 114 |
| Мадан | 903 | 279 | 191 | 433 | 183 |
| Неделино | 305 | 87 | 64 | 154 | 133 |
| Рудозем | 882 | 276 | 218 | 388 | 15 |
| Смолян | 3 650 | 1 003 | 812 | 1 835 | 923 |
| Чепеларе | 426 | 135 | 100 | 191 | 134 |
| Хасково | 22 402 | 7 552 | 5 830 | 9 020 | 5 129 |
| Димитровград | 4 166 | 1 529 | 1 156 | 1 481 | 496 |
| Ивайловград | 392 | 144 | 117 | 131 | 44 |
| Любимец | 874 | 326 | 263 | 285 | 143 |
| Маджарово | 189 | 46 | 26 | 117 | 117 |
| Минерални бани | 379 | 118 | 104 | 157 | 157 |
| Свиленград | 2 202 | 806 | 608 | 788 | 447 |
| Симеоновград | 729 | 340 | 228 | 161 | 160 |
| Стамболово | 406 | 114 | 119 | 173 | 173 |
| Тополовград | 890 | 265 | 227 | 398 | 254 |
| Харманли | 2 180 | 873 | 678 | 629 | 214 |
| Хасково | 9 995 | 2 991 | 2 304 | 4 700 | 2 924 |
1 Вкл. българските училища в чужбина, финансирани от държавата. |
|||||
| Дата | Име |
|---|---|
| 20.05.2026 | Образование в Република България - 2025/2026 учебна година |
| Дата | Име | Файл |
|---|---|---|
| 4.09.2025 | Образование в Република България 2025 |
10614.02 kb |
| 28.08.2025 | Брошура „България 2025“ |
8205.55 kb |
| 18.08.2025 | Статистически справочник 2025 (на английски език) |
16064.1 kb |
| 13.08.2025 | Статистически справочник 2025 |
8923.4 kb |
| 16.07.2025 | Статистически годишник 2024 |
16539.09 kb |
| 30.05.2025 | Децата в България през 2024 година |
1803.22 kb |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени