Статистически зони Статистически райони Области |
Общо | Пол | Възраст - години | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мъже | жени | 14 - 17 | 18 - 24 | 25 - 29 | |||||
мъже | жени | мъже | жени | мъже | жени | ||||
Общо | 23 973 | 21 951 | 2 022 | 950 | 49 | 4 668 | 335 | 3 573 | 299 |
Граждански съдилища - общо 1 | 23 918 | 21 900 | 2 018 | 950 | 49 | 4 661 | 334 | 3 566 | 299 |
Северна и Югоизточна България | 14 299 | 13 115 | 1 184 | 629 | 25 | 2 822 | 197 | 2 133 | 172 |
Северозападен | 3 707 | 3 381 | 326 | 224 | 5 | 695 | 44 | 536 | 40 |
Видин | 441 | 412 | 29 | 14 | - | 107 | 1 | 58 | 6 |
Враца | 945 | 846 | 99 | 46 | 1 | 154 | 11 | 116 | 14 |
Ловеч | 651 | 602 | 49 | 44 | - | 136 | 8 | 86 | 3 |
Монтана | 513 | 485 | 28 | 31 | - | 102 | 7 | 86 | 2 |
Плевен | 1 157 | 1 036 | 121 | 89 | 4 | 196 | 17 | 190 | 15 |
Северен централен | 2 825 | 2 582 | 243 | 143 | 5 | 500 | 43 | 405 | 36 |
Велико Търново | 826 | 756 | 70 | 30 | 1 | 149 | 12 | 132 | 14 |
Габрово | 510 | 471 | 39 | 28 | 1 | 115 | 11 | 85 | 5 |
Разград | 538 | 498 | 40 | 41 | 1 | 95 | 4 | 50 | 2 |
Русе | 578 | 526 | 52 | 29 | 2 | 88 | 13 | 76 | 8 |
Силистра | 373 | 331 | 42 | 15 | - | 53 | 3 | 62 | 7 |
Североизточен | 2 983 | 2 735 | 248 | 93 | 4 | 576 | 53 | 409 | 37 |
Варна | 1 234 | 1 115 | 119 | 29 | 2 | 233 | 21 | 174 | 22 |
Добрич | 718 | 674 | 44 | 28 | - | 155 | 13 | 113 | 7 |
Търговище | 414 | 391 | 23 | 12 | 1 | 84 | 9 | 57 | 4 |
Шумен | 617 | 555 | 62 | 24 | 1 | 104 | 10 | 65 | 4 |
Югоизточен | 4 784 | 4 417 | 367 | 169 | 11 | 1 051 | 57 | 783 | 59 |
Бургас | 1 700 | 1 581 | 119 | 49 | 4 | 365 | 22 | 294 | 14 |
Сливен | 1 055 | 971 | 84 | 60 | 5 | 247 | 15 | 171 | 24 |
Стара Загора | 1 307 | 1 187 | 120 | 35 | 1 | 259 | 13 | 197 | 15 |
Ямбол | 722 | 678 | 44 | 25 | 1 | 180 | 7 | 121 | 6 |
Югозападна и Южна централна България | 9 444 | 8 628 | 816 | 315 | 24 | 1 804 | 133 | 1 396 | 126 |
Югозападен | 4 326 | 3 959 | 367 | 146 | 10 | 796 | 60 | 685 | 59 |
Благоевград | 1 230 | 1 142 | 88 | 40 | 1 | 253 | 14 | 193 | 12 |
Кюстендил | 636 | 571 | 65 | 19 | 1 | 110 | 10 | 99 | 7 |
Перник | 428 | 392 | 36 | 18 | 1 | 68 | 10 | 56 | 1 |
София | 1 011 | 923 | 88 | 20 | 2 | 168 | 9 | 156 | 21 |
София (столица) | 1 021 | 931 | 90 | 49 | 5 | 197 | 17 | 181 | 18 |
Южен централен | 5 118 | 4 669 | 449 | 169 | 14 | 1 008 | 73 | 711 | 67 |
Кърджали | 394 | 374 | 20 | 8 | - | 75 | 7 | 58 | 2 |
Пазарджик | 851 | 784 | 67 | 19 | 1 | 169 | 6 | 106 | 4 |
Пловдив | 2 293 | 2 098 | 195 | 93 | 8 | 452 | 30 | 340 | 28 |
Смолян | 308 | 280 | 28 | 3 | - | 55 | 7 | 36 | 4 |
Хасково | 1 272 | 1 133 | 139 | 46 | 5 | 257 | 23 | 171 | 29 |
Специализиран наказателен съд | 175 | 157 | 18 | 6 | - | 35 | 4 | 37 | 1 |
Военни съдилища - общо | 55 | 51 | 4 | - | - | 7 | 1 | 7 | - |
Статистически зони Статистически райони Области |
Възраст - години | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | 60 и повече | ||||||
мъже | жени | мъже | жени | мъже | жени | мъже | жени | ||
Общо | 5 971 | 586 | 3 767 | 374 | 1 987 | 240 | 1 035 | 139 | |
Граждански съдилища - общо 1 | 5 952 | 585 | 3 753 | 372 | 1 984 | 240 | 1 034 | 139 | |
Северна и Югоизточна България | 3 526 | 349 | 2 217 | 225 | 1 147 | 142 | 641 | 74 | |
Северозападен | 860 | 87 | 583 | 69 | 293 | 46 | 190 | 35 | |
Видин | 113 | 7 | 74 | 7 | 31 | 5 | 15 | 3 | |
Враца | 208 | 23 | 166 | 23 | 84 | 14 | 72 | 13 | |
Ловеч | 161 | 16 | 98 | 12 | 51 | 7 | 26 | 3 | |
Монтана | 105 | 6 | 82 | 6 | 49 | 5 | 30 | 2 | |
Плевен | 273 | 35 | 163 | 21 | 78 | 15 | 47 | 14 | |
Северен централен | 666 | 65 | 461 | 47 | 265 | 35 | 142 | 12 | |
Велико Търново | 186 | 19 | 136 | 13 | 74 | 5 | 49 | 6 | |
Габрово | 109 | 7 | 68 | 6 | 45 | 5 | 21 | 4 | |
Разград | 117 | 15 | 100 | 8 | 63 | 9 | 32 | 1 | |
Русе | 160 | 12 | 93 | 12 | 51 | 5 | 29 | - | |
Силистра | 94 | 12 | 64 | 8 | 32 | 11 | 11 | 1 | |
Североизточен | 775 | 77 | 485 | 39 | 273 | 23 | 124 | 15 | |
Варна | 369 | 38 | 175 | 17 | 98 | 12 | 37 | 7 | |
Добрич | 179 | 19 | 110 | 2 | 66 | 3 | 23 | - | |
Търговище | 101 | 4 | 78 | 2 | 35 | 1 | 24 | 2 | |
Шумен | 126 | 16 | 122 | 18 | 74 | 7 | 40 | 6 | |
Югоизточен | 1 225 | 120 | 688 | 70 | 316 | 38 | 185 | 12 | |
Бургас | 450 | 41 | 251 | 22 | 116 | 10 | 56 | 6 | |
Сливен | 263 | 22 | 130 | 12 | 55 | 4 | 45 | 2 | |
Стара Загора | 347 | 47 | 206 | 25 | 88 | 16 | 55 | 3 | |
Ямбол | 165 | 10 | 101 | 11 | 57 | 8 | 29 | 1 | |
Югозападна и Южна централна България | 2 371 | 226 | 1 518 | 144 | 833 | 98 | 391 | 65 | |
Югозападен | 1 080 | 105 | 700 | 66 | 361 | 36 | 191 | 31 | |
Благоевград | 321 | 33 | 178 | 11 | 109 | 7 | 48 | 10 | |
Кюстендил | 140 | 17 | 108 | 15 | 58 | 7 | 37 | 8 | |
Перник | 103 | 13 | 73 | 8 | 50 | 2 | 24 | 1 | |
София | 232 | 23 | 195 | 17 | 95 | 9 | 57 | 7 | |
София (столица) | 284 | 19 | 146 | 15 | 49 | 11 | 25 | 5 | |
Южен централен | 1 291 | 121 | 818 | 78 | 472 | 62 | 200 | 34 | |
Кърджали | 104 | 3 | 71 | 6 | 41 | 1 | 17 | 1 | |
Пазарджик | 202 | 21 | 148 | 17 | 97 | 8 | 43 | 10 | |
Пловдив | 600 | 54 | 345 | 30 | 187 | 32 | 81 | 13 | |
Смолян | 79 | 5 | 51 | 4 | 43 | 7 | 13 | 1 | |
Хасково | 306 | 38 | 203 | 21 | 104 | 14 | 46 | 9 | |
Специализиран наказателен съд | 55 | 10 | 18 | 3 | 4 | - | 2 | - | |
Военни съдилища - общо | 19 | 1 | 14 | 2 | 3 | - | 1 | - | |
1 Вкл. Специализирания наказателен съд |