Глави от Наказателния кодекс Области |
Общо | Престъпления, делата по които са свършени с: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ефективно осъждане | условно осъждане | оправдаване | прекратяване | освобождаване от наказание | ||
Общо | 28 935 | 10 235 | 13 596 | 744 | 282 | 4 078 |
Престъпления против Републиката | 1 | - | 1 | - | - | - |
Престъпления против личността | 2 693 | 1 323 | 990 | 226 | 151 | 3 |
Престъпления против правата на гражданите | 250 | 69 | 159 | 21 | 1 | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 760 | 359 | 250 | 39 | 6 | 106 |
Престъпления против собствеността | 4 742 | 2 960 | 1 637 | 106 | 37 | 2 |
Престъпления против стопанството | 821 | 319 | 440 | 55 | 7 | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 123 | 22 | 65 | 24 | 12 | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 2 446 | 627 | 1 764 | 46 | 9 | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 899 | 347 | 519 | 30 | 3 | - |
Компютърни престъпления | 8 | 3 | 5 | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 611 | 320 | 227 | 60 | 4 | - |
Общоопасни престъпления | 11 609 | 3 886 | 7 538 | 133 | 52 | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | 5 | - | 1 | 4 | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Граждански съдилища - общо | 28 839 | 10 230 | 13 571 | 734 | 278 | 4 026 |
Престъпления против Републиката | 1 | - | 1 | - | - | - |
Престъпления против личността | 2 690 | 1 323 | 989 | 226 | 149 | 3 |
Престъпления против правата на гражданите | 250 | 69 | 159 | 21 | 1 | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 760 | 359 | 250 | 39 | 6 | 106 |
Престъпления против собствеността | 4 737 | 2 959 | 1 635 | 104 | 37 | 2 |
Престъпления против стопанството | 820 | 319 | 439 | 55 | 7 | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 123 | 22 | 65 | 24 | 12 | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 2 442 | 625 | 1 764 | 44 | 9 | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 897 | 347 | 518 | 29 | 3 | - |
Компютърни престъпления | 8 | 3 | 5 | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 611 | 320 | 227 | 60 | 4 | - |
Общоопасни престъпления | 11 585 | 3 884 | 7 519 | 132 | 50 | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Благоевград | 1 001 | 313 | 466 | 45 | 11 | 166 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 95 | 39 | 38 | 15 | 3 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 8 | 1 | 5 | 2 | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 37 | 22 | 7 | 1 | 2 | 5 |
Престъпления против собствеността | 123 | 65 | 53 | 3 | 2 | - |
Престъпления против стопанството | 41 | 12 | 23 | 5 | 1 | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 6 | - | 5 | 1 | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 56 | 19 | 32 | 5 | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 46 | 31 | 13 | 2 | - | - |
Компютърни престъпления | 2 | - | 2 | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 23 | 11 | 11 | 1 | - | - |
Общоопасни престъпления | 403 | 113 | 277 | 10 | 3 | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Бургас | 1 735 | 680 | 837 | 16 | 3 | 199 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 190 | 122 | 58 | 8 | 1 | 1 |
Престъпления против правата на гражданите | 19 | 9 | 10 | - | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 41 | 24 | 12 | - | - | 5 |
Престъпления против собствеността | 303 | 219 | 81 | 2 | - | 1 |
Престъпления против стопанството | 29 | 11 | 17 | 1 | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 10 | 1 | 8 | - | 1 | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 183 | 44 | 137 | 1 | 1 | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 39 | 21 | 17 | 1 | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 23 | 15 | 8 | - | - | - |
Общоопасни престъпления | 706 | 214 | 489 | 3 | - | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Варна | 1 793 | 766 | 779 | 71 | 8 | 169 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 134 | 58 | 48 | 25 | 3 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 14 | 3 | 9 | 2 | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 33 | 17 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Престъпления против собствеността | 426 | 277 | 136 | 13 | - | - |
Престъпления против стопанството | 53 | 18 | 31 | 4 | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 37 | 25 | 11 | - | 1 | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 45 | 20 | 19 | 6 | - | - |
Компютърни престъпления | 1 | 1 | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 34 | 15 | 15 | 4 | - | - |
Общоопасни престъпления | 847 | 331 | 503 | 10 | 3 | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Велико Търново | 934 | 340 | 407 | 25 | 12 | 150 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 87 | 41 | 30 | 12 | 4 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 12 | 9 | 3 | - | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 13 | 7 | 3 | 2 | - | 1 |
Престъпления против собствеността | 137 | 82 | 51 | 4 | - | - |
Престъпления против стопанството | 14 | 5 | 8 | 1 | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 7 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 40 | 30 | 10 | - | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 30 | 9 | 19 | 2 | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 18 | 10 | 6 | 1 | 1 | - |
Общоопасни престъпления | 427 | 147 | 274 | 2 | 4 | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Видин | 378 | 98 | 232 | 6 | 2 | 40 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 31 | 18 | 13 | - | - | - |
Престъпления против правата на гражданите | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 10 | 2 | 7 | - | - | 1 |
Престъпления против собствеността | 37 | 20 | 15 | 2 | - | - |
Престъпления против стопанството | 13 | 3 | 9 | 1 | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 93 | 6 | 86 | 1 | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 10 | 5 | 5 | - | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 6 | 3 | 3 | - | - | - |
Общоопасни престъпления | 136 | 40 | 92 | 2 | 2 | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Враца | 1 126 | 422 | 468 | 20 | 5 | 211 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 98 | 64 | 28 | 3 | 3 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 11 | 3 | 8 | - | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 24 | 19 | 3 | 1 | - | 1 |
Престъпления против собствеността | 173 | 98 | 71 | 4 | - | - |
Престъпления против стопанството | 49 | 33 | 16 | - | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 59 | 10 | 48 | 1 | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 15 | 10 | 5 | - | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 18 | 11 | 6 | 1 | - | - |
Общоопасни престъпления | 469 | 174 | 283 | 10 | 2 | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Габрово | 471 | 195 | 195 | 13 | 1 | 67 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 35 | 23 | 9 | 3 | - | - |
Престъпления против правата на гражданите | 1 | 1 | - | - | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 17 | 9 | 5 | 1 | - | 2 |
Престъпления против собствеността | 93 | 61 | 29 | 2 | 1 | - |
Престъпления против стопанството | 8 | 3 | 3 | 2 | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 11 | 7 | 4 | - | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 7 | 6 | 1 | - | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 8 | 7 | 1 | - | - | - |
Общоопасни престъпления | 226 | 78 | 143 | 5 | - | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Добрич | 927 | 381 | 383 | 9 | 21 | 133 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 69 | 40 | 13 | 4 | 12 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 5 | 2 | 3 | - | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 14 | 9 | 4 | 1 | - | - |
Престъпления против собствеността | 103 | 77 | 21 | 3 | 2 | - |
Престъпления против стопанството | 24 | 13 | 9 | - | 2 | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 1 | 1 | - | - | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 96 | 30 | 66 | - | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 30 | 21 | 6 | - | 3 | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 7 | 7 | - | - | - | - |
Общоопасни престъпления | 445 | 181 | 261 | 1 | 2 | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Кърджали | 356 | 102 | 167 | 20 | 9 | 58 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 38 | 6 | 15 | 10 | 7 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 13 | 8 | 1 | 1 | - | 3 |
Престъпления против собствеността | 47 | 27 | 17 | 2 | 1 | - |
Престъпления против стопанството | 9 | 2 | 4 | 3 | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 1 | - | 1 | - | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 15 | 9 | 5 | 1 | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 15 | 5 | 10 | - | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 5 | 3 | 2 | - | - | - |
Общоопасни престъпления | 155 | 41 | 111 | 3 | - | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Кюстендил | 554 | 201 | 252 | 12 | 6 | 83 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 63 | 35 | 26 | 2 | - | - |
Престъпления против правата на гражданите | 6 | 3 | 3 | - | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 24 | 12 | 3 | - | - | 9 |
Престъпления против собствеността | 81 | 48 | 30 | 3 | - | - |
Престъпления против стопанството | 18 | 7 | 9 | 2 | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 2 | - | 2 | - | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 39 | 7 | 30 | 1 | 1 | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 13 | 4 | 6 | 3 | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 12 | 8 | 4 | - | - | - |
Общоопасни престъпления | 222 | 77 | 139 | 1 | 5 | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Ловеч | 672 | 245 | 261 | 22 | 30 | 114 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 81 | 32 | 19 | 8 | 22 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 4 | - | 3 | 1 | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 15 | 7 | 2 | 3 | - | 3 |
Престъпления против собствеността | 129 | 74 | 50 | 1 | 4 | - |
Престъпления против стопанството | 19 | 9 | 9 | 1 | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 5 | - | 3 | 2 | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 17 | 13 | 4 | - | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 16 | 10 | 5 | 1 | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 9 | 6 | 3 | - | - | - |
Общоопасни престъпления | 266 | 94 | 163 | 5 | 4 | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Монтана | 554 | 175 | 252 | 29 | 6 | 92 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 58 | 25 | 21 | 11 | 1 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 6 | 1 | 4 | 1 | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 19 | 8 | 7 | 1 | - | 3 |
Престъпления против собствеността | 107 | 57 | 42 | 7 | 1 | - |
Престъпления против стопанството | 17 | 9 | 7 | 1 | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 14 | 8 | 6 | - | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 20 | 3 | 16 | 1 | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - |
Общоопасни престъпления | 214 | 60 | 145 | 5 | 4 | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Пазарджик | 922 | 284 | 469 | 19 | 6 | 144 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 80 | 40 | 33 | 5 | 2 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 19 | 10 | 9 | - | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 33 | 12 | 16 | 1 | - | 4 |
Престъпления против собствеността | 113 | 67 | 42 | 2 | 2 | - |
Престъпления против стопанството | 23 | 14 | 6 | 3 | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 8 | 4 | 4 | - | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 58 | 24 | 31 | 3 | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 32 | 15 | 17 | - | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 6 | 4 | 2 | - | - | - |
Общоопасни престъпления | 410 | 94 | 309 | 5 | 2 | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Перник | 446 | 183 | 204 | 14 | 3 | 42 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 54 | 31 | 20 | 2 | 1 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 2 | - | 2 | - | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 17 | 11 | - | - | - | 6 |
Престъпления против собствеността | 58 | 39 | 18 | - | 1 | - |
Престъпления против стопанството | 8 | 3 | 4 | 1 | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 1 | - | - | 1 | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 35 | 17 | 18 | - | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 7 | 4 | 2 | 1 | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 12 | 5 | 4 | 3 | - | - |
Общоопасни престъпления | 216 | 73 | 136 | 6 | 1 | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Плевен | 1 186 | 490 | 508 | 26 | 3 | 159 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 182 | 105 | 67 | 8 | 2 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 11 | 1 | 10 | - | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 50 | 27 | 13 | 4 | - | 6 |
Престъпления против собствеността | 172 | 100 | 65 | 5 | 1 | 1 |
Престъпления против стопанството | 55 | 28 | 25 | 2 | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 33 | 23 | 9 | 1 | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 40 | 19 | 21 | - | - | - |
Компютърни престъпления | 1 | - | 1 | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 32 | 17 | 13 | 2 | - | - |
Общоопасни престъпления | 456 | 169 | 283 | 4 | - | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Пловдив | 2 635 | 1 015 | 1 117 | 66 | 36 | 401 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 336 | 161 | 122 | 28 | 25 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 18 | 2 | 14 | 2 | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 59 | 31 | 17 | 5 | 1 | 5 |
Престъпления против собствеността | 382 | 252 | 117 | 9 | 4 | - |
Престъпления против стопанството | 68 | 18 | 44 | 4 | 2 | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 26 | 4 | 14 | 6 | 2 | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 116 | 64 | 50 | 2 | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 56 | 30 | 25 | 1 | - | - |
Компютърни престъпления | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 101 | 67 | 32 | 2 | - | - |
Общоопасни престъпления | 1 074 | 385 | 680 | 7 | 2 | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Разград | 675 | 217 | 328 | 20 | 3 | 107 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 75 | 30 | 38 | 6 | 1 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 9 | 1 | 8 | - | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 15 | 5 | 7 | 2 | - | 1 |
Престъпления против собствеността | 77 | 34 | 39 | 4 | - | - |
Престъпления против стопанството | 15 | 6 | 9 | - | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 2 | - | 2 | - | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 25 | 20 | 4 | 1 | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 16 | 3 | 12 | 1 | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 16 | 9 | 6 | 1 | - | - |
Общоопасни престъпления | 319 | 109 | 203 | 5 | 2 | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Русе | 983 | 301 | 538 | 17 | 15 | 112 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 107 | 20 | 64 | 11 | 12 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 9 | 3 | 5 | 1 | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 16 | 8 | 4 | - | - | 4 |
Престъпления против собствеността | 159 | 90 | 64 | 2 | 3 | - |
Престъпления против стопанството | 48 | 9 | 39 | - | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 3 | 3 | - | - | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 96 | 16 | 78 | 2 | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 41 | 22 | 19 | - | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 27 | 8 | 19 | - | - | - |
Общоопасни престъпления | 369 | 122 | 246 | 1 | - | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Силистра | 614 | 166 | 318 | 14 | 5 | 111 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 31 | 19 | 8 | 3 | 1 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 1 | - | 1 | - | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 17 | 7 | 4 | - | 1 | 5 |
Престъпления против собствеността | 51 | 24 | 23 | 3 | 1 | - |
Престъпления против стопанството | 20 | 9 | 11 | - | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 7 | 1 | 6 | - | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 88 | 25 | 61 | 2 | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 35 | 8 | 24 | 3 | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 14 | 3 | 11 | - | - | - |
Общоопасни престъпления | 244 | 70 | 169 | 3 | 2 | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Сливен | 1 119 | 487 | 447 | 10 | 8 | 167 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 109 | 60 | 39 | 4 | 6 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 10 | 1 | 8 | 1 | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 76 | 16 | 54 | - | - | 6 |
Престъпления против собствеността | 320 | 229 | 89 | 1 | 1 | - |
Престъпления против стопанството | 31 | 9 | 19 | 3 | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 2 | - | 2 | - | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 35 | 24 | 11 | - | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 21 | 7 | 14 | - | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 12 | 5 | 7 | - | - | - |
Общоопасни престъпления | 342 | 136 | 204 | 1 | 1 | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
Смолян | 340 | 64 | 128 | 8 | - | 140 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 22 | 8 | 10 | 4 | - | - |
Престъпления против правата на гражданите | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 9 | 6 | 1 | 1 | - | 1 |
Престъпления против собствеността | 23 | 7 | 15 | 1 | - | - |
Престъпления против стопанството | 13 | 3 | 8 | 2 | - | - |
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 5 | 3 | 2 | - | - | - |
Престъпления против спорта | - | - | - | - | - | - |
Документни престъпления | 5 | 4 | 1 | - | - | - |
Компютърни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против реда и общественото спокойствие | 5 | 4 | 1 | - | - | - |
Общоопасни престъпления | 119 | 29 | 90 | - | - | - |
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация | - | - | - | - | - | - |
Военни престъпления | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против мира и човечеството | - | - | - | - | - | - |
София | 1 247 | 359 | 715 | 28 | 13 | 132 |
Престъпления против Републиката | - | - | - | - | - | - |
Престъпления против личността | 88 | 40 | 32 | 10 | 6 | - |
Престъпления против правата на гражданите | 1 | - | 1 | - | - | - |
Престъпления против брака, семейството и младежта | 28 | 9 | 16 | - | - | 3 |
