| Код | Потребителски групи | Експресна предварителна оценка за юни |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Общ ИПЦ | 104.61 | |
| 01 | Хранителни продукти и безалкохолни напитки | 102.61 |
| 02 | Алкохолни напитки, тютюневи изделия и наркотици | 106.37 |
| 03 | Облекло и обувки | 101.54 |
| 04 | Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива | 103.92 |
| 05 | Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома | 100.20 |
| 06 | Здравеопазване | 101.87 |
| 07 | Транспорт | 115.81 |
| 08 | Информация и комуникация | 101.10 |
| 09 | Развлечения, спорт и култура | 104.77 |
| 10 | Образователни услуги | 107.23 |
| 11 | Услуги на ресторанти и хотели | 109.35 |
| 12 | Застрахователни и финансови услуги | 101.79 |
| 13 | Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги | 105.56 |
| H | Хранителни | 102.54 |
| N | Нехранителни | 105.63 |
| O | Обществено хранене | 109.46 |
| U | Услуги | 104.75 |
| Общ ИПЦ | 104.61 | |
| 01 | Хранителни продукти и безалкохолни напитки | 102.61 |
| 01.1 | Хранителни продукти | 102.53 |
| 01.1.1 | Зърнени храни и продукти | 101.77 |
| 01.1.1.1 | Зърнени храни | 100.25 |
| 01.1.1.2 | Брашно от зърнени култури | 101.84 |
| 01.1.1.3 | Хляб и хлебни и сладкарски изделия | 101.69 |
| 01.1.1.4 | Зърнени закуски | 99.68 |
| 01.1.1.5 | Макарони, юфка, кускус и подобни макаронени изделия | 98.74 |
| 01.1.1.9 | Други продукти на базата на смлени зърнени култури и зърна | 106.48 |
| 01.1.2 | Живи животни и месо и други части от заклани сухоземни животни | 101.55 |
| 01.1.2.1 | Живи сухоземни животни | . |
| 01.1.2.2 | Месо, прясно, охладено или замразено | 101.13 |
| 01.1.2.3 | Месо, сушено, осолено, в саламура или пушено | 101.25 |
| 01.1.2.4 | Карантии, кръв и други части от заклани животни, пресни, охладени или замразени, сушени, осолени, в саламура или пушени | 97.39 |
| 01.1.2.5 | Продукти от месо, карантии, кръв и други части от заклани животни | 102.27 |
| 01.1.3 | Риба и други морски храни | 106.49 |
| 01.1.3.1 | Риба, жива, прясна, охладена или замразена | 107.32 |
| 01.1.3.2 | Риба, сушена, осолена, в саламура или пушена | . |
| 01.1.3.3 | Рибни продукти | 99.03 |
| 01.1.3.4 | Други морски храни, живи, пресни, охладени или замразени | . |
| 01.1.3.5 | Други морски храни, сушени, осолени, в саламура или пушени | . |
| 01.1.3.6 | Други продукти от морски храни | . |
| 01.1.3.7 | Черен дроб, хайвер и други карантии от риба и други морски храни във всякаква форма | . |
| 01.1.4 | Мляко, други млечни продукти и яйца | 100.93 |
| 01.1.4.1 | Сурово и пълномаслено мляко | 98.91 |
| 01.1.4.2 | Обезмаслено мляко | 98.78 |
| 01.1.4.3 | Други видове мляко и сметана | 100.79 |
| 01.1.4.4 | Мляко от неживотински произход | . |
| 01.1.4.5 | Сирене и кашкавал | 99.73 |
| 01.1.4.6 | Кисело мляко и подобни продукти | 101.23 |
| 01.1.4.7 | Млечни десерти и напитки | . |
| 01.1.4.8 | Яйца | 107.83 |
| 01.1.4.9 | Други млечни продукти | . |
| 01.1.5 | Масла и мазнини | 93.98 |
| 01.1.5.1 | Растителни масла | 98.24 |
| 01.1.5.2 | Масло и други млечни масла и мазнини | 85.47 |
| 01.1.5.3 | Маргарин и подобни продукти | 103.46 |
| 01.1.5.9 | Други животински масла и мазнини | . |
| 01.1.6 | Плодове (включително черупкови) | 109.81 |
| 01.1.6.1 | Фурми, смокини и тропически плодове, пресни | 105.22 |
| 01.1.6.2 | Цитрусови плодове, пресни | 120.55 |
| 01.1.6.3 | Костилкови и семкови плодове, пресни | 115.85 |
| 01.1.6.4 | Плодове от ягодоплодни култури, пресни | 100.47 |
| 01.1.6.5 | Други плодове, пресни | 102.21 |
| 01.1.6.6 | Плодове, замразени | . |
| 01.1.6.7 | Плодове, сушени и дехидратирани | . |
| 01.1.6.8 | Черупкови плодове, със или без черупки | 103.85 |
| 01.1.6.9 | Плодове (включително черупкови), смлени и включени в други продукти | 102.97 |
| 01.1.7 | Зеленчуци, грудки, хлебни банани, банани за готвене и варива | 105.67 |
| 01.1.7.1 | Листни или стъблени зеленчуци, пресни или охладени | 106.28 |
| 01.1.7.2 | Плодни зеленчуци, пресни или охладени | 108.52 |
| 01.1.7.3 | Зелени бобови растения, пресни или охладени | 130.17 |
| 01.1.7.4 | Други зеленчуци, пресни или охладени | 103.24 |
| 01.1.7.5 | Грудки, хлебни банани и банани за готвене, пресни или охладени | 110.43 |
| 01.1.7.6 | Варива | 96.67 |
| 01.1.7.7 | Други зеленчуци, грудки, хлебни банани и банани за готвене, сушени и дехидратирани | . |
| 01.1.7.8 | Зеленчуци, грудки, хлебни банани и банани за готвене, замразени | 99.86 |
| 01.1.7.9 | Зеленчуци, грудки, хлебни банани, банани за готвене и варива, смлени и включени в други продукти | 100.87 |
| 01.1.8 | Захар, захарни изделия и десерти | 103.29 |
| 01.1.8.1 | Захар от захарна тръстика и захарно цвекло | 97.45 |
| 01.1.8.2 | Други видове захар и заместители на захарта | . |
| 01.1.8.3 | Конфитюри, мармалади, желета от плодове, пюрета, каши и мед | 104.11 |
| 01.1.8.4 | Пюрета, масла и каши от черупкови плодове | . |
| 01.1.8.5 | Шоколад, какао и какаови хранителни продукти | 107.51 |
| 01.1.8.6 | Лед, сладолед и сорбета | 94.61 |
| 01.1.8.9 | Други захарни изделия и десерти, некласифицирани другаде | 102.26 |
| 01.1.9 | Готови ястия и други хранителни продукти | 100.41 |
| 01.1.9.1 | Готови ястия | 99.58 |
| 01.1.9.2 | Бебешки храни | 102.82 |
| 01.1.9.3 | Сол, кондименти и сосове | 100.79 |
| 01.1.9.4 | Подправки, кулинарни билки и семена | 109.01 |
| 01.1.9.9 | Други хранителни продукти, некласифицирани другаде | 101.12 |
| 01.2 | Безалкохолни напитки | 103.78 |
| 01.2.1 | Плодови и зеленчукови сокове | 103.33 |
| 01.2.1.0 | Плодови и зеленчукови сокове | 103.33 |
| 01.2.2 | Кафе и заместители на кафе | 104.82 |
| 01.2.2.0 | Кафе и заместители на кафе | 104.82 |
| 01.2.3 | Чай, мате и други растителни продукти за настойки | 102.31 |
| 01.2.3.0 | Чай, мате и други растителни продукти за настойки | 102.31 |
| 01.2.4 | Какаови напитки | 107.31 |
| 01.2.4.0 | Какаови напитки | 107.31 |
| 01.2.5 | Вода | 102.71 |
| 01.2.5.0 | Вода | 102.71 |
| 01.2.6 | Освежаващи напитки | 104.55 |
| 01.2.6.0 | Освежаващи напитки | 104.55 |
| 01.2.9 | Други безалкохолни напитки | 98.16 |
| 01.2.9.0 | Други безалкохолни напитки | 98.16 |
| 01.3 | Услуги за обработка на първични продукти за хранителни продукти и безалкохолни напитки | . |
| 01.3.0 | Услуги за обработка на първични продукти за хранителни продукти и безалкохолни напитки | . |
| 01.3.0.0 | Услуги за обработка на първични продукти за хранителни продукти и безалкохолни напитки | . |
| 02 | Алкохолни напитки, тютюневи изделия и наркотици | 106.37 |
| 02.1 | Алкохолни напитки | 100.98 |
| 02.1.1 | Спиртни напитки и ликьори | 101.98 |
| 02.1.1.0 | Спиртни напитки и ликьори | 101.98 |
| 02.1.2 | Вина | 106.38 |
| 02.1.2.1 | Гроздови вина | 106.38 |
| 02.1.2.2 | Други вина | . |
| 02.1.3 | Бира | 97.20 |
| 02.1.3.0 | Бира | 97.20 |
| 02.1.9 | Други алкохолни напитки | . |
| 02.1.9.0 | Други алкохолни напитки | . |
| 02.2 | Услуги за производство на алкохол | 112.25 |
| 02.2.0 | Услуги за производство на алкохол | 112.25 |
| 02.2.0.0 | Услуги за производство на алкохол | 112.25 |
| 02.3 | Тютюневи изделия | 108.27 |
| 02.3.0 | Тютюневи изделия | 108.27 |
| 02.3.0.1 | Цигари | 108.27 |
| 02.3.0.2 | Пури | . |
| 02.3.0.9 | Други тютюневи изделия | . |
| 03 | Облекло и обувки | 101.54 |
| 03.1 | Облекло | 102.10 |
| 03.1.1 | Материали за облекло | 102.76 |
| 03.1.1.0 | Материали за облекло | 102.76 |
| 03.1.2 | Дрехи | 101.92 |
| 03.1.2.1 | Дрехи за мъже или момчета | 100.65 |
| 03.1.2.2 | Дрехи за жени или момичета | 102.83 |
| 03.1.2.3 | Дрехи за бебета (на възраст под 2 години) | 104.46 |
| 03.1.2.4 | Училищни униформи | . |
| 03.1.3 | Други артикули и допълнения за облекло | 102.71 |
| 03.1.3.1 | Други артикули за облекло | 101.88 |
| 03.1.3.2 | Допълнения за облекло | 105.28 |
| 03.1.4 | Почистване, поправка, шиене и наем на облекло | 112.75 |
| 03.1.4.1 | Почистване на облекло | 107.46 |
| 03.1.4.2 | Поправка, шиене и наем на облекло | 120.60 |
| 03.2 | Обувки | 100.34 |
| 03.2.1 | Обувки | 100.30 |
| 03.2.1.1 | Обувки за мъже | 101.11 |
| 03.2.1.2 | Обувки за жени | 100.56 |
| 03.2.1.3 | Обувки за бебета и деца | 96.63 |
| 03.2.2 | Почистване, поправка и наем на обувки | 116.61 |
| 03.2.2.0 | Почистване, поправка и наем на обувки | 116.61 |
| 04 | Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива | 103.92 |
| 04.1 | Действителни плащания за наем на жилища | 108.70 |
| 04.1.1 | Действителни плащания за наем, извършени от наематели за основно жилище | 108.33 |
| 04.1.1.0 | Действителни плащания за наем, извършени от наематели за основно жилище | 108.33 |
| 04.1.2 | Други действителни плащания за наем | 113.49 |
| 04.1.2.1 | Действителни плащания за наем, извършени от наематели за жилища, различни от основните | . |
| 04.1.2.2 | Плащания за наем на гаражи и други плащания за наем, извършени от наематели | 113.49 |
| 04.3 | Поддържане, ремонт и сигурност на жилището | 108.03 |
| 04.3.1 | Охранително оборудване и материали за поддържане и ремонт на жилището | 105.17 |
| 04.3.1.1 | Материали за поддържане и ремонт на жилището | 105.17 |
| 04.3.1.2 | Охранително оборудване | . |
| 04.3.2 | Услуги за поддържане, ремонт и сигурност на жилището | 112.42 |
| 04.3.2.0 | Услуги за поддържане, ремонт и сигурност на жилището | 112.42 |
| 04.4 | Водоснабдяване и разнообразни услуги, свързани с жилището | 106.09 |
| 04.4.1 | Водоснабдяване | 105.54 |
| 04.4.1.1 | Водоснабдяване чрез мрежови системи | 105.54 |
| 04.4.1.2 | Водоснабдяване чрез други системи | . |
| 04.4.2 | Събиране на битови отпадъци | 101.26 |
| 04.4.2.0 | Събиране на битови отпадъци | 101.26 |
| 04.4.3 | Събиране на отпадъчни води | 105.20 |
| 04.4.3.1 | Събиране на отпадъчни води чрез градски канализационни системи | 105.20 |
| 04.4.3.2 | Събиране на отпадъчни води чрез местна канализация | . |
| 04.4.4 | Други услуги, свързани с жилището | 110.70 |
| 04.4.4.1 | Разходи за поддържане в съсобствени жилищни сгради | 110.70 |
| 04.4.4.9 | Други услуги, свързани с жилището и некласифицирани другаде | . |
| 04.5 | Електроенергия, газообразни и други горива | 102.30 |
| 04.5.1 | Електроенергия | 101.31 |
| 04.5.1.0 | Електроенергия | 101.31 |
| 04.5.2 | Газообразни горива | 102.85 |
| 04.5.2.1 | Природен газ по мрежи | 99.69 |
| 04.5.2.2 | Втечнени въглеводороди | 115.88 |
| 04.5.3 | Течни горива | . |
| 04.5.3.0 | Течни горива | . |
| 04.5.4 | Твърди горива | 105.68 |
| 04.5.4.1 | Въглища, брикети от въглища, торф и торфени брикети | 102.84 |
| 04.5.4.2 | Дървесни горива, включително пелети и брикети | 105.81 |
| 04.5.4.3 | Дървени въглища | 101.26 |
| 04.5.4.9 | Други твърди горива | . |
| 04.5.5 | Други енергийни източници за отопление и охлаждане | 102.76 |
| 04.5.5.0 | Други енергийни източници за отопление и охлаждане | 102.76 |
| 05 | Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома | 100.20 |
| 05.1 | Мебели, предмети за обзавеждане и килими | 100.36 |
| 05.1.1 | Мебели, предмети за обзавеждане и килими | 100.36 |
| 05.1.1.1 | Мебели за дома | 100.73 |
| 05.1.1.2 | Мебели за градина и къмпинг | . |
| 05.1.1.3 | Осветители | 100.78 |
| 05.1.1.4 | Предмети за обзавеждане, килими и пътеки | 98.18 |
| 05.1.2 | Поправка, монтаж и наем на мебели, предмети за обзавеждане и килими | . |
| 05.1.2.0 | Поправка, монтаж и наем на мебели, предмети за обзавеждане и килими | . |
| 05.2 | Домакински текстил | 100.51 |
| 05.2.1 | Домакински текстил | 100.51 |
| 05.2.1.1 | Дамаски, пердета и завеси | 102.90 |
| 05.2.1.2 | Изделия за легло и спално бельо | 99.61 |
| 05.2.1.3 | Домакински текстил за маса, кухня и баня | 101.17 |
| 05.2.1.9 | Друг домакински текстил | . |
| 05.2.2 | Услуги по поправка, наем и шиене на домакински текстил | . |
| 05.2.2.0 | Услуги по поправка, наем и шиене на домакински текстил | . |
| 05.3 | Домакински уреди | 97.76 |
| 05.3.1 | Големи електрически и други домакински уреди | 97.83 |
| 05.3.1.1 | Големи кухненски уреди | 98.80 |
| 05.3.1.2 | Големи перални уреди | 93.29 |
| 05.3.1.3 | Отоплителни уреди и апарати за климатизиране на въздуха | 100.21 |
| 05.3.1.4 | Почистващи машини | 92.59 |
| 05.3.1.9 | Други големи домакински уреди | . |
| 05.3.2 | Малки домакински уреди | 95.79 |
| 05.3.2.1 | Малки уреди за готвене и обработка на храни | 96.00 |
| 05.3.2.2 | Малки уреди за приготвяне на напитки | 94.22 |
| 05.3.2.9 | Други малки домакински уреди | 99.42 |
| 05.3.3 | Ремонт, монтаж и наем на домакински уреди | 111.81 |
| 05.3.3.0 | Ремонт, монтаж и наем на домакински уреди | 111.81 |
| 05.4 | Стъклария, домакински съдове и принадлежности | 102.28 |
| 05.4.0 | Стъклария, домакински съдове и принадлежности | 102.28 |
| 05.4.0.1 | Стъклария, домакински съдове от стъкло, керамика и порцелан | 104.69 |
| 05.4.0.2 | Прибори за хранене и сервиране | 97.35 |
| 05.4.0.3 | Кухненски прибори и изделия | 102.16 |
| 05.4.0.4 | Поправка и наем на стъклария, домакински съдове и принадлежности | . |
| 05.5 | Инструменти, машини и принадлежности за дома и градината | 101.66 |
| 05.5.1 | Моторни инструменти и машини | 101.03 |
| 05.5.1.0 | Моторни инструменти и машини | 101.03 |
| 05.5.2 | Немоторни инструменти и различни принадлежности | 101.41 |
| 05.5.2.1 | Немоторни инструменти | 103.93 |
| 05.5.2.2 | Различни принадлежности | 100.40 |
| 05.5.3 | Ремонт и наем на моторни и немоторни инструменти и машини | 112.29 |
| 05.5.3.0 | Ремонт и наем на моторни и немоторни инструменти и машини | 112.29 |
| 05.6 | Домакински стоки и услуги за обичайно почистване и поддържане | 101.57 |
| 05.6.1 | Недълготрайни домакински стоки | 100.78 |
| 05.6.1.1 | Продукти и препарати за почистване и поддържане на дома | 101.03 |
| 05.6.1.9 | Други недълготрайни домакински стоки | 99.00 |
| 05.6.2 | Услуги за домакинството и битови услуги | 126.22 |
| 05.6.2.1 | Услуги за домакинството от платен персонал | . |
| 05.6.2.9 | Други битови услуги | 126.22 |
| 06 | Здравеопазване | 101.87 |
| 06.1 | Лекарства и здравни продукти | 101.79 |
| 06.1.1 | Лекарства | 101.77 |
| 06.1.1.1 | Лекарства, ваксини и други лекарствени продукти | 101.75 |
| 06.1.1.2 | Растителни лекарства и хомеопатични продукти | 102.26 |
| 06.1.2 | Медицински изделия | 102.55 |
| 06.1.2.1 | Медицински диагностични изделия | 102.31 |
| 06.1.2.2 | Предпазни и защитни изделия | 104.07 |
| 06.1.2.3 | Терапевтични изделия за лична употреба | 103.47 |
| 06.1.3 | Помощни средства | 101.71 |
| 06.1.3.1 | Помощни средства за зрението | 101.71 |
| 06.1.3.2 | Помощни средства за слуха и комуникацията | . |
| 06.1.3.3 | Помощни средства за движението и всекидневния живот | . |
| 06.1.4 | Поправка, наем и поддържане на медицинските изделия и помощните средства | 113.46 |
| 06.1.4.0 | Поправка, наем и поддържане на медицинските изделия и помощните средства | 113.46 |
| 06.2 | Услуги за извънболнична помощ | 114.68 |
| 06.2.1 | Превантивни услуги | . |
| 06.2.1.1 | Имунизационни услуги | . |
| 06.2.1.9 | Други превантивни услуги | . |
| 06.2.2 | Извънболнични услуги на лекари по дентална медицина | 112.38 |
| 06.2.2.1 | Превантивни услуги на лекари по дентална медицина | . |
| 06.2.2.9 | Други извънболнични услуги на лекари по дентална медицина | 112.38 |
| 06.2.3 | Други услуги за извънболнична помощ | 117.42 |
| 06.2.3.1 | Извънболнични лечебни и рехабилитационни услуги | 117.42 |
| 06.2.3.2 | Извънболнични услуги за дългосрочни грижи | . |
| 06.3 | Услуги за болнична помощ | 45.46 |
| 06.3.1 | Болнични лечебни и рехабилитационни услуги | 45.46 |
| 06.3.1.0 | Болнични лечебни и рехабилитационни услуги | 45.46 |
| 06.3.2 | Болнични услуги за дългосрочни грижи | . |
| 06.3.2.0 | Болнични услуги за дългосрочни грижи | . |
| 06.4 | Други услуги на здравеопазването | 113.55 |
| 06.4.1 | Услуги по образни изследвания и услуги на медицински лаборатории | 113.55 |
| 06.4.1.0 | Услуги по образни изследвания и услуги на медицински лаборатории | 113.55 |
| 06.4.2 | Спешен транспорт на пациенти и услуги за спешна помощ | . |
| 06.4.2.0 | Спешен транспорт на пациенти и услуги за спешна помощ | . |
| 07 | Транспорт | 115.81 |
| 07.1 | Покупка на превозни средства | 99.20 |
| 07.1.1 | Автомобили | 98.96 |
| 07.1.1.1 | Нови автомобили | 101.16 |
| 07.1.1.2 | Автомобили втора употреба | 98.08 |
| 07.1.2 | Мотоциклети | . |
| 07.1.2.0 | Мотоциклети | . |
| 07.1.3 | Велосипеди | 103.23 |
| 07.1.3.0 | Велосипеди | 103.23 |
| 07.1.4 | Превозни средства, теглени от животни | . |
| 07.1.4.0 | Превозни средства, теглени от животни | . |
| 07.2 | Поддържане и експлоатация на лични превозни средства | 119.68 |
| 07.2.1 | Части и принадлежности за лични превозни средства | 101.36 |
| 07.2.1.1 | Гуми | 100.39 |
| 07.2.1.2 | Части за лични превозни средства | 103.01 |
| 07.2.1.3 | Принадлежности за лични превозни средства | 101.91 |
| 07.2.2 | Горива и смазочни масла за лични превозни средства | 124.21 |
| 07.2.2.1 | Дизелово гориво | 127.39 |
| 07.2.2.2 | Бензин | 123.27 |
| 07.2.2.3 | Други горива за лични превозни средства | 114.38 |
| 07.2.2.4 | Смазочни масла | 108.01 |
| 07.2.3 | Поддържане и ремонт на лични превозни средства | 112.83 |
| 07.2.3.0 | Поддържане и ремонт на лични превозни средства | 112.83 |
| 07.2.4 | Други услуги, свързани с личните превозни средства | 102.70 |
| 07.2.4.1 | Услуги по паркиране | 109.31 |
| 07.2.4.2 | Пътни такси | 95.11 |
| 07.2.4.3 | Курсове за водачи на превозни средства, изпити, свидетелства за управление на моторно превозно средство и проверки на техническата изправност | 116.43 |
| 07.2.4.4 | Наем на лични превозни средства без водач | . |
| 07.3 | Услуги за превоз на пътници | 101.15 |
| 07.3.1 | Пътнически релсов транспорт | 100.70 |
| 07.3.1.1 | Пътнически транспорт с влак | 102.84 |
| 07.3.1.2 | Пътнически транспорт чрез бърз транзит и трамвай | 98.28 |
| 07.3.2 | Пътнически автомобилен транспорт | 105.94 |
| 07.3.2.1 | Пътнически транспорт с автобус | 102.17 |
| 07.3.2.2 | Пътнически транспорт с такси и нает автомобил с водач | 115.56 |
| 07.3.2.3 | Пътнически транспорт за ученици | . |
| 07.3.2.9 | Друг пътнически автомобилен транспорт | . |
| 07.3.3 | Пътнически въздушен транспорт | 87.32 |
| 07.3.3.1 | Пътнически въздушен транспорт, вътрешни полети | 100.07 |
| 07.3.3.2 | Пътнически въздушен транспорт, международни полети | 86.77 |
| 07.3.4 | Пътнически морски и речен транспорт | . |
| 07.3.4.0 | Пътнически морски и речен транспорт | . |
| 07.3.5 | Комбиниран пътнически транспорт | . |
| 07.3.5.0 | Комбиниран пътнически транспорт | . |
| 07.3.6 | Други услуги за превоз на пътници | . |
| 07.3.6.0 | Други услуги за превоз на пътници | . |
| 07.4 | Услуги за транспорт на стоки | 111.15 |
| 07.4.1 | Пощенски и куриерски услуги | 111.15 |
| 07.4.1.1 | Услуги по обработка на писма | 101.33 |
| 07.4.1.2 | Куриерски услуги и услуги за доставка на колетни пратки | 111.82 |
| 07.4.9 | Други услуги за транспорт на стоки | . |
| 07.4.9.1 | Услуги по преместване и съхраняване на товари | . |
| 07.4.9.2 | Доставка на стоки | . |
| 08 | Информация и комуникация | 101.10 |
| 08.1 | Компютърна и комуникационна техника | 91.66 |
| 08.1.1 | Фиксирани телефонни апарати | . |
| 08.1.1.0 | Фиксирани телефонни апарати | . |
| 08.1.2 | Мобилни телефонни апарати | 95.76 |
| 08.1.2.0 | Мобилни телефонни апарати | 95.76 |
| 08.1.3 | Машини за обработка на информация | 97.92 |
| 08.1.3.1 | Компютри, лаптопи и таблети | 98.81 |
| 08.1.3.2 | Периферно оборудване и консумативи за него | 93.37 |
| 08.1.4 | Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ | 80.45 |
| 08.1.4.0 | Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ | 80.45 |
| 08.1.5 | Незаписани носители | 120.85 |
| 08.1.5.0 | Незаписани носители | 120.85 |
| 08.1.9 | Друга компютърна и комуникационна техника и принадлежности | 97.25 |
| 08.1.9.1 | Друга компютърна и комуникационна техника | 100.60 |
| 08.1.9.2 | Други компютърни и комуникационни принадлежности | 95.34 |
| 08.2 | Софтуерни продукти, с изключение на игри | . |
| 08.2.0 | Софтуерни продукти, с изключение на игри | . |
| 08.2.0.0 | Софтуерни продукти, с изключение на игри | . |
| 08.3 | Информационни и комуникационни услуги | 102.62 |
| 08.3.1 | Фиксирани комуникационни услуги | 101.04 |
| 08.3.1.0 | Фиксирани комуникационни услуги | 101.04 |
| 08.3.2 | Мобилни комуникационни услуги | 102.73 |
| 08.3.2.0 | Мобилни комуникационни услуги | 102.73 |
| 08.3.3 | Интернет услуги и услуги за онлайн съхранение | 104.63 |
| 08.3.3.0 | Интернет услуги и услуги за онлайн съхранение | 104.63 |
| 08.3.4 | Пакетни далекосъобщителни услуги | 98.09 |
| 08.3.4.0 | Пакетни далекосъобщителни услуги | 98.09 |
| 08.3.5 | Ремонт и наем на компютърна и комуникационна техника | 115.24 |
| 08.3.5.0 | Ремонт и наем на компютърна и комуникационна техника | 115.24 |
| 08.3.9 | Други информационни и комуникационни услуги | 100.81 |
| 08.3.9.1 | Лицензи и такси за телевизия и радио | . |
| 08.3.9.2 | Абонаменти за услуги за стрийминг на аудио-визуално съдържание и наем на аудио-визуално съдържание | 100.81 |
| 08.3.9.9 | Други информационни и комуникационни услуги, некласифицирани другаде | . |
| 09 | Развлечения, спорт и култура | 104.77 |
| 09.1 | Дълготрайни стоки за развлечение | 92.89 |
| 09.1.1 | Фотографска и кинематографска техника и оптични уреди | 92.89 |
| 09.1.1.1 | Фотоапарати и камери | 92.89 |
| 09.1.1.2 | Принадлежности за фотографска и кинематографска техника | . |
| 09.1.1.3 | Оптични уреди | . |
| 09.1.2 | Големи дълготрайни стоки за развлечение | . |
| 09.1.2.1 | Кемпери, каравани и ремаркета | . |
| 09.1.2.2 | Самолети, делтапланери и други безмоторни въздухоплавателни средства, летателни балони | . |
| 09.1.2.3 | Кораби, яхти, моторни лодки с извънбордов двигател и друго оборудване за водни спортове | . |
| 09.1.2.4 | Коне, понита, камили (едногърби и двугърби) и принадлежности | . |
| 09.1.2.9 | Други големи дълготрайни стоки за развлечение | . |
| 09.2 | Други стоки за развлечение | 99.83 |
| 09.2.1 | Игри, играчки и предмети за колекции | 100.23 |
| 09.2.1.1 | Компютри за видеоигри, конзоли, приложения и софтуер за игри | 78.84 |
| 09.2.1.2 | Други игри, играчки и предмети за колекции | 101.04 |
| 09.2.1.3 | Предмети за празненства | . |
| 09.2.2 | Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито | 97.73 |
| 09.2.2.1 | Уреди и екипировка за спорт | 97.73 |
| 09.2.2.2 | Уреди и екипировка за къмпинг и почивка на открито | . |
| 09.3 | Градински продукти и продукти за домашни любимци | 104.51 |
| 09.3.1 | Градински продукти, растения и цветя | 114.02 |
| 09.3.1.1 | Градинарски продукти | 107.96 |
| 09.3.1.2 | Растения, семена и цветя | 115.87 |
| 09.3.2 | Домашни любимци и продукти за тях | 100.39 |
| 09.3.2.1 | Домашни любимци | . |
| 09.3.2.2 | Продукти за домашни любимци и други домашни животни | 100.39 |
| 09.4 | Услуги за развлечение | 112.43 |
| 09.4.1 | Наем и поправка на фотографска и кинематографска техника и оптични уреди | . |
| 09.4.1.0 | Наем и поправка на фотографска и кинематографска техника и оптични уреди | . |
| 09.4.2 | Наем, поддържане и поправка на големи дълготрайни стоки за развлечение | . |
| 09.4.2.1 | Наем, поддържане и поправка на кемпери и каравани | . |
| 09.4.2.2 | Наем, поддържане и поправка на други големи дълготрайни стоки за развлечение | . |
| 09.4.3 | Наем и поправка на игри, играчки и предмети за колекции | . |
| 09.4.3.1 | Наем на софтуер за игри и абонамент за онлайн игри | . |
| 09.4.3.2 | Наем и поправка на други игри, играчки и предмети за колекции | . |
| 09.4.4 | Наем и поправка на уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито | . |
| 09.4.4.0 | Наем и поправка на уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито | . |
| 09.4.5 | Ветеринарни и други услуги за домашни любимци | 119.01 |
| 09.4.5.0 | Ветеринарни и други услуги за домашни любимци | 119.01 |
| 09.4.6 | Услуги за развлечения и спорт | 111.99 |
| 09.4.6.1 | Услуги за развлечения и отдих | 114.68 |
| 09.4.6.2 | Услуги, свързани със спортуването | 111.71 |
| 09.4.6.3 | Услуги, свързани с посещението на спортни събития | . |
| 09.4.7 | Хазартни игри | 105.90 |
| 09.4.7.0 | Хазартни игри | 105.90 |
| 09.5 | Стоки в областта на културата | 103.56 |
| 09.5.1 | Музикални инструменти | 103.56 |
| 09.5.1.0 | Музикални инструменти | 103.56 |
| 09.5.2 | Аудио-визуални медии | . |
| 09.5.2.0 | Аудио-визуални медии | . |
| 09.6 | Услуги в областта на културата | 106.08 |
| 09.6.1 | Услуги на кина, театри и концертни зали | 105.94 |
| 09.6.1.0 | Услуги на кина, театри и концертни зали | 105.94 |
| 09.6.2 | Услуги на музеи, библиотеки и културни обекти | . |
| 09.6.2.0 | Услуги на музеи, библиотеки и културни обекти | . |
| 09.6.3 | Фотографски услуги | 108.13 |
| 09.6.3.0 | Фотографски услуги | 108.13 |
| 09.6.9 | Други услуги в областта на културата | . |
| 09.6.9.0 | Други услуги в областта на културата | . |
| 09.7 | Вестници и списания, книги, канцеларски принадлежности | 102.82 |
| 09.7.1 | Книги | 102.50 |
| 09.7.1.1 | Образователни книги и учебници | 102.83 |
| 09.7.1.9 | Други книги | 102.45 |
| 09.7.2 | Вестници и периодични издания | 104.42 |
| 09.7.2.1 | Вестници | 104.48 |
| 09.7.2.2 | Списания и периодични издания | 104.27 |
| 09.7.3 | Различни печатни материали | . |
| 09.7.3.0 | Различни печатни материали | . |
| 09.7.4 | Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане | 102.38 |
| 09.7.4.0 | Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане | 102.38 |
| 09.8 | Организирани почивки и туристически пътувания с обща цена | 103.12 |
| 09.8.0 | Организирани почивки и туристически пътувания с обща цена | 103.12 |
