Премини към основното съдържание

Детски градини, деца, педагогически персонал, места и групи в детските градини по статистически зони, статистически райони, области и общини

Динамичен ред: Edu_1.5.xls

ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДЕЦА, ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ И ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И ОБЩИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА1
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общини
Самостоятелни детски градини Деца Педагогически персонал2 Детски групи
общо в т.ч. момичета
общо в т.ч. детски учители
Общо 1 830 217 247 105 575 20 907 18 022 9 409
Северна и Югоизточна България 985 101 986 49 542 9 922 8 598 4 456
Северозападен 221 20 635 10 118 2 060 1 801 927
Видин 24 2 042 987 218 198 101
Белоградчик 1 155 87 14 13 7
Бойница 1 20 9 2 2 1
Брегово 1 85 46 9 8 4
Видин 8 1 252 592 130 117 60
Грамада 1 28 17 4 4 2
Димово 3 177 91 17 15 8
Кула 1 67 30 7 6 3
Макреш 1 23 11 4 4 2
Ново село 1 68 28 11 10 5
Ружинци 4 113 47 16 15 8
Чупрене 2 54 29 4 4 2
Враца 43 5 107 2 513 528 456 228
Борован 2 177 88 22 20 10
Бяла Слатина 5 699 344 68 63 32
Враца 15 2 095 1 044 220 176 88
Козлодуй 7 748 374 63 57 29
Криводол 2 236 124 25 24 12
Мездра 5 532 269 61 52 26
Мизия 1 144 66 15 14 7
Оряхово 4 225 101 26 24 12
Роман 1 160 62 15 14 7
Хайредин 1 91 41 13 12 6
Ловеч 31 3 477 1 705 340 303 160
Априлци 1 72 33 9 8 4
Летница 1 111 53 10 9 5
Ловеч 8 912 435 81 70 36
Луковит 5 626 336 59 52 28
Тетевен 6 575 277 64 58 29
Троян 7 726 351 79 70 39
Угърчин 2 187 94 18 17 9
Ябланица 1 268 126 20 19 11
Монтана 47 3 404 1 664 322 292 153
Берковица 5 421 221 40 37 20
Бойчиновци 6 226 104 23 22 11
Брусарци 3 123 52 13 13 7
Вълчедръм 6 239 130 23 23 12
Вършец 1 182 82 16 15 10
Георги Дамяново 1 18 8 2 2 1
Лом 9 526 255 53 47 25
Медковец 2 104 51 8 8 5
Монтана 12 1 425 682 129 111 57
Чипровци 1 21 12 4 4 2
Якимово 1 119 67 11 10 5
Плевен 76 6 605 3 249 652 552 286
Белене 2 139 68 22 17 8
Гулянци 5 194 101 26 22 11
Долна Митрополия 8 433 208 43 39 20
Долни Дъбник 7 313 148 30 28 14
Искър 2 130 56 12 11 6
Кнежа 5 419 198 42 36 19
Левски 4 404 200 36 34 17
Никопол 4 139 81 17 16 8
Плевен 33 3 559 1 756 335 277 147
Пордим 1 143 69 14 13 7
Червен бряг 5 732 364 75 59 29
Северен централен 205 20 611 10 035 2 154 1 851 942
Велико Търново 73 6 337 3 119 651 550 286
Велико Търново 25 2 629 1 305 259 211 110
Горна Оряховица 8 1 165 553 114 95 50
Елена 5 203 102 24 19 10
Златарица 4 111 57 13 13 8
Лясковец 6 303 143 34 30 15
Павликени 10 569 288 52 48 25
Полски Тръмбеш 3 278 159 23 21 12
Свищов 7 691 338 86 71 37
Стражица 4 346 159 42 38 19
Сухиндол 1 42 15 4 4 2
Габрово 19 2 714 1 336 265 227 114
Габрово 10 1 371 685 133 112 56
Дряново 1 163 81 17 14 7
Севлиево 5 960 460 93 83 42
Трявна 3 220 110 22 18 9
Разград 51 3 156 1 531 359 317 160
Завет 5 221 112 22 20 10
Исперих 14 620 291 70 62 31
Кубрат 5 368 161 52 47 24
Лозница 3 170 94 22 20 10
Разград 20 1 522 738 154 133 68
Самуил 2 158 82 23 21 11
Цар Калоян 2 97 53 16 14 7
Русе 39 5 527 2 688 568 500 253
Борово 1 81 38 9 8 4
Бяла 2 276 120 35 31 16
Ветово 3 274 147 31 27 14
Две могили 2 173 85 20 17 9
Иваново 1 133 75 16 15 8
Русе 24 4 279 2 058 422 369 187
Сливо поле 2 215 114 25 23 12
Ценово 4 96 51 10 10 5
Силистра 23 2 877 1 361 311 257 131
Алфатар 1 64 26 7 6 3
Главиница 1 231 107 29 24 12
Дулово 6 800 391 94 86 44
Кайнарджа 1 173 80 17 16 9
Силистра 9 1 116 512 116 83 42
Ситово 2 135 66 16 14 7
Тутракан 3 358 179 32 28 14
Североизточен 293 27 671 13 398 2 711 2 358 1 218
Варна 99 15 653 7 600 1 383 1 175 620
Аврен 2 217 106 23 21 11
Аксаково 8 635 342 65 58 31
Белослав 5 360 182 40 32 16
Бяла 1 96 47 11 10 16
Варна 61 11 993 5 731 1 034 864 447
Ветрино 2 118 61 14 12 6
Вълчи дол 4 197 98 24 21 12
Девня 1 270 143 26 23 12
Долни чифлик 5 553 288 44 40 20
Дългопол 4 387 187 35 31 18
Провадия 5 600 292 52 49 26
Суворово 1 227 123 15 14 7
Добрич 78 4 504 2 167 498 446 225
Балчик 11 545 240 66 60 30
Генерал Тошево 9 301 143 35 32 16
Добрич 12 2 137 1 040 207 179 91
Добрич-селска 30 585 291 72 71 36
Каварна 5 354 166 41 35 18
Крушари 1 120 51 13 12 6
Тервел 9 380 192 54 48 25
Шабла 1 82 44 10 9 5
Търговище 21 2 863 1 378 300 261 133
Антоново 1 92 48 13 12 6
Омуртаг 2 315 143 37 35 18
Опака 1 98 42 11 10 5
Попово 4 637 315 69 59 30
Търговище 13 1 721 830 170 145 74
Шумен 95 4 651 2 253 530 476 241
Велики Преслав 6 228 112 31 28 14
Венец 6 127 50 21 18 9
Върбица 10 234 118 33 32 16
Каолиново 15 261 122 44 42 21
Каспичан 6 217 100 22 21 12
Никола Козлево 7 175 78 23 22 11
Нови пазар 9 478 233 50 44 22
Смядово 3 136 65 15 14 7
Хитрино 5 91 51 12 12 6
Шумен 28 2 704 1 324 279 243 123
Югоизточен 266 33 069 15 991 2 997 2 588 1 370
Бургас 109 13 350 6 430 1 242 1 079 559
Айтос 7 827 391 83 75 39
Бургас 35 7 341 3 515 660 555 289
Камено 5 253 127 25 24 12
Карнобат 7 636 318 59 53 29
Малко Търново 2 61 33 8 8 4
Несебър 11 1 005 502 92 81 41
Поморие 7 965 465 87 78 40
Приморско 1 169 79 19 18 10
Руен 14 740 338 78 70 38
Созопол 6 316 149 30 27 15
Средец 5 424 207 42 37 19
Сунгурларе 7 317 152 33 31 16
Царево 2 296 154 26 22 11
Сливен 59 6 129 2 954 547 483 267
Котел 6 459 202 43 41 24
Нова Загора 20 913 421 98 86 48
Сливен 27 4 148 2 030 348 305 170
Твърдица 6 609 301 58 51 27
Стара Загора 79 9 960 4 864 891 744 394
Братя Даскалови 6 219 111 23 22 12
Гурково 1 140 78 10 9 5
Гълъбово 2 294 147 31 25 14
Казанлък 14 2 204 1 052 219 170 86
Мъглиж 4 342 177 39 24 13
Николаево 1 220 100 19 18 9
Опан 1 17 10 2 2 1
Павел баня 10 408 212 35 32 17
Раднево 6 514 262 57 52 27
Стара Загора 30 4 988 2 415 405 344 182
Чирпан 4 614 300 51 46 29
Ямбол 19 3 630 1 743 317 282 150
Болярово 1 83 37 9 8 4
Елхово 2 357 169 38 33 17
Стралджа 2 340 164 31 28 14
Тунджа 5 539 253 59 54 28
Ямбол 9 2 311 1 120 180 159 87
Югозападна и Южна централна България 845 115 261 56 033 10 985 9 424 4 953
Югозападен 480 72 222 35 090 6 992 5 961 3 142
Благоевград 73 10 538 5 182 1 017 908 482
Банско 3 527 246 48 44 23
Белица 1 262 139 21 20 11
Благоевград 13 2 649 1 288 249 215 127
Гоце Делчев 12 1 318 656 132 114 58
Гърмен 6 624 306 71 61 32
Кресна 1 96 50 12 11 6
Петрич 7 1 792 892 140 128 69
Разлог 1 598 276 60 56 28
Сандански 8 1 185 583 102 92 46
Сатовча 14 350 175 58 53 27
Симитли 2 394 185 42 40 20
Струмяни 1 147 80 15 14 7
Хаджидимово 3 281 131 32 29 15
Якоруда 1 315 175 35 31 16
Кюстендил 19 3 197 1 580 281 250 129
Бобов дол 2 142 77 15 13 7
Бобошево 1 40 14 4 4 2
Дупница 6 1 248 618 109 95 49
Кочериново 1 95 47 11 9 5
Кюстендил 6 1 365 677 110 99 52
Невестино 1 35 13 4 4 2
Рила 1 81 40 9 8 4
Сапарева баня 1 191 94 19 18 9
Перник 23 3 722 1 779 333 290 148
Брезник 1 141 69 11 10 5
Земен 1 25 11 3 3 2
Ковачевци 1 15 4 2 2 1
Перник 15 2 871 1 375 255 219 112
Радомир 4 597 287 55 50 26
Трън 1 73 33 7 6 3
София 71 8 080 3 907 737 654 345
Антон 1 43 18 5 4 2
Божурище 2 415 186 33 30 15
Ботевград 11 1 125 555 108 93 47
Годеч 1 113 64 11 10 5
Горна Малина 1 192 98 16 14 7
Долна баня 1 154 81 13 12 6
Драгоман 1 113 50 9 8 4
Елин Пелин 11 1 029 485 100 88 44
Етрополе 3 394 194 39 32 17
Златица 1 136 76 19 18 10
Ихтиман 3 637 316 45 42 27
Копривщица 1 36 18 5 4 2
Костенец 3 319 160 30 25 13
Костинброд 5 652 320 47 41 21
Мирково 1 63 27 6 5 3
Пирдоп 1 232 117 28 25 13
Правец 4 301 126 30 27 15
Самоков 5 1 174 550 98 87 46
Своге 11 527 267 53 50 26
Сливница 2 285 140 23 21 12
Чавдар 1 34 11 6 6 4
Челопеч 1 106 48 13 12 8
София (столица) 294 46 685 22 642 4 624 3 859 2 039
Столична 294 46 685 22 642 4 624 3 859 2 039
Южен централен 365 43 039 20 943 3 993 3 463 1 811
Кърджали 59 3 728 1 803 423 355 183
Ардино 5 108 43 21 20 10
Джебел 3 182 93 21 18 9
Кирково 12 383 191 49 44 22
Крумовград 9 453 216 53 48 26
Кърджали 21 2 160 1 038 227 178 92
Момчилград 6 298 155 36 31 16
Черноочене 3 144 67 16 16 8
Пазарджик 58 7 829 3 766 649 579 307
Батак 3 116 62 16 14 7
Белово 2 199 95 20 18 9
Брацигово 4 231 104 24 20 10
Велинград 8 1 230 590 94 84 48
Лесичово 2 109 50 9 9 6
Пазарджик 15 3 198 1 547 250 223 118
Панагюрище 8 684 326 69 60 31
Пещера 6 494 223 45 40 21
Ракитово 4 558 276 45 41 21
Септември 4 745 369 53 49 26
Стрелча 1 146 65 13 11 6
Сърница 1 119 59 11 10 6
Пловдив 166 22 571 11 021 1 994 1 737 911
Асеновград 10 2 009 988 157 142 78
Брезово 2 152 70 15 14 8
Калояново 8 338 164 37 33 17
Карлово 9 1 425 711 129 112 59
Кричим 2 217 115 21 17 9
Куклен 1 211 105 18 16 10
Лъки 1 31 16 5 5 3
Марица 16 1 186 577 117 99 52
Перущица 2 160 66 18 16 8
Пловдив 58 11 806 5 712 989 859 451
Първомай 7 700 342 72 65 34
Раковски 8 1 112 563 91 79 43
Родопи 12 1 109 556 111 93 48
Садово 10 526 260 62 54 27
Сопот 3 303 144 34 25 13
Стамболийски 8 718 347 61 55 29
Съединение 3 303 152 28 26 14
Хисаря 6 265 133 29 27 14
Смолян 46 2 602 1 309 314 259 132
Баните 1 46 19 7 6 3
Борино 2 47 22 5 5 3
Девин 4 224 119 26 22 11
Доспат 7 190 98 22 20 11
Златоград 5 220 123 33 28 14
Мадан 4 273 132 28 27 14
Неделино 2 97 43 12 10 5
Рудозем 7 289 138 40 32 16
Смолян 12 1 070 547 122 94 48
Чепеларе 2 146 68 19 15 8
Хасково 36 6 309 3 044 613 533 279
Димитровград 7 1 268 626 126 112 57
Ивайловград 2 110 53 15 14 8
Любимец 1 327 159 26 23 13
Маджарово 1 25 10 4 4 2
Минерални бани 1 94 42 11 10 5
Свиленград 5 698 328 69 58 31
Симеоновград 2 310 143 20 19 11
Стамболово 1 107 46 15 14 7
Тополовград 1 211 100 21 19 10
Харманли 3 694 340 65 58 33
Хасково 12 2 465 1 197 241 202 103

1 Вкл. в подготвителните групи в училищата.
2 Вкл. директори без групи, педагози, логопеди, психолози, ресурсни учители, учители по музика и спорт
20.05.2025