Детски градини (Предучилищно образование)| Контакт |
|---|
| Организация | Национален статистически институт |
|---|
| Отдел | Статистика на образованието и културата |
|---|
| Лице за контакт | Николай Николов |
|---|
| Длъжност | главен експерт |
|---|
| Адрес | ул. „П. Волов" № 2, София 1038 |
|---|
| Електронна поща | [email protected] |
|---|
| Телефон | +359 2 9857 487 |
|---|
| Факс | |
|---|
| Статистическо представяне |
|---|
| Описание на данните | Статистиката на предучилищното образование осигурява данни за дейността на детските градини и за групите за задължително предучилищно образование, функциониращи в училищата. Основни единици на наблюдение са детските градини, училищата с групи за задължително предучилищно образование, децата и педагогическият персонал. Данните за децата и педагогическия персонал се събират основно по признаци пол и възраст. До учебната 2020/2021 година източник на данни са детските градини и училищата, в които се осъществява предучилищно образование. От учебната 2021/2022 година източник на данни е Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО). До учебните 2022/2023 години датата на наблюдение е 1 декември, а от учебната 2023/2024 година – 31 декември. |
|---|
| Използвани класификации | Международна стандартна класификация на образованието (МСКО 2011). |
|---|
| Обхват | Изследването обхваща всички държавни, общински и частни детски градини, както и училищата, в които функционират групи за задължително предучилищно образование. |
|---|
| Понятия и дефиниции | За ученик (вкл. децата в детските градини) се счита всеки, включен в образователна програма на формалното образование според МСКО, независимо от формата на обучение. Формалното образование включва учебните програми, провеждани в легитимните образователни институции, създадени по установения законов ред. Учителите (преподавателите) са длъжностните лица, които непосредствено провеждат учебните занятия съгласно учебните планове, независимо дали са пълно или непълно заети. Директорите и помощник-директорите в основното и средното образование се наблюдават отделно, независимо че голяма част от тях имат преподавателска заетост. Управленският персонал включва длъжностни лица, изпълняващи управленски функции на равнище образователна институция. Образователни институции - една образователна институция се дефинира като вземащ самостоятелни решения център, който предоставя образователни услуги на отделни лица или организации и е създаден по установения в закона ред. Това означава, че институцията има ръководител (директор, ректор или друг ръководител), т.е. това е “самостоятелна” образователна институция. “Несамостоятелните” образователни институции са филиали или наречени по друг начин звена, като характерното за тях е подчинеността им на самостоятелна институция. |
|---|
| Статистическа единица | Образователните институции – детски градини и училища с подготвителни групи; Децата, записани във формално предучилищно образование към датата на наблюдение; Педагогическият персонал, зает в тези институции – детски учители, директори и помощник-директори, при условие че са на трудово правоотношение.
|
|---|
| Статистическа съвкупност | Участници във формално образование. |
|---|
| Географски обхват (територия) | Цялата страна. Публикуват се данни до ниво община. |
|---|
| Времеви обхват | От 2000 година. |
|---|
| Базисен период | Не се прилага. |
|---|
| Статистическа обработка |
|---|
| Източници на данни | Всички детски градини и предучилищните класове в училищата, които провеждат задължителна предучилищна подготовка на децата. |
|---|
| Честота на събиране на данни | Годишно |
|---|
| Събиране на данни | Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляр „Отчет за детската градина”. |
|---|
| Валидиране на данни | Валидирането на данните е извършено от Националния статистически институт, а Евростат провежда тестове за качество. |
|---|
| Обработка на данни | Не се прилага. |
|---|
| Изглаждане | Не се прилага. |
|---|
| Управление на качеството |
|---|
| Осигуряване на качеството | Въведен е набор от критерии за качество в съответствие с Регламент (ЕС) N 88/2011 на Комисията. |
|---|
| Оценка на качеството | Докладът за качество на НСИ предоставя основна информация за качеството на национално ниво. |
|---|
| Приложимост |
|---|
| Потребности на потребителите | Органите на държавната и регионална администрация, международни организации, потребители от страната и чужбина. |
|---|
| Удовлетвореност на потребителите | Информацията не е налична. |
|---|
| Пълнота | Информацията не е налична. |
|---|
| Степен на пълнота на данните | Не се прилага (изчерпателно изследване). |
|---|
| Точност и надеждност |
|---|
| Обща точност | Не се прилага (изчерпателно изследване). |
|---|
| Извадкови грешки | Не се прилага (изчерпателно изследване). |
|---|
| Показатели за извадкови грешки | Не се прилага (изчерпателно изследване). |
|---|
| Неизвадкови грешки | Не се прилага (изчерпателно изследване). |
|---|
| Грешки на обхвата | Не се прилага (изчерпателно изследване). |
|---|
| Степен на свръхобхват | Не се прилага (изчерпателно изследване). |
|---|
| Дял на общите единици | Не се прилага (изчерпателно изследване). |
|---|
| Грешки при измерването | Не се прилага (изчерпателно изследване). |
|---|
| Грешки поради липса на отговор | Не се прилага (изчерпателно изследване). |
|---|
| Степен на неотговорили единици от съвкупността | Не се прилага (изчерпателно изследване). |
|---|
| Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника | Не се прилага (изчерпателно изследване). |
|---|
| Грешки при обработката | Не се прилага (изчерпателно изследване). |
|---|
| Степен на импутация | Не се прилага (не се прилага импутация). |
|---|
| Грешки, свързани с допусканията на модела | Не се прилага (изчерпателно изследване). |
|---|
| Сезонно изглаждане | Не се прилага (не се прилага сезонност). |
|---|
| Ревизия на данните - политика | В съответствие с Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги. |
|---|
| Ревизия на данните - практика | В съответствие с Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги. |
|---|
| Ревизия на данните - средна стойност | Не се прилага (не се публикуват предварителни данни). |
|---|
| Навременност и точност на представяне |
|---|
| Навременност | За публикуваните данни до 2020 година: · Референтна дата: 01.12; · Провеждане на изследване: декември - януари; · Обработка на данни: февруари - март; · Публикуване на национално ниво: април; · Предоставяне на Евростат: септември. За публикуваните данни от 2021 година: · Референтна дата: от 2021/2022 до 2022/2023 - 01.12, а от 2023/2024 - 31.12.; · Получаване на данните от административен източник (НЕИСПУО): януари; · Обработка на данни: февруари - април; · Публикуване на национално ниво: май; · Предоставяне на Евростат: септември. |
|---|
| Лаг във времето - първи резултати | 20 седмици. |
|---|
| Лаг във времето - окончателни резултати | Не се прилага (публикуват се само окончателни резултати). |
|---|
| Точност на представяне | Данните се публикуват на национално ниво и предоставят на Евростат навреме. |
|---|
| Точност на представяне - предоставяне и публикуване | Не се прилага (данните се предоставят на точната дата). |
|---|
| Съгласуваност и сравнимост |
|---|
| Географска сравнимост | Пълна сравнимост с всички страни-членки на ЕС. |
|---|
| Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци | Не се прилага (липсват потоци). |
|---|
| Сравнимост във времето | Частична сравнимост поради промени в националната нормативна база. От учебната 2021/2022 има прекъсване на динамичния ред поради промяна на източника на данни. Данните са частично съпоставими с предходните учебни години. |
|---|
| Дължина на съпоставимите динамични редове | От 2000 година. |
|---|
| Съгласуваност между предметни области |
Не се прилага. |
|---|
| Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност | Не се прилага (годишно изследване). |
|---|
| Съгласуваност с националните сметки | Не се прилага. |
|---|
| Вътрешна съгласуваност | Проведени са тестове за качеството основно върху съгласуваността на събраната информация. |
|---|
| Достъпност и яснота |
|---|
| Прессъобщения | Регулярно прессъобщение на интернет сайта на НСИ. |
|---|
| Публикации | · Образование в Република България; · Статистически годишник; · Статистически справочник; · Районите, областите и общините в Република България. |
|---|
| Онлайн база данни | Данни за детски градини (предучилищно образование) са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Образование и учене през целия живот: http://www.nsi.bg/bg/node/3 и в Информационна система "Инфостат": https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=66 |
|---|
| Таблици с данни - консултации | Не е налично. |
|---|
| Достъп до микроданни | Съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели. |
|---|
| Други формати на разпространение | Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ. |
|---|
| Метаданни - консултации | Не е налично. |
|---|
| Методологични документи | · Методологически наръчник на Евростат; · Методология на изследването: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Edu_Meth.pdf |
|---|
| Степен на пълнота на метаданните | Не е налично. |
|---|
| Документи за качеството | Доклад за качеството съгласно Регламент (ЕС) N 88/2011 на Комисията. |
|---|
| Разходи и натовареност |
|---|
Информацията не е налична. |
| Конфиденциалност |
|---|
| Конфиденциалност - политика | · Закон за статистиката; · Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество. |
|---|
| Конфиденциалност - защита на данните | Съгласно Закона за статистиката (чл. 25 и 26). |
|---|
| Коментар |
|---|