| Код | Потребителски групи | Експресна предварителна оценка за юни |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Общ ХИПЦ | 104.56 | |
| 01 | Хранителни продукти и безалкохолни напитки | 102.52 |
| 02 | Алкохолни напитки, тютюневи изделия и наркотици | 105.85 |
| 03 | Облекло и обувки | 101.99 |
| 04 | Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива | 104.13 |
| 05 | Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома | 101.08 |
| 06 | Здравеопазване | 100.90 |
| 07 | Транспорт | 109.94 |
| 08 | Информация и комуникация | 99.80 |
| 09 | Развлечения, спорт и култура | 105.77 |
| 10 | Образователни услуги | 107.24 |
| 11 | Услуги на ресторанти и хотели | 108.58 |
| 12 | Застрахователни и финансови услуги | 101.49 |
| 13 | Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги | 109.20 |
| 01 | Хранителни продукти и безалкохолни напитки | 102.52 |
| 01.1 | Хранителни продукти | 102.37 |
| 01.1.1 | Зърнени храни и продукти | 101.78 |
| 01.1.1.1 | Зърнени храни | 100.26 |
| 01.1.1.2 | Брашно от зърнени култури | 101.85 |
| 01.1.1.3 | Хляб и хлебни и сладкарски изделия | 101.70 |
| 01.1.1.3.1 | Хляб | 101.64 |
| 01.1.1.3.9 | Други хлебни изделия | 101.89 |
| 01.1.1.4 | Зърнени закуски | 99.69 |
| 01.1.1.5 | Макарони, юфка, кускус и подобни макаронени изделия | 98.75 |
| 01.1.1.9 | Други продукти на базата на смлени зърнени култури и зърна | 106.45 |
| 01.1.2 | Живи животни и месо и други части от заклани сухоземни животни | 101.56 |
| 01.1.2.1 | Живи сухоземни животни | . |
| 01.1.2.2 | Месо, прясно, охладено или замразено | 101.13 |
| 01.1.2.2.1 | Месо от едър рогат добитък | 106.95 |
| 01.1.2.2.2 | Месо свинско | 98.49 |
| 01.1.2.2.3 | Месо агнешко и ярешко | 117.47 |
| 01.1.2.2.4 | Месо от домашни птици | 99.56 |
| 01.1.2.2.5 | Месо от зайци и диви зайци | . |
| 01.1.2.2.6 | Месо от коне и други еднокопитни животни | . |
| 01.1.2.2.7 | Месо от камили и камелиди | . |
| 01.1.2.2.9 | Друго месо (некласифицирано другаде) | . |
| 01.1.2.3 | Месо, сушено, осолено, в саламура или пушено | 101.26 |
| 01.1.2.4 | Карантии, кръв и други части от заклани животни, пресни, охладени или замразени, сушени, осолени, в саламура или пушени | 97.40 |
| 01.1.2.5 | Продукти от месо, карантии, кръв и други части от заклани животни | 102.28 |
| 01.1.3 | Риба и други морски храни | 106.42 |
| 01.1.3.1 | Риба, жива, прясна, охладена или замразена | 107.24 |
| 01.1.3.2 | Риба, сушена, осолена, в саламура или пушена | . |
| 01.1.3.3 | Рибни продукти | 99.04 |
| 01.1.3.4 | Други морски храни, живи, пресни, охладени или замразени | . |
| 01.1.3.5 | Други морски храни, сушени, осолени, в саламура или пушени | . |
| 01.1.3.6 | Други продукти от морски храни | . |
| 01.1.3.7 | Черен дроб, хайвер и други карантии от риба и други морски храни във всякаква форма | . |
| 01.1.4 | Мляко, други млечни продукти и яйца | 100.95 |
| 01.1.4.1 | Сурово и пълномаслено мляко | 98.92 |
| 01.1.4.2 | Обезмаслено мляко | 98.79 |
| 01.1.4.3 | Други видове мляко и сметана | 100.80 |
| 01.1.4.4 | Мляко от неживотински произход | . |
| 01.1.4.5 | Сирене и кашкавал | 99.74 |
| 01.1.4.6 | Кисело мляко и подобни продукти | 101.24 |
| 01.1.4.7 | Млечни десерти и напитки | . |
| 01.1.4.8 | Яйца | 107.84 |
| 01.1.4.9 | Други млечни продукти | . |
| 01.1.5 | Масла и мазнини | 93.89 |
| 01.1.5.1 | Растителни масла | 98.04 |
| 01.1.5.1.3 | Маслиново олио (зехтин) | 90.29 |
| 01.1.5.2 | Масло и други млечни масла и мазнини | 85.48 |
| 01.1.5.3 | Маргарин и подобни продукти | 103.48 |
| 01.1.5.9 | Други животински масла и мазнини | . |
| 01.1.6 | Плодове (включително черупкови) | 109.74 |
| 01.1.6.1 | Фурми, смокини и тропически плодове, пресни | 105.24 |
| 01.1.6.2 | Цитрусови плодове, пресни | 120.57 |
| 01.1.6.3 | Костилкови и семкови плодове, пресни | 115.83 |
| 01.1.6.4 | Плодове от ягодоплодни култури, пресни | 100.48 |
| 01.1.6.5 | Други плодове, пресни | 102.23 |
| 01.1.6.6 | Плодове, замразени | . |
| 01.1.6.7 | Плодове, сушени и дехидратирани | . |
| 01.1.6.8 | Черупкови плодове, със или без черупки | 103.87 |
| 01.1.6.9 | Плодове (включително черупкови), смлени и включени в други продукти | 102.98 |
| 01.1.7 | Зеленчуци, грудки, хлебни банани, банани за готвене и варива | 105.60 |
| 01.1.7.1 | Листни или стъблени зеленчуци, пресни или охладени | 105.61 |
| 01.1.7.2 | Плодни зеленчуци, пресни или охладени | 108.40 |
| 01.1.7.3 | Зелени бобови растения, пресни или охладени | 130.19 |
| 01.1.7.4 | Други зеленчуци, пресни или охладени | 103.30 |
| 01.1.7.5 | Грудки, хлебни банани и банани за готвене, пресни или охладени | 110.44 |
| 01.1.7.5.1 | Картофи | 110.44 |
| 01.1.7.6 | Варива | 96.69 |
| 01.1.7.7 | Други зеленчуци, грудки, хлебни банани и банани за готвене, сушени и дехидратирани | . |
| 01.1.7.8 | Зеленчуци, грудки, хлебни банани и банани за готвене, замразени | 99.87 |
| 01.1.7.9 | Зеленчуци, грудки, хлебни банани, банани за готвене и варива, смлени и включени в други продукти | 100.89 |
| 01.1.8 | Захар, захарни изделия и десерти | 103.27 |
| 01.1.8.1 | Захар от захарна тръстика и захарно цвекло | 97.46 |
| 01.1.8.2 | Други видове захар и заместители на захарта | . |
| 01.1.8.3 | Конфитюри, мармалади, желета от плодове, пюрета, каши и мед | 104.13 |
| 01.1.8.4 | Пюрета, масла и каши от черупкови плодове | . |
| 01.1.8.5 | Шоколад, какао и какаови хранителни продукти | 107.50 |
| 01.1.8.6 | Лед, сладолед и сорбета | 94.62 |
| 01.1.8.9 | Други захарни изделия и десерти, некласифицирани другаде | 102.28 |
| 01.1.9 | Готови ястия и други хранителни продукти | 100.31 |
| 01.1.9.1 | Готови ястия | 99.40 |
| 01.1.9.2 | Бебешки храни | 102.83 |
| 01.1.9.3 | Сол, кондименти и сосове | 100.78 |
| 01.1.9.4 | Подправки, кулинарни билки и семена | 109.05 |
| 01.1.9.9 | Други хранителни продукти, некласифицирани другаде | 101.13 |
| 01.2 | Безалкохолни напитки | 103.76 |
| 01.2.1 | Плодови и зеленчукови сокове | 103.34 |
| 01.2.1.0 | Плодови и зеленчукови сокове | 103.34 |
| 01.2.2 | Кафе и заместители на кафе | 104.83 |
| 01.2.2.0 | Кафе и заместители на кафе | 104.83 |
| 01.2.3 | Чай, мате и други растителни продукти за настойки | 102.32 |
| 01.2.3.0 | Чай, мате и други растителни продукти за настойки | 102.32 |
| 01.2.4 | Какаови напитки | 107.33 |
| 01.2.4.0 | Какаови напитки | 107.33 |
| 01.2.5 | Вода | 102.73 |
| 01.2.5.0 | Вода | 102.73 |
| 01.2.6 | Освежаващи напитки | 104.56 |
| 01.2.6.0 | Освежаващи напитки | 104.56 |
| 01.2.9 | Други безалкохолни напитки | 98.17 |
| 01.2.9.0 | Други безалкохолни напитки | 98.17 |
| 01.3 | Услуги за обработка на първични продукти за хранителни продукти и безалкохолни напитки | . |
| 01.3.0 | Услуги за обработка на първични продукти за хранителни продукти и безалкохолни напитки | . |
| 01.3.0.0 | Услуги за обработка на първични продукти за хранителни продукти и безалкохолни напитки | . |
| 02 | Алкохолни напитки, тютюневи изделия и наркотици | 105.85 |
| 02.1 | Алкохолни напитки | 101.25 |
| 02.1.1 | Спиртни напитки и ликьори | 102.00 |
| 02.1.1.0 | Спиртни напитки и ликьори | 102.00 |
| 02.1.2 | Вина | 106.39 |
| 02.1.2.1 | Гроздови вина | 106.39 |
| 02.1.2.2 | Други вина | . |
| 02.1.3 | Бира | 97.21 |
| 02.1.3.0 | Бира | 97.21 |
| 02.1.9 | Други алкохолни напитки | . |
| 02.1.9.0 | Други алкохолни напитки | . |
| 02.2 | Услуги за производство на алкохол | 112.26 |
| 02.2.0 | Услуги за производство на алкохол | 112.26 |
| 02.2.0.0 | Услуги за производство на алкохол | 112.26 |
| 02.3 | Тютюневи изделия | 108.29 |
| 02.3.0 | Тютюневи изделия | 108.29 |
| 02.3.0.1 | Цигари | 108.29 |
| 02.3.0.2 | Пури | . |
| 02.3.0.9 | Други тютюневи изделия | . |
| 03 | Облекло и обувки | 101.99 |
| 03.1 | Облекло | 102.41 |
| 03.1.1 | Материали за облекло | 102.77 |
| 03.1.1.0 | Материали за облекло | 102.77 |
| 03.1.2 | Дрехи | 102.27 |
| 03.1.2.1 | Дрехи за мъже или момчета | 100.82 |
| 03.1.2.2 | Дрехи за жени или момичета | 103.19 |
| 03.1.2.3 | Дрехи за бебета (на възраст под 2 години) | 104.69 |
| 03.1.2.4 | Училищни униформи | . |
| 03.1.3 | Други артикули и допълнения за облекло | 102.62 |
| 03.1.3.1 | Други артикули за облекло | 101.90 |
| 03.1.3.2 | Допълнения за облекло | 104.93 |
| 03.1.4 | Почистване, поправка, шиене и наем на облекло | 112.43 |
| 03.1.4.1 | Почистване на облекло | 107.47 |
| 03.1.4.2 | Поправка, шиене и наем на облекло | 120.61 |
| 03.2 | Обувки | 100.39 |
| 03.2.1 | Обувки | 100.34 |
| 03.2.1.1 | Обувки за мъже | 101.19 |
| 03.2.1.2 | Обувки за жени | 100.59 |
| 03.2.1.3 | Обувки за бебета и деца | 96.64 |
| 03.2.2 | Почистване, поправка и наем на обувки | 116.62 |
| 03.2.2.0 | Почистване, поправка и наем на обувки | 116.62 |
| 04 | Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива | 104.13 |
| 04.1 | Действителни плащания за наем на жилища | 108.79 |
| 04.1.1 | Действителни плащания за наем, извършени от наематели за основно жилище | 108.77 |
| 04.1.1.0 | Действителни плащания за наем, извършени от наематели за основно жилище | 108.77 |
| 04.1.2 | Други действителни плащания за наем | 113.50 |
| 04.1.2.1 | Действителни плащания за наем, извършени от наематели за жилища, различни от основните | . |
| 04.1.2.2 | Плащания за наем на гаражи и други плащания за наем, извършени от наематели | 113.50 |
| 04.3 | Поддържане, ремонт и сигурност на жилището | 106.73 |
| 04.3.1 | Охранително оборудване и материали за поддържане и ремонт на жилището | 105.18 |
| 04.3.1.1 | Материали за поддържане и ремонт на жилището | 105.18 |
| 04.3.1.2 | Охранително оборудване | . |
| 04.3.2 | Услуги за поддържане, ремонт и сигурност на жилището | 112.48 |
| 04.3.2.0 | Услуги за поддържане, ремонт и сигурност на жилището | 112.48 |
| 04.4 | Водоснабдяване и разнообразни услуги, свързани с жилището | 104.70 |
| 04.4.1 | Водоснабдяване | 105.55 |
| 04.4.1.1 | Водоснабдяване чрез мрежови системи | 105.55 |
| 04.4.1.2 | Водоснабдяване чрез други системи | . |
| 04.4.2 | Събиране на битови отпадъци | 101.27 |
| 04.4.2.0 | Събиране на битови отпадъци | 101.27 |
| 04.4.3 | Събиране на отпадъчни води | 105.22 |
| 04.4.3.1 | Събиране на отпадъчни води чрез градски канализационни системи | 105.22 |
| 04.4.3.2 | Събиране на отпадъчни води чрез местна канализация | . |
| 04.4.4 | Други услуги, свързани с жилището | 110.71 |
| 04.4.4.1 | Разходи за поддържане в съсобствени жилищни сгради | 110.71 |
| 04.4.4.9 | Други услуги, свързани с жилището и некласифицирани другаде | . |
| 04.5 | Електроенергия, газообразни и други горива | 102.56 |
| 04.5.1 | Електроенергия | 101.32 |
| 04.5.1.0 | Електроенергия | 101.32 |
| 04.5.2 | Газообразни горива | 103.97 |
| 04.5.2.1 | Природен газ по мрежи | 99.70 |
| 04.5.2.2 | Втечнени въглеводороди | 115.89 |
| 04.5.3 | Течни горива | . |
| 04.5.3.0 | Течни горива | . |
| 04.5.4 | Твърди горива | 105.57 |
| 04.5.4.1 | Въглища, брикети от въглища, торф и торфени брикети | 102.85 |
| 04.5.4.2 | Дървесни горива, включително пелети и брикети | 105.69 |
| 04.5.4.3 | Дървени въглища | 101.27 |
| 04.5.4.9 | Други твърди горива | . |
| 04.5.5 | Други енергийни източници за отопление и охлаждане | 102.78 |
| 04.5.5.0 | Други енергийни източници за отопление и охлаждане | 102.78 |
| 05 | Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома | 101.08 |
| 05.1 | Мебели, предмети за обзавеждане и килими | 100.20 |
| 05.1.1 | Мебели, предмети за обзавеждане и килими | 100.20 |
| 05.1.1.1 | Мебели за дома | 100.64 |
| 05.1.1.2 | Мебели за градина и къмпинг | . |
| 05.1.1.3 | Осветители | 100.79 |
| 05.1.1.4 | Предмети за обзавеждане, килими и пътеки | 98.19 |
| 05.1.2 | Поправка, монтаж и наем на мебели, предмети за обзавеждане и килими | . |
| 05.1.2.0 | Поправка, монтаж и наем на мебели, предмети за обзавеждане и килими | . |
| 05.2 | Домакински текстил | 100.55 |
| 05.2.1 | Домакински текстил | 100.55 |
| 05.2.1.1 | Дамаски, пердета и завеси | 102.91 |
| 05.2.1.2 | Изделия за легло и спално бельо | 99.62 |
| 05.2.1.3 | Домакински текстил за маса, кухня и баня | 101.18 |
| 05.2.1.9 | Друг домакински текстил | . |
| 05.2.2 | Услуги по поправка, наем и шиене на домакински текстил | . |
| 05.2.2.0 | Услуги по поправка, наем и шиене на домакински текстил | . |
| 05.3 | Домакински уреди | 98.05 |
| 05.3.1 | Големи електрически и други домакински уреди | 98.07 |
| 05.3.1.1 | Големи кухненски уреди | 98.98 |
| 05.3.1.2 | Големи перални уреди | 93.30 |
| 05.3.1.3 | Отоплителни уреди и апарати за климатизиране на въздуха | 100.26 |
| 05.3.1.4 | Почистващи машини | 92.60 |
| 05.3.1.9 | Други големи домакински уреди | . |
| 05.3.2 | Малки домакински уреди | 95.98 |
| 05.3.2.1 | Малки уреди за готвене и обработка на храни | 95.98 |
| 05.3.2.2 | Малки уреди за приготвяне на напитки | 94.23 |
| 05.3.2.9 | Други малки домакински уреди | 99.35 |
| 05.3.3 | Ремонт, монтаж и наем на домакински уреди | 111.82 |
| 05.3.3.0 | Ремонт, монтаж и наем на домакински уреди | 111.82 |
| 05.4 | Стъклария, домакински съдове и принадлежности | 102.25 |
| 05.4.0 | Стъклария, домакински съдове и принадлежности | 102.25 |
| 05.4.0.1 | Стъклария, домакински съдове от стъкло, керамика и порцелан | 104.70 |
| 05.4.0.2 | Прибори за хранене и сервиране | 97.36 |
| 05.4.0.3 | Кухненски прибори и изделия | 102.17 |
| 05.4.0.4 | Поправка и наем на стъклария, домакински съдове и принадлежности | . |
| 05.5 | Инструменти, машини и принадлежности за дома и градината | 101.76 |
| 05.5.1 | Моторни инструменти и машини | 101.04 |
| 05.5.1.0 | Моторни инструменти и машини | 101.04 |
| 05.5.2 | Немоторни инструменти и различни принадлежности | 101.44 |
| 05.5.2.1 | Немоторни инструменти | 103.95 |
| 05.5.2.2 | Различни принадлежности | 100.41 |
| 05.5.3 | Ремонт и наем на моторни и немоторни инструменти и машини | 112.30 |
| 05.5.3.0 | Ремонт и наем на моторни и немоторни инструменти и машини | 112.30 |
| 05.6 | Домакински стоки и услуги за обичайно почистване и поддържане | 104.19 |
| 05.6.1 | Недълготрайни домакински стоки | 100.79 |
| 05.6.1.1 | Продукти и препарати за почистване и поддържане на дома | 101.04 |
| 05.6.1.9 | Други недълготрайни домакински стоки | 99.01 |
| 05.6.2 | Услуги за домакинството и битови услуги | 126.07 |
| 05.6.2.1 | Услуги за домакинството от платен персонал | . |
| 05.6.2.9 | Други битови услуги | 126.07 |
| 06 | Здравеопазване | 100.90 |
| 06.1 | Лекарства и здравни продукти | 101.80 |
| 06.1.1 | Лекарства | 101.78 |
| 06.1.1.1 | Лекарства, ваксини и други лекарствени продукти | 101.76 |
| 06.1.1.2 | Растителни лекарства и хомеопатични продукти | 102.27 |
| 06.1.2 | Медицински изделия | 102.75 |
| 06.1.2.1 | Медицински диагностични изделия | 102.32 |
| 06.1.2.2 | Предпазни и защитни изделия | 104.08 |
| 06.1.2.3 | Терапевтични изделия за лична употреба | 103.48 |
| 06.1.3 | Помощни средства | 101.72 |
| 06.1.3.1 | Помощни средства за зрението | 101.72 |
| 06.1.3.2 | Помощни средства за слуха и комуникацията | . |
| 06.1.3.3 | Помощни средства за движението и всекидневния живот | . |
| 06.1.4 | Поправка, наем и поддържане на медицинските изделия и помощните средства | 113.48 |
| 06.1.4.0 | Поправка, наем и поддържане на медицинските изделия и помощните средства | 113.48 |
| 06.2 | Услуги за извънболнична помощ | 115.53 |
| 06.2.1 | Превантивни услуги | . |
| 06.2.1.1 | Имунизационни услуги | . |
| 06.2.1.9 | Други превантивни услуги | . |
| 06.2.2 | Извънболнични услуги на лекари по дентална медицина | 112.39 |
| 06.2.2.1 | Превантивни услуги на лекари по дентална медицина | . |
| 06.2.2.9 | Други извънболнични услуги на лекари по дентална медицина | 112.39 |
| 06.2.3 | Други услуги за извънболнична помощ | 117.44 |
| 06.2.3.1 | Извънболнични лечебни и рехабилитационни услуги | 117.44 |
| 06.2.3.2 | Извънболнични услуги за дългосрочни грижи | . |
| 06.3 | Услуги за болнична помощ | 45.46 |
| 06.3.1 | Болнични лечебни и рехабилитационни услуги | 45.46 |
| 06.3.1.0 | Болнични лечебни и рехабилитационни услуги | 45.46 |
| 06.3.2 | Болнични услуги за дългосрочни грижи | . |
| 06.3.2.0 | Болнични услуги за дългосрочни грижи | . |
| 06.4 | Други услуги на здравеопазването | 114.07 |
| 06.4.1 | Услуги по образни изследвания и услуги на медицински лаборатории | 114.07 |
| 06.4.1.0 | Услуги по образни изследвания и услуги на медицински лаборатории | 114.07 |
| 06.4.2 | Спешен транспорт на пациенти и услуги за спешна помощ | . |
| 06.4.2.0 | Спешен транспорт на пациенти и услуги за спешна помощ | . |
| 07 | Транспорт | 109.94 |
| 07.1 | Покупка на превозни средства | 99.42 |
| 07.1.1 | Автомобили | 98.97 |
| 07.1.1.1 | Нови автомобили | 101.18 |
| 07.1.1.2 | Автомобили втора употреба | 98.09 |
| 07.1.2 | Мотоциклети | . |
| 07.1.2.0 | Мотоциклети | . |
| 07.1.3 | Велосипеди | 103.24 |
| 07.1.3.0 | Велосипеди | 103.24 |
| 07.1.4 | Превозни средства, теглени от животни | . |
| 07.1.4.0 | Превозни средства, теглени от животни | . |
| 07.2 | Поддържане и експлоатация на лични превозни средства | 116.30 |
| 07.2.1 | Части и принадлежности за лични превозни средства | 101.37 |
| 07.2.1.1 | Гуми | 100.40 |
| 07.2.1.2 | Части за лични превозни средства | 103.02 |
| 07.2.1.3 | Принадлежности за лични превозни средства | 101.92 |
| 07.2.2 | Горива и смазочни масла за лични превозни средства | 124.22 |
| 07.2.2.1 | Дизелово гориво | 127.40 |
| 07.2.2.2 | Бензин | 123.29 |
| 07.2.2.3 | Други горива за лични превозни средства | 114.38 |
| 07.2.2.4 | Смазочни масла | 108.02 |
| 07.2.3 | Поддържане и ремонт на лични превозни средства | 112.85 |
| 07.2.3.0 | Поддържане и ремонт на лични превозни средства | 112.85 |
| 07.2.4 | Други услуги, свързани с личните превозни средства | 102.02 |
| 07.2.4.1 | Услуги по паркиране | 112.18 |
| 07.2.4.2 | Пътни такси | 95.12 |
| 07.2.4.3 | Курсове за водачи на превозни средства, изпити, свидетелства за управление на моторно превозно средство и проверки на техническата изправност | 116.44 |
| 07.2.4.4 | Наем на лични превозни средства без водач | . |
| 07.3 | Услуги за превоз на пътници | 98.76 |
| 07.3.1 | Пътнически релсов транспорт | 100.71 |
| 07.3.1.1 | Пътнически транспорт с влак | 102.85 |
| 07.3.1.2 | Пътнически транспорт чрез бърз транзит и трамвай | 98.29 |
| 07.3.2 | Пътнически автомобилен транспорт | 103.41 |
| 07.3.2.1 | Пътнически транспорт с автобус | 102.26 |
| 07.3.2.2 | Пътнически транспорт с такси и нает автомобил с водач | 115.57 |
| 07.3.2.3 | Пътнически транспорт за ученици | . |
| 07.3.2.9 | Друг пътнически автомобилен транспорт | . |
| 07.3.3 | Пътнически въздушен транспорт | 87.33 |
| 07.3.3.1 | Пътнически въздушен транспорт, вътрешни полети | 100.08 |
| 07.3.3.2 | Пътнически въздушен транспорт, международни полети | 86.78 |
| 07.3.4 | Пътнически морски и речен транспорт | . |
| 07.3.4.0 | Пътнически морски и речен транспорт | . |
| 07.3.5 | Комбиниран пътнически транспорт | . |
| 07.3.5.0 | Комбиниран пътнически транспорт | . |
| 07.3.6 | Други услуги за превоз на пътници | . |
| 07.3.6.0 | Други услуги за превоз на пътници | . |
| 07.4 | Услуги за транспорт на стоки | 111.16 |
| 07.4.1 | Пощенски и куриерски услуги | 111.16 |
| 07.4.1.1 | Услуги по обработка на писма | 101.34 |
| 07.4.1.2 | Куриерски услуги и услуги за доставка на колетни пратки | 111.83 |
| 07.4.9 | Други услуги за транспорт на стоки | . |
| 07.4.9.1 | Услуги по преместване и съхраняване на товари | . |
| 07.4.9.2 | Доставка на стоки | . |
| 08 | Информация и комуникация | 99.80 |
| 08.1 | Компютърна и комуникационна техника | 95.09 |
| 08.1.1 | Фиксирани телефонни апарати | . |
| 08.1.1.0 | Фиксирани телефонни апарати | . |
| 08.1.2 | Мобилни телефонни апарати | 95.77 |
| 08.1.2.0 | Мобилни телефонни апарати | 95.77 |
| 08.1.3 | Машини за обработка на информация | 97.93 |
| 08.1.3.1 | Компютри, лаптопи и таблети | 98.82 |
| 08.1.3.2 | Периферно оборудване и консумативи за него | 93.38 |
| 08.1.4 | Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ | 80.52 |
| 08.1.4.0 | Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ | 80.52 |
| 08.1.5 | Незаписани носители | 120.87 |
| 08.1.5.0 | Незаписани носители | 120.87 |
| 08.1.9 | Друга компютърна и комуникационна техника и принадлежности | 95.69 |
| 08.1.9.1 | Друга компютърна и комуникационна техника | 100.61 |
| 08.1.9.2 | Други компютърни и комуникационни принадлежности | 95.35 |
| 08.2 | Софтуерни продукти, с изключение на игри | . |
| 08.2.0 | Софтуерни продукти, с изключение на игри | . |
| 08.2.0.0 | Софтуерни продукти, с изключение на игри | . |
| 08.3 | Информационни и комуникационни услуги | 102.27 |
| 08.3.1 | Фиксирани комуникационни услуги | 101.06 |
| 08.3.1.0 | Фиксирани комуникационни услуги | 101.06 |
| 08.3.2 | Мобилни комуникационни услуги | 102.12 |
| 08.3.2.0 | Мобилни комуникационни услуги | 102.12 |
| 08.3.3 | Интернет услуги и услуги за онлайн съхранение | 104.21 |
| 08.3.3.0 | Интернет услуги и услуги за онлайн съхранение | 104.21 |
| 08.3.4 | Пакетни далекосъобщителни услуги | 98.10 |
| 08.3.4.0 | Пакетни далекосъобщителни услуги | 98.10 |
| 08.3.5 | Ремонт и наем на компютърна и комуникационна техника | 115.25 |
| 08.3.5.0 | Ремонт и наем на компютърна и комуникационна техника | 115.25 |
| 08.3.9 | Други информационни и комуникационни услуги | 100.20 |
| 08.3.9.1 | Лицензи и такси за телевизия и радио | . |
| 08.3.9.2 | Абонаменти за услуги за стрийминг на аудио-визуално съдържание и наем на аудио-визуално съдържание | 100.20 |
| 08.3.9.9 | Други информационни и комуникационни услуги, некласифицирани другаде | . |
| 09 | Развлечения, спорт и култура | 105.77 |
| 09.1 | Дълготрайни стоки за развлечение | 92.90 |
| 09.1.1 | Фотографска и кинематографска техника и оптични уреди | 92.90 |
| 09.1.1.1 | Фотоапарати и камери | 92.90 |
| 09.1.1.2 | Принадлежности за фотографска и кинематографска техника | . |
| 09.1.1.3 | Оптични уреди | . |
| 09.1.2 | Големи дълготрайни стоки за развлечение | . |
| 09.1.2.1 | Кемпери, каравани и ремаркета | . |
| 09.1.2.2 | Самолети, делтапланери и други безмоторни въздухоплавателни средства, летателни балони | . |
| 09.1.2.3 | Кораби, яхти, моторни лодки с извънбордов двигател и друго оборудване за водни спортове | . |
| 09.1.2.4 | Коне, понита, камили (едногърби и двугърби) и принадлежности | . |
| 09.1.2.9 | Други големи дълготрайни стоки за развлечение | . |
| 09.2 | Други стоки за развлечение | 91.76 |
| 09.2.1 | Игри, играчки и предмети за колекции | 91.04 |
| 09.2.1.1 | Компютри за видеоигри, конзоли, приложения и софтуер за игри | 78.85 |
| 09.2.1.2 | Други игри, играчки и предмети за колекции | 101.04 |
| 09.2.1.3 | Предмети за празненства | . |
| 09.2.2 | Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито | 97.74 |
| 09.2.2.1 | Уреди и екипировка за спорт | 97.74 |
| 09.2.2.2 | Уреди и екипировка за къмпинг и почивка на открито | . |
| 09.3 | Градински продукти и продукти за домашни любимци | 104.53 |
| 09.3.1 | Градински продукти, растения и цветя | 114.03 |
| 09.3.1.1 | Градинарски продукти | 107.97 |
| 09.3.1.2 | Растения, семена и цветя | 115.88 |
| 09.3.2 | Домашни любимци и продукти за тях | 100.40 |
| 09.3.2.1 | Домашни любимци | . |
| 09.3.2.2 | Продукти за домашни любимци и други домашни животни | 100.40 |
| 09.4 | Услуги за развлечение | 112.15 |
| 09.4.1 | Наем и поправка на фотографска и кинематографска техника и оптични уреди | . |
| 09.4.1.0 | Наем и поправка на фотографска и кинематографска техника и оптични уреди | . |
| 09.4.2 | Наем, поддържане и поправка на големи дълготрайни стоки за развлечение | . |
| 09.4.2.1 | Наем, поддържане и поправка на кемпери и каравани | . |
| 09.4.2.2 | Наем, поддържане и поправка на други големи дълготрайни стоки за развлечение | . |
| 09.4.3 | Наем и поправка на игри, играчки и предмети за колекции | . |
| 09.4.3.1 | Наем на софтуер за игри и абонамент за онлайн игри | . |
| 09.4.3.2 | Наем и поправка на други игри, играчки и предмети за колекции | . |
| 09.4.4 | Наем и поправка на уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито | . |
| 09.4.4.0 | Наем и поправка на уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито | . |
| 09.4.5 | Ветеринарни и други услуги за домашни любимци | 119.02 |
| 09.4.5.0 | Ветеринарни и други услуги за домашни любимци | 119.02 |
| 09.4.6 | Услуги за развлечения и спорт | 111.98 |
| 09.4.6.1 | Услуги за развлечения и отдих | 114.69 |
| 09.4.6.2 | Услуги, свързани със спортуването | 111.72 |
| 09.4.6.3 | Услуги, свързани с посещението на спортни събития | . |
| 09.4.7 | Хазартни игри | 105.90 |
| 09.4.7.0 | Хазартни игри | 105.90 |
| 09.5 | Стоки в областта на културата | 103.57 |
| 09.5.1 | Музикални инструменти | 103.57 |
| 09.5.1.0 | Музикални инструменти | 103.57 |
| 09.5.2 | Аудио-визуални медии | . |
| 09.5.2.0 | Аудио-визуални медии | . |
| 09.6 | Услуги в областта на културата | 106.14 |
| 09.6.1 | Услуги на кина, театри и концертни зали | 105.95 |
| 09.6.1.0 | Услуги на кина, театри и концертни зали | 105.95 |
| 09.6.2 | Услуги на музеи, библиотеки и културни обекти | . |
| 09.6.2.0 | Услуги на музеи, библиотеки и културни обекти | . |
| 09.6.3 | Фотографски услуги | 108.14 |
| 09.6.3.0 | Фотографски услуги | 108.14 |
| 09.6.9 | Други услуги в областта на културата | . |
| 09.6.9.0 | Други услуги в областта на културата | . |
| 09.7 | Вестници и списания, книги, канцеларски принадлежности | 102.95 |
| 09.7.1 | Книги | 102.51 |
