Премини към основното съдържание

Започнато строителство на нови сгради

Динамичен ред: Construction_1_3.xls

ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА ПО ОБЛАСТИ
Области Жилищни сгради Административни сгради Други сгради
брой брой жилища разгъната застроена площ - кв. м брой разгъната застроена площ - кв. м брой разгъната застроена площ - кв. м
Общо за страната 1 515 8 136 924 875 23 20 756 620 447 817
Благоевград 87 337 35 908 - - 42 19 127
Бургас 136 722 78 134 - - 26 23 819
Варна 164 1 750 166 361 - - 34 40 694
Велико Търново 21 132 15 603 - - 18 18 504
Видин .. .. .. - - 4 17 548
Враца 12 12 2 507 - - 11 4 598
Габрово 22 26 4 796 - - 10 3 952
Добрич 38 49 6 763 - - 30 22 510
Кърджали 35 158 23 813 .. .. 3 2 705
Кюстендил 16 27 4 422 - - 14 6 980
Ловеч 15 15 2 374 - - 12 1 790
Монтана .. .. .. - - 3 2 230
Пазарджик 66 183 22 830 - - 69 19 836
Перник 25 76 18 272 - - 7 826
Плевен 13 51 6 346 .. .. 10 9 841
Пловдив 236 659 98 106 3 3 650 71 89 446
Разград 11 26 3 986 - - 10 10 223
Русе 21 112 13 043 - - 16 9 197
Силистра 12 77 11 789 .. .. 10 7 703
Сливен 31 65 9 590 - - 9 2 759
Смолян 7 11 1 758 - - 7 729
София 156 239 34 398 .. .. 41 44 603
София (столица) 254 2 907 301 761 12 13 915 44 39 973
Стара Загора 72 230 35 769 - - 67 21 545
Търговище 5 16 1 404 - - 4 2 167
Хасково 28 70 8 246 - - 19 9 370
Шумен 20 174 15 480 3 1 394 21 11 646
Ямбол 10 10 1 185 - - 8 3 496

".." - Конфиденциални данни.
04.08.2023