Местоживеене Области Причини |
Заселени | Изселени | Механичен прираст | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общо | мъже | жени | общо | мъже | жени | общо | мъже | жени | |
Град | 73 024 | 34 614 | 38 410 | 74 654 | 35 154 | 39 500 | -1 630 | -540 | -1 090 |
Постоянна работа | 4 121 | 1 886 | 2 235 | 4 213 | 1 949 | 2 264 | -92 | -63 | -29 |
Временна работа | 1 244 | 645 | 599 | 1 306 | 685 | 621 | -62 | -40 | -22 |
Сключване на брак | 591 | 73 | 518 | 604 | 66 | 538 | -13 | 7 | -20 |
Образование | 8 401 | 4 275 | 4 126 | 6 838 | 3 507 | 3 331 | 1 563 | 768 | 795 |
С (при) родители | 3 184 | 1 505 | 1 679 | 3 332 | 1 625 | 1 707 | -148 | -120 | -28 |
За гледане | 1 808 | 762 | 1 046 | 1 572 | 661 | 911 | 236 | 101 | 135 |
Други | 19 810 | 8 233 | 11 577 | 20 736 | 9 146 | 11 590 | -926 | -913 | -13 |
Непоказана | 33 865 | 17 235 | 16 630 | 36 053 | 17 515 | 18 538 | -2 188 | -280 | -1 908 |
Благоевград | 2 203 | 975 | 1 228 | 2 748 | 1 266 | 1 482 | -545 | -291 | -254 |
Постоянна работа | 112 | 53 | 59 | 116 | 42 | 74 | -4 | 11 | -15 |
Временна работа | 42 | 22 | 20 | 56 | 34 | 22 | -14 | -12 | -2 |
Сключване на брак | 63 | 5 | 58 | 39 | - | 39 | 24 | 5 | 19 |
Образование | 228 | 96 | 132 | 462 | 231 | 231 | -234 | -135 | -99 |
С (при) родители | 108 | 47 | 61 | 94 | 44 | 50 | 14 | 3 | 11 |
За гледане | 47 | 18 | 29 | 30 | 16 | 14 | 17 | 2 | 15 |
Други | 429 | 132 | 297 | 581 | 240 | 341 | -152 | -108 | -44 |
Непоказана | 1 174 | 602 | 572 | 1 370 | 659 | 711 | -196 | -57 | -139 |
Бургас | 5 486 | 2 477 | 3 009 | 4 560 | 2 172 | 2 388 | 926 | 305 | 621 |
Постоянна работа | 667 | 289 | 378 | 492 | 262 | 230 | 175 | 27 | 148 |
Временна работа | 253 | 140 | 113 | 91 | 49 | 42 | 162 | 91 | 71 |
Сключване на брак | 41 | 7 | 34 | 33 | 4 | 29 | 8 | 3 | 5 |
Образование | 121 | 45 | 76 | 472 | 242 | 230 | -351 | -197 | -154 |
С (при) родители | 418 | 215 | 203 | 289 | 128 | 161 | 129 | 87 | 42 |
За гледане | 75 | 27 | 48 | 94 | 34 | 60 | -19 | -7 | -12 |
Други | 1 531 | 635 | 896 | 1 241 | 548 | 693 | 290 | 87 | 203 |
Непоказана | 2 380 | 1 119 | 1 261 | 1 848 | 905 | 943 | 532 | 214 | 318 |
Варна | 6 390 | 2 970 | 3 420 | 5 060 | 2 370 | 2 690 | 1 330 | 600 | 730 |
Постоянна работа | 294 | 134 | 160 | 334 | 160 | 174 | -40 | -26 | -14 |
Временна работа | 69 | 24 | 45 | 85 | 40 | 45 | -16 | -16 | 0 |
Сключване на брак | 49 | 6 | 43 | 45 | 3 | 42 | 4 | 3 | 1 |
Образование | 409 | 270 | 139 | 228 | 91 | 137 | 181 | 179 | 2 |
С (при) родители | 335 | 151 | 184 | 299 | 143 | 156 | 36 | 8 | 28 |
За гледане | 105 | 36 | 69 | 60 | 28 | 32 | 45 | 8 | 37 |
Други | 1 538 | 601 | 937 | 1 376 | 586 | 790 | 162 | 15 | 147 |
Непоказана | 3 591 | 1 748 | 1 843 | 2 633 | 1 319 | 1 314 | 958 | 429 | 529 |
Велико Търново | 2 506 | 1 161 | 1 345 | 3 283 | 1 383 | 1 900 | -777 | -222 | -555 |
Постоянна работа | 89 | 43 | 46 | 196 | 79 | 117 | -107 | -36 | -71 |
Временна работа | 14 | .. | .. | 47 | .. | .. | -33 | -11 | -22 |
Сключване на брак | 18 | .. | .. | 39 | .. | .. | -21 | 0 | -21 |
Образование | 501 | 248 | 253 | 180 | 108 | 72 | 321 | 140 | 181 |
С (при) родители | 74 | 35 | 39 | 135 | 64 | 71 | -61 | -29 | -32 |
За гледане | 108 | 47 | 61 | 87 | 36 | 51 | 21 | 11 | 10 |
Други | 456 | 174 | 282 | 954 | 368 | 586 | -498 | -194 | -304 |
Непоказана | 1 246 | 604 | 642 | 1 645 | 707 | 938 | -399 | -103 | -296 |
Видин | 648 | 290 | 358 | 1 413 | 633 | 780 | -765 | -343 | -422 |
Постоянна работа | 16 | 8 | 8 | 59 | 21 | 38 | -43 | -13 | -30 |
Временна работа | 3 | 3 | - | 15 | 10 | 5 | -12 | -7 | -5 |
Сключване на брак | .. | - | .. | .. | .. | - | 4 | -1 | 5 |
Образование | .. | - | .. | .. | .. | .. | -169 | -94 | -75 |
С (при) родители | 14 | 7 | 7 | 53 | 26 | 27 | -39 | -19 | -20 |
За гледане | 30 | 13 | 17 | 51 | 29 | 22 | -21 | -16 | -5 |
Други | 71 | 28 | 43 | 314 | 126 | 188 | -243 | -98 | -145 |
Непоказана | 508 | 231 | 277 | 750 | 326 | 424 | -242 | -95 | -147 |
Враца | 1 092 | 498 | 594 | 2 408 | 1 144 | 1 264 | -1 316 | -646 | -670 |
Постоянна работа | 76 | 35 | 41 | 76 | 31 | 45 | 0 | 4 | -4 |
Временна работа | 6 | .. | .. | 28 | .. | .. | -22 | -13 | -9 |
Сключване на брак | 12 | .. | .. | 9 | .. | .. | 3 | -1 | 4 |
Образование | - | - | - | 281 | 146 | 135 | -281 | -146 | -135 |
С (при) родители | 35 | 17 | 18 | 65 | 26 | 39 | -30 | -9 | -21 |
За гледане | 27 | 13 | 14 | 61 | 20 | 41 | -34 | -7 | -27 |
Други | 149 | 61 | 88 | 478 | 211 | 267 | -329 | -150 | -179 |
Непоказана | 787 | 370 | 417 | 1 410 | 694 | 716 | -623 | -324 | -299 |
Габрово | 859 | 402 | 457 | 1 497 | 683 | 814 | -638 | -281 | -357 |
Постоянна работа | 38 | 24 | 14 | 53 | 26 | 27 | -15 | -2 | -13 |
Временна работа | 15 | 6 | 9 | 35 | 15 | 20 | -20 | -9 | -11 |
Сключване на брак | 9 | .. | .. | 8 | .. | .. | 1 | 0 | 1 |
Образование | 7 | .. | .. | 147 | .. | .. | -140 | -67 | -73 |
С (при) родители | 38 | 15 | 23 | 29 | 14 | 15 | 9 | 1 | 8 |
За гледане | 41 | 21 | 20 | 47 | 27 | 20 | -6 | -6 | 0 |
Други | 173 | 67 | 106 | 265 | 113 | 152 | -92 | -46 | -46 |
Непоказана | 538 | 265 | 273 | 913 | 417 | 496 | -375 | -152 | -223 |
Добрич | 1 167 | 504 | 663 | 1 787 | 807 | 980 | -620 | -303 | -317 |
Постоянна работа | 319 | 129 | 190 | 163 | 68 | 95 | 156 | 61 | 95 |
Временна работа | 33 | 18 | 15 | 68 | 34 | 34 | -35 | -16 | -19 |
Сключване на брак | 6 | .. | .. | 9 | .. | .. | -3 | 0 | -3 |
Образование | .. | .. | - | 177 | .. | .. | -176 | -73 | -103 |
С (при) родители | 68 | 30 | 38 | 75 | 39 | 36 | -7 | -9 | 2 |
За гледане | 8 | .. | 6 | 24 | 12 | 12 | -16 | -10 | -6 |
Други | 181 | 85 | 96 | 442 | 196 | 246 | -261 | -111 | -150 |
Непоказана | 551 | 238 | 313 | 829 | 383 | 446 | -278 | -145 | -133 |
Кърджали | 858 | 406 | 452 | 823 | 401 | 422 | 35 | 5 | 30 |
Постоянна работа | 22 | 9 | 13 | 45 | 17 | 28 | -23 | -8 | -15 |
Временна работа | .. | - | .. | 17 | .. | .. | -16 | -10 | -6 |
Сключване на брак | .. | - | .. | 3 | - | .. | -2 | 0 | -2 |
Образование | - | - | - | 128 | 65 | 63 | -128 | -65 | -63 |
С (при) родители | 17 | 10 | 7 | 21 | 11 | 10 | -4 | -1 | -3 |
За гледане | 3 | - | 3 | 9 | 6 | 3 | -6 | -6 | 0 |
Други | 11 | 3 | 8 | 153 | 67 | 86 | -142 | -64 | -78 |
Непоказана | 803 | 384 | 419 | 447 | 225 | 222 | 356 | 159 | 197 |
Кюстендил | 844 | 398 | 446 | 1 725 | 854 | 871 | -881 | -456 | -425 |
Постоянна работа | 12 | 6 | 6 | 66 | 28 | 38 | -54 | -22 | -32 |
Временна работа | 8 | .. | .. | 25 | .. | .. | -17 | -15 | -2 |
Сключване на брак | 16 | .. | .. | 14 | .. | .. | 2 | -1 | 3 |
Образование | - | - | - | 301 | 167 | 134 | -301 | -167 | -134 |
С (при) родители | 41 | 21 | 20 | 53 | 32 | 21 | -12 | -11 | -1 |
За гледане | 52 | 40 | 12 | 27 | 14 | 13 | 25 | 26 | -1 |
Други | 178 | 63 | 115 | 315 | 134 | 181 | -137 | -71 | -66 |
Непоказана | 537 | 263 | 274 | 924 | 458 | 466 | -387 | -195 | -192 |
Ловеч | 865 | 389 | 476 | 1 578 | 742 | 836 | -713 | -353 | -360 |
Постоянна работа | 106 | 49 | 57 | 109 | 51 | 58 | -3 | -2 | -1 |
Временна работа | 10 | 5 | 5 | 24 | 12 | 12 | -14 | -7 | -7 |
Сключване на брак | 4 | .. | .. | 9 | .. | .. | -5 | -2 | -3 |
Образование | .. | .. | - | 252 | .. | .. | -250 | -123 | -127 |
С (при) родители | 60 | 22 | 38 | 58 | 27 | 31 | 2 | -5 | 7 |
За гледане | 16 | 5 | 11 | 34 | 13 | 21 | -18 | -8 | -10 |
Други | 392 | 165 | 227 | 471 | 202 | 269 | -79 | -37 | -42 |
Непоказана | 275 | 141 | 134 | 621 | 310 | 311 | -346 | -169 | -177 |
Монтана | 1 006 | 443 | 563 | 1 645 | 801 | 844 | -639 | -358 | -281 |
Постоянна работа | 16 | .. | .. | 59 | .. | .. | -43 | -22 | -21 |
Временна работа | 5 | .. | .. | 27 | .. | .. | -22 | -13 | -9 |
Сключване на брак | 5 | - | 5 | 6 | - | 6 | -1 | 0 | -1 |
Образование | - | - | - | 222 | 113 | 109 | -222 | -113 | -109 |
С (при) родители | 131 | 45 | 86 | 58 | 25 | 33 | 73 | 20 | 53 |
За гледане | 216 | 89 | 127 | 98 | 49 | 49 | 118 | 40 | 78 |
Други | 404 | 177 | 227 | 511 | 228 | 283 | -107 | -51 | -56 |
Непоказана | 229 | 121 | 108 | 664 | 340 | 324 | -435 | -219 | -216 |
Пазарджик | 1 374 | 594 | 780 | 2 283 | 1 073 | 1 210 | -909 | -479 | -430 |
Постоянна работа | 77 | 37 | 40 | 85 | 41 | 44 | -8 | -4 | -4 |
Временна работа | 27 | 9 | 18 | 66 | 36 | 30 | -39 | -27 | -12 |
Сключване на брак | 44 | .. | .. | 26 | .. | .. | 18 | 1 | 17 |
Образование | 4 | .. | .. | 317 | .. | .. | -313 | -145 | -168 |
С (при) родители | 95 | 49 | 46 | 78 | 43 | 35 | 17 | 6 | 11 |
За гледане | 49 | 21 | 28 | 48 | 16 | 32 | 1 | 5 | -4 |
Други | 274 | 98 | 176 | 581 | 258 | 323 | -307 | -160 | -147 |
Непоказана | 804 | 375 | 429 | 1 082 | 530 | 552 | -278 | -155 | -123 |
Перник | 1 026 | 431 | 595 | 1 552 | 730 | 822 | -526 | -299 | -227 |
Постоянна работа | 5 | .. | .. | 38 | .. | .. | -33 | -11 | -22 |
Временна работа | 4 | .. | .. | 23 | .. | .. | -19 | -13 | -6 |
Сключване на брак | 9 | .. | .. | 8 | .. | .. | 1 | 1 | 0 |
Образование | - | - | - | 238 | 109 | 129 | -238 | -109 | -129 |
С (при) родители | 20 | 15 | 5 | 56 | 33 | 23 | -36 | -18 | -18 |
За гледане | 95 | 37 | 58 | 47 | 24 | 23 | 48 | 13 | 35 |
Други | 133 | 48 | 85 | 428 | 198 | 230 | -295 | -150 | -145 |
Непоказана | 760 | 325 | 435 | 714 | 337 | 377 | 46 | -12 | 58 |
Плевен | 1 959 | 861 | 1 098 | 3 225 | 1 571 | 1 654 | -1 266 | -710 | -556 |
Постоянна работа | 190 | 79 | 111 | 142 | 65 | 77 | 48 | 14 | 34 |
Временна работа | 49 | 25 | 24 | 62 | 31 | 31 | -13 | -6 | -7 |
Сключване на брак | 42 | .. | .. | 30 | .. | .. | 12 | 1 | 11 |
Образование | 7 | .. | .. | 358 | .. | .. | -351 | -186 | -165 |
С (при) родители | 197 | 98 | 99 | 144 | 76 | 68 | 53 | 22 | 31 |
За гледане | 141 | 63 | 78 | 95 | 36 | 59 | 46 | 27 | 19 |
Други | 426 | 153 | 273 | 810 | 381 | 429 | -384 | -228 | -156 |
Непоказана | 907 | 431 | 476 | 1 584 | 785 | 799 | -677 | -354 | -323 |
Пловдив | 7 690 | 3 736 | 3 954 | 5 869 | 2 781 | 3 088 | 1 821 | 955 | 866 |
Постоянна работа | 195 | 118 | 77 | 312 | 159 | 153 | -117 | -41 | -76 |
Временна работа | 70 | 46 | 24 | 88 | 45 | 43 | -18 | 1 | -19 |
Сключване на брак | 53 | 6 | 47 | 53 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Образование | 405 | 211 | 194 | 468 | 235 | 233 | -63 | -24 | -39 |
С (при) родители | 257 | 116 | 141 | 284 | 138 | 146 | -27 | -22 | -5 |
За гледане | 50 | 19 | 31 | 108 | 46 | 62 | -58 | -27 | -31 |
Други | 2 408 | 1 010 | 1 398 | 1 800 | 773 | 1 027 | 608 | 237 | 371 |
Непоказана | 4 252 | 2 210 | 2 042 | 2 756 | 1 379 | 1 377 | 1 496 | 831 | 665 |
Разград | 689 | 303 | 386 | 1 134 | 514 | 620 | -445 | -211 | -234 |
Постоянна работа | 84 | 28 | 56 | 63 | 24 | 39 | 21 | 4 | 17 |
Временна работа | 6 | .. | .. | 12 | .. | .. | -6 | 0 | -6 |
Сключване на брак | 7 | - | 7 | 5 | - | 5 | 2 | 0 | 2 |
Образование | 6 | .. | .. | 113 | .. | .. | -107 | -64 | -43 |
С (при) родители | 38 | 19 | 19 | 43 | 20 | 23 | -5 | -1 | -4 |
За гледане | 34 | 16 | 18 | 21 | 9 | 12 | 13 | 7 | 6 |
Други | 107 | 43 | 64 | 243 | 109 | 134 | -136 | -66 | -70 |
Непоказана | 407 | 191 | 216 | 634 | 282 | 352 | -227 | -91 | -136 |
Русе | 2 333 | 1 117 | 1 216 | 2 250 | 997 | 1 253 | 83 | 120 | -37 |
Постоянна работа | 45 | 21 | 24 | 138 | 55 | 83 | -93 | -34 | -59 |
Временна работа | 12 | 5 | 7 | 40 | 25 | 15 | -28 | -20 | -8 |
Сключване на брак | 14 | - | 14 | 27 | 4 | 23 | -13 | -4 | -9 |
Образование | 196 | 95 | 101 | 130 | 65 | 65 | 66 | 30 | 36 |
С (при) родители | 39 | 15 | 24 | 85 | 46 | 39 | -46 | -31 | -15 |
За гледане | 20 | 5 | 15 | 40 | 15 | 25 | -20 | -10 | -10 |
Други | 1 037 | 469 | 568 | 693 | 287 | 406 | 344 | 182 | 162 |
Непоказана | 970 | 507 | 463 | 1 097 | 500 | 597 | -127 | 7 | -134 |
Силистра | 642 | 266 | 376 | 979 | 509 | 470 | -337 | -243 | -94 |
Постоянна работа | 76 | 32 | 44 | 82 | 37 | 45 | -6 | -5 | -1 |
Временна работа | 8 | 3 | 5 | 26 | 16 | 10 | -18 | -13 | -5 |
Сключване на брак | 5 | .. | .. | 8 | .. | .. | -3 | -1 | -2 |
Образование | 7 | .. | .. | 133 | .. | .. | -126 | -83 | -43 |
С (при) родители | 52 | 22 | 30 | 45 | 22 | 23 | 7 | 0 | 7 |
За гледане | 78 | 34 | 44 | 38 | 14 | 24 | 40 | 20 | 20 |
Други | 115 | 44 | 71 | 236 | 118 | 118 | -121 | -74 | -47 |
Непоказана | 301 | 129 | 172 | 411 | 216 | 195 | -110 | -87 | -23 |
Сливен | 1 238 | 555 | 683 | 2 056 | 986 | 1 070 | -818 | -431 | -387 |
Постоянна работа | 20 | 11 | 9 | 91 | 41 | 50 | -71 | -30 | -41 |
Временна работа | 8 | 5 | 3 | 33 | 12 | 21 | -25 | -7 | -18 |
Сключване на брак | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 0 | 4 |
Образование | .. | .. | - | .. | .. | .. | -219 | -109 | -110 |
С (при) родители | 41 | 16 | 25 | 93 | 46 | 47 | -52 | -30 | -22 |
За гледане | 12 | 4 | 8 | 33 | 17 | 16 | -21 | -13 | -8 |
Други | 520 | 214 | 306 | 626 | 281 | 345 | -106 | -67 | -39 |
Непоказана | 629 | 303 | 326 | 957 | 478 | 479 | -328 | -175 | -153 |
Смолян | 528 | 229 | 299 | 1 538 | 698 | 840 | -1 010 | -469 | -541 |
Постоянна работа | 25 | 14 | 11 | 57 | 26 | 31 | -32 | -12 | -20 |
Временна работа | 16 | .. | .. | 36 | .. | .. | -20 | -12 | -8 |
Сключване на брак | 10 | - | 10 | 9 | - | 9 | 1 | 0 | 1 |
Образование | 6 | .. | .. | 181 | .. | .. | -175 | -94 | -81 |
С (при) родители | 26 | 9 | 17 | 38 | 21 | 17 | -12 | -12 | 0 |
За гледане | 15 | 7 | 8 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 |
Други | 260 | 109 | 151 | 363 | 147 | 216 | -103 | -38 | -65 |
Непоказана | 170 | 80 | 90 | 842 | 382 | 460 | -672 | -302 | -370 |
София (столица) | 21 914 | 11 305 | 10 609 | 12 661 | 6 329 | 6 332 | 9 253 | 4 976 | 4 277 |
Постоянна работа | 937 | 450 | 487 | 702 | 349 | 353 | 235 | 101 | 134 |
Временна работа | 470 | 249 | 221 | 191 | 103 | 88 | 279 | 146 | 133 |
Сключване на брак | 75 | 17 | 58 | 108 | 11 | 97 | -33 | 6 | -39 |
Образование | 6 361 | 3 241 | 3 120 | 87 | 52 | 35 | 6 274 | 3 189 | 3 085 |
С (при) родители | 597 | 299 | 298 | 699 | 349 | 350 | -102 | -50 | -52 |
За гледане | 175 | 60 | 115 | 247 | 92 | 155 | -72 | -32 | -40 |
Други | 4 918 | 2 181 | 2 737 | 4 061 | 1 930 | 2 131 | 857 | 251 | 606 |
Непоказана | 8 381 | 4 808 | 3 573 | 6 566 | 3 443 | 3 123 | 1 815 | 1 365 | 450 |
София | 1 518 | 661 | 857 | 2 213 | 971 | 1 242 | -695 | -310 | -385 |
Постоянна работа | 106 | 48 | 58 | 96 | 36 | 60 | 10 | 12 | -2 |
Временна работа | 34 | 17 | 17 | 45 | 27 | 18 | -11 | -10 | -1 |
Сключване на брак | 30 | .. | .. | 36 | .. | .. | -6 | -2 | -4 |
Образование | 4 | .. | .. | 341 | .. | .. | -337 | -174 | -163 |
С (при) родители | 98 | 48 | 50 | 114 | 50 | 64 | -16 | -2 | -14 |
За гледане | 60 | 24 | 36 | 42 | 14 | 28 | 18 | 10 | 8 |
Други | 756 | 308 | 448 | 655 | 276 | 379 | 101 | 32 | 69 |
Непоказана | 430 | 212 | 218 | 884 | 388 | 496 | -454 | -176 | -278 |
Стара Загора | 3 389 | 1 500 | 1 889 | 3 554 | 1 675 | 1 879 | -165 | -175 | 10 |
Постоянна работа | 148 | 86 | 62 | 179 | 91 | 88 | -31 | -5 | -26 |
Временна работа | 19 | 13 | 6 | 45 | 24 | 21 | -26 | -11 | -15 |
Сключване на брак | 16 | 3 | 13 | 24 | 6 | 18 | -8 | -3 | -5 |
Образование | 113 | 29 | 84 | 499 | 273 | 226 | -386 | -244 | -142 |
С (при) родители | 189 | 92 | 97 | 168 | 75 | 93 | 21 | 17 | 4 |
За гледане | 85 | 38 | 47 | 45 | 14 | 31 | 40 | 24 | 16 |
Други | 1 920 | 788 | 1 132 | 1 246 | 537 | 709 | 674 | 251 | 423 |
Непоказана | 899 | 451 | 448 | 1 348 | 655 | 693 | -449 | -204 | -245 |
Търговище | 856 | 410 | 446 | 1 120 | 525 | 595 | -264 | -115 | -149 |
Постоянна работа | 5 | .. | .. | 40 | .. | .. | -35 | -12 | -23 |
Временна работа | .. | .. | .. | 15 | .. | .. | -13 | -5 | -8 |
Сключване на брак | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
Образование | - | - | - | 109 | 58 | 51 | -109 | -58 | -51 |
С (при) родители | 15 | 8 | 7 | 19 | 7 | 12 | -4 | 1 | -5 |
За гледане | 8 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 | -9 | -6 | -3 |
Други | 74 | 28 | 46 | 256 | 98 | 158 | -182 | -70 | -112 |
Непоказана | 747 | 366 | 381 | 659 | 331 | 328 | 88 | 35 | 53 |
Хасково | 1 627 | 720 | 907 | 2 500 | 1 132 | 1 368 | -873 | -412 | -461 |
Постоянна работа | 374 | 139 | 235 | 219 | 99 | 120 | 155 | 40 | 115 |
Временна работа | 42 | 20 | 22 | 45 | 20 | 25 | -3 | 0 | -3 |
Сключване на брак | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 1 | 3 |
Образование | .. | .. | - | .. | 142 | 153 | -294 | -141 | -153 |
С (при) родители | 103 | 52 | 51 | 91 | 50 | 41 | 12 | 2 | 10 |
За гледане | 205 | 91 | 114 | 94 | 42 | 52 | 111 | 49 | 62 |
Други | 135 | 50 | 85 | 586 | 281 | 305 | -451 | -231 | -220 |
Непоказана | 746 | 364 | 382 | 1 153 | 496 | 657 | -407 | -132 | -275 |
Шумен | 1 381 | 611 | 770 | 1 598 | 689 | 909 | -217 | -78 | -139 |
Постоянна работа | 10 | 5 | 5 | 109 | 37 | 72 | -99 | -32 | -67 |
Временна работа | .. | .. | .. | .. | .. | .. | -34 | -18 | -16 |
Сключване на брак | .. | .. | .. | .. | .. | .. | -10 | 0 | -10 |
Образование | - | - | - | 148 | 71 | 77 | -148 | -71 | -77 |
С (при) родители | 34 | 10 | 24 | 75 | 39 | 36 | -41 | -29 | -12 |
За гледане | 20 | 12 | 8 | 31 | 14 | 17 | -11 | -2 | -9 |
Други | 849 | 347 | 502 | 557 | 231 | 326 | 292 | 116 | 176 |
Непоказана | 455 | 235 | 220 | 621 | 277 | 344 | -166 | -42 | -124 |
Ямбол | 936 | 402 | 534 | 1 595 | 718 | 877 | -659 | -316 | -343 |
Постоянна работа | 57 | 26 | 31 | 92 | 46 | 46 | -35 | -20 | -15 |
Временна работа | 16 | .. | .. | 25 | .. | .. | -9 | -7 | -2 |
Сключване на брак | 13 | .. | .. | 9 | .. | .. | 4 | 1 | 3 |
Образование | 20 | 17 | 3 | 181 | 105 | 76 | -161 | -88 | -73 |
С (при) родители | 44 | 22 | 22 | 71 | 31 | 40 | -27 | -9 | -18 |
За гледане | 33 | 15 | 18 | 32 | 7 | 25 | 1 | 8 | -7 |
Други | 365 | 152 | 213 | 494 | 222 | 272 | -129 | -70 | -59 |
Непоказана | 388 | 162 | 226 | 691 | 293 | 398 | -303 | -131 | -172 |
Местоживеене Области Причини | Заселени | Изселени | Механичен прираст | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общо | мъже | жени | общо | мъже | жени | общо | мъже | жени | |
Село | 31 924 | 14 954 | 16 970 | 31 402 | 13 759 | 17 643 | 522 | 1 195 | -673 |
Постоянна работа | 1 853 | 833 | 1 020 | 1 619 | 670 | 949 | 234 | 163 | 71 |
Временна работа | 501 | 296 | 205 | 453 | 258 | 195 | 48 | 38 | 10 |
Сключване на брак | 429 | 26 | 403 | 409 | 30 | 379 | 20 | -4 | 24 |
Образование | 93 | 70 | 23 | 1 542 | 776 | 766 | -1 449 | -706 | -743 |
С (при) родители | 1 754 | 833 | 921 | 1 455 | 634 | 821 | 299 | 199 | 100 |
За гледане | 1 155 | 508 | 647 | 1 403 | 611 | 792 | -248 | -103 | -145 |
Други | 10 866 | 4 920 | 5 946 | 8 763 | 3 449 | 5 314 | 2 103 | 1 471 | 632 |
Непоказана | 15 273 | 7 468 | 7 805 | 15 758 | 7 331 | 8 427 | -485 | 137 | -622 |
Благоевград | 887 | 394 | 493 | 1 537 | 674 | 863 | -650 | -280 | -370 |
Постоянна работа | 15 | .. | .. | 45 | .. | .. | -30 | -21 | -9 |
Временна работа | 14 | 10 | 4 | 31 | 16 | 15 | -17 | -6 | -11 |
Сключване на брак | 21 | .. | .. | 35 | .. | .. | -14 | -2 | -12 |
Образование | - | - | - | 277 | 131 | 146 | -277 | -131 | -146 |
С (при) родители | 40 | 22 | 18 | 58 | 22 | 36 | -18 | 0 | -18 |
За гледане | 24 | 13 | 11 | 37 | 15 | 22 | -13 | -2 | -11 |
Други | 316 | 127 | 189 | 366 | 115 | 251 | -50 | 12 | -62 |
Непоказана | 457 | 220 | 237 | 688 | 350 | 338 | -231 | -130 | -101 |
Бургас | 2 149 | 1 070 | 1 079 | 1 527 | 653 | 874 | 622 | 417 | 205 |
Постоянна работа | 304 | 177 | 127 | 145 | 66 | 79 | 159 | 111 | 48 |
Временна работа | 62 | 41 | 21 | 22 | 13 | 9 | 40 | 28 | 12 |
Сключване на брак | 58 | 5 | 53 | 56 | 3 | 53 | 2 | 2 | 0 |
Образование | 8 | 4 | 4 | 67 | 36 | 31 | -59 | -32 | -27 |
С (при) родители | 86 | 40 | 46 | 90 | 37 | 53 | -4 | 3 | -7 |
За гледане | 61 | 23 | 38 | 49 | 14 | 35 | 12 | 9 | 3 |
Други | 574 | 253 | 321 | 464 | 178 | 286 | 110 | 75 | 35 |
Непоказана | 996 | 527 | 469 | 634 | 306 | 328 | 362 | 221 | 141 |
Варна | 1 714 | 822 | 892 | 1 224 | 508 | 716 | 490 | 314 | 176 |
Постоянна работа | 94 | 41 | 53 | 63 | 20 | 43 | 31 | 21 | 10 |
Временна работа | 29 | 17 | 12 | 15 | 10 | 5 | 14 | 7 | 7 |
Сключване на брак | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7 | 0 | 7 |
Образование | .. | .. | - | .. | .. | .. | -27 | -17 | -10 |
С (при) родители | 116 | 56 | 60 | 113 | 53 | 60 | 3 | 3 | 0 |
За гледане | 21 | 12 | 9 | 44 | 22 | 22 | -23 | -10 | -13 |
Други | 521 | 235 | 286 | 368 | 143 | 225 | 153 | 92 | 61 |
Непоказана | 908 | 459 | 449 | 576 | 241 | 335 | 332 | 218 | 114 |
Велико Търново | 1 370 | 623 | 747 | 1 288 | 569 | 719 | 82 | 54 | 28 |
Постоянна работа | 27 | 17 | 10 | 48 | 27 | 21 | -21 | -10 | -11 |
Временна работа | 8 | .. | .. | 13 | .. | .. | -5 | -7 | 2 |
Сключване на брак | 8 | .. | .. | 13 | .. | .. | -5 | 0 | -5 |
Образование | 3 | .. | .. | 32 | .. | .. | -29 | -16 | -13 |
С (при) родители | 39 | 18 | 21 | 40 | 18 | 22 | -1 | 0 | -1 |
За гледане | 67 | 22 | 45 | 98 | 36 | 62 | -31 | -14 | -17 |
Други | 458 | 198 | 260 | 396 | 167 | 229 | 62 | 31 | 31 |
Непоказана | 760 | 359 | 401 | 648 | 289 | 359 | 112 | 70 | 42 |
Видин | 766 | 366 | 400 | 704 | 327 | 377 | 62 | 39 | 23 |
Постоянна работа | 17 | 5 | 12 | 14 | 9 | 5 | 3 | -4 | 7 |
Временна работа | 5 | .. | .. | 5 | .. | .. | 0 | 0 | 0 |
Сключване на брак | .. | .. | .. | .. | .. | .. | -1 | 0 | -1 |
Образование | .. | .. | - | .. | .. | .. | -23 | -11 | -12 |
С (при) родители | 27 | 14 | 13 | 17 | 6 | 11 | 10 | 8 | 2 |
За гледане | 56 | 30 | 26 | 50 | 17 | 33 | 6 | 13 | -7 |
Други | 204 | 103 | 101 | 150 | 67 | 83 | 54 | 36 | 18 |
Непоказана | 453 | 208 | 245 | 440 | 211 | 229 | 13 | -3 | 16 |
Враца | 1 506 | 701 | 805 | 1 545 | 680 | 865 | -39 | 21 | -60 |
Постоянна работа | 20 | 11 | 9 | 47 | 22 | 25 | -27 | -11 | -16 |
Временна работа | 8 | 5 | 3 | 18 | 7 | 11 | -10 | -2 | -8 |
