Премини към основното съдържание

Външна миграция по възраст и пол

Динамичен ред: Pop_5.7_Migration_DR.xls

ВЪНШНА МИГРАЦИЯ* ПРЕЗ 2024 Г. ПО ВЪЗРАСТ И ПОЛ
(Брой)
Пол
Възраст
2024
Заселени в страната Изселени от страната Механичен прираст
Общо 52 189 13 002 39 187
0 - 4 2 933 277 2 656
5 - 9 3 057 330 2 727
10 - 14 2 370 393 1 977
15 - 19 3 269 715 2 554
20 - 24 4 418 1 538 2 880
25 - 29 4 030 1 655 2 375
30 - 34 4 079 1 474 2 605
35 - 39 4 291 1 368 2 923
40 - 44 3 895 1 164 2 731
45 - 49 3 556 995 2 561
50 - 54 3 464 700 2 764
55 - 59 3 436 612 2 824
60 - 64 3 628 530 3 098
65 - 69 3 166 495 2 671
70 - 74 1 539 385 1 154
75 - 79 683 234 449
80 + 375 137 238
Мъже 29 150 7 158 21 992
0 - 4 1 519 139 1 380
5 - 9 1 558 174 1 384
10 - 14 1 224 199 1 025
15 - 19 1 992 352 1 640
20 - 24 2 709 833 1 876
25 - 29 2 483 921 1 562
30 - 34 2 308 805 1 503
35 - 39 2 491 791 1 700
40 - 44 2 253 677 1 576
45 - 49 2 060 604 1 456
50 - 54 2 011 418 1 593
55 - 59 1 862 356 1 506
60 - 64 1 836 293 1 543
65 - 69 1 627 219 1 408
70 - 74 766 191 575
75 - 79 319 126 193
80 + 132 60 72
Жени 23 039 5 844 17 195
0 - 4 1 414 138 1 276
5 - 9 1 499 156 1 343
10 - 14 1 146 194 952
15 - 19 1 277 363 914
20 - 24 1 709 705 1 004
25 - 29 1 547 734 813
30 - 34 1 771 669 1 102
35 - 39 1 800 577 1 223
40 - 44 1 642 487 1 155
45 - 49 1 496 391 1 105
50 - 54 1 453 282 1 171
55 - 59 1 574 256 1 318
60 - 64 1 792 237 1 555
65 - 69 1 539 276 1 263
70 - 74 773 194 579
75 - 79 364 108 256
80 + 243 77 166

* Включва само лицата, които са декларирали пред административните власти за промяна на настоящия си адрес от странатa в чужбина и от чужбина в страната
29.04.2025