| Области Възраст (в навършени години) |
Сключени бракове | |
|---|---|---|
| Мъже | Жени | |
| Общо за страната | 20 594 | 20 594 |
| Под 18 | 1 | 2 |
| 18 - 19 | 236 | 999 |
| 20 - 24 | 2 246 | 3 702 |
| 25 - 29 | 4 538 | 5 074 |
| 30 - 34 | 4 057 | 3 257 |
| 35 - 39 | 2 937 | 2 392 |
| 40 - 49 | 3 458 | 3 063 |
| 50 - 59 | 2 031 | 1 538 |
| 60 + | 1 090 | 567 |
| Благоевград | 779 | 779 |
| Под 18 | - | - |
| 18 - 19 | 5 | 43 |
| 20 - 24 | 91 | 197 |
| 25 - 29 | 205 | 212 |
| 30 - 34 | 169 | 121 |
| 35 - 39 | 120 | 72 |
| 40 - 49 | 99 | 66 |
| 50 - 59 | 57 | 47 |
| 60 + | 33 | 21 |
| Бургас | 1 271 | 1 271 |
| Под 18 | - | - |
| 18 - 19 | 6 | 66 |
| 20 - 24 | 151 | 275 |
| 25 - 29 | 286 | 293 |
| 30 - 34 | 246 | 177 |
| 35 - 39 | 172 | 155 |
| 40 - 49 | 222 | 187 |
| 50 - 59 | 129 | 83 |
| 60 + | 59 | 35 |
| Варна | 1 490 | 1 490 |
| Под 18 | - | - |
| 18 - 19 | 12 | 45 |
| 20 - 24 | 135 | 246 |
| 25 - 29 | 330 | 357 |
| 30 - 34 | 302 | 255 |
| 35 - 39 | 197 | 187 |
| 40 - 49 | 250 | 222 |
| 50 - 59 | 170 | 131 |
| 60 + | 94 | 47 |
| Велико Търново | 494 | 494 |
| Под 18 | - | - |
| 18 - 19 | 3 | 13 |
| 20 - 24 | 50 | 84 |
| 25 - 29 | 82 | 113 |
| 30 - 34 | 97 | 73 |
| 35 - 39 | 70 | 56 |
| 40 - 49 | 90 | 78 |
| 50 - 59 | 55 | 56 |
| 60 + | 47 | 21 |
| Видин | 179 | 179 |
| Под 18 | - | - |
| 18 - 19 | 1 | 14 |
| 20 - 24 | 25 | 30 |
| 25 - 29 | 26 | 29 |
| 30 - 34 | 27 | 28 |
| 35 - 39 | 34 | 21 |
| 40 - 49 | 33 | 33 |
| 50 - 59 | 23 | 19 |
| 60 + | 10 | 5 |
| Враца | 371 | 371 |
| Под 18 | - | - |
| 18 - 19 | 3 | 14 |
| 20 - 24 | 36 | 68 |
| 25 - 29 | 71 | 85 |
| 30 - 34 | 79 | 57 |
| 35 - 39 | 52 | 43 |
| 40 - 49 | 62 | 50 |
| 50 - 59 | 43 | 37 |
| 60 + | 25 | 17 |
| Габрово | 249 | 249 |
| Под 18 | - | - |
| 18 - 19 | 3 | 4 |
| 20 - 24 | 17 | 28 |
| 25 - 29 | 27 | 51 |
| 30 - 34 | 43 | 32 |
| 35 - 39 | 42 | 33 |
| 40 - 49 | 49 | 50 |
| 50 - 59 | 45 | 38 |
| 60 + | 23 | 13 |
| Добрич | 474 | 474 |
| Под 18 | 1 | - |
| 18 - 19 | 18 | 56 |
| 20 - 24 | 105 | 103 |
| 25 - 29 | 90 | 96 |
| 30 - 34 | 66 | 61 |
| 35 - 39 | 46 | 44 |
| 40 - 49 | 80 | 68 |
| 50 - 59 | 44 | 37 |
| 60 + | 24 | 9 |
| Кърджали | 480 | 480 |
| Под 18 | - | 1 |
| 18 - 19 | 5 | 19 |
| 20 - 24 | 76 | 126 |
| 25 - 29 | 142 | 151 |
| 30 - 34 | 91 | 63 |
| 35 - 39 | 68 | 40 |
| 40 - 49 | 49 | 49 |
| 50 - 59 | 34 | 24 |
| 60 + | 15 | 7 |
| Кюстендил | 280 | 280 |
| Под 18 | - | - |
| 18 - 19 | 1 | 19 |
| 20 - 24 | 36 | 45 |
| 25 - 29 | 43 | 62 |
| 30 - 34 | 46 | 28 |
| 35 - 39 | 38 | 29 |
| 40 - 49 | 53 | 54 |
| 50 - 59 | 41 | 33 |
| 60 + | 22 | 10 |
| Ловеч | 287 | 287 |
| Под 18 | - | - |
| 18 - 19 | 3 | 10 |
| 20 - 24 | 31 | 53 |
| 25 - 29 | 50 | 64 |
| 30 - 34 | 59 | 32 |
| 35 - 39 | 34 | 32 |
| 40 - 49 | 47 | 53 |
| 50 - 59 | 36 | 31 |
| 60 + | 27 | 12 |
| Монтана | 276 | 276 |
| Под 18 | - | - |
| 18 - 19 | 9 | 34 |
| 20 - 24 | 47 | 55 |
| 25 - 29 | 47 | 39 |
| 30 - 34 | 36 | 33 |
| 35 - 39 | 27 | 29 |
| 40 - 49 | 49 | 49 |
| 50 - 59 | 42 | 26 |
| 60 + | 19 | 11 |
| Пазарджик | 643 | 643 |
| Под 18 | - | - |
| 18 - 19 | 13 | 64 |
| 20 - 24 | 101 | 135 |
| 25 - 29 | 134 | 126 |
| 30 - 34 | 107 | 89 |
| 35 - 39 | 82 | 59 |
| 40 - 49 | 96 | 109 |
| 50 - 59 | 77 | 46 |
| 60 + | 33 | 15 |
| Перник | 290 | 290 |
| Под 18 | - | - |
| 18 - 19 | 2 | 15 |
| 20 - 24 | 32 | 56 |
| 25 - 29 | 67 | 59 |
| 30 - 34 | 42 | 43 |
| 35 - 39 | 48 | 44 |
| 40 - 49 | 52 | 47 |
| 50 - 59 | 32 | 23 |
| 60 + | 15 | 3 |
| Плевен | 500 | 500 |
| Под 18 | - | - |
| 18 - 19 | 11 | 27 |
| 20 - 24 | 64 | 97 |
| 25 - 29 | 94 | 112 |
| 30 - 34 | 83 | 67 |
| 35 - 39 | 65 | 48 |
| 40 - 49 | 81 | 83 |
| 50 - 59 | 60 | 44 |
| 60 + | 42 | 22 |
| Пловдив | 2 000 | 2 000 |
| Под 18 | - | - |
| 18 - 19 | 33 | 127 |
| 20 - 24 | 217 | 374 |
| 25 - 29 | 471 | 516 |
| 30 - 34 | 413 | 318 |
| 35 - 39 | 295 | 225 |
| 40 - 49 | 323 | 279 |
| 50 - 59 | 161 | 119 |
| 60 + | 87 | 42 |
| Разград | 357 | 357 |
| Под 18 | - | - |
| 18 - 19 | 1 | 19 |
| 20 - 24 | 52 | 99 |
| 25 - 29 | 105 | 87 |
| 30 - 34 | 57 | 39 |
| 35 - 39 | 37 | 22 |
| 40 - 49 | 46 | 57 |
| 50 - 59 | 40 | 20 |
| 60 + | 19 | 14 |
| Русе | 510 | 510 |
| Под 18 | - | - |
| 18 - 19 | 5 | 17 |
| 20 - 24 | 43 | 84 |
| 25 - 29 | 113 | 133 |
| 30 - 34 | 103 | 61 |
| 35 - 39 | 71 | 67 |
| 40 - 49 | 85 | 73 |
| 50 - 59 | 55 | 58 |
| 60 + | 35 | 17 |
| Силистра | 328 | 328 |
| Под 18 | - | - |
| 18 - 19 | 6 | 42 |
| 20 - 24 | 72 | 77 |
| 25 - 29 | 68 | 61 |
| 30 - 34 | 56 | 34 |
| 35 - 39 | 31 | 35 |
| 40 - 49 | 50 | 42 |
| 50 - 59 | 27 | 28 |
| 60 + | 18 | 9 |
| Сливен | 581 | 581 |
| Под 18 | - | - |
| 18 - 19 | 19 | 64 |
| 20 - 24 | 100 | 122 |
| 25 - 29 | 113 | 116 |
| 30 - 34 | 97 | 76 |
| 35 - 39 | 76 | 71 |
| 40 - 49 | 93 | 75 |
| 50 - 59 | 53 | 40 |
| 60 + | 30 | 17 |
| Смолян | 256 | 256 |
| Под 18 | - | - |
| 18 - 19 | 1 | 8 |
| 20 - 24 | 12 | 29 |
| 25 - 29 | 49 | 52 |
| 30 - 34 | 38 | 32 |
| 35 - 39 | 37 | 42 |
| 40 - 49 | 71 | 59 |
| 50 - 59 | 33 | 22 |
| 60 + | 15 | 12 |
| София | 663 | 663 |
| Под 18 | - | - |
| 18 - 19 | 14 | 38 |
| 20 - 24 | 87 | 133 |
| 25 - 29 | 127 | 134 |
| 30 - 34 | 122 | 125 |
| 35 - 39 | 88 | 64 |
| 40 - 49 | 125 | 102 |
| 50 - 59 | 66 | 52 |
| 60 + | 34 | 15 |
| София (столица) | 5 257 | 5 257 |
| Под 18 | - | - |
| 18 - 19 | 24 | 92 |
| 20 - 24 | 303 | 614 |
| 25 - 29 | 1 214 | 1 567 |
| 30 - 34 | 1 219 | 1 039 |
| 35 - 39 | 901 | 721 |
| 40 - 49 | 923 | 777 |
| 50 - 59 | 453 | 325 |
| 60 + | 220 | 122 |
| Стара Загора | 868 | 868 |
| Под 18 | - | - |
| 18 - 19 | 10 | 45 |
| 20 - 24 | 103 | 158 |
| 25 - 29 | 171 | 185 |
| 30 - 34 | 159 | 129 |
| 35 - 39 | 119 | 107 |
| 40 - 49 | 166 | 141 |
| 50 - 59 | 89 | 82 |
| 60 + | 51 | 21 |
| Търговище | 309 | 309 |
| Под 18 | - | - |
| 18 - 19 | 4 | 25 |
| 20 - 24 | 46 | 78 |
| 25 - 29 | 77 | 54 |
| 30 - 34 | 39 | 41 |
| 35 - 39 | 40 | 28 |
| 40 - 49 | 49 | 52 |
| 50 - 59 | 35 | 20 |
| 60 + | 19 | 11 |
| Хасково | 562 | 562 |
| Под 18 | - | - |
| 18 - 19 | 8 | 28 |
| 20 - 24 | 77 | 127 |
| 25 - 29 | 115 | 117 |
| 30 - 34 | 107 | 92 |
| 35 - 39 | 63 | 40 |
| 40 - 49 | 96 | 98 |
| 50 - 59 | 66 | 41 |
| 60 + | 30 | 19 |
| Шумен | 517 | 517 |
| Под 18 | - | 1 |
| 18 - 19 | 11 | 28 |
| 20 - 24 | 94 | 143 |
| 25 - 29 | 151 | 123 |
| 30 - 34 | 87 | 69 |
| 35 - 39 | 41 | 44 |
| 40 - 49 | 71 | 67 |
| 50 - 59 | 41 | 35 |
| 60 + | 21 | 7 |
| Ямбол | 323 | 323 |
| Под 18 | - | - |
| 18 - 19 | 5 | 23 |
| 20 - 24 | 43 | 66 |
| 25 - 29 | 70 | 80 |
| 30 - 34 | 67 | 43 |
| 35 - 39 | 43 | 34 |
| 40 - 49 | 48 | 43 |
| 50 - 59 | 24 | 21 |
| 60 + | 23 | 13 |
| Дата | Име |
|---|---|
| 29.05.2026 | Таблици за смъртност - за периода 2023 - 2025 година |
| 6.07.2026 | Разрешения за пребиваване на чужденци в Република България - 2025 година |
| 29.04.2027 | Население и демографски процеси - 2026 година - окончателни данни |
| 31.05.2027 | Таблици за смъртност - за периода 2024 - 2026 година |
| Дата | Име | Файл |
|---|---|---|
| 25.02.2026 | Районите, областите и общините в Република България 2024 |
6664.54 kb |
| 8.12.2025 | Здравеопазване 2025 |
6352.3 kb 251.39 kb |
| 1.10.2025 | Население и демографски процеси 2024 |
4090.24 kb |
| 28.08.2025 | Брошура „България 2025“ |
8205.55 kb |
| 18.08.2025 | Статистически справочник 2025 (на английски език) |
16064.1 kb |
| 13.08.2025 | Статистически справочник 2025 |
8923.4 kb |
Copyright © 2026 НСИ Всички права запазени