| Страни | 2022 | 2023* | 2024* |
|---|---|---|---|
| ЕС-27_2020 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Еврозона-20 (BE, DE, IE, GR, EE,ES, FR, IT, LV, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LT, HR) | 105.4 | 104.9 | 104.7 |
| Австрия | 114.0 | 117.2 | 117.8 |
| Белгия | 119.2 | 119.0 | 118.4 |
| България | 55.0 | 56.1 | 57.7 |
| Германия | 109.0 | 109.6 | 109.3 |
| Гърция | 84.4 | 83.2 | 83.6 |
| Дания | 145.9 | 141.8 | 140.9 |
| Естония | 95.6 | 96.8 | 97.3 |
| Ирландия | 140.6 | 141.7 | 140.9 |
| Испания | 93.3 | 90.3 | 90.9 |
| Италия | 100.0 | 98.6 | 97.9 |
| Кипър | 95.5 | 94.2 | 93.8 |
| Латвия | 76.7 | 78.7 | 79.8 |
| Литва | 75.5 | 79.0 | 78.5 |
| Люксембург | 149.8 | 147.7 | 147.8 |
| Малта | 92.2 | 91.5 | 94.7 |
| Нидерландия | 118.9 | 120.0 | 119.8 |
| Полша | 59.4 | 65.4 | 69.9 |
| Португалия | 85.2 | 84.5 | 85.1 |
| Румъния | 54.5 | 55.9 | 58.1 |
| Словакия | 79.5 | 79.9 | 80.8 |
| Словения | 87.5 | 89.8 | 90.6 |
| Унгария | 63.0 | 69.0 | 68.9 |
| Финландия | 129.9 | 129.8 | 128.1 |
| Франция | 109.2 | 108.4 | 107.6 |
| Хърватия | 70.0 | 71.9 | 74.0 |
| Чехия | 81.5 | 83.0 | 80.9 |
| Швеция | 131.4 | 123.8 | 124.6 |
| Исландия | 171.4 | 167.9 | 171.8 |
| Норвегия | 154.5 | 137.6 | 137.6 |
| Швейцария | 179.0 | 181.1 | 181.8 |
| Албания | 55.8 | 59.0 | 64.2 |
| Босна и Херцеговина | 54.6 | 54.8 | 54.8 |
| Република Северна Македония | 47.7 | 49.0 | 48.9 |
| Сърбия | 58.0 | 59.5 | 61.3 |
| Турция | 37.5 | 40.5 | 48.9 |
| Черна гора | 56.1 | 57.8 | 59.2 |
Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 17.12.2025. |
|||
| * предварителни данни | |||
| Дата | Име |
|---|---|
| 25.03.2026 | Паритети на покупателната способност и брутен вътрешен продукт на човек от населението в ЕС - 2025 година - прогнозни оценки |
| 17.06.2026 | Фактическо индивидуално потребление на човек от населението в ЕС - 2025 година |
| 18.06.2026 | Равнища на потребителски цени в ЕС - 2025 година |
| 17.12.2026 | Потребление на човек от населението в стандарти на покупателната способност в ЕС - 2025 година |
| Дата | Име | Файл |
|---|---|---|
| 16.07.2025 | Статистически годишник 2024 |
16539.09 kb |
| 3.06.2024 | Статистически годишник 2023 |
19438.96 kb |
| 7.06.2023 | Статистически годишник 2022 |
19391.51 kb |
| 2.06.2022 | Статистически годишник 2021 |
14545.87 kb |
| 9.06.2021 | Статистически годишник 2020 |
15657.09 kb |
| 22.01.2021 | Статистически годишник 2012 |
30088.49 kb |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени