Икономически дейности | Евростат код | Тримесечия на 2020 година | |||
---|---|---|---|---|---|
І | ІІ | ІІІ | IV | ||
Промишленост - общо | B_TO_E36 | 553 860 | 535 856 | 535 485 | |
Добивна промишленост | B | 21 044 | 20 439 | 20 569 | |
в това число : | |||||
Добив на въглища | B05 | 8 294 | 8 032 | 7 917 | |
Добив на метални руди | B07 | 6 582 | 6 324 | 6 533 | |
Добив на неметални материали и суровини | B08 | 4 571 | 4 521 | 4 516 | |
Преработваща промишленост | C | 486 873 | 469 888 | 469 531 | |
в това число : | |||||
Производство на хранителни продукти | C10 | 72 232 | 71 514 | 72 865 | |
Производство на напитки | C11 | 11 150 | 10 846 | 10 931 | |
Производство на тютюневи изделия | C12 | 1 295 | 1 196 | 1 174 | |
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | C13 | 11 167 | 10 664 | 11 226 | |
Производство на облекло | C14 | 72 317 | 68 735 | 66 355 | |
Обработка на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм | C15 | 9 791 | 8 848 | 8 577 | |
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели | C16 | 12 772 | 12 867 | 12 773 | |
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | C17 | 8 893 | 8 364 | 8 133 | |
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители | C18 | 8 373 | 7 700 | 7 673 | |
Производство на химични продукти | C20 | 13 530 | 13 707 | 13 544 | |
Производство на изделия от каучук и пластмаси | C22 | 29 381 | 28 392 | 28 663 | |
Производство на изделия от други неметални минерални суровини | C23 | 19 701 | 19 238 | 19 306 | |
Производство на основни метали | C24 | 12 969 | 12 536 | 12 467 | |
Производство на метални изделия, без машини и оборудване | C25 | 52 853 | 51 233 | 51 224 | |
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти | C26 | 10 145 | 9 933 | 10 009 | |
Производство на електрически съоръжения | C27 | 27 431 | 26 245 | 25 668 | |
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | C28 | 31 248 | 29 898 | 29 598 | |
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета | C29 | 22 617 | 21 275 | 22 198 | |
Производство на превозни средства, без автомобили | C30 | 5 336 | 5 096 | 5 350 | |
Производство на мебели | C31 | 18 195 | 17 368 | 17 731 | |
Производство, некласифицирано другаде | C32 | 9 907 | 9 111 | 9 111 | |
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | C33 | 14 801 | 14 268 | 14 184 | |
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ | D | 29 893 | 29 658 | 29 520 | |
Събиране,пречистване и доставяне на води | Е36 | 16 050 | 15 871 | 15 865 | |
Продукти за междинно потребление | MIG_ING | 162 576 | 158 024 | 157 915 | |
Енергийни продукти | MIG_NRG | 56 704 | 56 023 | 55 766 | |
Инвестиционни продукти | MIG_CAG | 107 068 | 102 770 | 103 035 | |
Потребителски дълготрайни продукти | MIG_DCOG | 28 436 | 27 039 | 27 650 | |
Потребителски недълготрайни продукти | MIG_NDCOG | 199 076 | 192 000 | 191 119 | |
Строителство | F | 123 772 | 125 336 | 125 272 | |
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт | G45 | 34 471 | 33 837 | 34 013 | |
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети | G46 | 151 495 | 149 434 | 149 342 | |
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | G47 | 203 265 | 203 188 | 202 352 | |
Търговия на дребно, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали | G47_X_G473 | 189 915 | 189 784 | 189 028 | |
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | G47_FOOD | 79 954 | 82 609 | 81 153 | |
Търговия на дребно с нехранителни стоки | G47_NFOOD | 123 311 | 120 579 | 121 199 | |
Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали | G47_NFOOD_X_G473 | 109 961 | 107 175 | 107 875 | |
Транспорт, складиране и пощи - общо | H | 140 073 | 136 979 | 137 076 | |
Сухопътен транспорт | H49 | 87 308 | 84 723 | 85 184 | |
Воден транспорт | H50 | 1 180 | 1 140 | 1 124 | |
Въздушен транспорт | H51 | 2 375 | 2 143 | 2 069 | |
Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта | H52 | 30 549 | 30 114 | 29 849 | |
Пощенски и куриерски услуги | H53 | 18 661 | 18 859 | 18 850 | |
Хотелиерство и ресторантьорство | I | 81 864 | 88 891 | 89 664 | |
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения - общо | J | 98 821 | 97 386 | 99 031 | |
Издателска дейност | J58 | 4 057 | 3 840 | 3 615 | |
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика | J59 | 2 338 | 1 826 | 1 934 | |
Радио- и телевизионна дейност | J60 | 2 656 | 2 547 | 2 563 | |
Далекосъобщения | J61 | 19 008 | 18 984 | 19 233 | |
Дейности в областта на информационните технологии | J62 | 59 238 | 58 854 | 60 003 | |
Информационни услуги | J63 | 11 524 | 11 335 | 11 683 | |
Други бизнес услуги | |||||
Юридически; счетоводни; консултантски; архитектурни; инжинерни; рекламни и други професионални дейности | M69, M702, M71, M73, M74 | 66 263 | 64 737 | 64 582 | |
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила,охрана,почистване,туристическа,административна офис и стопанска дейност | N78, N79, N80, N812 ,N82 | 93 746 | 90 305 | 90 677 | |
1 В таблиците не се публикуват данните, които според Закона за статистиката са конфиденциални и представляват статистическа тайна. |
|||||
* Предварителни данни |
Наети лица
-
петък, 12 февруари 2021 - 11:00
По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2020 г. намаляват с 0.9% спрямо края на септември 2020 г. и достигат 2.23 милиона.
През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 4.7% спрямо третото тримесечие на 2020 г. и достига 1 437 лева.
-
четвъртък, 12 ноември 2020 - 11:00
По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2020 г. се увеличават с 0.4% спрямо края на юни 2020 г. и достигат 2.25 милиона.
През третото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 2.7% спрямо вторoто тримесечие на 2020 г. и достига 1 373 лева.
-
сряда, 12 август 2020 - 11:00
По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2020 г. намаляват с 1.0% спрямо края на март 2020 г. и достигат 2.24 милиона.
През второто тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 1.5% спрямо първото тримесечие на 2020 г. и достига 1 337 лева.
-
четвъртък, 14 май 2020 - 11:00
По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2020 г. намаляват с 1.1% спрямо края на декември 2019 г. и достигат 2.26 милиона.
През първото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 0.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. и достига 1 317 лева.
-
четвъртък, 13 февруари 2020 - 11:00
По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2019 г. намаляват с 1.0% спрямо края на септември 2019 г. и достигат 2.29 милиона.
През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 5.1% спрямо третото тримесечие на 2019 г. и достига 1 313 лева.
-
вторник, 12 ноември 2019 - 11:00
По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2019 г. намаляват с 1.7% спрямо края на юни 2019 г. и достигат 2.31 милиона.
През третото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата намалява с 0.9% спрямо второто тримесечие на 2019 г. и достига 1 249 лева.
-
понеделник, 12 август 2019 - 11:00
По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2019 г. се увеличават с 1.5% спрямо края на март 2019 г. и достигат 2.35 милиона.
През второто тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 4.3% спрямо първото тримесечие на 2019 г. и достига 1 260 лева.
-
вторник, 14 май 2019 - 11:00
По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2019 г. се увеличават с 1.1% спрямо края на декември 2018 г. и достигат 2.32 милиона.
През първото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 3.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. и достига 1 208 лева.
-
сряда, 13 февруари 2019 - 11:00
По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2018 г. намаляват с 1.1% спрямо края на септември 2018 г. и достигат 2.29 милиона.
През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 4.8% спрямо третото тримесечие на 2018 г. и достига 1 171 лева.
-
понеделник, 12 ноември 2018 - 11:00
По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2018 г. намаляват с 1.6% спрямо края на юни 2018 г. и достигат 2.32 милиона.
През третото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата намалява с 0.7% спрямо второто тримесечие на 2018 г. и достига 1 117 лева.
Страници
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- следваща ›
- последна »