| Продукти | Код | Връзки | България | Севeрна и Юго- източна България |
Северо- западен район |
Северен централен район | Северо- източен район |
Юго- източен район |
Юго- западна и Южна централна България |
Юго- западен район |
Южен централен район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зърнени култури | 01 | 1=2+5+6+ 7+8+9+10 |
1 744.2 | 1 546.9 | 427.2 | 409.6 | 436.9 | 273.2 | 197.3 | 49.9 | 147.4 |
| Пшеница и лимец | 01.1 | 2=3+4 | 1 227.0 | 1 103.0 | 290.1 | 283.8 | 314.3 | 214.8 | 124.0 | 32.9 | 91.1 |
| Мека пшеница | 01.1/1 | 3 | 1 204.8 | 1 083.5 | 288.0 | 282.7 | 311.9 | 200.9 | 121.3 | 32.9 | 88.4 |
| Твърда пшеница | 01.1/2 | 4 | 22.2 | 19.5 | 2.1 | 1.1 | 2.4 | 13.9 | 2.7 | 0.0 | 2.7 |
| Ръж | 01.2 | 5 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
| Ечемик | 01.3 | 6 | 167.8 | 154.1 | 31.8 | 41.6 | 45.6 | 35.1 | 13.7 | 3.9 | 9.8 |
| Овес и зърнени смески | 01.4 | 7 | 9.5 | 6.2 | 2.5 | 2.0 | 0.6 | 1.1 | 3.3 | 1.9 | 1.4 |
| Царевица за зърно | 01.5 | 8 | 288.2 | 268.1 | 100.4 | 80.7 | 74.8 | 12.2 | 20.1 | 8.9 | 11.2 |
| Ориз | 01.6 | 9 | 34.5 | 4.8 | - | - | - | 4.8 | 29.7 | - | 29.7 |
| Други зърнени | 01.7 | 10 | 15.0 | 9.5 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 4.4 | 5.5 | 1.9 | 3.6 |
| Технически култури | 02 | 11=12+17+18+19+20 | 898.8 | 763.3 | 193.5 | 178.4 | 216.4 | 175.0 | 135.5 | 30.6 | 104.9 |
| Маслодайни семена | 02.1 | 12=13+14+15+16 | 791.4 | 692.9 | 186.4 | 168.4 | 203.2 | 134.9 | 98.5 | 25.2 | 73.3 |
| Рапица и репица | 02.1/1 | 13 | 69.4 | 58.1 | 10.0 | 13.1 | 8.8 | 26.2 | 11.3 | 3.0 | 8.3 |
| Слънчоглед | 02.1/2 | 14 | 716.8 | 630.6 | 176.3 | 153.7 | 192.5 | 108.1 | 86.2 | 22.1 | 64.1 |
| Соя | 02.1/3 | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Други маслодайни | 02.1/4 | 16 | 5.0 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
| Протеинодайни култури | 02.2 | 17 | 34.1 | 29.7 | 5.3 | 6.7 | 5.8 | 11.9 | 4.4 | 0.8 | 3.6 |
| Тютюн | 02.3 | 18 | 17.8 | 4.1 | 0.5 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 13.7 | 3.6 | 10.1 |
| Захарно цвекло | 02.4 | 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Други технически | 02.5 | 20 | 55.5 | 36.6 | 1.3 | 1.2 | 6.4 | 27.7 | 18.9 | 1.0 | 17.9 |
| Фуражни култури | 03 | 21=22+23+24 | 101.7 | 56.6 | 13.0 | 12.2 | 15.9 | 15.5 | 45.1 | 22.2 | 22.9 |
| Царевица за силаж | 03.1 | 22 | 29.4 | 19.1 | 3.7 | 3.6 | 5.8 | 6.0 | 10.3 | 2.0 | 8.3 |
| Кореноплодни фуражи | 03.2 | 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Други фуражни | 03.3 | 24 | 72.3 | 37.5 | 9.3 | 8.6 | 10.1 | 9.5 | 34.8 | 20.2 | 14.6 |
| Зеленчуци | 04 | 25=26+27 | 286.0 | 99.1 | 18.1 | 18.2 | 24.1 | 38.7 | 186.9 | 61.4 | 125.5 |
| Пресни зеленчуци | 04.1 | 26 | 240.9 | 70.1 | 12.7 | 12.2 | 19.6 | 25.6 | 170.8 | 55.9 | 114.9 |
| Цветя и разсадници | 04.2 | 27 | 45.1 | 29.0 | 5.4 | 6.0 | 4.5 | 13.1 | 16.1 | 5.5 | 10.6 |
| Картофи | 05 | 28 | 38.4 | 3.9 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 34.5 | 26.7 | 7.8 |
| Плодове | 06 | 29=30+31 | 200.4 | 123.1 | 9.8 | 26.0 | 23.0 | 64.3 | 77.3 | 20.6 | 56.7 |
| Пресни плодове | 06.1 | 30 | 142.0 | 88.4 | 7.1 | 24.0 | 17.1 | 40.2 | 53.6 | 17.6 | 36.0 |
| Грозде-всичко | 06.4 | 31 | 58.4 | 34.7 | 2.7 | 2.0 | 5.9 | 24.1 | 23.7 | 3.0 | 20.7 |
| Вино | 07 | 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Други растениевъдни култури | 09 | 33 | 27.1 | 25.0 | 0.0 | 4.8 | 7.1 | 13.1 | 2.1 | 0.0 | 2.1 |
| Продукция от растениевъдството | 10 | 34=1+11+21+ 25+28+29+32+33 |
3 296.6 | 2 617.9 | 663.0 | 649.9 | 724.2 | 580.8 | 678.7 | 211.4 | 467.3 |
| Селскостопански животни | 11 | 35=36+37+38+ 39+40+41 |
680.8 | 526.2 | 58.7 | 188.0 | 131.9 | 147.6 | 154.6 | 46.2 | 108.4 |
| Едър рогат добитък | 11.1 | 36 | 119.7 | 61.9 | 12.5 | 13.4 | 12.9 | 23.1 | 57.8 | 19.0 | 38.8 |
| Свине | 11.2 | 37 | 244.8 | 228.9 | 18.8 | 67.4 | 59.8 | 82.9 | 15.9 | 2.4 | 13.5 |
| Коне | 11.3 | 38 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Овце и кози | 11.4 | 39 | 109.0 | 61.1 | 13.8 | 12.0 | 13.3 | 22.0 | 47.9 | 19.7 | 28.2 |
| Птици | 11.5 | 40 | 207.3 | 174.3 | 13.6 | 95.2 | 45.9 | 19.6 | 33.0 | 5.1 | 27.9 |
| Други животни | 11.6 | 41 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Продукти от животновъдството | 12 | 42=43+44+45 | 553.5 | 397.9 | 67.1 | 104.5 | 113.4 | 112.9 | 155.6 | 38.8 | 116.8 |
| Мляко | 12.1 | 43 | 370.9 | 250.9 | 49.7 | 58.9 | 69.0 | 73.3 | 120.0 | 30.4 | 89.6 |
| Яйца | 12.2 | 44 | 141.5 | 110.4 | 10.0 | 35.2 | 34.1 | 31.1 | 31.1 | 7.1 | 24.0 |
| Други продукти от животновъдството | 12.3 | 45 | 41.1 | 36.6 | 7.4 | 10.4 | 10.3 | 8.5 | 4.5 | 1.3 | 3.2 |
| Продукция от животновъдството | 13 | 46=35+42 | 1 234.3 | 924.1 | 125.8 | 292.5 | 245.3 | 260.5 | 310.2 | 85.0 | 225.2 |
| Продукция на селскостопански стоки | 14 | 47=34+46 | 4 530.9 | 3 542.0 | 788.8 | 942.4 | 969.5 | 841.3 | 988.9 | 296.4 | 692.5 |
| Продукция на селскостопански услуги | 15 | 48 | 280.1 | 220.5 | 49.4 | 58.9 | 60.5 | 51.7 | 59.6 | 17.8 | 41.8 |
| Продукция от селското стопанство | 16 | 49=47+48 | 4 811.0 | 3 762.5 | 838.2 | 1 001.3 | 1 030.0 | 893.0 | 1 048.5 | 314.2 | 734.3 |
| Неселскостопански неотделими второстепенни дейности | 17 | 50=51+52 | 152.4 | 120.0 | 26.8 | 32.1 | 33.0 | 28.1 | 32.4 | 9.7 | 22.7 |
| Преработка на селскостопански продукти | 17.1 | 51 | 152.4 | 120.0 | 26.8 | 32.1 | 33.0 | 28.1 | 32.4 | 9.7 | 22.7 |
| Други неотделими второстепенни дейности | 17.2 | 52 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Продукция от отрасъл 'селско стопанство' | 18 | 53=49+50 | 4 963.4 | 3 882.5 | 865.0 | 1 033.4 | 1 063.0 | 921.1 | 1 080.9 | 323.9 | 757.0 |
| Междинно потребление | 19 | 54=55+56+57+ 58+59+60+64+ 65+66+67+68 |
2 915.1 | 2 275.4 | 507.2 | 592.1 | 617.8 | 558.3 | 639.7 | 198.6 | 441.1 |
| Семена и посадъчен материал | 19.01 | 55 | 201.9 | 169.0 | 40.3 | 47.0 | 53.2 | 28.5 | 32.9 | 9.5 | 23.4 |
| Горива и масла | 19.02 | 56 | 537.4 | 391.3 | 84.0 | 101.7 | 101.6 | 104.0 | 146.1 | 48.3 | 97.8 |
| Торове и почвени подобрители | 19.03 | 57 | 485.8 | 371.2 | 99.8 | 91.8 | 87.5 | 92.1 | 114.6 | 40.7 | 73.9 |
| Препарати за растителна защита и пестициди | 19.04 | 58 | 258.8 | 224.3 | 60.7 | 63.5 | 50.8 | 49.3 | 34.5 | 8.4 | 26.1 |
| Ветеринарни разходи | 19.05 | 59 | 62.4 | 50.6 | 5.0 | 15.5 | 19.0 | 11.1 | 11.8 | 1.1 | 10.7 |
| Фуражни добавки | 19.06 | 60=61+62+63 | 615.5 | 438.4 | 85.7 | 117.6 | 99.7 | 135.4 | 177.1 | 63.9 | 113.2 |
| Фуражни добавки, доставени от други селскостопански предприятия | 19.06/1 | 61 | 249.0 | 178.7 | 10.6 | 39.8 | 31.3 | 97.0 | 70.3 | 30.4 | 39.9 |
| Фуражни добавки, закупени извън сектора | 19.06/2 | 62 | 278.7 | 186.6 | 54.6 | 49.1 | 55.8 | 27.1 | 92.1 | 32.0 | 60.1 |
| Фуражни добавки, произведени и потребени в стопанството | 19.06/3 | 63 | 87.8 | 73.1 | 20.4 | 28.8 | 12.7 | 11.2 | 14.7 | 1.5 | 13.2 |
| Поддръжка и ремонт на машини и дребен инвентар | 19.07 | 64 | 177.7 | 150.1 | 45.0 | 26.8 | 43.3 | 35.0 | 27.6 | 8.7 | 18.9 |
| Поддръжка на сгради | 19.08 | 65 | 71.4 | 62.4 | 8.7 | 27.6 | 12.4 | 13.7 | 9.0 | 2.2 | 6.8 |
| Селскостопански услуги | 19.09 | 66 | 280.1 | 241.0 | 53.1 | 45.4 | 87.9 | 54.6 | 39.1 | 10.1 | 29.0 |
| Физим | 19.10 | 67 | 27.5 | 23.0 | 3.9 | 6.9 | 7.0 | 5.2 | 4.5 | 0.9 | 3.6 |
| Други стоки и услуги | 19.11 | 68 | 196.6 | 154.1 | 21.0 | 48.3 | 55.4 | 29.4 | 42.5 | 4.8 | 37.7 |
| Брутна добавена стойност по базисни цени | 20 | 69=53-54 | 2 048.3 | 1 607.1 | 357.8 | 441.3 | 445.2 | 362.8 | 441.2 | 125.3 | 315.9 |
| Потребление на основен капитал | 21 | 70 | 667.0 | 535.5 | 121.7 | 143.3 | 147.3 | 123.2 | 131.5 | 47.1 | 84.4 |
| Нетна добавена стойност по базисни цени | 22 | 71=69-70 | 1 381.3 | 1 071.6 | 236.1 | 298.0 | 297.9 | 239.6 | 309.7 | 78.2 | 231.5 |
| Компенсация на наетите | 23 | 72 | 927.2 | 790.2 | 129.4 | 248.2 | 244.5 | 168.1 | 137.0 | 31.0 | 106.0 |
| Други данъци върху производството | 24 | 73 | 9.2 | 7.7 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 1.1 |
| Други субсидии върху производството | 25 | 74 | 1 260.9 | 1 065.5 | 204.4 | 264.2 | 360.2 | 236.7 | 195.4 | 78.1 | 117.3 |
| Добавена стойност по факторни разходи | 26 | 75=71-73+74 | 2 633.0 | 2 129.4 | 438.5 | 560.4 | 655.9 | 474.6 | 503.6 | 155.9 | 347.7 |
| Нетен опериращ излишък / нетен смесен доход | 27 | 76=71-72-73+74 | 1 705.8 | 1 339.2 | 309.1 | 312.2 | 411.4 | 306.5 | 366.6 | 124.9 | 241.7 |
| Аренда | 28 | 77 | 1 182.5 | 992.9 | 269.3 | 255.4 | 287.8 | 180.4 | 189.6 | 79.6 | 110.0 |
| Платени лихви | 29 | 78 | 95.7 | 75.8 | 18.6 | 19.4 | 20.4 | 17.4 | 19.9 | 7.1 | 12.8 |
| Получени лихви | 30 | 79 | 44.7 | 36.7 | 13.9 | 12.5 | 5.0 | 5.3 | 8.0 | 3.2 | 4.8 |
| Нетен предприемачески доход | 31 | 80=76-77-78+79 | 472.3 | 307.2 | 35.1 | 49.9 | 108.2 | 114.0 | 165.1 | 41.4 | 123.7 |
| Брутообразуване на основен капитал за селскостопански продукти | 32 | 81 | 24.3 | 17.4 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | 6.7 | 6.9 | 1.4 | 5.5 |
| Брутообразуване на основен капитал за неселскостопански продукти | 33 | 82 | 555.1 | 419.1 | 88.6 | 115.4 | 93.3 | 121.8 | 136.0 | 42.8 | 93.2 |
| Брутообразуване - общо | 34 | 83=81+82 | 579.4 | 436.5 | 92.6 | 119.1 | 96.2 | 128.6 | 142.9 | 44.2 | 98.7 |
| Нетно брутообразуване | 35 | 84=83-70 | -87.6 | -99.0 | -29.1 | -24.2 | -51.1 | 5.4 | 11.4 | -2.9 | 14.3 |
| Промяна в запасите | 36 | 85 | -264.7 | -207.0 | -46.1 | -55.1 | -56.7 | -49.1 | -57.7 | -17.3 | -40.4 |
| Инвестиционни помощи | 37 | 86 | 102.7 | 80.4 | 17.9 | 21.4 | 22.0 | 19.1 | 22.3 | 6.7 | 15.6 |
. - липсват данни |
|||||||||||
| - няма случай | |||||||||||
| 0.0 - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка | |||||||||||
| Продукти | Код | Връзки | България | Севeрна и Юго- източна България |
Северо- западен район |
Северен централен район | Северо- източен район |
Юго- източен район |
Юго- западна и Южна централна България |
Юго- западен район |
Южен централен район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зърнени култури | 01 | 1=2+5+6+ 7+8+9+10 |
3 411.5 | 3 025.7 | 835.4 | 801.0 | 854.7 | 534.6 | 385.8 | 97.4 | 288.4 |
| Пшеница и лимец | 01.1 | 2=3+4 | 2 400.0 | 2 157.5 | 567.4 | 555.1 | 614.9 | 420.1 | 242.5 | 64.3 | 178.2 |
| Мека пшеница | 01.1/1 | 3 | 2 356.5 | 2 119.3 | 563.3 | 552.9 | 610.2 | 392.9 | 237.2 | 64.3 | 172.9 |
| Твърда пшеница | 01.1/2 | 4 | 43.5 | 38.2 | 4.1 | 2.2 | 4.7 | 27.2 | 5.3 | 0.0 | 5.3 |
| Ръж | 01.2 | 5 | 4.2 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 0.7 | 1.2 |
| Ечемик | 01.3 | 6 | 328.2 | 301.4 | 62.2 | 81.4 | 89.2 | 68.6 | 26.8 | 7.6 | 19.2 |
| Овес и зърнени смески | 01.4 | 7 | 18.5 | 12.1 | 4.8 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 6.4 | 3.7 | 2.7 |
| Царевица за зърно | 01.5 | 8 | 563.6 | 524.3 | 196.4 | 157.7 | 146.3 | 23.9 | 39.3 | 17.4 | 21.9 |
| Ориз | 01.6 | 9 | 67.6 | 9.4 | - | - | - | 9.4 | 58.2 | - | 58.2 |
| Други зърнени | 01.7 | 10 | 29.4 | 18.7 | 4.3 | 2.7 | 2.9 | 8.8 | 10.7 | 3.7 | 7.0 |
| Технически култури | 02 | 11=12+17+18+19+20 | 1 758.0 | 1 492.9 | 378.5 | 348.9 | 423.2 | 342.3 | 265.1 | 59.9 | 205.2 |
| Маслодайни семена | 02.1 | 12=13+14+15+16 | 1 547.9 | 1 355.2 | 364.6 | 329.4 | 397.4 | 263.8 | 192.7 | 49.3 | 143.4 |
| Рапица и репица | 02.1/1 | 13 | 135.6 | 113.5 | 19.6 | 25.5 | 17.2 | 51.2 | 22.1 | 5.9 | 16.2 |
| Слънчоглед | 02.1/2 | 14 | 1 402.0 | 1 233.4 | 344.9 | 300.6 | 376.5 | 211.4 | 168.6 | 43.2 | 125.4 |
| Соя | 02.1/3 | 15 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| Други маслодайни | 02.1/4 | 16 | 9.8 | 8.0 | 0.2 | 2.9 | 3.7 | 1.2 | 1.8 | 0.0 | 1.8 |
| Протеинодайни култури | 02.2 | 17 | 66.7 | 58.1 | 10.4 | 13.1 | 11.3 | 23.3 | 8.6 | 1.6 | 7.0 |
| Тютюн | 02.3 | 18 | 34.8 | 8.1 | 1.0 | 4.1 | 2.0 | 1.0 | 26.7 | 7.0 | 19.7 |
| Захарно цвекло | 02.4 | 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Други технически | 02.5 | 20 | 108.6 | 71.5 | 2.5 | 2.3 | 12.5 | 54.2 | 37.1 | 2.0 | 35.1 |
| Фуражни култури | 03 | 21=22+23+24 | 198.8 | 110.6 | 25.4 | 23.8 | 31.1 | 30.3 | 88.2 | 43.3 | 44.9 |
| Царевица за силаж | 03.1 | 22 | 57.4 | 37.2 | 7.2 | 7.0 | 11.3 | 11.7 | 20.2 | 3.9 | 16.3 |
| Кореноплодни фуражи | 03.2 | 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Други фуражни | 03.3 | 24 | 141.4 | 73.4 | 18.2 | 16.8 | 19.8 | 18.6 | 68.0 | 39.4 | 28.6 |
| Зеленчуци | 04 | 25=26+27 | 559.2 | 193.7 | 35.4 | 35.6 | 47.1 | 75.6 | 365.5 | 120.1 | 245.4 |
| Пресни зеленчуци | 04.1 | 26 | 471.1 | 137.1 | 24.8 | 23.9 | 38.3 | 50.1 | 334.0 | 109.3 | 224.7 |
| Цветя и разсадници | 04.2 | 27 | 88.1 | 56.6 | 10.6 | 11.7 | 8.8 | 25.5 | 31.5 | 10.8 | 20.7 |
| Картофи | 05 | 28 | 75.2 | 7.7 | 2.7 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 67.5 | 52.2 | 15.3 |
| Плодове | 06 | 29=30+31 | 391.9 | 240.5 | 19.2 | 50.8 | 44.9 | 125.6 | 151.4 | 40.3 | 111.1 |
| Пресни плодове | 06.1 | 30 | 277.8 | 172.8 | 13.9 | 46.9 | 33.4 | 78.6 | 105.0 | 34.4 | 70.6 |
| Грозде-всичко | 06.4 | 31 | 114.1 | 67.7 | 5.3 | 3.9 | 11.5 | 47.0 | 46.4 | 5.9 | 40.5 |
| Вино | 07 | 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Други растениевъдни култури | 09 | 33 | 53.0 | 48.9 | - | 9.4 | 13.9 | 25.6 | 4.1 | - | 4.1 |
| Продукция от растениевъдството | 10 | 34=1+11+21+ 25+28+29+32+33 |
6 447.6 | 5 120.0 | 1 296.6 | 1 270.9 | 1 416.5 | 1 136.0 | 1 327.6 | 413.2 | 914.4 |
| Селскостопански животни | 11 | 35=36+37+38+ 39+40+41 |
1 331.5 | 1 029.0 | 114.8 | 367.6 | 258.0 | 288.6 | 302.5 | 90.4 | 212.1 |
| Едър рогат добитък | 11.1 | 36 | 234.1 | 121.0 | 24.4 | 26.2 | 25.2 | 45.2 | 113.1 | 37.2 | 75.9 |
| Свине | 11.2 | 37 | 478.8 | 447.7 | 36.8 | 131.8 | 117.0 | 162.1 | 31.1 | 4.7 | 26.4 |
| Коне | 11.3 | 38 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Овце и кози | 11.4 | 39 | 213.2 | 119.5 | 27.0 | 23.5 | 26.0 | 43.0 | 93.7 | 38.5 | 55.2 |
| Птици | 11.5 | 40 | 405.4 | 340.8 | 26.6 | 186.1 | 89.8 | 38.3 | 64.6 | 10.0 | 54.6 |
| Други животни | 11.6 | 41 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Продукти от животновъдството | 12 | 42=43+44+45 | 1 082.5 | 778.2 | 131.3 | 204.3 | 221.8 | 220.8 | 304.3 | 75.9 | 228.4 |
| Мляко | 12.1 | 43 | 725.5 | 490.8 | 97.2 | 115.2 | 135.0 | 143.4 | 234.7 | 59.5 | 175.2 |
| Яйца | 12.2 | 44 | 276.7 | 215.9 | 19.6 | 68.8 | 66.7 | 60.8 | 60.8 | 13.9 | 46.9 |
| Други продукти от животновъдството | 12.3 | 45 | 80.3 | 71.5 | 14.5 | 20.3 | 20.1 | 16.6 | 8.8 | 2.5 | 6.3 |
| Продукция от животновъдството | 13 | 46=35+42 | 2 414.0 | 1 807.2 | 246.1 | 571.9 | 479.8 | 509.4 | 606.8 | 166.3 | 440.5 |
| Продукция на селскостопански стоки | 14 | 47=34+46 | 8 861.6 | 6 927.2 | 1 542.7 | 1 842.8 | 1 896.3 | 1 645.4 | 1 934.4 | 579.5 | 1 354.9 |
| Продукция на селскостопански услуги | 15 | 48 | 547.8 | 431.2 | 96.6 | 115.2 | 118.3 | 101.1 | 116.6 | 34.8 | 81.8 |
| Продукция от селското стопанство | 16 | 49=47+48 | 9 409.4 | 7 358.4 | 1 639.3 | 1 958.0 | 2 014.6 | 1 746.5 | 2 051.0 | 614.3 | 1 436.7 |
| Неселскостопански неотделими второстепенни дейности | 17 | 50=51+52 | 298.1 | 234.7 | 52.4 | 62.8 | 64.5 | 55.0 | 63.4 | 19.0 | 44.4 |
| Преработка на селскостопански продукти | 17.1 | 51 | 298.1 | 234.7 | 52.4 | 62.8 | 64.5 | 55.0 | 63.4 | 19.0 | 44.4 |
| Други неотделими второстепенни дейности | 17.2 | 52 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Продукция от отрасъл 'селско стопанство' | 18 | 53=49+50 | 9 707.5 | 7 593.1 | 1 691.7 | 2 020.8 | 2 079.1 | 1 801.5 | 2 114.4 | 633.3 | 1 481.1 |
| Междинно потребление | 19 | 54=55+56+57+ 58+59+60+64+ 65+66+67+68 |
5 700.8 | 4 449.5 | 991.9 | 1 158.1 | 1 208.0 | 1 091.5 | 1 251.3 | 388.6 | 862.7 |
| Семена и посадъчен материал | 19.01 | 55 | 394.8 | 330.4 | 78.8 | 91.9 | 104.0 | 55.7 | 64.4 | 18.6 | 45.8 |
| Горива и масла | 19.02 | 56 | 1 051.0 | 765.2 | 164.3 | 198.9 | 198.7 | 203.3 | 285.8 | 94.5 | 191.3 |
| Торове и почвени подобрители | 19.03 | 57 | 950.1 | 726.0 | 195.3 | 179.5 | 171.1 | 180.1 | 224.1 | 79.6 | 144.5 |
| Препарати за растителна защита и пестициди | 19.04 | 58 | 506.1 | 438.7 | 118.7 | 124.2 | 99.4 | 96.4 | 67.4 | 16.4 | 51.0 |
| Ветеринарни разходи | 19.05 | 59 | 122.0 | 98.9 | 9.8 | 30.3 | 37.1 | 21.7 | 23.1 | 2.2 | 20.9 |
| Фуражни добавки | 19.06 | 60=61+62+63 | 1 203.8 | 857.3 | 167.4 | 230.2 | 195.1 | 264.6 | 346.5 | 125.0 | 221.5 |
| Фуражни добавки, доставени от други селскостопански предприятия | 19.06/1 | 61 | 487.0 | 349.4 | 20.7 | 77.8 | 61.2 | 189.7 | 137.6 | 59.5 | 78.1 |
| Фуражни добавки, закупени извън сектора | 19.06/2 | 62 | 545.1 | 364.9 | 106.8 | 96.0 | 109.1 | 53.0 | 180.2 | 62.6 | 117.6 |
| Фуражни добавки, произведени и потребени в стопанството | 19.06/3 | 63 | 171.7 | 143.0 | 39.9 | 56.4 | 24.8 | 21.9 | 28.7 | 2.9 | 25.8 |
| Поддръжка и ремонт на машини и дребен инвентар | 19.07 | 64 | 347.5 | 293.5 | 88.0 | 52.4 | 84.7 | 68.4 | 54.0 | 17.0 | 37.0 |
| Поддръжка на сгради | 19.08 | 65 | 139.6 | 122.0 | 17.0 | 53.9 | 24.3 | 26.8 | 17.6 | 4.3 | 13.3 |
| Селскостопански услуги | 19.09 | 66 | 547.8 | 471.3 | 103.9 | 88.8 | 171.8 | 106.8 | 76.5 | 19.8 | 56.7 |
| Физим | 19.10 | 67 | 53.7 | 44.9 | 7.6 | 13.5 | 13.6 | 10.2 | 8.8 | 1.8 | 7.0 |
| Други стоки и услуги | 19.11 | 68 | 384.4 | 301.3 | 41.1 | 94.5 | 108.2 | 57.5 | 83.1 | 9.4 | 73.7 |
| Брутна добавена стойност по базисни цени | 20 | 69=53-54 | 4 006.7 | 3 143.6 | 699.8 | 862.7 | 871.1 | 710.0 | 863.1 | 244.7 | 618.4 |
| Потребление на основен капитал | 21 | 70 | 1 304.5 | 1 047.3 | 238.0 | 280.3 | 288.0 | 241.0 | 257.2 | 92.1 | 165.1 |
| Нетна добавена стойност по базисни цени | 22 | 71=69-70 | 2 702.2 | 2 096.3 | 461.8 | 582.4 | 583.1 | 469.0 | 605.9 | 152.6 | 453.3 |
| Компенсация на наетите | 23 | 72 | 1 813.5 | 1 545.6 | 253.1 | 485.5 | 478.2 | 328.8 | 267.9 | 60.6 | 207.3 |
| Други данъци върху производството | 24 | 73 | 18.0 | 15.0 | 3.9 | 3.5 | 4.3 | 3.3 | 3.0 | 0.8 | 2.2 |
| Други субсидии върху производството | 25 | 74 | 2 466.0 | 2 083.8 | 399.8 | 516.7 | 704.4 | 462.9 | 382.2 | 152.8 | 229.4 |
| Добавена стойност по факторни разходи | 26 | 75=71-73+74 | 5 150.2 | 4 165.1 | 857.7 | 1 095.6 | 1 283.2 | 928.6 | 985.1 | 304.6 | 680.5 |
| Нетен опериращ излишък / нетен смесен доход | 27 | 76=71-72-73+74 | 3 336.7 | 2 619.5 | 604.6 | 610.1 | 805.0 | 599.8 | 717.2 | 244.0 | 473.2 |
| Аренда | 28 | 77 | 2 312.8 | 1 942.0 | 526.7 | 499.5 | 563.0 | 352.8 | 370.8 | 155.7 | 215.1 |
| Платени лихви | 29 | 78 | 187.2 | 148.3 | 36.4 | 37.9 | 40.0 | 34.0 | 38.9 | 13.9 | 25.0 |
| Получени лихви | 30 | 79 | 87.4 | 71.7 | 27.1 | 24.4 | 9.8 | 10.4 | 15.7 | 6.3 | 9.4 |
| Нетен предприемачески доход | 31 | 80=76-77-78+79 | 924.1 | 600.9 | 68.6 | 97.1 | 211.8 | 223.4 | 323.2 | 80.7 | 242.5 |
| Брутообразуване на основен капитал за селскостопански продукти | 32 | 81 | 47.5 | 34.0 | 8.0 | 7.2 | 5.7 | 13.1 | 13.5 | 2.7 | 10.8 |
| Брутообразуване на основен капитал за неселскостопански продукти | 33 | 82 | 1 085.6 | 819.6 | 173.3 | 225.6 | 182.5 | 238.2 | 266.0 | 83.7 | 182.3 |
| Брутообразуване - общо | 34 | 83=81+82 | 1 133.1 | 853.7 | 181.1 | 232.9 | 188.2 | 251.5 | 279.4 | 86.4 | 193.0 |
| Нетно брутообразуване | 35 | 84=83-70 | -171.4 | -193.6 | -56.9 | -47.4 | -99.8 | 10.5 | 22.2 | -5.7 | 27.9 |
| Промяна в запасите | 36 | 85 | -517.8 | -405.0 | -90.2 | -107.9 | -110.9 | -96.0 | -112.8 | -33.8 | -79.0 |
| Инвестиционни помощи | 37 | 86 | 200.8 | 157.2 | 35.0 | 41.9 | 42.9 | 37.4 | 43.6 | 13.1 | 30.5 |
. - липсват данни |
|||||||||||
| - няма случай | |||||||||||
| 0.0 - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка | |||||||||||
| Дата | Име |
|---|---|
| 17.11.2026 | Цени и индекси на цените в селското стопанство - III тримесечие 2026 година |
| 22.12.2026 | Икономически сметки за селското стопанство - 2026 година - първа оценка |
| 17.02.2027 | Цени и индекси на цените в селското стопанство - IV тримесечие 2026 година |
| 15.04.2027 | Икономически сметки за селското стопанство - 2026 година - втора оценка |
| 14.05.2027 | Цени и индекси на цените в селското стопанство - I тримесечие 2027 година |
| 8.07.2027 | Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство - 2026 година |
| 17.08.2027 | Цени и индекси на цените в селското стопанство - II тримесечие 2027 година |
| 13.10.2027 | Икономически сметки за селското стопанство - 2026 година - окончателни данни |
| Дата | Име | Файл |
