Втора оценка

  • Данни - евро
    
    ВТОРА ОЦЕНКА НА КРАЙНАТА ПРОДУКЦИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА 2025 ГОДИНА  
    Показатели Код Връзки Текуща стойност за 2024 г. млн. евро Индекс на физическия обем (предх. година=100) Стойност на продукцията за 2025 г.по цени на предх. година млн. евро Индекс на цените (предх. година =100) Текуща стойност за 2025 г. млн. евро Смесен индекс
    Зърнени култури 01 1=2+5+6+
    7+8+9+10
    1 744.3 99.0 1 727.1 102.1 1 762.6 101.0
    Пшеница и лимец 01.1 2=3+4 1 227.1 107.6 1 320.7 101.0 1 334.4 108.7
    Мека пшеница 01.1/1 3 1 204.9 106.5 1 282.6 101.2 1 297.8 107.7
    Твърда пшеница 01.1/2 4 22.2 171.3 38.1 96.1 36.6 164.6
    Ръж 01.2 5 2.1 92.9 2.0 89.7 1.8 83.3
    Ечемик 01.3 6 167.8 102.7 172.4 105.2 181.4 108.1
    Овес и зърнени смески 01.4 7 9.5 95.7 9.0 92.7 8.4 88.6
    Царевица за зърно 01.5 8 288.2 60.8 175.1 109.3 191.4 66.4
    Ориз 01.6 9 34.6 88.2 30.5 91.1 27.8 80.3
    Други зърнени 01.7 10 15.0 116.0 17.4 100.3 17.5 116.3
    Технически култури 02 11=12+17+
    18+19+20
    898.9 106.5 957.0 106.3 1 017.2 113.2
    Маслодайни семена 02.1 12=13+14+15+16 791.4 106.1 839.9 106.7 895.8 113.2
    Рапица и репица 02.1/1 13 69.3 201.8 139.9 101.2 141.6 204.3
    Слънчоглед 02.1/2 14 716.8 97.3 697.6 107.7 751.6 104.9
    Соя 02.1/3 15 0.3 80.0 0.2 125.0 0.3 100.0
    Други маслодайни 02.1/4 16 5.0 43.9 2.2 107.0 2.4 46.9
    Протеинодайни култури 02.2 17 34.1 142.9 48.7 81.4 39.7 116.3
    Тютюн 02.3 18 17.8 102.3 18.2 106.2 19.3 108.6
    Захарно цвекло 02.4 19 . . . . . .
    Други технически 02.5 20=21+22+23 55.5 90.4 50.2 124.2 62.4 112.3
    Влакнодайни култури 02.5/1 21 2.3 133.3 3.1 108.3 3.3 144.4
    Хмел 02.5/2 22 0.5 . . . . .
    Други 02.5/3 23 52.7 89.4 47.1 125.3 59.1 112.0
    Фуражни култури 03 24=25+26+27 101.6 115.3 117.2 103.2 121.0 119.0
    Царевица за силаж 03.1 25 29.3 116.0 34.1 109.3 37.2 126.8
    Кореноплодни фуражи 03.2 26 0.0 . 0.0 . 0.0 .
    Други фуражни 03.3 27 72.3 115.1 83.2 100.7 83.7 115.8
    Зеленчуци 04 28=29+32 285.9 89.8 256.6 116.0 297.8 104.1
    Пресни зеленчуци 04.1 29=30+31 240.9 90.2 217.3 116.6 253.3 105.2
    Домати 04.1/2 30 72.0 82.5 59.4 112.4 66.7 92.7
    Други пресни зеленчуци 04.1/3 31 168.9 93.5 157.9 118.1 186.6 110.5
    Цветя и разсадници 04.2 32=33+34+35 45.0 87.3 39.3 113.1 44.5 98.8
    Разсадници 04.2/1 33 7.7 93.4 7.2 110.6 8.0 103.3
    Декоративни растения 04.2/2 34 6.9 61.5 4.2 143.4 6.1 88.1
    Създаване и отглеждане 04.2/3 35 30.4 91.6 27.9 109.2 30.4 100.0
    Картофи 05 36 38.4 82.4 31.7 100.8 32.0 83.1
    Плодове 06 37=38+43 200.4 45.2 90.5 198.5 179.7 89.7
    Пресни плодове 06.1 38=39+40+41+42 142.0 28.1 39.9 273.6 109.1 76.8
    Ябълки 06.1/1 39 12.5 49.2 6.1 145.8 8.9 71.7
    Круши 06.1/2 40 1.4 42.9 0.6 191.7 1.2 82.1
    Праскови 06.1/3 41 9.2 32.2 3.0 181.0 5.4 58.3
    Други пресни плодове 06.1/4 42 118.9 25.4 30.2 310.3 93.6 78.7
    Грозде-всичко 06.4 43=44+45 58.3 86.9 50.7 139.4 70.6 121.0
    Десертно грозде 06.4/1 44 9.9 103.1 10.2 103.5 10.6 106.7
    Друго грозде 06.4/2 45 48.4 83.5 40.4 148.4 60.0 124.0
    Вино 07 46 . . . . . .
    Трапезно вино 07.1 47 . . . . . .
    Други растениевъдни култури 09 48=49+50 27.1 100.6 27.3 105.6 28.8 106.2
    Семена 09.2 49 27.1 100.6 27.3 105.6 28.8 106.2
    Други растениевъдни продукти 09.3 50 . . . . . .
    Продукция от растениевъдството 10 51=1+11+24+
    28+36+37+46+48
    3 296.6 97.3 3 207.5 107.2 3 439.0 104.3
    Селскостопански животни 11 52=53+54+
    55+56+57+58
    680.8 105.7 719.9 95.4 686.8 100.9
    Едър рогат добитък 11.1 53 119.7 98.3 117.7 109.7 129.2 107.9
    Свине 11.2 54 244.8 111.2 272.2 84.5 230.0 94.0
    Коне 11.3 55 . . . . . .
    Овце и кози 11.4 56 109.0 88.7 96.7 107.8 104.3 95.7
    Птици 11.5 57 207.3 112.6 233.3 95.7 223.3 107.7
    Други животни 11.6 58 . . . . . .
    Продукти от животновъдството 12 59=60+61+62 553.5 104.5 578.5 110.2 637.5 115.2
    Мляко 12.1 60 370.9 100.9 374.3 109.2 408.9 110.2
    Яйца 12.2 61 141.5 117.3 166.0 113.6 188.5 133.2
    Други продукти от животновъдството 12.3 62=63+64+65 41.1 93.2 38.2 104.8 40.1 97.6
    Непрана вълна 12.3/1 63 0.7 100.0 0.7 100.0 0.7 100.0
    Копринени пашкули 12.3/2 64 . . . . . .
    Други продукти от животновъдството 12.3/3 65 40.4 93.0 37.6 104.9 39.4 97.6
    Продукция от животновъдството 13 66=52+59 1 234.3 105.2 1 298.4 102.0 1 324.2 107.3
    Продукция на селскостопански стоки 14 67=51+66 4 530.9 99.4 4 505.9 105.7 4 763.2 105.1
    Продукция на селскостопански услуги 15 68 280.1 97.4 272.9 102.4 279.5 99.8
    Продукция от селското стопанство 16 69=67+68 4 810.9 99.3 4 778.8 105.5 5 042.7 104.8
    Неселскостопански неотделими второстепенни дейности 17 70=71+80 152.4 99.3 151.3 104.3 157.8 103.5
    Преработка на селскостопански продукти 17.1 71=72+73+74+
    75+76+77+79
    152.4 99.3 151.3 104.3 157.8 103.5
    Зърнени 17.1/1 72 7.9 74.0 5.8 113.2 6.6 83.8
    Зеленчуци 17.1/2 73 17.7 66.5 11.8 99.6 11.7 66.2
    Плодове 17.1/3 74 11.2 72.6 8.1 109.4 8.9 79.5
    Вино 17.1/4 75 19.7 100.0 19.7 106.5 21.0 106.5
    Животни 17.1/5 76 30.9 109.6 33.8 103.2 34.9 113.1
    Животински продукти 17.1/6 77≥78 62.3 111.2 69.3 103.6 71.8 115.2
    Мляко 17.1/6/1 78 62.3 111.2 69.3 103.6 71.8 115.2
    Друга 17.1/7 79 2.8 100.0 2.8 105.6 2.9 105.6
    Други неотделими второстепенни дейности 17.2 80 . . . . . .
    Продукция от отрасъл 'селско стопанство' 18 81=69+70 4 963.4 99.3 4 930.1 105.5 5 200.5 104.8
    Междинно потребление 19 82=83+86+91+
    94+95+96+
    100+101+102+
    103+104
    2 914.8 99.0 2 885.0 100.5 2 900.1 99.5
    Семена и посадъчен материал 19.01 83=84+85 201.9 100.9 203.6 102.0 207.7 102.9
    Семена и посадъчен материал, доставени от други селскостопански предприятия 19.01/1 84 36.6 105.7 38.7 102.0 39.5 107.8
    Семена и посадъчен материал, закупени извън сектора 19.01/2 85 165.2 99.8 164.9 102.0 168.3 101.8
    Горива и масла 19.02 86=87+88+89+90 537.4 97.5 523.9 96.4 505.0 94.0
    Електричество 19.02/1 87 63.7 87.6 55.8 109.9 61.3 96.3
    Газ 19.02/2 88 20.8 89.9 18.7 100.5 18.8 90.4
    Други горива 19.02/3 89 448.7 99.6 447.1 94.5 422.5 94.2
    Други 19.02/4 90 4.2 54.9 2.3 102.2 2.4 56.1
    Торове и почвени подобрители 19.03 91>92+93 485.8 98.2 477.1 100.5 479.5 98.7
    Торове, доставени от други селскостопански предприятия 19.03/1 92 13.8 104.5 14.4 100.4 14.4 104.8
    Торове, закупени извън сектора 19.03/2 93 472.0 98.0 462.8 100.5 465.1 98.5
    Продукти за растителна защита 19.04 94 258.8 99.8 258.2 95.5 246.5 95.3
    Ветеринарни разходи 19.05 95 62.4 85.5 53.3 105.3 56.1 90.0
    Фуражни добавки 19.06 96 615.5 103.3 635.7 100.9 641.4 104.2
    Фуражни добавки, доставени от други селскостопански предприятия 19.06/1 97 249.0 100.4 249.9 100.9 252.2 101.3
    Фуражни добавки, закупени извън сектора 19.06/2 98 278.7 104.5 291.1 100.9 293.7 105.4
    Фуражни добавки, произведени и потребени в стопанството 19.06/3 99 87.8 107.8 94.6 100.9 95.5 108.8
    Поддръжка и ремонт на машини и дребен инвентар 19.07 100 177.7 94.4 167.7 109.1 182.9 103.0
    Поддръжка на сгради 19.08 101 71.4 96.1 68.6 105.1 72.1 101.1
    Селскостопански услуги 19.09 102 280.1 97.4 272.9 102.4 279.5 99.8
    Физим 19.10 103 27.5 97.6 26.8 102.5 27.5 100.0
    Други стоки и услуги 19.11 104 196.5 100.3 197.1 102.4 201.8 102.7
    Брутна добавена стойност по базисни цени 20 105=81-82 2 048.6 99.8 2 045.2 112.5 2 300.4 112.3
    Потребление на основен капитал 21 106=107+108+
    109+110
    667.0 88.5 590.5 111.1 656.0 98.4
    Оборудване 21.1 107 536.0 86.7 464.5 113.5 527.2 98.4
    Сгради 21.2 108 58.9 89.3 52.6 110.1 57.9 98.4
    Трайни насаждения 21.3 109 10.5 90.2 9.5 109.1 10.4 98.4
    Друго потребление на основен капитал 21.4 110 61.6 103.8 63.9 94.7 60.5 98.3
    Нетна добавена стойност по базисни цени 22 111=105-106 1 381.6 105.3 1 454.6 113.0 1 644.4 119.0
    Компенсация на наетите 23 112 927.2 x x x 926.2 99.9
    Други данъци върху производството 24 113 9.2 x x x 9.2 100.0
    Други субсидии върху производството 25 114 1 260.8 x x x 979.3 77.7
    Нетен доход по факторни разходи 26 115=111-
    113+114
    2 633.3 x x x 2 614.5 99.3
    Нетен опериращ излишък / нетен смесен доход 27 116=111-112-
    113+114
    1 706.0 x x x 1 688.3 99.0
    Аренда 28 117 1 182.5 x x x 1 080.3 91.4
    Платени лихви 29 118 95.7 x x x 80.4 84.0
    Получени лихви 30 119 44.7 x x x 41.3 92.3
    Нетен предприемачески доход 31 120=116-117-
    118+119
    472.5 x x x 568.9 120.4

    .  - липсват данни
    0.0 - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
    15.04.2026
  • Данни - лева
    
    ВТОРА ОЦЕНКА НА КРАЙНАТА ПРОДУКЦИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА 2025 ГОДИНА  
    Показатели Код Връзки Текуща стойност за 2024 г. млн. лв. Индекс на физическия обем (предх. година=100) Стойност на продукцията за 2025 г.по цени на предх. година млн. лв. Индекс на цените (предх. година =100) Текуща стойност за 2025 г. млн. лв. Смесен индекс
    Зърнени култури 01 1=2+5+6+
    7+8+9+10
    3 411.5 99.0 3 377.9 102.1 3 447.3 101.0
    Пшеница и лимец 01.1 2=3+4 2 400.0 107.6 2 583.0 101.0 2 609.8 108.7
    Мека пшеница 01.1/1 3 2 356.5 106.5 2 508.5 101.2 2 538.2 107.7
    Твърда пшеница 01.1/2 4 43.5 171.3 74.5 96.1 71.6 164.6
    Ръж 01.2 5 4.2 92.9 3.9 89.7 3.5 83.3
    Ечемик 01.3 6 328.2 102.7 337.1 105.2 354.7 108.1
    Овес и зърнени смески 01.4 7 18.5 95.7 17.7 92.7 16.4 88.6
    Царевица за зърно 01.5 8 563.6 60.8 342.5 109.3 374.4 66.4
    Ориз 01.6 9 67.6 88.2 59.6 91.1 54.3 80.3
    Други зърнени 01.7 10 29.4 116.0 34.1 100.3 34.2 116.3
    Технически култури 02 11=12+17+
    18+19+20
    1 758.0 106.5 1 871.8 106.3 1 989.5 113.2
    Маслодайни семена 02.1 12=13+14+15+16 1 547.9 106.1 1 642.7 106.7 1 752.1 113.2
    Рапица и репица 02.1/1 13 135.6 201.8 273.7 101.2 277.0 204.3
    Слънчоглед 02.1/2 14 1 402.0 97.3 1 364.3 107.7 1 470.0 104.9
    Соя 02.1/3 15 0.5 80.0 0.4 125.0 0.5 100.0
    Други маслодайни 02.1/4 16 9.8 43.9 4.3 107.0 4.6 46.9
    Протеинодайни култури 02.2 17 66.7 142.9 95.3 81.4 77.6 116.3
    Тютюн 02.3 18 34.8 102.3 35.6 106.2 37.8 108.6
    Захарно цвекло 02.4 19 . . . . . .
    Други технически 02.5 20=21+22+23 108.6 90.4 98.2 124.2 122.0 112.3
    Влакнодайни култури 02.5/1 21 4.5 133.3 6.0 108.3 6.5 144.4
    Хмел 02.5/2 22 1.0 . . . . .
    Други 02.5/3 23 103.1 89.4 92.2 125.3 115.5 112.0
    Фуражни култури 03 24=25+26+27 198.8 115.3 229.3 103.2 236.6 119.0
    Царевица за силаж 03.1 25 57.4 116.0 66.6 109.3 72.8 126.8
    Кореноплодни фуражи 03.2 26 0.0 . 0.0 . 0.0 .
    Други фуражни 03.3 27 141.4 115.1 162.7 100.7 163.8 115.8
    Зеленчуци 04 28=29+32 559.2 89.8 501.9 116.0 582.4 104.1
    Пресни зеленчуци 04.1 29=30+31 471.1 90.2 425.0 116.6 495.4 105.2
    Домати 04.1/2 30 140.8 82.5 116.1 112.4 130.5 92.7
    Други пресни зеленчуци 04.1/3 31 330.3 93.5 308.9 118.1 364.9 110.5
    Цветя и разсадници 04.2 32=33+34+35 88.1 87.3 76.9 113.1 87.0 98.8
    Разсадници 04.2/1 33 15.1 93.4 14.1 110.6 15.6 103.3
    Декоративни растения 04.2/2 34 13.5 61.5 8.3 143.4 11.9 88.1
    Създаване и отглеждане 04.2/3 35 59.5 91.6 54.5 109.2 59.5 100.0
    Картофи 05 36 75.2 82.4 62.0 100.8 62.5 83.1
    Плодове 06 37=38+43 391.9 45.2 177.1 198.5 351.5 89.7
    Пресни плодове 06.1 38=39+40+41+42 277.8 28.1 78.0 273.6 213.4 76.8
    Ябълки 06.1/1 39 24.4 49.2 12.0 145.8 17.5 71.7
    Круши 06.1/2 40 2.8 42.9 1.2 191.7 2.3 82.1
    Праскови 06.1/3 41 18.0 32.2 5.8 181.0 10.5 58.3
    Други пресни плодове 06.1/4 42 232.6 25.4 59.0 310.3 183.1 78.7
    Грозде-всичко 06.4 43=44+45 114.1 86.9 99.1 139.4 138.1 121.0
    Десертно грозде 06.4/1 44 19.4 103.1 20.0 103.5 20.7 106.7
    Друго грозде 06.4/2 45 94.7 83.5 79.1 148.4 117.4 124.0
    Вино 07 46 . . . . . .
    Трапезно вино 07.1 47 . . . . . .
    Други растениевъдни култури 09 48=49+50 53.0 100.6 53.3 105.6 56.3 106.2
    Семена 09.2 49 53.0 100.6 53.3 105.6 56.3 106.2
    Други растениевъдни продукти 09.3 50 . . . . . .
    Продукция от растениевъдството 10 51=1+11+24+
    28+36+37+46+48
    6 447.6 97.3 6 273.3 107.2 6 726.1 104.3
    Селскостопански животни 11 52=53+54+
    55+56+57+58
    1 331.5 105.7 1 408.0 95.4 1 343.2 100.9
    Едър рогат добитък 11.1 53 234.1 98.3 230.2 109.7 252.6 107.9
    Свине 11.2 54 478.8 111.2 532.3 84.5 449.9 94.0
    Коне 11.3 55 . . . . . .
    Овце и кози 11.4 56 213.2 88.7 189.2 107.8 204.0 95.7
    Птици 11.5 57 405.4 112.6 456.3 95.7 436.7 107.7
    Други животни 11.6 58 . . . . . .
    Продукти от животновъдството 12 59=60+61+62 1 082.5 104.5 1 131.5 110.2 1 246.8 115.2
    Мляко 12.1 60 725.5 100.9 732.1 109.2 799.8 110.2
    Яйца 12.2 61 276.7 117.3 324.6 113.6 368.6 133.2
    Други продукти от животновъдството 12.3 62=63+64+65 80.3 93.2 74.8 104.8 78.4 97.6
    Непрана вълна 12.3/1 63 1.3 100.0 1.3 100.0 1.3 100.0
    Копринени пашкули 12.3/2 64 . . . . . .
    Други продукти от животновъдството 12.3/3 65 79.0 93.0 73.5 104.9 77.1 97.6
    Продукция от животновъдството 13 66=52+59 2 414.0 105.2 2 539.5 102.0 2 590.0 107.3
    Продукция на селскостопански стоки 14 67=51+66 8 861.6 99.4 8 812.8 105.7 9 316.1 105.1
    Продукция на селскостопански услуги 15 68 547.8 97.4 533.8 102.4 546.6 99.8
    Продукция от селското стопанство 16 69=67+68 9 409.4 99.3 9 346.6 105.5 9 862.7 104.8
    Неселскостопански неотделими второстепенни дейности 17 70=71+80 298.1 99.3 295.9 104.3 308.6 103.5
    Преработка на селскостопански продукти 17.1 71=72+73+74+
    75+76+77+79
    298.1 99.3 295.9 104.3 308.6 103.5
    Зърнени 17.1/1 72 15.4 74.0 11.4 113.2 12.9 83.8
    Зеленчуци 17.1/2 73 34.6 66.5 23.0 99.6 22.9 66.2
    Плодове 17.1/3 74 21.9 72.6 15.9 109.4 17.4 79.5
    Вино 17.1/4 75 38.5 100.0 38.5 106.5 41.0 106.5
    Животни 17.1/5 76 60.4 109.6 66.2 103.2 68.3 113.1
    Животински продукти 17.1/6 77≥78 121.9 111.2 135.5 103.6 140.4 115.2
    Мляко 17.1/6/1 78 121.9 111.2 135.5 103.6 140.4 115.2
    Друга 17.1/7 79 5.4 100.0 5.4 105.6 5.7 105.6
    Други неотделими второстепенни дейности 17.2 80 . . . . . .
    Продукция от отрасъл 'селско стопанство' 18 81=69+70 9 707.5 99.3 9 642.5 105.5 10 171.3 104.8
    Междинно потребление 19 82=83+86+91+
    94+95+96+
    100+101+102+
    103+104
    5 700.8 99.0 5 642.5 100.5 5 672.1 99.5
    Семена и посадъчен материал 19.01 83=84+85 394.8 100.9 398.3 102.0 406.3 102.9
    Семена и посадъчен материал, доставени от други селскостопански предприятия 19.01/1 84 71.6 105.7 75.7 102.0 77.2 107.8
    Семена и посадъчен материал, закупени извън сектора 19.01/2 85 323.2 99.8 322.6 102.0 329.1 101.8
    Горива и масла 19.02 86=87+88+89+90 1 051.0 97.5 1 024.7 96.4 987.6 94.0
    Електричество 19.02/1 87 124.5 87.6 109.1 109.9 119.9 96.3
    Газ 19.02/2 88 40.7 89.9 36.6 100.5 36.8 90.4
    Други горива 19.02/3 89 877.6 99.6 874.5 94.5 826.3 94.2
    Други 19.02/4 90 8.2 54.9 4.5 102.2 4.6 56.1
    Торове и почвени подобрители 19.03 91>92+93 950.1 98.2 933.2 100.5 937.9 98.7
    Торове, доставени от други селскостопански предприятия 19.03/1 92 26.9 104.5 28.1 100.4 28.2 104.8
    Торове, закупени извън сектора 19.03/2 93 923.2 98.0 905.1 100.5 909.7 98.5
    Продукти за растителна защита 19.04 94 506.1 99.8 504.9 95.5 482.2 95.3
    Ветеринарни разходи 19.05 95 122.0 85.5 104.3 105.3 109.8 90.0
    Фуражни добавки 19.06 96 1 203.8 103.3 1 243.3 100.9 1 254.5 104.2
    Фуражни добавки, доставени от други селскостопански предприятия 19.06/1 97 487.0 100.4 488.8 100.9 493.2 101.3
    Фуражни добавки, закупени извън сектора 19.06/2 98 545.1 104.5 569.4 100.9 574.5 105.4
    Фуражни добавки, произведени и потребени в стопанството 19.06/3 99 171.7 107.8 185.1 100.9 186.8 108.8
    Поддръжка и ремонт на машини и дребен инвентар 19.07 100 347.5 94.4 328.0 109.1 357.8 103.0
    Поддръжка на сгради 19.08 101 139.6 96.1 134.2 105.1 141.1 101.1
    Селскостопански услуги 19.09 102 547.8 97.4 533.8 102.4 546.6 99.8
    Физим 19.10 103 53.7 97.6 52.4 102.5 53.7 100.0
    Други стоки и услуги 19.11 104 384.4 100.3 385.4 102.4 394.6 102.7
    Брутна добавена стойност по базисни цени 20 105=81-82 4 006.7 99.8 4 000.0 112.5 4 499.2 112.3
    Потребление на основен капитал 21 106=107+108+
    109+110
    1 304.5 88.5 1 155.0 111.1 1 283.1 98.4
    Оборудване 21.1 107 1 048.3 86.7 908.5 113.5 1 031.1 98.4
    Сгради 21.2 108 115.2 89.3 102.9 110.1 113.3 98.4
    Трайни насаждения 21.3 109 20.6 90.2 18.6 109.1 20.3 98.4
    Друго потребление на основен капитал 21.4 110 120.4 103.8 125.0 94.7 118.4 98.3
    Нетна добавена стойност по базисни цени 22 111=105-106 2 702.2 105.3 2 845.0 113.0 3 216.1 119.0
    Компенсация на наетите 23 112 1 813.5 x x x 1 811.5 99.9
    Други данъци върху производството 24 113 18.0 x x x 18.0 100.0
    Други субсидии върху производството 25 114 2 466.0 x x x 1 915.4 77.7
    Нетен доход по факторни разходи 26 115=111-
    113+114
    5 150.2 x x x 5 113.5 99.3
    Нетен опериращ излишък / нетен смесен доход 27 116=111-112-
    113+114
    3 336.7 x x x 3 302.0 99.0
    Аренда 28 117 2 312.8 x x x 2 112.8 91.4
    Платени лихви 29 118 187.2 x x x 157.2 84.0
    Получени лихви 30 119 87.4 x x x 80.7 92.3
    Нетен предприемачески доход 31 120=116-117-
    118+119
    924.1 x x x 1 112.7 120.4

    .  - липсват данни
    0.0 - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
    15.04.2026
  • Метаданни
  • Доклади за качество
  • Прессъобщения
  • Предстоящи прессъобщения и данни (9)
    Дата Име
    15.05.2026 Цени и индекси на цените в селското стопанство - I тримесечие 2026 година
    8.07.2026 Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство - 2025 година
    17.08.2026 Цени и индекси на цените в селското стопанство - II тримесечие 2026 година
    13.10.2026 Икономически сметки за селското стопанство - 2025 година - окончателни данни
    13.10.2026 Регионални икономически сметки за селското стопанство - 2024 година - окончателни данни
    17.11.2026 Цени и индекси на цените в селското стопанство - III тримесечие 2026 година
    22.12.2026 Икономически сметки за селското стопанство - 2026 година - първа оценка
    17.02.2027 Цени и индекси на цените в селското стопанство - IV тримесечие 2026 година
    15.04.2027 Икономически сметки за селското стопанство - 2026 година - втора оценка
  • Публикации