| I.2026 | II.2026 | III.2026 | IV.2026 | V.2026 | VI.2026 | VII.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суров нефт | |||||||||||||||
| Производство | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||
| Внос | 593 | 345 | 647 | 547 | 369 | 583 | 627 | ||||||||
| Износ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Изменение на запасите | 137 | -108 | 138 | 31 | -136 | 58 | 65 | ||||||||
| Доставки за рафинериите | 455 | 453 | 509 | 516 | 504 | 525 | 562 | ||||||||
| Нефтени дестилати за преработка в рафинериите | |||||||||||||||
| Производство | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Внос | 6 | - | 5 | - | 7 | 10 | - | ||||||||
| Износ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Изменение на запасите | 2 | -3 | 5 | -5 | 6 | 6 | -7 | ||||||||
| Доставки за рафинериите | 20 | 13 | 17 | 13 | 4 | 19 | 27 | ||||||||
| Добавки/кислородосъдържащи съединения | |||||||||||||||
| Производство | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Внос | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| Износ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Изменение на запасите | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Доставки за рафинериите | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| Други въглеводороди | |||||||||||||||
| Производство | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Внос | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Износ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Изменение на запасите | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Доставки за рафинериите | 15 | 14 | 16 | 14 | 15 | 12 | 12 | ||||||||
| Други (невтечнени) нефтени газове и други газообразни въглеводороди от нефтените рафинерии | |||||||||||||||
| Производство | 36 | 36 | 35 | 32 | 33 | 30 | 32 | ||||||||
| Внос | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Износ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Международна морска бункеровка | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Изменение на запасите | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Доставки в страната | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | ||||||||
| Втечнен нефтен газ (втечнени пропан-бутанови смеси) | |||||||||||||||
| Производство | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | ||||||||
| Внос | 35 | 30 | 23 | 31 | 23 | 23 | 35 | ||||||||
| Износ | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Международна морска бункеровка | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Изменение на запасите | 5 | -1 | -5 | 9 | -4 | -5 | 5 | ||||||||
| Доставки в страната | 33 | 34 | 33 | 28 | 32 | 36 | 36 | ||||||||
| Нискооктанов бензин (нафта) за химическа преработка | |||||||||||||||
| Производство | 24 | - | - | 21 | 47 | 13 | 20 | ||||||||
| Внос | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Износ | 30 | - | - | 28 | 29 | 60 | - | ||||||||
| Международна морска бункеровка | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Изменение на запасите | -28 | -2 | - | 28 | 18 | -40 | -6 | ||||||||
| Доставки в страната | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Автомобилен бензин2 | |||||||||||||||
| Производство | 121 | 115 | 132 | 128 | 127 | 131 | 141 | ||||||||
| Внос | 16 | 14 | 17 | 16 | 20 | 17 | 15 | ||||||||
| Износ | 124 | 99 | 85 | 97 | 105 | 111 | 71 | ||||||||
| Международна морска бункеровка | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Изменение на запасите | -25 | -8 | 17 | -7 | -16 | -15 | 16 | ||||||||
| Доставки в страната | 38 | 37 | 47 | 54 | 58 | 53 | 71 | ||||||||
| Гориво за реактивни двигатели от керосинов тип (авиационен керосин) | |||||||||||||||
| Производство | 18 | 14 | 28 | 19 | 16 | 20 | 14 | ||||||||
| Внос | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| Износ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Международна морска бункеровка | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Изменение на запасите | 5 | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -13 | ||||||||
| Доставки в страната | 16 | 16 | 28 | 21 | 20 | 23 | 31 | ||||||||
| Транспортно дизелово гориво2 | |||||||||||||||
| Производство | 227 | 230 | 240 | 246 | 253 | 255 | 296 | ||||||||
| Внос 1 | 61 | 45 | 39 | 16 | 40 | 22 | 9 | ||||||||
| Износ 1 | - | 109 | 110 | 46 | 45 | 81 | 32 | ||||||||
| Международна морска бункеровка | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| Изменение на запасите | 74 | -19 | -76 | 46 | 13 | -29 | -48 | ||||||||
| Доставки в страната | 211 | 183 | 241 | 167 | 236 | 232 | 327 | ||||||||
| Газьол за отопление и други газьоли | |||||||||||||||
| Производство | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| Внос 1 | 12 | 14 | 12 | 6 | 6 | 18 | 18 | ||||||||
| Износ 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Международна морска бункеровка | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Изменение на запасите | -2 | 3 | -5 | -3 | 2 | 3 | -2 | ||||||||
| Доставки в страната | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| Мазут (котелно гориво) със съдържание на сяра, по-малко от 0.5%3 | |||||||||||||||
| Производство | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Внос | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||
| Износ | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||
| Международна морска бункеровка | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Изменение на запасите | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | ||||||||
| Доставки в страната | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Мазут (котелно гориво) със съдържание на сяра, по-голямо или равно на 0.5%3 | |||||||||||||||
| Производство | 31 | 30 | 28 | 22 | 20 | 32 | 18 | ||||||||
| Внос | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Износ | 36 | 42 | - | 46 | 33 | - | 31 | ||||||||
| Международна морска бункеровка | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Изменение на запасите | -6 | -13 | 26 | -22 | -17 | 31 | -23 | ||||||||
| Доставки в страната | 0 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| Нефтен кокс | |||||||||||||||
| Производство | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| Внос | 45 | 2 | 2 | 48 | 1 | 48 | 1 | ||||||||
| Износ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Международна морска бункеровка | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Изменение на запасите | 23 | -25 | -20 | 17 | -23 | 40 | -5 | ||||||||
| Доставки в страната | 22 | 26 | 22 | 32 | 24 | 7 | 6 | ||||||||
| Други нефтени продукти | |||||||||||||||
| Производство | 16 | 45 | 57 | 44 | 21 | 60 | 58 | ||||||||
| Внос | 13 | 12 | 29 | 17 | 16 | 24 | 19 | ||||||||
| Износ | 19 | 50 | 67 | 10 | 7 | 38 | 43 | ||||||||
| Международна морска бункеровка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Изменение на запасите | 24 | -1 | -10 | -12 | 3 | -5 | 27 | ||||||||
| Доставки в страната | 9 | 12 | 30 | 30 | 27 | 45 | 35 | ||||||||
1Данните за количествата внесени/изнесени Газьоли с кодове по КН: 27101944 + 27101946 + 27101947 + 27101948 + 27102011 + 27102016 + 27102019 са съпоставими със сумата на месечните данни за вноса/ износа + международната морска бункеровка на двата енергийни продукта: "Транспортно дизелово гориво" и "Газьол за отопление и други газьоли". |
|||||||||||||||
| 2 Включва биогориво. | |||||||||||||||
| 3 От 2025 г. сe наблюдава мазут със съдържание на сяра по-малко или равно и по-голямо от 0.5%. | |||||||||||||||
| „..“ конфиденциални данни | |||||||||||||||
| „-“ няма случай | |||||||||||||||
| „0“ величина, по-малка от половината на употребената единица мярка | |||||||||||||||
| Дата | Име |
|---|---|
| 30.10.2026 | Производство и доставки на енергийни продукти - август 2026 година |
| 27.11.2026 | Производство и доставки на енергийни продукти - септември 2026 година |
| 18.12.2026 | Комбинирани съоръжения за електрическа енергия и топлинна енергия - 2025 година |
| 18.12.2026 | Районни отоплителни и охладителни системи - 2025 година |
| 30.12.2026 | Производство и доставки на енергийни продукти - октомври 2026 година |
| 11.01.2027 | Дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия - 2025 година |
| 29.01.2027 | Производство и доставки на енергийни продукти - ноември 2026 година |
| 1.03.2027 | Производство и доставки на енергийни продукти - декември 2026 година |
| 31.03.2027 | Цени на електрическата енергия и природния газ за битови и крайни небитови клиенти - II шестмесечие 2026 година |
| 29.04.2027 | Производство и доставки на енергийни продукти - февруари 2027 година |
| 31.05.2027 | Производство и доставки на енергийни продукти - март 2027 година |
| 29.06.2027 | Производство и доставки на енергийни продукти - април 2027 година |
| 30.07.2027 | Производство и доставки на енергийни продукти - май 2027 година |
| 30.08.2027 | Производство и доставки на енергийни продукти - юни 2027 година |
| 29.09.2027 | Производство и доставки на енергийни продукти - юли 2027 година |
| 30.09.2027 | Цени на електрическата енергия и природния газ за битови и крайни небитови клиенти - I шестмесечие 2027 година |
| Дата | Име | Файл |
|---|---|---|
| 2.06.2026 | Статистически годишник 2025 |
13415.16 kb 5136.76 kb |
| 11.03.2026 | Енергийни баланси 2024 |
818.93 kb |
| 28.08.2025 | Брошура „България 2025“ |
8205.55 kb |
| 16.07.2025 | Статистически годишник 2024 |
16539.09 kb |
| 17.03.2025 | Енергийни баланси 2023 |
2219 kb |
| 14.06.2024 | България 2024 |
13033.13 kb |
Copyright © 2026 НСИ Всички права запазени