Общо - бр. | Участвали през последните 12 месеца | Неучаствали през последните 12 месеца | |||
---|---|---|---|---|---|
брой | % | брой | % | ||
Общо | 4 078 320 | 296 934 | 7.3 | 3 781 385 | 92.7 |
По пол | |||||
Мъже | 2 043 739 | 140 258 | 6.9 | 1 903 480 | 93.1 |
Жени | 2 034 581 | 156 676 | 7.7 | 1 877 905 | 92.3 |
По възраст | |||||
25-34 | 1 000 550 | 74 529 | 7.4 | 926 021 | 92.6 |
35-54 | 2 041 254 | 148 485 | 7.3 | 1 892 770 | 92.7 |
55-64 | 1 036 516 | 73 921 | 7.1 | 962 595 | 92.9 |
По образование | |||||
Основно и по-ниско образование |
831 195 | 15 941 | 1.9 | 815 254 | 98.1 |
Средно образование | 2 232 640 | 149 246 | 6.7 | 2 083 394 | 93.3 |
Висше образование | 1 014 484 | 131 747 | 13.0 | 882 737 | 87.0 |
По трудов статус1 | |||||
Заети | 2 567 038 | 224 298 | 8.7 | 2 342 740 | 91.3 |
Безработни | 770 354 | 30 270 | 3.9 | 740 084 | 96.1 |
Икономически неактивни | 738 835 | 42 366 | 5.7 | 696 469 | 94.3 |
По местоживеене | |||||
В градовете | 3 068 988 | 225 234 | 7.3 | 2 843 754 | 92.7 |
В селата | 1 009 332 | 71 700 | 7.1 | 937 632 | 92.9 |
1 Съгласно методологията на изследването, разпределението по трудов статус се основава на мнението на анкетираните лица (самооценка), а не според дефинициите на Международната организация на труда (МОТ). |
|||||
Участие в дейности на самодейни групи, хоби сдружения, клубове по интереси от населението на възраст 25-64 г. по пол, възраст, образование, статус в заетостта и местоживеене
Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)
Контакт | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Организация | Национален статистически институт | ||||||||||||||||
Отдел | „Статистика на образованието и културата“ | ||||||||||||||||
Лице за контакт | Свилен Кателиев | ||||||||||||||||
Длъжност | началник на отдел | ||||||||||||||||
Адрес | ул. „П. Волов“ № 2, София 1038 | ||||||||||||||||
Електронна поща | |||||||||||||||||
Телефон | +359 2 9857 469 | ||||||||||||||||
Факс | |||||||||||||||||
Актуализиране на метаданните | |||||||||||||||||
Дата на потвърждаване | 24 октомври 2017 г. | ||||||||||||||||
Дата на публикуване | 26 октомври 2017 г. | ||||||||||||||||
Дата на последно актуализиране | 30 октомври 2017 г. | ||||||||||||||||
Статистическо представяне | |||||||||||||||||
Описание на данните | Изследването на образованието и обучението на възрастни (лица на възраст 25-64 години) се провежда във всички страни членки на ЕС по обща методология за осигуряване на международно сравними данни. Предмет на изследването е да се установи участието на лицата на възраст от 25 до 64 години в различни видове учебни дейности. | ||||||||||||||||
Използвани класификации |
| ||||||||||||||||
Обхват | Изледването обхваща извадково лица на възраст 25-64 години, постоянно пребиваващи в Република България. | ||||||||||||||||
Понятия и дефиниции | Участие в културни събития: посещенията на кино, представления на живо (без значение дали се изпълняват от професионалисти или аматьори), посещения на културни забележителности. Представленията на живо: пиеси, концерти, опери, балет и танцови представления. Посещенията на спортни събития не се включват. Културни забележителности: музеи, художествени галерии, етнографски комплекси, археологически разкопки, исторически забележителности, храм-паметници, природни резервати, природни забележителности и др. подобни. | ||||||||||||||||
Статистическа единица | Лица | ||||||||||||||||
Статистическа съвкупност | Съвкупността обхваща лицата на възраст 25-64 години, живеещи в обикновени домакинства. | ||||||||||||||||
Географски обхват (територия) | Територията на цялата страна | ||||||||||||||||
Времеви обхват | 2007, 2011, 2016 | ||||||||||||||||
Базисен период | Не се прилага. | ||||||||||||||||
Мерна единица | |||||||||||||||||
Брой и процент. | |||||||||||||||||
Отчетен период | |||||||||||||||||
2007, 2011, 2016 | |||||||||||||||||
Нормативна база | |||||||||||||||||
Нормативни документи и други споразумения | · Регламент N 452/2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистиката на образованието и ученето през целия живот · Регламент (ЕС) N 1175/2014 на Комисията за приложение на Регламент N 452/2008 г. на Европейския парламент и на Съвета · Методически документи на Евростат · Закон за статистиката | ||||||||||||||||
Споделяне на данни | Не се прилага. | ||||||||||||||||
Конфиденциалност | |||||||||||||||||
Конфиденциалност - политика |
| ||||||||||||||||
Конфиденциалност - защита на данните | Съгласно Закона за статистиката (чл. 25 и 26). | ||||||||||||||||
Политика по разпространение | |||||||||||||||||
Календар за разпространение | Съгласно датите за публикуване определени в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. | ||||||||||||||||
Достъп до календара за разпространение | Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488 | ||||||||||||||||
Достъп на потребителите | В съответствие с Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги. | ||||||||||||||||
Честота на разпространение | |||||||||||||||||
Изследването на образованието и обучението на възрастни се провежда на всеки 5 години съгласно Регламент N 452/2008 г. на Европейския парламент и на Съвета. | |||||||||||||||||
Достъпност и яснота | |||||||||||||||||
Прессъобщения | Прессъобщение на интернет сайта на НСИ. http://www.nsi.bg/bg/node/15478/ | ||||||||||||||||
Публикации | Образование в Република България | ||||||||||||||||
Онлайн база данни | Данни за участие на населението на възраст 25-64 години в културни дейности и събития са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Култура: http://www.nsi.bg/bg/node/3683 | ||||||||||||||||
Достъп до микроданни | Съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели. | ||||||||||||||||
Други формати на разпространение | Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ. | ||||||||||||||||
Методологични документи | Методологически наръчник на Евростат. | ||||||||||||||||
Документация за качеството | 2011: Доклад за качество съгласно Регламент на Комисията N 823/2010. 2016: Доклад за качество съгласно Регламент на Комисията N 1175/2014. | ||||||||||||||||
Управление на качеството | |||||||||||||||||
Осигуряване на качеството | Въведен е набор от критерии за качество в съответствие с Регламент на Комисията N 1175/2014. | ||||||||||||||||
Оценка на качеството | Докладът за качество на НСИ предоставя основна информация за качеството на национално ниво. | ||||||||||||||||
Приложимост | |||||||||||||||||
Потребности на потребителите | Данните се използват от Министерството на културата, общинските администрации и неправителствени организации. | ||||||||||||||||
Удовлетвореност на потребителите | Не е налична. | ||||||||||||||||
Пълнота | Не е налична. | ||||||||||||||||
Точност и надеждност | |||||||||||||||||
Обща точност | Двустепенна стратифицирана случайна извадка. | ||||||||||||||||
Извадкови грешки | За всички изчисления на грешките е използван SPSS, модул Complex Sample Analysis. | ||||||||||||||||
Неизвадкови грешки | При изследването през 2007 равнището на отговаряемост е 81.5%. При изследването през 2011 равнището на отговаряемост е 87.9%. При изследването през 2016 равнището на отговаряемост е 77.2%. | ||||||||||||||||
Навременност и точност на представяне | |||||||||||||||||
Навременност |
| ||||||||||||||||
Точност на представяне | Всички резултати са предоставени навреме. | ||||||||||||||||
Съгласуваност и сравнимост | |||||||||||||||||
Географска сравнимост | Пълна сравнимост с всички страни-членки на ЕС. | ||||||||||||||||
Сравнимост във времето | Частична сравнимост поради промени в общата методология. | ||||||||||||||||
Съгласуваност между предметни области | Резултатите са пряко сравними със сходни изследвания. | ||||||||||||||||
Вътрешна съгласуваност | Проведени са тестове за качеството основно върху съгласуваността на събраната информация. | ||||||||||||||||
Разходи и натовареност | |||||||||||||||||
Служители, участващи в провеждането на изследването:
| |||||||||||||||||
Ревизия на данните | |||||||||||||||||
Ревизия на данните - политика | В съответствие с Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги. | ||||||||||||||||
Ревизия на данните - практика | В съответствие с Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги. | ||||||||||||||||
Статистическа обработка | |||||||||||||||||
Източници на данни | Лица на възраст 25-64 години, живеещи в обикновени домакинства, попаднали в извадката. | ||||||||||||||||
Честота на събиране на данни | На всеки 5 години. | ||||||||||||||||
Събиране на данни | Анкетиране Лице-в-лице (PAPI). | ||||||||||||||||
Валидиране на данни | Валидирането на данните е извършено от Националния статистически институт, а Евростат провежда тестове за качество. | ||||||||||||||||
Обработка на данни | Не се прилага. | ||||||||||||||||
Изглаждане | Не се прилага. | ||||||||||||||||
Коментар |
Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)
Контакт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Организация | Национален статистически институт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел | „Статистика на образованието и културата“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лице за контакт | Свилен Кателиев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длъжност | началник на отдел | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | ул. „П. Волов“ № 2, София 1038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електронна поща | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | +359 2 9857 469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическо представяне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание на данните | Изследването на образованието и обучението на възрастни (лица на възраст 25-64 години) се провежда във всички страни членки на ЕС по обща методология за осигуряване на международно сравними данни. Предмет на изследването е да се установи участието на лицата на възраст от 25 до 64 години в различни видове учебни дейности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Използвани класификации |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обхват | Изледването обхваща извадково лица на възраст 25-64 години, постоянно пребиваващи в Република България. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Понятия и дефиниции | Участие в културни събития: посещенията на кино, представления на живо (без значение дали се изпълняват от професионалисти или аматьори), посещения на културни забележителности. Представленията на живо: пиеси, концерти, опери, балет и танцови представления. Посещенията на спортни събития не се включват. Културни забележителности: музеи, художествени галерии, етнографски комплекси, археологически разкопки, исторически забележителности, храм-паметници, природни резервати, природни забележителности и др. подобни. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическа единица | Лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическа съвкупност | Съвкупността обхваща лицата на възраст 25-64 години, живеещи в обикновени домакинства. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Географски обхват (територия) | Територията на цялата страна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Времеви обхват | 2007, 2011, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базисен период | Не се прилага. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическа обработка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Източници на данни | Лица на възраст 25-64 години, живеещи в обикновени домакинства, попаднали в извадката. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Честота на събиране на данни | На всеки 5 години. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Събиране на данни | Анкетиране Лице-в-лице (PAPI). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валидиране на данни | Валидирането на данните е извършено от Националния статистически институт, а Евростат провежда тестове за качество. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка на данни | Не се прилага. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изглаждане | Не се прилага. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление на качеството | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осигуряване на качеството | Въведен е набор от критерии за качество в съответствие с Регламент на Комисията N 1175/2014. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценка на качеството | Докладът за качество на НСИ предоставя основна информация за качеството на национално ниво. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложимост | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребности на потребителите | Данните се използват от Министерството на културата, общинските администрации и неправителствени организации. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удовлетвореност на потребителите | Не е налична. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пълнота | Не е налична. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степен на пълнота на данните | 100%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точност и надеждност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обща точност | Двустепенна стратифицирана случайна извадка. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Извадкови грешки | За всички изчисления на грешките е използван SPSS, модул Complex Sample Analysis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели за извадкови грешки |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неизвадкови грешки | При изследването през 2007 равнището на отговаряемост е 81.5%. При изследването през 2011 равнището на отговаряемост е 87.9%. При изследването през 2016 равнището на отговаряемост е 77.2%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грешки на обхвата | Извадката е излъчена на база резултатите от преброяването през 2011 година. Някои недостатъци, произтичащи от това:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степен на свръхобхват | AES 2007: 13.1% домакинства. AES 2011: 6.3% домакинства. AES 2016: 11.0% домакинства. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дял на общите единици | AES 2007: 86.9% домакинства. AES 2011: 93.6% домакинства. AES 2016: 89.0% домакинства. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грешки при измерването | Изследването се провежда самостоятелно. Начин на интервюиране - лице-в-лице. Не се допуска друг член на домакинството да отговаря на въпросника. През 2007 г. изцяло проведено пилотно изследване, през 2011 и 2016 г. само част от въпросника е тестван преди да бъде проведено проучването. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грешки поради липса на отговор | AES 2007: 642 домакинства. AES 2011: 436 домакинства. AES 2016: 987 домакинства. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степен на неотговорили единици от съвкупността |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника | AES 2007: - няма равнище на отговаряемост под 90%. AES 2011: FEDPAYVAL (10.98%) и NFEPAIDVAL1 (15.26%) AES 2016: NFEPAIDVAL2 (15.8%) и NFEPAUDVAL1 (11.7%). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грешки при обработката | Кодирането, първоначална проверка на данни и въвеждане на данни се извършва в териториалните статистически бюра (ТСБ). В преобладаващия брой ТСБ-та (по-малките), анкетьорите провеждат кодирането и въвеждането на данни под ръководството на отговорен експерт. В други ТСБ-та има отделни експерти за кодиране и / или въвеждане на данни. ТСБ-та са свободни да изберат най-добрият, за тях, начин за извършване на поставената задача. Програма за въвеждане на данни е проектирана с допълнителни мерки за контрол и филтри. Добавени са също допълнителни правила за проверка чрез сравняване на въведената информация между различните, свързани въпроси, за да се избегне възможни противоречиви отговори. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степен на импутация | Не се прилага. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грешки, свързани с допусканията на модела | Не се прилага. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сезонно изглаждане | Не се прилага. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревизия на данните - политика | В съответствие с Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревизия на данните - практика | В съответствие с Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревизия на данните - средна стойност | Неприложимо. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навременност и точност на представяне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навременност |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лаг във времето - първи резултати | 7 месеца. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лаг във времето - окончателни резултати | Неприложимо. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точност на представяне | Всички резултати са предоставени навреме. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точност на представяне - предоставяне и публикуване | Всички резултати са представени навреме. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съгласуваност и сравнимост | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Географска сравнимост | Пълна сравнимост с всички страни-членки на ЕС. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци | Не се прилага (липсват потоци). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сравнимост във времето | Частична сравнимост поради промени в общата методология. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дължина на съпоставимите динамични редове | Три вълни - 2007, 2011 и 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съгласуваност между предметни области | Резултатите са пряко сравними със сходни изследвания. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност | Неприложимо. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съгласуваност с националните сметки | Неприложимо. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вътрешна съгласуваност | Проведени са тестове за качеството основно върху съгласуваността на събраната информация. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достъпност и яснота | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прессъобщения | Прессъобщение на интернет сайта на НСИ. http://www.nsi.bg/bg/node/15478/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Публикации | Образование в Република България | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Онлайн база данни | Данни за участие на населението на възраст 25-64 години в културни дейности и събития са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Култура: http://www.nsi.bg/bg/node/3683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблици с данни - консултации | Неприложимо. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достъп до микроданни | Съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Други формати на разпространение | Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метаданни - консултации | Не е налично. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методологични документи | Методологически наръчник на Евростат. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степен на пълнота на метаданните | Неприложимо. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документи за качеството | 2011: Доклад за качество съгласно Регламент на Комисията N 823/2010. 2016: Доклад за качество съгласно Регламент на Комисията N 1175/2014. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разходи и натовареност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Служители, участващи в провеждането на изследването:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфиденциалност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфиденциалност - политика |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфиденциалност - защита на данните | Съгласно Закона за статистиката (чл. 25 и 26). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коментар |
-
петък, 20 май 2016 - 11:00През 2015 г. в страната функционират следните културни институции:• 201 музея с музеен фонд 7 540 хил. фондови единици;• 75 театъра, организирали 14 168 представления, посетени от 2 169 хил. зрители;• 56 музикални колектива;• 48 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни единици;• 55 кина с 206 киноекрана.
-
петък, 19 юни 2015 - 11:00В България през 2014 г. са издадени:• 7 515 книги и брошури с годишен тираж 4 031 хиляди• 295 вестника с годишен тираж 315 712 хиляди• 635 списания и бюлетини с годишен тираж 18 419 хиляди• 98 периодични сборника с годишен тираж 32 хиляди.
-
четвъртък, 21 май 2015 - 11:00Към 31.12.2014 г. в страната функционират следните културни институции: 204 музея с музеен фонд 7 600 хил. фондови единици; 72 театъра, организирали 14 694 представления, посетени от 2 302 хил. зрители; 59 музикални колектива; 48 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни единици и 49 кина със 196 киноекрана.
-
петък, 20 юни 2014 - 11:00В страната през 2013 г. са издадени:• 6 853 книги и брошури с годишен тираж 4 445 хиляди• 307 вестника с годишен тираж 324 310 хиляди• 622 списания и бюлетини с годишен тираж 20 091 хиляди• 99 периодични сборника с годишен тираж 38 хиляди.
-
сряда, 21 май 2014 - 11:00Към 31.12.2013 г. в страната функционират следните културни институции:• 187 музея с музеен фонд 7 456 хил. фондови единици;• 75 театъра, организирали 14 463 представления, посетени от 2 178 хил. зрители;• 58 музикални колектива;• 47 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни материала;• 40 кина със 157 киноекрана.
-
вторник, 9 юли 2013 - 11:00
-
вторник, 21 май 2013 - 11:00
Статистическите изследвания на НСИ осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, читалищата, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхвата на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО и Евростат.
-
понеделник, 30 юли 2012 - 11:00
В страната през 2011 г. са издадени 369 вестника с годишен тираж 373 111 хиляди. За периода октомври 2010 - декември 2011 г. са издадени 4 524 книги и 554 брошури.
-
понеделник, 21 май 2012 - 11:00
Статистическите изследвания на НСИ осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхвата на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО и Евростат.
-
петък, 8 юли 2011 - 11:00
Националният статистически институт осигурява информация за издателската продукция в страната (книги и брошури) и продължаващите издания (вестници и периодика). Източник на данните е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”. Основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.
Страници
-
Статистически справочник 2018 (на английски език)
Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.
Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.
-
Статистически годишник 2017 в инфографики
Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.
Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.
Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.
-
Статистически справочник 2018
Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.
Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.
-
Статистически годишник 2017
