Смъртност по причини по пол и възрастови групи
Динамичен ред: Zdr_6.1.5_Umr.xls
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия, "Европейски съкратен списък" 1 |
Общо | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
общо | мъже | жени | общо | мъже | жени | |
Общо | 2 166.3 | 2 320.9 | 2 021.2 | 555.6 | 565.3 | 545.4 |
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) | 6.9 | 8.3 | 5.5 | 13.6 | 20.0 | 7.0 |
Туберкулоза (A15-A19, B90) | 0.8 | 1.1 | 0.5 | - | - | - |
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - | - | - |
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | - | 3.5 |
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) | 5.0 | 5.6 | 4.5 | 11.9 | 20.0 | 3.5 |
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) | 250.4 | 295.8 | 207.7 | 3.4 | 6.7 | - |
Злокачествени новообразувания (C00-C97) | 248.9 | 294.2 | 206.4 | 3.4 | 6.7 | - |
в това число: | ||||||
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) | 5.6 | 8.9 | 2.6 | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) | 2.5 | 4.3 | 0.8 | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) | 14.2 | 18.5 | 10.1 | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) | 37.8 | 45.5 | 30.6 | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) | 9.9 | 12.9 | 7.0 | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) | 15.4 | 16.8 | 14.1 | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) | 4.6 | 8.8 | 0.8 | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) | 47.2 | 72.3 | 23.6 | - | - | - |
Злокачествен меланом на кожата (C43) | 2.2 | 2.7 | 1.8 | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) | 19.1 | 1.1 | 35.9 | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) | 4.9 | - | 9.5 | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) | 4.9 | - | 9.6 | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) | 6.0 | - | 11.7 | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) | 15.1 | 31.2 | - | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) | 5.3 | 7.7 | 3.1 | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) | 8.7 | 14.3 | 3.4 | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) | 9.6 | 10.7 | 8.5 | 1.7 | 3.3 | - |
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) | 0.8 | 0.6 | 1.0 | - | - | - |
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) | 3.4 | 3.8 | 3.0 | - | - | - |
Левкемия (C91-C95) | 4.9 | 5.4 | 4.4 | 1.7 | 3.3 | - |
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) | 2.0 | 1.9 | 2.1 | - | - | - |
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) | 24.8 | 26.8 | 22.9 | - | - | - |
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) | 1.5 | 1.6 | 1.4 | - | - | - |
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) | 1.7 | 2.0 | 1.5 | - | - | - |
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) | 26.3 | 24.7 | 27.9 | 5.1 | 6.7 | 3.5 |
Захарен диабет (E10-E14) | 25.8 | 24.2 | 27.3 | - | - | - |
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 5.1 | 6.7 | 3.5 |
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) | 1.7 | 1.9 | 1.5 | - | - | - |
Деменция (F01, F03) | 0.6 | 0.3 | 0.8 | - | - | - |
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) | 0.8 | 1.2 | 0.3 | - | - | - |
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) | 0.0 | 0.1 | - | - | - | - |
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - | - | - |
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 18.7 | 16.6 | 21.0 |
Болест на Parkinson (G20) | 3.5 | 3.3 | 3.6 | - | - | - |
Болест на Алцхаймер (G30) | 0.9 | 0.3 | 1.5 | - | - | - |
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) | 9.6 | 10.5 | 8.8 | 18.7 | 16.6 | 21.0 |
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) | 1 163.2 | 1 163.5 | 1 163.0 | 59.6 | 56.5 | 62.9 |
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) | 234.4 | 261.3 | 209.2 | - | - | - |
в това число: | ||||||
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) | 86.7 | 112.3 | 62.7 | - | - | - |
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) | 147.7 | 149.0 | 146.6 | - | - | - |
Други болести на сърцето (I30-I51) | 395.7 | 394.3 | 397.1 | 49.4 | 43.2 | 55.9 |
Мозъчносъдови болести (I60-I69) | 339.5 | 318.1 | 359.5 | 1.7 | - | 3.5 |
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) | 193.6 | 189.7 | 197.2 | 8.5 | 13.3 | 3.5 |
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) | 99.0 | 116.4 | 82.7 | 57.9 | 59.9 | 55.9 |
Грип (J09-J11) | 0.9 | 1.2 | 0.5 | - | - | - |
Пневмония (J12-J18) | 51.5 | 59.1 | 44.4 | 34.1 | 39.9 | 28.0 |
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) | 19.8 | 25.3 | 14.7 | - | - | - |
в това число: | ||||||
Астма (J45-J46) | 0.5 | 0.4 | 0.6 | - | - | - |
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) | 19.3 | 24.9 | 14.1 | - | - | - |
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) | 26.8 | 30.8 | 23.1 | 23.9 | 20.0 | 28.0 |
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) | 62.9 | 87.2 | 40.2 | 6.8 | 10.0 | 3.5 |
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) | 4.0 | 5.4 | 2.7 | - | - | - |
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) | 27.3 | 46.3 | 9.6 | - | - | - |
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) | 31.6 | 35.5 | 27.9 | 6.8 | 10.0 | 3.5 |
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) | 1.1 | 1.0 | 1.2 | - | - | - |
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) | 0.7 | 0.6 | 0.8 | - | - | - |
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) | 0.1 | 0.0 | 0.3 | - | - | - |
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) | 0.6 | 0.6 | 0.5 | - | - | - |
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) | 25.4 | 29.0 | 22.1 | 1.7 | 3.3 | - |
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) | 24.8 | 27.9 | 21.9 | 1.7 | 3.3 | - |
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) | 0.6 | 1.1 | 0.1 | - | - | - |
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) | 0.0 | - | 0.1 | - | - | - |
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 228.4 | 242.7 | 213.2 |
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 100.5 | 86.5 | 115.4 |
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) | 71.8 | 76.1 | 67.7 | 32.4 | 26.6 | 38.5 |
Внезапна смърт на кърмаче (R95) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 6.8 | 6.7 | 7.0 |
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) | 47.5 | 55.8 | 39.7 | 23.9 | 20.0 | 28.0 |
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) | 24.2 | 20.3 | 28.0 | 1.7 | - | 3.5 |
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) | 36.7 | 54.7 | 19.8 | 22.2 | 26.6 | 17.5 |
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) | 21.2 | 30.7 | 12.3 | 17.0 | 16.6 | 17.5 |
в това число: | ||||||
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) | 6.3 | 9.9 | 2.9 | - | - | - |
Падания (W00-W19) | 5.9 | 7.3 | 4.5 | 1.7 | 3.3 | - |
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) | 1.5 | 2.3 | 0.7 | - | - | - |
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) | 1.1 | 1.8 | 0.5 | - | - | - |
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) | 6.5 | 9.5 | 3.7 | 15.3 | 13.3 | 17.5 |
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) | 8.1 | 13.0 | 3.6 | - | - | - |
Нападение (X85-Y09, Y87.1) | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 3.3 | - |
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) | 5.2 | 7.8 | 2.8 | 3.4 | 6.7 | - |
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) | 1.1 | 1.6 | 0.6 | - | - | - |
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) | 401.1 | 442.3 | 362.5 | 5.1 | 3.3 | 7.0 |
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) | 401.1 | 442.3 | 362.5 | 5.1 | 3.3 | 7.0 |
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия, "Европейски съкратен списък" 1 |
1-4 | 5-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
общо | мъже | жени | общо | мъже | жени | |
Общо | 28.5 | 25.4 | 31.7 | 18.1 | 17.4 | 19.0 |
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Туберкулоза (A15-A19, B90) | 0.4 | - | 0.8 | - | - | - |
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) | - | - | - | - | - | - |
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 | - | - | - | - | - | - |
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) | 4.4 | 3.9 | 4.9 | 3.3 | 3.5 | 3.1 |
Злокачествени новообразувания (C00-C97) | 4.4 | 3.9 | 4.9 | 3.3 | 3.5 | 3.1 |
в това число: | ||||||
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) | - | - | - | 0.3 | 0.6 | - |
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) | - | - | - | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) | - | - | - | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) | - | - | - | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) | - | - | - | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) | - | - | - | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) | - | - | - | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) | - | - | - | - | - | - |
Злокачествен меланом на кожата (C43) | - | - | - | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) | - | - | - | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) | - | - | - | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) | - | - | - | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) | 0.4 | - | 0.8 | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) | - | - | - | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) | - | - | - | 0.3 | - | 0.6 |
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) | 0.4 | 0.8 | - | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) | 0.8 | - | 1.6 | 0.9 | 1.7 | - |
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) | - | - | - | - | - | - |
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) | - | - | - | - | - | - |
Левкемия (C91-C95) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) | 0.4 | - | 0.8 | - | - | - |
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) | 1.6 | 2.3 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1.8 |
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) | - | - | - | - | - | - |
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) | - | - | - | - | - | - |
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) | 0.4 | - | 0.8 | - | - | - |
Захарен диабет (E10-E14) | - | - | - | - | - | - |
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) | 0.4 | - | 0.8 | - | - | - |
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) | - | - | - | - | - | - |
Деменция (F01, F03) | - | - | - | - | - | - |
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) | - | - | - | - | - | - |
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) | - | - | - | - | - | - |
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) | - | - | - | - | - | - |
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) | 4.0 | 3.1 | 4.9 | 2.1 | 1.2 | 3.1 |
Болест на Parkinson (G20) | - | - | - | - | - | - |
Болест на Алцхаймер (G30) | - | - | - | - | - | - |
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) | 4.0 | 3.1 | 4.9 | 2.1 | 1.2 | 3.1 |
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) | 2.0 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 2.9 | - |
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) | - | - | - | - | - | - |
в това число: | ||||||
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) | - | - | - | - | - | - |
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) | - | - | - | - | - | - |
Други болести на сърцето (I30-I51) | 1.2 | - | 2.4 | 1.2 | 2.3 | - |
Мозъчносъдови болести (I60-I69) | 0.4 | 0.8 | - | - | - | - |
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) | 0.4 | 0.8 | - | 0.3 | 0.6 | - |
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 2.1 | 2.9 | 1.2 |
Грип (J09-J11) | - | - | - | - | - | - |
Пневмония (J12-J18) | 2.0 | 3.1 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 1.2 |
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) | - | - | - | - | - | - |
в това число: | ||||||
Астма (J45-J46) | - | - | - | - | - | - |
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) | - | - | - | - | - | - |
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) | 1.2 | - | 2.4 | 0.6 | 1.2 | - |
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) | 0.4 | - | 0.8 | 0.3 | - | 0.6 |
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) | - | - | - | - | - | - |
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) | - | - | - | - | - | - |
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) | 0.4 | - | 0.8 | 0.3 | - | 0.6 |
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) | - | - | - | - | - | - |
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) | - | - | - | - | - | - |
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) | - | - | - | - | - | - |
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) | - | - | - | - | - | - |
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) | - | - | - | - | - | - |
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) | - | - | - | - | - | - |
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) | - | - | - | - | - | - |
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) | - | - | - | - | - | - |
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) | - | - | - | - | - | - |
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) | 2.4 | 1.5 | 3.3 | 0.9 | 1.2 | 0.6 |
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) | 4.0 | 5.4 | 2.4 | 1.5 | 0.6 | 2.4 |
Внезапна смърт на кърмаче (R95) | - | - | - | - | - | - |
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) | 4.0 | 5.4 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 1.8 |
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) | - | - | - | 0.3 | - | 0.6 |
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 5.4 | 4.6 | 6.1 |
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) | 3.2 | 3.9 | 2.4 | 4.2 | 3.5 | 4.9 |
в това число: | ||||||
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) | 0.4 | 0.8 | - | 2.4 | 1.7 | 3.1 |
Падания (W00-W19) | - | - | - | - | - | - |
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | - |
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) | 0.4 | 0.8 | - | - | - | - |
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1.8 |
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) | - | - | - | - | - | - |
Нападение (X85-Y09, Y87.1) | 0.4 | - | 0.8 | 0.3 | - | 0.6 |
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | - |
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) | 0.4 | - | 0.8 | 0.3 | - | 0.6 |
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) | 0.8 | - | 1.6 | 0.6 | - | 1.2 |
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) | 0.8 | - | 1.6 | 0.6 | - | 1.2 |
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия, "Европейски съкратен списък" 1 |
10-14 | 15-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
общо | мъже | жени | общо | мъже | жени | |
Общо | 18.1 | 21.2 | 14.8 | 45.8 | 58.2 | 32.6 |
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) | - | - | - | 1.6 | 2.5 | 0.7 |
Туберкулоза (A15-A19, B90) | - | - | - | - | - | - |
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) | - | - | - | - | - | - |
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 | - | - | - | 0.3 | - | 0.7 |
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) | - | - | - | 1.3 | 2.5 | - |
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) | 3.2 | 3.9 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 2.0 |
Злокачествени новообразувания (C00-C97) | 2.9 | 3.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 2.0 |
в това число: | ||||||
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) | - | - | - | 0.3 | 0.6 | - |
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) | - | - | - | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) | - | - | - | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) | - | - | - | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) | - | - | - | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) | - | - | - | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) | - | - | - | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) | 0.6 | 1.1 | - | - | - | - |
Злокачествен меланом на кожата (C43) | - | - | - | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) | - | - | - | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) | - | - | - | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) | - | - | - | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) | - | - | - | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) | - | - | - | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) | - | - | - | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) | - | - | - | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | - | - |
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) | 0.3 | - | 0.6 | - | - | - |
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) | 0.3 | - | 0.6 | - | - | - |
Левкемия (C91-C95) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1.3 |
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) | - | - | - | - | - | - |
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) | 0.6 | 1.1 | - | 1.3 | 1.8 | 0.7 |
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) | 0.3 | 0.6 | - | - | - | - |
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) | 0.3 | - | 0.6 | 0.3 | 0.6 | - |
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) | - | - | - | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
Захарен диабет (E10-E14) | - | - | - | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) | - | - | - | - | - | - |
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) | - | - | - | - | - | - |
Деменция (F01, F03) | - | - | - | - | - | - |
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) | - | - | - | - | - | - |
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) | - | - | - | - | - | - |
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) | - | - | - | - | - | - |
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 4.3 | 0.7 |
Болест на Parkinson (G20) | - | - | - | - | - | - |
Болест на Алцхаймер (G30) | - | - | - | - | - | - |
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 4.3 | 0.7 |
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 6.0 | 8.0 | 3.9 |
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) | 0.3 | 0.6 | - | 0.6 | 1.2 | - |
в това число: | ||||||
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) | 0.3 | 0.6 | - | 0.6 | 1.2 | - |
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) | - | - | - | - | - | - |
Други болести на сърцето (I30-I51) | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 3.8 | 4.3 | 3.3 |
Мозъчносъдови болести (I60-I69) | 0.9 | 0.6 | 1.2 | - | - | - |
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) | - | - | - | 1.6 | 2.5 | 0.7 |
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) | 0.3 | 0.6 | - | 3.2 | 3.7 | 2.6 |
Грип (J09-J11) | - | - | - | - | - | - |
Пневмония (J12-J18) | - | - | - | 2.2 | 1.8 | 2.6 |
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) | - | - | - | 0.3 | 0.6 | - |
в това число: | ||||||
Астма (J45-J46) | - | - | - | - | - | - |
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) | - | - | - | 0.3 | 0.6 | - |
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) | 0.3 | 0.6 | - | 0.6 | 1.2 | - |
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) | 0.3 | - | 0.6 | 1.3 | - | 2.6 |
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) | - | - | - | - | - | - |
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) | 0.3 | - | 0.6 | - | - | - |
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) | - | - | - | 1.3 | - | 2.6 |
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) | - | - | - | - | - | - |
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) | 0.3 | - | 0.6 | - | - | - |
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) | - | - | - | - | - | - |
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) | 0.3 | - | 0.6 | - | - | - |
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) | 0.3 | 0.6 | - | 0.3 | 0.6 | - |
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) | 0.3 | 0.6 | - | 0.3 | 0.6 | - |
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) | - | - | - | - | - | - |
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) | - | - | - | 0.3 | - | 0.7 |
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) | - | - | - | - | - | - |
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | - | 0.7 |
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) | 2.3 | 1.7 | 3.0 | 6.0 | 9.2 | 2.6 |
Внезапна смърт на кърмаче (R95) | - | - | - | - | - | - |
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) | 2.0 | 1.1 | 3.0 | 5.4 | 9.2 | 1.3 |
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) | 0.3 | 0.6 | - | 0.6 | - | 1.3 |
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) | 5.5 | 8.9 | 1.8 | 17.4 | 22.7 | 11.7 |
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) | 5.5 | 8.9 | 1.8 | 12.9 | 18.4 | 7.2 |
в това число: | ||||||
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) | 1.4 | 2.8 | - | 9.2 | 12.9 | 5.2 |
